SC Lüchow |
10.000 m Winterlauf |
am 26.01.2025 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
26.01.2025 / 13:30 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Senioren M30 |
Senioren M35 |
Senioren M40 |
Senioren M50 |
Senioren M55 |
Senioren M60 |
Senioren M65 |
Frauen |
Seniorinnen W45 |
Seniorinnen W70 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
10000 m Männer | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 56:29,3 | min. |
Männliche Jugend U20 |
10000 m MJ U20 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Hadrossek, Lukas | 2006 | NI | SV Rosche | 39:06,4 | min. |
2. | Luck, Finn | 2006 | NI | SC Lüchow | 46:43,5 | min. |
Senioren M30 |
10000 m Sen. M30 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Harmuth, Lasse | 1994 | NI | Clenze | 62:00,0 | min. |
Senioren M35 |
10000 m Sen. M35 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Hartmann, Patrick | 1986 | NI | IGAS Wendland | 36:24,6 | min. |
2. | Scheppmann, Dennis | 1986 | NI | SC Lüchow | 43:32,7 | min. |
Senioren M40 |
10000 m Sen. M40 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Matt, Olaf | 1982 | NI | Lüneburger SV | 40:39,9 | min. |
2. | Preuß, Marek | 1982 | NI | IGAS Wendland | 41:24,4 | min. |
3. | Lunau, Christian | 1983 | NI | SV Karwitz | 42:39,6 | min. |
4. | Schmidt, Stefan | 1982 | NI | IGAS Wendland | 50:47,7 | min. |
Senioren M50 |
10000 m Sen. M50 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Busack, Andreas | 1974 | ST | SV Eeintracht Salzwedel | 51:24,9 | min. |
2. | Reinhardt, Michael | 1974 | NI | IGAS Wendland | 51:25,3 | min. |
Senioren M55 |
10000 m Sen. M55 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Harloff, Andreas | 1968 | NI | VfL Westercelle | 46:02,0 | min. |
2. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 46:24,1 | min. |
Senioren M60 |
10000 m Sen. M60 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 45:51,9 | min. |
Senioren M65 |
10000 m Sen. M65 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Müller, Gerhard | 1960 | NI | Sportjongleure Dreilingen | 53:08,0 | min. |
Frauen |
10000 m Frauen | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 46:24,1 | min. |
Seniorinnen W45 |
10000 m Sen. W45 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Christiani, Sonja | 1976 | NI | Eintracht Munster | 51:02,8 | min. |
2. | Jahr, Janette | 1980 | ST | SV Eeintracht Salzwedel | 57:45,1 | min. |
Seniorinnen W70 |
10000 m Sen. W70 | 26.01.2025 |
Finale |
1. | Husmeier, Ursula | 1953 | NI | MTV Amelinghausen | 60:33,9 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SC Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergstr.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25V09000431131000 | 29439 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05841-6796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mp.haacke@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 14 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 16 | 13 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 16 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 24 | 20 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 11 |
|
Wettkampfleiter | Tel s.o. | |
s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |