KLV Lüchow-Dannenberg |
Kreiscross 2025 |
am 1.03.2025 in Langendorf - Langendorf |
Ergebnisliste |
4.03.2025 / 17:43 |
Wettbewerbübersicht |
700 m |
860 m |
1430 m |
2160 m |
4320 m |
6480 m |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
700 m |
700 m | Kinder M07 |
1. | /1. | 313 | Harenberg, Jona | 2018 | SC Lüchow | 3:20 |
2. | /2. | 337 | Müller, Jaaron | 2018 | SV Gartow | 3:22 |
3. | /4. | 276 | Brammer, Jonathan | 2018 | VfL Langendorf | 3:35 |
700 m | Kinder W07 |
1. | /3. | 260 | Wegner, Leni | 2018 | MTV Dannenberg | 3:31 |
2. | /5. | 320 | Lachmann, Lea | 2018 | TSV Schnega | 3:38 |
3. | /6. | 275 | Emme, Lara | 2018 | VfL Langendorf | 3:39 |
4. | /7. | 259 | Koopmann, Pia | 2018 | MTV Dannenberg | 3:46 |
860 m |
860 m | Kinder M08 |
1. | /4. | 257 | Hill, Mats Fietje | 2017 | MTV Dannenberg | 3:42 |
2. | /15. | 335 | von der Gablentz, Lukas | 2017 | SV Gartow | 4:17 |
3. | /20. | 258 | Skowranek, Birk | 2017 | MTV Dannenberg | 4:54 |
860 m | Kinder M09 |
1. | /1. | 256 | Schreiber, Wilko | 2016 | MTV Dannenberg | 3:19 |
2. | /5. | 331 | Kruppa, Henri | 2016 | SV Gartow | 3:43 |
3. | /6. | 332 | Poeck, Jakob | 2016 | SV Gartow | 3:49 |
4. | /16. | 319 | Lachmann, Noah | 2016 | TSV Schnega | 4:22 |
860 m | Kinder W08 |
1. | /14. | 312 | Rößler, Bente | 2017 | SC Lüchow | 4:09 |
2. | /16. | 311 | Engeln, Maja | 2017 | SC Lüchow | 4:22 |
3. | /19. | 274 | Schulz, Frida | 2017 | VfL Langendorf | 4:31 |
860 m | Kinder W09 |
1. | /2. | 268 | Andree, Mona | 2016 | TSV Hitzacker | 3:32 |
2. | /3. | 254 | Meyer, Julla | 2016 | MTV Dannenberg | 3:36 |
3. | /7. | 255 | Sondermeyer, Tracy-Jolie | 2016 | MTV Dannenberg | 3:50 |
4. | /8. | 269 | von Thiemen, Amelie | 2016 | TSV Hitzacker | 3:52 |
4. | /8. | 328 | Dominik, Sophia | 2016 | SV Gartow | 3:52 |
6. | /10. | 305 | Harenberg, Greta | 2016 | SC Lüchow | 3:53 |
6. | /10. | 306 | Ringel, Juna | 2016 | SC Lüchow | 3:53 |
8. | /12. | 307 | ten Wolde, Elenia | 2016 | SC Lüchow | 3:55 |
9. | /13. | 329 | Langer, Swantje | 2016 | SV Gartow | 4:00 |
10. | /18. | 341 | Brandt, Emily | 2016 | SV Elbufer | 4:23 |
860 m | 26-- |
860 m |