Rund um Voelkel
Jedermann-Radrennen am 15.09.2022 in Brünkendorf
Veranstalter: IGAS Wendland



Übersicht

24,5 km (Jugend)
Gesamtwertung (weiblich)
Gesamtwertung (männlich)
Kreismeisterschaft (männlich)
49 km (Frauen)
Gesamtwertung (weiblich)
Kreismeisterschaft (weiblich)
73,5 km (Männer)
Gesamtwertung (männlich)
Kreismeisterschaft (männlich)


Gesamtwertung Frauen - 24,5 km (Jugend)
PlatzStartnr.NameVerein/OrtJGAltersklasseRundenZeitUrkundenRundenzeiten
1.6Kirst, Ella20081.WU1550:59:37Urkunde0:10:49 - 0:22:43 - 0:35:15 - 0:47:32


Gesamtwertung Männer - 24,5 km (Jugend)
PlatzStartnr.NameVerein/OrtJGAltersklasseRundenZeitUrkundenRundenzeiten
1.8Dornfeldt, BenPost-SV Uelzen20071.MU1750:43:50Urkunde0:08:48 - 0:16:50 - 0:25:57 - 0:35:05
2.9Luck, FynnIGAS Wendland20062.MU1750:48:04Urkunde0:08:49 - 0:18:22 - 0:28:34 - 0:38:31
3.4Sopniewski, JoostPost-SV Uelzen20091.MU1550:53:05Urkunde0:10:02 - 0:20:33 - 0:31:40 - 0:42:50
4.3Bittkau, FriedrichPost-SV Uelzen20101.MU1350:53:51Urkunde0:10:02 - 0:20:37 - 0:31:43 - 0:42:53


Zurück zum Anfang


Gesamtwertung Frauen - 49 km (Frauen)
PlatzStartnr.NameVerein/OrtJGAltersklasseRundenZeitUrkundenRundenzeiten
1.11Stolte, DagmarPost-SV Uelzen19701.WSen3101:29:28Urkunde0:08:51 - 0:17:03 - 0:26:07 - 0:35:09 - 0:44:01 - 0:52:57 - 1:01:52 - 1:11:00 - 1:20:20
2.16Kiekbusch, MelanieSV Stadensen19911.WSen1101:38:45Urkunde0:09:00 - 0:18:37 - 0:28:33 - 0:38:38 - 0:48:32 - 0:58:44 - 1:08:44 - 1:18:43 - 1:28:48
3.14Supplie, SabineIGAS Wendland19811.WSen2101:38:58Urkunde0:09:01 - 0:18:41 - 0:28:34 - 0:38:39 - 0:48:34 - 0:58:45 - 1:08:46 - 1:18:44 - 1:28:50
4.12Drossel, Anika19812.WSen291:35:39Urkunde0:09:05 - 0:18:47 - 0:29:37 - 0:40:27 - 0:51:08 - 1:01:55 - 1:13:19 - 1:24:34


Zurück zum Anfang


Gesamtwertung Männer - 73,5 km (Männer)
PlatzStartnr.NameVerein/OrtJGAltersklasseRundenZeitUrkundenRundenzeiten
1.63Kruse, LüderTuspo Weende19911.MSen1152:00:04Urkunde0:08:46 - 0:16:43 - 0:24:52 - 0:32:47 - 0:40:38 - 0:48:19 - 0:55:57 - 1:03:45 - 1:11:51 - 1:20:00 - 1:28:15 - 1:36:09 - 1:44:48 - 1:52:47
2.71Fomin, IvanStimulate19941.MEli152:00:05Urkunde0:08:45 - 0:16:44 - 0:24:52 - 0:32:52 - 0:40:37 - 0:48:20 - 0:55:53 - 1:03:46 - 1:11:51 - 1:20:01 - 1:28:14 - 1:36:22 - 1:44:48 - 1:52:47
3.74Eisenmann, MarcelStimulate19952.MEli152:00:05Urkunde0:08:48 - 0:16:45 - 0:24:52 - 0:32:51 - 0:40:38 - 0:48:20 - 0:55:58 - 1:03:45 - 1:11:52 - 1:20:01 - 1:28:15 - 1:36:22 - 1:44:48 - 1:52:55
4.65Gerstung, YannicCitec Röltgen Team19933.MEli152:00:11Urkunde0:08:47 - 0:16:44 - 0:24:51 - 0:32:47 - 0:40:38 - 0:48:19 - 0:55:57 - 1:03:26 - 1:11:50 - 1:20:00 - 1:28:14 - 1:36:23 - 1:44:47 - 1:52:49
5.36Lewitz, ThorstenRG Uni Hamburg19701.MSen3152:00:14Urkunde0:08:48 - 0:16:45 - 0:24:49 - 0:32:49 - 0:40:39 - 0:48:21 - 0:55:59 - 1:03:28 - 1:11:52 - 1:20:01 - 1:28:16 - 1:36:12 - 1:44:49 - 1:52:58
6.54Wegener, Marc19852.MSen1152:00:14Urkunde0:08:46 - 0:16:43 - 0:24:51 - 0:32:47 - 0:40:38 - 0:48:19 - 0:55:56 - 1:03:27 - 1:11:50 - 1:19:59 - 1:28:14 - 1:36:11 - 1:44:47 - 1:52:54
7.80Söding, Matthis20021.MU23152:00:19Urkunde0:08:47 - 0:16:44 - 0:24:52 - 0:32:52 - 0:40:38 - 0:48:21 - 0:55:57 - 1:03:46 - 1:11:52 - 1:20:00 - 1:28:15 - 1:36:25 - 1:44:48 - 1:52:56
8.61Schütte, FlorianDDMC Solling19873.MSen1152:00:43Urkunde0:08:49 - 0:16:44 - 0:24:57 - 0:32:52 - 0:40:37 - 0:48:20 - 0:55:56 - 1:03:44 - 1:11:50 - 1:20:00 - 1:28:15 - 1:36:25 - 1:44:47 - 1:52:56
9.39Köhler, Lars19722.MSen3152:01:05Urkunde0:08:46 - 0:16:43 - 0:24:56 - 0:32:53 - 0:40:38 - 0:48:20 - 0:55:58 - 1:03:44 - 1:11:50 - 1:20:00 - 1:28:14 - 1:36:27 - 1:44:48 - 1:53:05
10.78Maihold, TimFlaR Racing Team19984.MEli152:02:11Urkunde0:08:47 - 0:16:43 - 0:24:49 - 0:32:51 - 0:40:38 - 0:48:20 - 0:55:58 - 1:03:45 - 1:11:51 - 1:20:01 - 1:28:16 - 1:36:27 - 1:44:48 - 1:53:12
11.42Supplie, MarkusIGAS Wendland19751.MSen2152:04:05Urkunde0:08:47 - 0:16:46 - 0:25:04 - 0:33:03 - 0:40:56 - 0:48:44 - 0:56:49 - 1:05:05 - 1:13:30 - 1:22:02 - 1:30:36 - 1:39:16 - 1:47:37 - 1:55:52
12.76Gambal, BodoStimulate19965.MEli152:04:25Urkunde0:08:39 - 0:16:44 - 0:24:50 - 0:33:03 - 0:40:54 - 0:48:42 - 0:56:49 - 1:05:06 - 1:13:30 - 1:22:02 - 1:30:36 - 1:39:17 - 1:47:41 - 1:56:23
13.75Engel, NicoFlaR Racing Team19966.MEli152:04:38Urkunde0:08:48 - 0:16:44 - 0:24:57 - 0:33:03 - 0:40:54 - 0:48:48 - 0:56:49 - 1:05:06 - 1:13:31 - 1:22:03 - 1:30:36 - 1:39:17 - 1:47:43 - 1:56:23
14.23Bertkau, JürgenESV Wittenberge e.V.19581.MSen4152:05:11Urkunde0:08:49 - 0:16:46 - 0:25:00 - 0:33:05 - 0:40:56 - 0:48:49 - 0:56:51 - 1:05:05 - 1:13:31 - 1:22:03 - 1:30:36 - 1:39:16 - 1:47:46 - 1:56:31
15.33Benton, RichardAltmarktourer19703.MSen3152:05:12Urkunde0:08:49 - 0:16:46 - 0:25:00 - 0:33:04 - 0:40:58 - 0:48:48 - 0:56:51 - 1:05:06 - 1:13:31 - 1:22:05 - 1:30:38 - 1:39:17 - 1:47:52 - 1:56:34
16.41Ulrich, MatthiasTriathlonfüchse Osterburg19742.MSen2142:00:29Urkunde0:08:47 - 0:16:46 - 0:25:06 - 0:33:13 - 0:41:44 - 0:50:29 - 0:59:21 - 1:07:59 - 1:16:55 - 1:25:45 - 1:34:37 - 1:43:39 - 1:52:35
17.48Drossel, MaikIGAS Wendland19783.MSen2142:00:54Urkunde0:08:48 - 0:16:47 - 0:24:58 - 0:33:20 - 0:41:43 - 0:50:29 - 0:59:20 - 1:08:00 - 1:16:54 - 1:25:45 - 1:34:36 - 1:43:38 - 1:52:36
18.56Hohenschild, DavidFC St. Pauli19864.MSen1142:01:01Urkunde0:08:48 - 0:16:44 - 0:24:58 - 0:33:04 - 0:40:55 - 0:48:48 - 0:57:14 - 1:06:39 - 1:15:37 - 1:24:36 - 1:33:32 - 1:42:42 - 1:51:49
19.37Münch, HolgerIGAS Wendland19704.MSen3142:01:07Urkunde0:08:48 - 0:16:47 - 0:25:05 - 0:33:10 - 0:41:43 - 0:50:29 - 0:59:20 - 1:08:00 - 1:16:54 - 1:25:45 - 1:34:37 - 1:43:38 - 1:52:35
20.60Kiekbusch, AlexanderSV Stadensen19875.MSen1142:01:15Urkunde0:08:50 - 0:16:48 - 0:25:05 - 0:33:10 - 0:41:46 - 0:50:30 - 0:59:22 - 1:08:01 - 1:16:55 - 1:25:49 - 1:34:40 - 1:43:40 - 1:52:36
21.32Schier, FlorianIGAS Wendland19665.MSen3142:01:27Urkunde0:08:47 - 0:16:46 - 0:25:00 - 0:33:10 - 0:41:45 - 0:50:30 - 0:59:24 - 1:08:03 - 1:16:56 - 1:25:49 - 1:34:45 - 1:43:42 - 1:52:45
22.51Schmoldt, AnselmPost-SV Uelzen19814.MSen2142:05:10Urkunde0:08:47 - 0:16:44 - 0:24:54 - 0:33:11 - 0:41:54 - 0:51:07 - 1:00:36 - 1:10:26 - 1:19:43 - 1:28:14 - 1:36:29 - 1:46:23 - 1:56:14
23.46Müller, TobiasPost-SV Uelzen19775.MSen2142:06:37Urkunde0:08:47 - 0:16:43 - 0:25:04 - 0:33:34 - 0:42:49 - 0:51:59 - 1:01:06 - 1:10:30 - 1:19:52 - 1:29:01 - 1:38:13 - 1:47:56 - 1:57:22
24.40Witt, MarcusPost-SV Uelzen19726.MSen3142:08:54Urkunde0:08:48 - 0:16:45 - 0:25:03 - 0:33:41 - 0:43:18 - 0:52:32 - 1:01:48 - 1:10:47 - 1:20:11 - 1:29:23 - 1:39:04 - 1:48:43 - 1:58:46
25.45Steinke, MarioPost-SV Uelzen19766.MSen2142:10:21Urkunde0:08:49 - 0:17:03 - 0:26:07 - 0:35:10 - 0:44:02 - 0:53:00 - 1:01:54 - 1:11:04 - 1:20:29 - 1:29:37 - 1:39:58 - 1:49:56 - 1:59:46
26.50Harder, CarstenIGAS Wendland / TSV Bösel e.V.19807.MSen2142:10:21Urkunde0:08:49 - 0:16:53 - 0:26:07 - 0:35:08 - 0:44:02 - 0:52:57 - 1:01:55 - 1:11:00 - 1:20:21 - 1:29:38 - 1:39:58 - 1:49:56 - 1:59:41
27.38Prehm, Dirk19707.MSen3132:00:23Urkunde0:08:51 - 0:17:33 - 0:26:40 - 0:35:36 - 0:44:45 - 0:53:47 - 1:03:15 - 1:12:34 - 1:22:04 - 1:31:15 - 1:40:54 - 1:50:40
28.21Hohenschild, StephanRG Uni Hamburg19502.MSen4132:05:35Urkunde0:08:51 - 0:17:19 - 0:26:40 - 0:35:48 - 0:45:55 - 0:55:45 - 1:05:30 - 1:15:55 - 1:25:46 - 1:34:46 - 1:45:19 - 1:55:41
29.72Hubmann, JorisStimulate19947.MEli132:05:55Urkunde0:08:50 - 0:17:15 - 0:27:07 - 0:36:55 - 0:46:48 - 0:56:26 - 1:05:46 - 1:16:09 - 1:26:04 - 1:36:11 - 1:45:42 - 1:55:55
30.24Bartels, UdoIGAS Wendland19638.MSen3132:08:05Urkunde0:08:51 - 0:17:41 - 0:27:26 - 0:37:17 - 0:46:50 - 0:56:56 - 1:06:39 - 1:16:49 - 1:26:57 - 1:37:06 - 1:47:20 - 1:57:30
31.34Bosselmann, DirkFeuerwehr Dangenstorf19709.MSen3132:08:07Urkunde0:08:55 - 0:17:59 - 0:27:32 - 0:37:20 - 0:47:02 - 0:56:56 - 1:06:45 - 1:16:50 - 1:26:57 - 1:37:06 - 1:47:20 - 1:57:30
32.31Dornfeldt, JohannesPost-SV Uelzen196610.MSen3132:09:51Urkunde0:08:53 - 0:18:14 - 0:28:00 - 0:37:45 - 0:47:42 - 0:57:51 - 1:08:16 - 1:18:31 - 1:28:33 - 1:38:30 - 1:48:57 - 1:59:32
33.26Kracke, ChristianIGAS Wendland196311.MSen3101:38:58Urkunde0:08:53 - 0:18:38 - 0:28:32 - 0:38:18 - 0:48:32 - 0:58:44 - 1:08:44 - 1:18:43 - 1:28:48
34.30Marquard, PeterIGAS Wendland196412.MSen340:36:28Urkunde0:08:49 - 0:16:54 - 0:26:07


Zurück zum Anfang



Kreismeisterschaft Männer - 24,5 km (Jugend)
PlatzStartnr.NameVerein/OrtJGAltersklasseRundenZeitUrkundenRundenzeiten
1.9Luck, FynnIGAS Wendland20061.MU1750:48:04Urkunde0:08:49 - 0:18:22 - 0:28:34 - 0:38:31


Zurück zum Anfang


Kreismeisterschaft Frauen - 49 km (Frauen)
PlatzStartnr.NameVerein/OrtJGAltersklasseRundenZeitUrkundenRundenzeiten
1.14Supplie, SabineIGAS Wendland19811.WSen2101:38:58Urkunde0:09:01 - 0:18:41 - 0:28:34 - 0:38:39 - 0:48:34 - 0:58:45 - 1:08:46 - 1:18:44 - 1:28:50
2.12Drossel, Anika19812.WSen291:35:39Urkunde0:09:05 - 0:18:47 - 0:29:37 - 0:40:27 - 0:51:08 - 1:01:55 - 1:13:19 - 1:24:34


Zurück zum Anfang


Kreismeisterschaft Männer - 73,5 km (Männer)
PlatzStartnr.NameVerein/OrtJGAltersklasseRundenZeitUrkundenRundenzeiten
1.65Gerstung, YannicCitec Röltgen Team19931.MEli152:00:11Urkunde0:08:47 - 0:16:44 - 0:24:51 - 0:32:47 - 0:40:38 - 0:48:19 - 0:55:57 - 1:03:26 - 1:11:50 - 1:20:00 - 1:28:14 - 1:36:23 - 1:44:47 - 1:52:49
2.42Supplie, MarkusIGAS Wendland19751.MSen2152:04:05Urkunde0:08:47 - 0:16:46 - 0:25:04 - 0:33:03 - 0:40:56 - 0:48:44 - 0:56:49 - 1:05:05 - 1:13:30 - 1:22:02 - 1:30:36 - 1:39:16 - 1:47:37 - 1:55:52
3.48Drossel, MaikIGAS Wendland19782.MSen2142:00:54Urkunde0:08:48 - 0:16:47 - 0:24:58 - 0:33:20 - 0:41:43 - 0:50:29 - 0:59:20 - 1:08:00 - 1:16:54 - 1:25:45 - 1:34:36 - 1:43:38 - 1:52:36
4.37Münch, HolgerIGAS Wendland19701.MSen3142:01:07Urkunde0:08:48 - 0:16:47 - 0:25:05 - 0:33:10 - 0:41:43 - 0:50:29 - 0:59:20 - 1:08:00 - 1:16:54 - 1:25:45 - 1:34:37 - 1:43:38 - 1:52:35
5.32Schier, FlorianIGAS Wendland19662.MSen3142:01:27Urkunde0:08:47 - 0:16:46 - 0:25:00 - 0:33:10 - 0:41:45 - 0:50:30 - 0:59:24 - 1:08:03 - 1:16:56 - 1:25:49 - 1:34:45 - 1:43:42 - 1:52:45
6.50Harder, CarstenIGAS Wendland / TSV Bösel e.V.19803.MSen2142:10:21Urkunde0:08:49 - 0:16:53 - 0:26:07 - 0:35:08 - 0:44:02 - 0:52:57 - 1:01:55 - 1:11:00 - 1:20:21 - 1:29:38 - 1:39:58 - 1:49:56 - 1:59:41
7.38Prehm, Dirk19703.MSen3132:00:23Urkunde0:08:51 - 0:17:33 - 0:26:40 - 0:35:36 - 0:44:45 - 0:53:47 - 1:03:15 - 1:12:34 - 1:22:04 - 1:31:15 - 1:40:54 - 1:50:40
8.24Bartels, UdoIGAS Wendland19634.MSen3132:08:05Urkunde0:08:51 - 0:17:41 - 0:27:26 - 0:37:17 - 0:46:50 - 0:56:56 - 1:06:39 - 1:16:49 - 1:26:57 - 1:37:06 - 1:47:20 - 1:57:30
9.34Bosselmann, DirkFeuerwehr Dangenstorf19705.MSen3132:08:07Urkunde0:08:55 - 0:17:59 - 0:27:32 - 0:37:20 - 0:47:02 - 0:56:56 - 1:06:45 - 1:16:50 - 1:26:57 - 1:37:06 - 1:47:20 - 1:57:30
10.26Kracke, ChristianIGAS Wendland19636.MSen3101:38:58Urkunde0:08:53 - 0:18:38 - 0:28:32 - 0:38:18 - 0:48:32 - 0:58:44 - 1:08:44 - 1:18:43 - 1:28:48
11.30Marquard, PeterIGAS Wendland19647.MSen340:36:28Urkunde0:08:49 - 0:16:54 - 0:26:07


Zurück zum Anfang

Sportauswertungs-Tool  -  sportauswertung@ckracke.de