SC Lüchow |
Langstrecken auf der Bahn 2021 |
am 23.07.2021 in Lüchow - Schulsportanlage |
Ergebnisliste |
23.07.2021 / 23:13 |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 12:04,4 | min. |
Männliche Jugend U18 |
3000 m MJ U18 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Luck, Fynn | 2006 | NI | IGAS Wendland | 12:05,1 | min. |
2. | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 12:35,7 | min. |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Kelm, Dennis | 1983 | NI | IGAS Wendland | 18:01,2 | min. |
2. | Thiede, Philipp | 1983 | NI | IGAS Wendland | 19:04,8 | min. |
3. | Preuß, Marek | 1982 | NI | TSV Schnega | 19:49,8 | min. |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Supplie, Markus | 1975 | NI | IGAS Wendland | 12:16,0 | min. |
5000 m Sen. M40 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:02,7 | min. |
Senioren M50 |
5000 m Sen. M50 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 20:40,5 | min. |
2. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 23:22,9 | min. |
3. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 24:25,8 | min. |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Behn, Rudolf | 1957 | NI | TSV Hitzacker | 17:05,1 | min. |
5000 m Sen. M60 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Kruse, Herbert | 1958 | NI | .. | 24:22,5 | min. |
Senioren M70 |
5000 m Sen. M70 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Dolif, Dr. Dieter | 1939 | NI | IGAS Wendland | 29:26,8 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 13:13,9 | min. |
2. | Mantthey, Sophie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 15:48,5 | min. |
Seniorinnen W30 |
5000 m Sen. W30 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Erstling, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 24:03,1 | min. |
Seniorinnen W40 |
3000 m Sen. W40 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Supplie, Sabine | 1981 | NI | IGAS Wendland | 17:02,7 | min. |
5000 m Sen. W40 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 27:30,3 | min. |
2. | Rösner, Kirsten | 1978 | NI | SC Lüchow | 29:26,4 | min. |
Seniorinnen W50 |
5000 m Sen. W50 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 27:10,8 | min. |
Seniorinnen W60 |
3000 m Sen. W60 | 23.07.2021 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 17:09,5 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 23.07.2021 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kelm, Dennis | 1983 | NI | IGAS Wendland | 18:01,2 | min. |
2. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 18:02,7 | min. |
3. | Thiede, Philipp | 1983 | NI | IGAS Wendland | 19:04,8 | min. |
4. | Preuß, Marek | 1982 | NI | TSV Schnega | 19:49,8 | min. |
5. | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | SC Lüchow | 20:40,5 | min. |
6. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 23:22,9 | min. |
7. | Erstling, Franziska | 1986 | NI | SC Lüchow | 24:03,1 | min. |
8. | Kruse, Herbert | 1958 | NI | .. | 24:22,5 | min. |
9. | Müller, Andreas | 1968 | NI | TSV Schnega | 24:25,8 | min. |
10. | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 27:10,8 | min. |
11. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 27:30,3 | min. |
12. | Rösner, Kirsten | 1978 | NI | SC Lüchow | 29:26,4 | min. |
13. | Dolif, Dr. Dieter | 1939 | NI | IGAS Wendland | 29:26,8 | min. |
Frauen |
3000 m Frauen | 23.07.2021 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 12:04,4 | min. |
2. | Luck, Fynn | 2006 | NI | IGAS Wendland | 12:05,1 | min. |
3. | Supplie, Markus | 1975 | NI | IGAS Wendland | 12:16,0 | min. |
4. | Härtel, Joel | 2005 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 12:35,7 | min. |
5. | Härtel, Linn | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 13:13,9 | min. |
6. | Mantthey, Sophie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | 15:48,5 | min. |
7. | Supplie, Sabine | 1981 | NI | IGAS Wendland | 17:02,7 | min. |
8. | Behn, Rudolf | 1957 | NI | TSV Hitzacker | 17:05,1 | min. |
9. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 17:09,5 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SC Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Manfred Haacke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergstr 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 29481 Lüchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058841-6796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP.Haacke@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 15 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 23 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.6 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 7 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05841- 6796 | eMail mp.haacke@t-online.de |
Manfred Haacke Bergstr. 39 29439 Lüchow | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
Manfred Grabe Mitteelweg 5 29483 Küstern | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.6 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |