Stunde Frauen, Stand 9. Januar 2020
Halbestunde Frauen
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1972 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 20 1995
2 4200 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 18 1999
2 1962 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 16 1996
3 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
3 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
4 3999 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 18 2004
4 1939 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 20 1998
5 3994 Hartmann, Tanja 1961 TuS Lüchow 33 1994
5 1856 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 36 2000
6 3981 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 18 1998
6 1855 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 19 2019
7 3938 Pelz, Katrin 1974 IGAS Wendland 20 1994
7 1835 Nebelung, Christina 1992 Lüchow 24 2016
8 3895 Siegfriedt, Hannah 1978 MTV Dannenberg 22 2000
8 1820 Schilling, Sabine 1967 MTV Dannenberg 33 2000
9 3862 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 23 1998
9 1815 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 23 2004
10 3810 Behn, Silvia 1964 TuS Lüchow 30 1994
10 1800 Schmidt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 29 2004
11 3757 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 18 2010
11 1785 Martens, Nele 1996 SC Lüchow 16 2012
12 3712 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 16 2012
12 1779 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
13 3698 Schmidt, Carmen 1993 Küsten 22 2015
13 1773 Schilling , Lea 2000 MTV Dannenberg 15 2015
14 3688 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 18 1996
14 1762 Buch, Anke 1965 TuS Lüchow 28 1993
15 3663 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 16 1999
15 1757 Prehm, Jette 2001 Lüchow 14 2015
16 3596 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 18 2017
16 1745 Emme, Angelika 1952 SC Lüchow 43 1995
17 3595 Häusler, Laura 2002 MTV Dannenberg 15 2017
17 1738 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 21 2015
18 3574 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 13 2018
18 1733 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 15 2014
19 3520 Flügge, Doris 1968 IGAS Wendland 28 1996
19 1727 Grote, Svenja 1989 TuS Lüchow 15 2004
20 3513 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 13 2018
20 1725 Klaucke, Laura 1991 MTV Dannenberg 17 2008
21 3474 Al-Sayyed, Rabea 1981 SC Lüchow 19 2000
21 1725 Oetjen, Maya 2001 MTV Dannenberg 14 2015
22 3469 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 17 1995
22 1725 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 15 2002
23 3447 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 15 1997
23 1718 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
24 3443 Schmidt, Andrea 1968 MTV Dannenberg 26 1994
24 1712 Janning, Franziska 1981 TuS Lüchow 14 1995
25 3420 Tege, Sara 1990 SC Lüchow 17 2007
25 1707 Ahlers, Sabine 1981 MTV Dannenberg 13 1994
26 3380 Schlüter, Maja 1972 TuS Lüchow 20 1992
26 1685 Lang, Jana 2000 MTV Dannenberg 19 2019
27 3370 Lang, Jana 2000 MTV Dannenberg 17 2017
27 1673 Baartz, Ramona 1986 TuS Lüchow 16 2002
28 3362 Peters, Marlies 1998 SC Lüchow 14 2012
28 1673 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 13 1993
29 3350 Puhst, Josefa 1984 MTV Dannenberg 15 1999
29 1669 Ehlert, Susanne 1962 MTV Dannenberg 38 2000
30 3347 Emme, Angelika 1952 TuS Lüchow 40 1992
30 1668 Baartz, Carolin 1988 TuS Lüchow 15 2003
31 3333 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 13 2018
31 1662 Strilziw, Bianca 1980 MTV Dannenberg 15 1995
32 3300 Bunck, Constanze 1975 TuS Lüchow 18 1993
32 1638 Baartz, Angelika 1960 SC Lüchow 39 1999
33 3280 Möser, Dorothee 1975 TuS Lüchow 18 1993
33 1637 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 29 2015
34 3263 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 12 1999
34 1632 Främke, Laura 1995 SC Lüchow 16 2011
35 3247 Bertram, Petra 1961 TuS Lüchow 33 1994
35 1622 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 12 1994
36 3237 Korbella, Katrin 1984 MTV Dannenberg 13 1997
36 1621 Lunburg, Verena 1982 TuS Lüchow 12 1994
37 3236 Müller, Gitta 1984 TuS Lüchow 13 1997
37 1605 Deinert, Annika 1989 SC Lüchow 18 2007
38 3235 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 12 1992
38 1605 Sonderhoff, Johanna 1989 SC Lüchow 18 2007
39 3230 Schmidt, Nele 2002 SC Lüchow 17 2019
39 1600 Staack, Janine 1993 SC Lüchow 17 2010
40 3225 Dömeland, Verena 1980 TuS Lüchow 12 1992
40 1595 Främke, Maria 1994 SC Lüchow 16 2010
41 3220 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 20 2001
41 1594 Schneider, Lena 1996 SC Lüchow 16 2012
42 3182 Manschmidt, Heike 1985 MTV Dannenberg 14 1999
42 1582 Ringer, Astrid 1967 DLRG Dannenberg 51 2018
43 3175 Schwarz, Sabine 1975 TuS Lüchow 17 1992
43 1575 Schlüter, Maja 1972 TuS Lüchow 21 1993
44 3174 Baartz, Angelika 1960 TuS Lüchow 33 1993
44 1573 Jülich, Aenny 1994 SC Lüchow 18 2012
45 3164 Mehnert, Karin 1938 MTV Dannenberg 63 2001
45 1570 Bannöhr, Astrid 1983 MTV Dannenberg 21 2004
46 3156 Treuherz, Jasmin 1999 IGAS Wendland 16 2015
46 1570 Schütt, Jessica 1975 TuS Lüchow 18 1993
47 3155 Sonderhoff, Johanna 1989 SC Lüchow 19 2008
47 1567 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 12 2017
48 3150 Späte, Corinna 1984 MTV Dannenberg 14 1998
48 1565 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 39 2004
49 3149 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 13 2002
49 1565 Kaiser, Anine 1993 MTV Dannenberg 17 2010
50 3130 Daasch, Tanja 1979 MTV Dannenberg 17 1996
50 1564 Grote, Julia 1987 SC Lüchow 18 2005
51 3130 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 11 2019
51 1556 Hauptmann, Nadine 1993 MTV Dannenberg 9 2002
52 3119 Kehbein, Hannah 2003 SC Lüchow 15 2018
52 1550 Janing, Charlotte 1982 TuS Lüchow 13 1995
53 3118 Schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 13 2001
53 1550 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 12 2019
54 3103 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 12 2017
54 1548 Krüger, Sophie 2006 MTV Dannenberg 13 2019
55 3094 Albers, Anna 1979 TuS Lüchow 14 1993
55 1542 Gersema, Imke 1987 TuS Lüchow 15 2002
56 3080 Filter, Susanne 1965 IGAS Wendland 40 2005
56 1520 Tege, Sara 1990 SC Lüchow 18 2008
57 3031 Främke, Maria 1994 SC Lüchow 15 2009
57 1511 Rittmann, Marie 2007 SC Lüchow 12 2019
58 3014 Ehlert, Annemarie 1940 TuS Lüchow 53 1993
58 1501 Schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 11 1999
59 2995 Schober, Birgit 1951 Püggen 43 1994
59 1500 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 10 1999
60 2938 Schubinsky, Katharina 1986 MTV Dannenberg 15 2001
60 1499 Boick, Claudia 1966 IGAS Wendland 30 1996
61 2937 Möser, Caroline 1974 TuS Lüchow 18 1992
61 1496 v.d. Gablentz, Cornelia 1961 Sporting Lüchow 45 2006
62 2936 Möller, Karen 1970 IGAS Wendland 47 2017
62 1495 Hanspach, Karin 1966 IGAS Wendland 45 2011
63 2911 Reitzig, Antje 1984 MTV Dannenberg 12 1996
63 1495 Ward, Katrin 1988 SV Gartow 13 2001
64 2910 Ahlers, Katrin 1983 TuS Lüchow 12 1995
64 1488 Baartz, Ramona 1986 TuS Lüchow 18 2004
65 2893 Schütt, Jessica 1976 TuS Lüchow 16 1992
65 1486 Neuhof, Nadine 1981 MTV Dannenberg 17 1998
66 2889 Ward, Kathrin 1988 SV Gartow 14 2002
66 1486 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 10 2018
67 2880 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 11 2016
67 1480 Ehlert, Annemarie 1940 TuS Lüchow 60 2000
68 2876 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 24 2017
68 1475 Selch, Miriam 1989 TuS Lüchow 14 2003
69 2867 Staack, Janine 1993 SC Lüchow 14 2007
69 1464 Röhl, Laura 1997 MTV Dannenberg 14 2011
70 2862 Kaiser, Gesine 1989 TuS Lüchow 15 2004
70 1454 Kadenbach, Julia 2004 MTV Dannenberg 13 2017
71 2838 Menck, Birgit 1959 SC Lüchow 52 2011
71 1450 Kamlade, Emma 2004 SC Lüchow 13 2017
72 2787 Von der Gablentz, Cornelia 1961 SV Gartow 55 2016
72 1437 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 10 2018
73 2781 Holtermüller, Anne 1958 SV Gartow 38 1996
73 1436 Todorovic, Tamara 2008 SC Lüchow 10 2018
74 2775 Müller, Hedda-Irene 1952 TuS Lüchow 49 2001
74 1435 Lösbrock, Annette 1953 DLRG Dannenberg 65 2018
75 2771 Pohl, Jutta 1962 IGAS Wendland 46 2008
75 1426 Rönnburg, Vivian 1981 TuS Lüchow 13 1994
76 2768 Fuhlbrügge-Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 41 1996
76 1425 Hartmann, Christine 1961 TuS Lüchow 38 1999
77 2759 Emme, Jessica 1977 TuS Lüchow 15 1992
77 1425 Neumann, Petra 1961 SC Lüchow 45 2006
78 2748 Hanspach, Karin 1966 IGAS Wendland 32 1998
78 1418 Hoffmann, Jessica 1982 TuS Lüchow 12 1994
79 2696 Schmidt, Nike 2006 SC Lüchow 11 2017
79 1418 Kresin, Luisa 2001 MTV Dannenberg 15 2016
80 2688 Schlüter, Kathrin 1978 TuS Lüchow 14 1992
80 1417 Schlüsselburg, Janine 1985 TuS Lüchow 14 1999
81 2668 Kaiser, Eline 1995 MTV Dannenberg 15 2010
81 1414 Harms, Insa 1998 MTV Dannenberg 13 2011
82 2664 Behn, Franziska 1986 TuS Lüchow 15 2001
82 1410 Orlov, Kristina 1993 MTV Dannenberg 17 2010
83 2664 Bischoff, Ina 1978 TuS Lüchow 16 1994
83 1410 Schlicht, Leonie 1998 MTV Dannenberg 13 2011
84 2643 Theivagt, Nadine 2000 DLRG Dannenberg 16 2016
84 1410 Schulz, Tanita 2003 MTV Dannenberg 13 2016
85 2608 Wilck, Irmela 1942 TuS Lüchow 51 1993
85 1406 Boick, Emilia 2000 SC Lüchow 11 2011
86 2607 Dost, Geraldine 1991 TuS Lüchow 12 2003
86 1402 Schultz, Jasmin 1999 SC Lüchow 13 2012
87 2601 Nyzik, Annalena 2002 MTV Dannenberg 13 2015
87 1400 Emme, Jessica 1977 TuS Lüchow 21 1998
88 2582 Klaucke, Laura 1991 MTV Dannenberg 12 2003
88 1400 Ordon, Birgit 1967 DLRG Dannenberg 50 2017
89 2546 Malchow, Angelina 1993 SC Lüchow 14 2007
89 1395 Schubinsky, Katharina 1986 MTV Dannenberg 12 1998
90 2518 Richter, Anna 1989 TuS Lüchow 14 2003
90 1394 Karger , Franziska 1993 MTV Dannenberg 17 2010
91 2513 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 11 2018
91 1390 Beckmann, Hanna 1989 SV Gartow 12 2001
92 2512 Schmitter, Katja 1971 IGAS Wendland 43 2014
92 1385 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 10 1996
93 2491 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 54 2014
93 1374 Kreutzkamp, Katharina 1987 SV Gartow 13 2000
94 2486 Seippel, Katrin 1979 Lüchow 31 2010
94 1373 Supplie, Sabine 1981 IGAS Wendland 38 2019
95 2477 Aschbrenner, Saskia 1986 MTV Dannenberg 13 1999
95 1372 Hinrichs, Anika 1986 SV Gartow 13 1999
96 2474 Bertram, Veronika 1987 TuS Lüchow 14 2001
96 1362 Gröger, Rebekka 1988 TuS Lüchow 13 2001
97 2466 Fischer, Ina 1990 MTV Dannenberg 18 2008
97 1353 Griese, Theresa 1986 SV Gartow 15 2001
98 2455 Winkler, Angelika 1954 TuS Lüchow 38 1992
98 1350 Schönfeld, Daniela 1993 SV Gartow 13 2006
99 2430 Drossel, Claudia 1975 TuS Lüchow 17 1992
99 1350 Witte, Petra 1968 Küsten 47 2015
100 2414 Griese, Theresa 1986 SV Gartow 16 2002
100 1350 Kaiser, Anine 1993 MTV Dannenberg 12 2005






























Stunde W19





Halbestunde W19
1 4006 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 19 2000
1 1870 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 19 1994
2 3474 Al-Sayyed, Rabea 1981 SC Lüchow 19 2000
2 1855 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 19 2019
3 3440 Schmidt, Carmen 1993 SC Lüchow 19 2012
3 1685 Lang, Jana 2000 MTV Dannenberg 19 2019
4 3420 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 19 1998
4 1463 Behn, Franziska 1986 FC Lüchow 19 2005
5 3155 Sonderhoff, Johanna 1989 SC Lüchow 19 2008





































Stunde W18





Halbestunde W18
1 4200 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 18 1999
1 1793 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 18 2018
2 3999 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 18 2004
2 1692 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 18 2012
3 3981 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 18 1998
3 1690 Grote, Svenja 1989 SC Lüchow 18 2007
4 3757 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 18 2010
4 1675 Lang, Jana 2000 MTV Dannenberg 18 2018
5 3688 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 18 1996







6 3665 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 18 2014







7 3596 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 18 2017







8 3500 Schmidt, Carmen 1993 SC Lüchow 18 2011







9 3312 Al-Sayyed, Rabea 1981 IGAS Wendland 18 1999







10 3300 Bunck, Constanze 1975 TuS Lüchow 18 1993





































Stunde W17





Halbestunde W17
1 4095 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 17 1996
1 1768 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 17 2017
2 4016 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 17 1998
2 1725 Klaucke, Laura 1991 MTV Dannenberg 17 2008
3 3768 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 17 1992
3 1683 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 17 2011
4 3595 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 17 2009







5 3539 Schmidt, Carmen 1993 SC Lüchow 17 2010







6 3505 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 17 2016







7 3470 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 17 2000







8 3469 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 17 1995







9 3420 Tege, Sara 1990 SC Lüchow 17 2007







10 3370 Lang, Jana 2000 MTV Dannenberg 17 2017





































Stunde W16





Halbestunde W16
1 4281 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 16 1995
1 1962 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 16 1996
2 3880 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 16 1997
2 1785 Martens, Nele 1996 SC Lüchow 16 2012
3 3712 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 16 2012
3 1719 Grote, Svenja 1989 SC Lüchow 16 2005
4 3672 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 16 2002
4 1673 Baartz, Ramona 1986 TuS Lüchow 16 2002
5 3663 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 16 1999
5 1632 Främke, Laura 1995 SC Lüchow 16 2011
6 3600 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 16 2008
6 1616 Klaucke, Laura 1991 MTV Dannenberg 16 2007
7 3469 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 16 2015
7 1595 Främke, Maria 1994 SC Lüchow 16 2010
8 3400 Schmidt, Carmen 1993 SC Lüchow 16 2009
8 1594 Schneider, Lena 1996 SC Lüchow 16 2012
9 3314 Häusler, Laura 2002 MTV Dannenberg 16 2018







10 3170 Tege, Sara 1990 SC Lüchow 16 2006





































Stunde W15





Halbestunde W15
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
2 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
2 1773 Schilling , Lea 2000 MTV Dannenberg 15 2015
3 3595 Häusler, Laura 2002 MTV Dannenberg 15 2017
3 1733 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 15 2014
4 3500 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 15 2001
4 1727 Grote, Svenja 1989 TuS Lüchow 15 2004
5 3484 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 15 2007
5 1725 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 15 2002
6 3447 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 15 1997
6 1689 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 15 2009
7 3410 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 15 2011
7 1671 Oetjen, Maya 2001 MTV Dannenberg 15 2016
8 3350 Puhst, Josefa 1984 MTV Dannenberg 15 1999
8 1668 Baartz, Carolin 1988 TuS Lüchow 15 2003
9 3119 Kehbein, Hannah 2003 SC Lüchow 15 2018
9 1666 Klaucke, Laura 1991 MTV Dannenberg 15 2006
10 3090 Schmidt, Carmen 1993 SC Lüchow 15 2008
10 1662 Strilziw, Bianca 1980 MTV Dannenberg 15 1995






























Stunde W14





Halbestunde W14
1 3725 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 14 1994
1 1779 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
2 3565 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 14 2019
2 1757 Prehm, Jette 2001 Lüchow 14 2015
3 3467 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 14 1997
3 1743 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 14 2014
4 3362 Peters, Marlies 1998 SC Lüchow 14 2012
4 1725 Oetjen, Maya 2001 MTV Dannenberg 14 2015
5 3248 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 14 2000
5 1718 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
6 3206 Schmidt, Carmen 1993 SC Lüchow 14 2007
6 1714 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 14 1995
7 3182 Manschmidt, Heike 1985 MTV Dannenberg 14 1999
7 1712 Janning, Franziska 1981 TuS Lüchow 14 1995
8 3150 Späte, Corinna 1984 MTV Dannenberg 14 1998
8 1675 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 14 2006
9 3137 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 14 2010
9 1655 Grote, Svenja 1989 TuS Lüchow 14 2003
10 3094 Albers, Anna 1979 TuS Lüchow 14 1993
10 1650 Baartz, Carolin 1988 TuS Lüchow 14 2002






























Stunde W13





Halbestunde W13
1 3580 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 13 1993
1 1707 Ahlers, Sabine 1981 MTV Dannenberg 13 1994
2 3574 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 13 2018
2 1705 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 13 1994
3 3513 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 13 2018
3 1688 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 13 2018
4 3450 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 13 1996
4 1675 Oetjen, Maya 2001 MTV Dannenberg 13 2014
5 3340 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 13 1995
5 1673 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 13 1993
6 3333 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 13 2018
6 1655 Grote, Svenja 1989 TuS Lüchow 13 2002
7 3237 Korbella, Katrin 1984 MTV Dannenberg 13 1997
7 1568 Prehm, Jette 2001 SC Lüchow 13 2014
8 3236 Müller, Gitta 1984 TuS Lüchow 13 1997







9 3149 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 13 2002







10 3118 schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 13 2001





































Stunde W12





Halbestunde W12
1 3300 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 12 1992
1 1650 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 12 2012
2 3263 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 12 1999
2 1622 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 12 1994
3 3235 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 12 1992
3 1621 Lunburg, Verena 1982 TuS Lüchow 12 1994
4 3235 Korbella, Katrin 1984 MTV Dannenberg 12 1996
4 1567 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 12 2017
5 3225 Dömeland, Verena 1980 TuS Lüchow 12 1992
5 1550 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 12 2019
6 3162 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 12 2017







7 3144 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 12 2001







8 3123 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 12 2017







9 3103 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 12 2017







10 3061 Schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 12 2000





































Stunde W11





Halbestunde W11
1 3130 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 11 2019
1 1593 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 11 1998
2 2995 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 11 2000
2 1543 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 11 2011
3 2880 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 11 2016
3 1501 Schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 11 1999
4 2696 Schmidt, Nike 2006 SC Lüchow 11 2017
4 1421 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 11 2016
5 2513 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 11 2018
5 1406 Boick, Emilia 2000 SC Lüchow 11 2011
6 2340 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 11 1997
6 1380 Röhl, Laura 1997 MTV Dannenberg 11 2008
7 2206 Fischer, Marie 1999 SC Bodenteich 11 2010
7 1370 Ward, Katrin 1988 SV Gartow 11 1999
8 2163 Wessel, Anika 1981 DLRG 11 1992
8 1347 Pengel, Eileen 1995 MTV Dannenberg 11 2006
9 2123 Dost, Geraldine 1991 MTV Dannenberg 11 2002
9 1339 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 11 2019








10 1335 Kaiser, Anine 1993 MTV Dannenberg 11 2004






































Halbestunde W10








1 1500 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 10 1999








2 1490 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 10 1997








3 1486 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 10 2018








4 1437 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 10 2018








5 1436 Todorovic, Tamara 2008 SC Lüchow 10 2018








6 1385 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 10 1996








7 1378 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 10 2010








8 1366 Prehm, Jette 2001 SC Lüchow 10 2011








9 1340 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 10 2004








10 1300 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 10 2017






































Halbestunde W9








1 1556 Hauptmann, Nadine 1993 MTV Dannenberg 9 2002








2 1328 Lunburg, Verena 1984 TuS Lüchow 9 1993








3 1261 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 9 2017








4 1245 Busse, Maike 1985 TuS Lüchow 9 1994








5 1211 Rohwedder, Luise 2009 MTV Dannenberg 9 2018








6 1208 Kehbein, Hermine 2007 SC Lüchow 9 2016








7 1200 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 9 2016








8 1193 Orlov, Emili 1999 MTV Dannenberg 9 2008








9 1182 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 9 1996








10 1180 Schlüsselburg, Janin 1985 TuS Lüchow 9 1994






































Halbestunde W8








1 1098 Busse, Maike 1985 TuS Lüchow 8 1993








2 964 Schlüsselburg, Janin 1985 TuS Lüchow 8 1993








3 944 Behn, Franziska 1986 TuS Lüchow 8 1994






























Stunde W20-29





Halbestunde W20-29
1 3938 Pelz, Katrin 1974 IGAS Wendland 20 1994
1 1972 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 20 1995
2 3895 Siegfriedt, Hannah 1978 MTV Dannenberg 22 2000
2 1939 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 20 1998
3 3862 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 23 1998
3 1835 Nebelung, Christina 1992 Lüchow 24 2016
4 3762,5 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 20 2001
4 1815 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 23 2004
5 3698 Schmidt, Carmen 1993 Küsten 22 2015
5 1800 Schmidt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 29 2004
6 3675 Behn, Silvia 1964 TuS Lüchow 29 1993
6 1762 Buch, Anke 1965 TuS Lüchow 28 1993
7 3520 Flügge, Doris 1968 IGAS Wendland 28 1996
7 1737 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 21 2015
8 3443 Schmidt, Andrea 1968 MTV Dannenberg 26 1994
8 1637 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 29 2015
9 3380 Schlüter, Maja 1972 TuS Lüchow 20 1992







10 3220 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 20 2001





































Stunde W30





Halbestunde W30
1 3994 Hartmann, Tanja 1961 TuS Lüchow 33 1994
1 1820 Schilling, Sabine 1967 MTV Dannenberg 33 2000
2 3810 Behn, Silvia 1964 TuS Lüchow 30 1994
2 1725 Bannöhr, Andrea 1975 MTV Dannenberg 32 2007
3 3247 Bertram, Petra 1961 TuS Lüchow 33 1994
3 1618 Baartz, Angelika 1960 TuS Lüchow 34 1994
4 3174 Baartz, Angelika 1960 TuS Lüchow 33 1993
4 1607 Buch-Jülich, Anke 1965 TuS Lüchow 32 1997
5 2748 Hanspach, Karin 1966 IGAS Wendland 32 1998
5 1499 Boick, Claudia 1966 IGAS Wendland 30 1996
6 2495 Holtermüller, Anne 1958 TuS Lüchow 34 1992
6 1412 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 31 2017
7 2486 Seippel, Katrin 1979 Lüchow 31 2010
7 1337 Werner, Katrin 1966 SV Gartow 32 1998
8 1966 Collier, Melanie 1972 IGAS Wendland 34 2006
8 1330 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 32 1998








9 1258 Schmitter, Heidi 1978 Tarmitz 30 2008








10 1198 Haacke, Petra 1960 Sporting Lüchow 34 1994






























Stunde W35





Halbestunde W35
1 3538 Behn, Silvia 1964 TuS Lüchow 35 1999
1 1856 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 36 2000
2 3170 Bertram, Petra 1961 TuS Lüchow 38 1999
2 1730 Schilling, Sabine 1968 MTV Dannenberg 39 2007
3 2781 Holtermüller, Anne 1958 SV Gartow 38 1996
3 1669 Ehlert, Susanne 1962 MTV Dannenberg 38 2000
4 2455 Winkler, Angelika 1954 TuS Lüchow 38 1992
4 1638 Baartz, Angelika 1960 SC Lüchow 39 1999
5 2395 Röhlke, Sonja 1976 IGAS Wendland 39 2015
5 1600 Bannöhr, Andrea 1975 MTV Dannenberg 35 2010
6 2371 Frenzel, Heike 1969 SC Lüchow 38 2007
6 1599 Buch-Jülich, Anke 1965 TuS Lüchow 39 2004
7 2090 Holm, Heidrun 1972 DLRG Dannenberg 35 2007
7 1565 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 39 2004








