Stunde Männer, Stand März 2024
Halbestunde Männer
1 4678 Riegel, Florian 1975 MTV Dannenberg 23 1998
1 2282 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 17 1994
2 4646 Reckewell, Jörg 1968 MTV Dannenberg 25 1993
2 2281 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 16 1994
3 4600 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 16 1993
3 2200 Meyer, Johannes 1984 TuS Lüchow 19 2003
4 4580 Tamm, Marcus 1972 MTV Dannenberg 25 1997
4 2187 Eimer, Dieter 1963 Hitzacker 44 2007
5 4399 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 17 2024
5 2106 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 41 2000
6 4340 Brouwer, Frank 1966 MTV Dannenberg 38 2004
6 2090 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 17 2003
7 4330 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 38 1997
7 2075 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 14 2023
8 4320 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 18 2004
8 2061 Hartig, Jens 1974 MTV Dannenberg 27 2001
9 4284 Bensemann, Marcus 1966 TuS Lüchow 30 1996
9 2060 Paartz, Sebastian 1987 TuS Lüchow 20 2007
10 4275 Hartig, Jens 1974 MTV Dannenberg 18 1992
10 2054 Heins, Andreas 1981 MTV Dannenberg 17 1998
11 4250 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 15 2024
11 2025 Gröger, Christoph 1989 TuS Lüchow 18 2007
12 4232 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 16 2003
12 2017 Thurmann, Max 2004 MTV Dannenberg 19 2023
13 4230 Zuchold, Michael 1975 TuS Lüchow 20 1995
13 1993 Meyer, Thomas 1963 SV Gartow 37 2000
14 4220 Johlitz, Rodger 1968 MTV Dannenberg 30 1998
14 1990 Böhm, Christian 1991 MTV Dannenberg 16 2007
15 4200 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 20 2000
15 1965 Kehbein, Arne 1985 MTV Dannenberg 18 2003
16 4195 Schultz, Jonas 1998 SC Lüchow 16 2014
16 1961 Gersema, Gerke 1985 MTV Dannenberg 17 2002
17 4142 Saul, Alexander 1990 TV Turbine Kolborn 27 2017
17 1954 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 15 2002
18 4115 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 14 1998
18 1950 Hartmann, Jan 1986 TuS Lüchow 18 2004
19 4082 Paartz, Sebastian 1987 TuS Lüchow 16 2003
19 1938 Renz, Patrick 1982 MTV Dannenberg 16 1998
20 4067 Gröger, Christoph 1989 SC Lüchow 19 2008
20 1931 Ordon, Nils 1999 MTV Dannenberg 18 2017
21 3958 Weißapfel, Hagen 1976 Gorleben 17 1993
21 1920 Schmedt, Karsten 1977 MTV Dannenberg 23 2000
22 3950 Maier, Sascha 1975 TuS Lüchow 18 1993
22 1910 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 14 1994
23 3950 Schneider, Jan 1990 SC Lüchow 18 2008
23 1910 Winkler, Jan 1979 TuS Lüchow 16 1995
24 3948 Meyer, Sascha 1975 TuS Lüchow 17 1992
24 1900 von Gruben, Georg 1986 TuS Lüchow 16 2002
25 3945 Raeder, Gordon 1973 TuS Lüchow 19 1992
25 1855 Saul, Matthias 1985 Kolborn 16 2001
26 3925 Schultz, Niklas 1994 SC Lüchow 17 2011
26 1850 Dalke, Johannes 1986 TuS Lüchow 16 2002
27 3920 Poggendorf, Philipp 1979 Lüchow 19 1998
27 1840 Grahlmann, Knut 1981 MTV Dannenberg 17 1998
28 3915 Wilkens, Stefan 1975 IGAS Wendland 25 2000
28 1835 Heicappell, Frederic 1990 MTV Dannenberg 16 2006
29 3906 Schubert, Jan 1965 MTV Dannenberg 34 1999
29 1825 Hanelt, Torsten 1979 TuS Lüchow 15 1994
30 3890 Schmedt, Karsten 1977 MTV Dannenberg 21 1998
30 1819 Matull, Christian 1972 TuS Lüchow 22 1994
31 3882 Falkenberg, Claus 1975 TuS Lüchow 20 1995
31 1800 Heins, Axel 1983 MTV Dannenberg 14 1997
32 3875 Kothrade, Mario 1974 MTV Dannenberg 18 1992
32 1800 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 33 2000
33 3844 Kehbein, Arne 1985 MTV Dannenberg 17 2002
33 1772 Winkler, Eike 1981 TuS Lüchow 14 1995
34 3832 Langkopf, Lars 1982 TuS Lüchow 13 1995
34 1770 Baumgarten, Sascha 1986 TuS Lüchow 16 2002
35 3817 Sebastian, Paartz 1987 TuS Lüchow 14 2001
35 1770 Kraack, Thomas 1961 IGAS Wendland 37 1998
36 3812 Matull, Christian 1972 NiWaveTeam 23 1995
36 1765 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 10 1994
37 3811 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 43 2017
37 1745 Wilke, Simon 1994 MTV Dannenberg 15 2009
38 3745 Busse, Karsten 1973 Team Ronolulu 39 2012
38 1744 Kehbein, Jens 1983 MTV Dannenberg 14 1997
39 3740 Witte, Gregory 2004 SC Lüchow 15 2019
39 1742 Gorff, Kolja 1994 DLRG Dannenberg 20 2014
40 3738 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 31 1998
40 1712 Schulz, Frederik 1992 SC Lüchow 15 2007
41 3720 Hanelt, Torsten 1979 TuS Lüchow 14 1993
41 1709 Gorgas, Bennet 1990 MTV Dannenberg 15 2005
42 3680 Christensen, Christoph 1962 IGAS Wendland 33 1995
42 1700 Schneider, Jan 1987 TuS Lüchow 16 2003
43 3675 Lang, Max 2004 MTV Dannenberg 15 2019
43 1678 Hörath, Felix 1981 TuS Lüchow 13 1994
44 3675 Matthias, Saul 1986 Kolborn 16 2002
44 1675 Hanelt, Frederik 1987 MTV Dannenberg 13 2000
45 3650 Ladewig, Dennis 1986 MTV Dannenberg 13 1999
45 1675 Schwarz, Johannes 1987 MTV Dannenberg 20 2007
46 3607 Schneider, Ole 1996 SC Lüchow 16 2012
46 1667 Köthke, Thies 1986 SV Gartow 15 2001
47 3563 Alt, Burkhard 1970 IGAS Wendland 26 1996
47 1663 Griese, Rainer 1986 SV Gartow 15 2001
48 3525 Behrens, Stefan 1989 TuS Lüchow 14 2003
48 1659 Schultz, Dirk 1968 SC Lüchow 42 2010
49 3500 Funck, Kai 1966 IGAS Wendland 28 1994
49 1658 Kröger, Nicolai 2000 MTV Dannenberg 19 2019
50 3500 Köthke, Thies 1984 SV Gartow 19 2003
50 1658 Reschke, Philipp 1984 SV Gartow 15 1999
51 3499 Albrecht, Tim 1980 Liepe 19 1999
51 1657 Borowiak, Ben 2004 DLRG Dannenberg 14 2018
52 3461 Schmitter, Niklas 1995 SC Lüchow 20 2015
52 1656 Koletzke, Felix 2010 SC Lüchow 14 2024
53 3444 Schober, Jürgen 1948 Püggen 46 1994
53 1656 Kothrade, Frank 1982 MTV Dannenberg 16 1998
54 3432 Kröger, Nicolai 2000 MTV Dannenberg 16 2016
54 1648 Trapp, Johann 1995 DLRG Dannenberg 23 2018
55 3418 Zuchold, Stefan 1980 TuS Lüchow 15 1995
55 1643 Podehl, Andre 1988 MTV Dannenberg 14 2002
56 3411 Schernikau, Michael 1961 MTV Dannenberg 58 2019
56 1637 Ordon, Marc 1995 MTV Dannenberg 17 2012
57 3410 Heins, Andreas 1981 MTV Dannenberg 15 1996
57 1630 Schultz, Jonas 1998 SC Lüchow 14 2012
58 3410 Steinhäuser, Florian 2001 SC Lüchow 14 2015
58 1625 Gneist, Pascal 1990 MTV Dannenberg 15 2005
59 3400 Gause, Joachim 1961 SV Gartow 32 1993
59 1620 Schmidt, Torsten 1964 TSV Hitzacker 37 2001
60 3400 Kraack, Thomas 1960 IGAS Wendland 37 1997
60 1619 Thiemann, Christian 1995 SC Lüchow 16 2011
61 3400 Schmidt, Martin 1966 SV Gartow 26 1992
61 1617 Schwarz, Jan 1988 SC Lüchow 19 2007
62 3400 Schwarz, Johannes 1987 MTV Dannenberg 16 2003
62 1605 Selch, Linus 2007 MTV Dannenberg 12 2019
63 3356 Schultz, Dirk 1968 SC Lüchow 44 2012
63 1604 Zöllner, Jürgen 1948 TuS Lüchow 46 1994
64 3350 Köhler, Uwe 1951 MTV Dannenberg 46 1997
64 1599 Ladewig, Dennis 1986 TuS Lüchow 10 1996
65 3342 Schulz, Sebastian 1983 MTV Dannenberg 13 1996
65 1595 Roost, Hans-Jürgen 1956 IGAS Wendland 45 2001
66 3336 Winkler, Jan 1979 TuS Lüchow 14 1993
66 1575 Kornell, Frank 1969 MTV Dannenberg 29 1998
67 3295 Schinkel, Tim 1963 SV Gartow 54 2017
67 1562 Mucha, Andreas 1950 Liepe 49 1999
68 3292 Schmitter, Nils 2002 SC Lüchow 15 2017
68 1554 Hermann, Marc 1994 MTV Dannenberg 12 2006
69 3275 Artinger, Ruben 1976 MTV Dannenberg 39 2015
69 1546 Schwarz, Felix 1996 SC Lüchow 14 2010
70 3275 Boick, Detlef 1963 IGAS Wendland 32 1995
70 1535 Gröger, Wolfgang 1953 SC Lüchow 46 1999
71 3274 Seegers, Dieter 1939 TuS Lüchow 53 1992
71 1534 Thieme, Maik 1969 No Wave Team 25 1994
72 3266 Rainer, Griese 1989 SV Gartow 13 2002
72 1521 Gärtner, Karl 2012 SC Lüchow 11 2024
73 3257 Wohlfeld, Matthias 1982 TuS Lüchow 12 1994
73 1504 Podehl, Patrick 1986 MTV Dannenberg 16 2002
74 3249 Heins, Axel 1983 MTV Dannenberg 13 1996
74 1500 Schmidt, Wolfgang 1965 VfL Langendorf 35 2000
75 3247 Mannschmidt, Rainer 1987 MTV Dannenberg 13 2000
75 1500 Schumacher, Erwin 1957 MTV Dannenberg 61 2018
76 3238 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 28 1993







77 3230 Ordon, Nils 1999 MTV Dannenberg 16 2015







78 3225 Otto, Christian 1963 Karmitz 49 2012







79 3214 Stahlberg, Mathias 1958 DLRG Dannenberg 66 2024







80 3205 Baumgarten, Sascha 1986 TuS Lüchow 15 2001







81 3175 Thiemann, Christian 1995 SC Lüchow 17 2012







82 3170 Freudenthal, Sven 1979 FC Lüchow 27 2006







83 3165 Zöllner, Jürgen 1948 TuS Lüchow 51 1999







84 3164 Stannek, Sascha 1996 SC Lüchow 15 2011







85 3148 Heicappell, Frederic 1990 MTV Dannenberg 14 2004







86 3125 Gersema, Gerke 1985 TuS Lüchow 13 1998







87 3125 Gneist, Pascal 1990 MTV Dannenberg 16 2006







88 3095 zur Linde, Frank 1965 VfL Langendorf 32 1997







89 3080 Schulze, Günther 1957 IGAS Wendland 40 1997







90 3060 Johannes, Schwarz 1987 MTV Dannenberg 15 2002







91 3046 Hanelt, Frederic 1987 MTV Dannenberg 12 1999







92 3037 Freundorfer, Mario 1986 SV Gartow 17 2003







93 3025 Hagemes, Dirk 1962 Lüchow 46 2008







94 3012 Ehrlich, Peter 1940 TuS Lüchow 52 1992







95 3011 Münch, Holger 1970 IGAS Wendland 46 2016







96 2998 Winkler, Eike 1981 TuS Lüchow 12 1993







97 2987 Zerbe, Henning 1975 TuS Lüchow 19 1994







98 2986 Tege, Niklas 1993 SC Lüchow 15 2008







99 2974 Müller, Henning 1981 TuS Lüchow 16 1997







100 2973 Steffens, Lars 1979 Lüchow 31 2010





































Stunde M30





Halbestunde M30
1 4511 Reckewell, Jörg 1968 MTV Dannenberg 30 1998
1 2188 Eimer, Dieter 1963 Hitzacker 44 2007
2 4340 Brouwer, Frank 1966 MTV Dannenberg 38 2004
2 2106 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 41 2000
3 4330 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 38 1997
3 1993 Meyer, Thomas 1963 SV Gartow 37 2000
4 4284 Bensemann, Marcus 1966 TuS Lüchow 30 1996
4 1970 Hartig, Jens 1974 MTV Dannenberg 36 2010
5 4220 Johlitz, Rodger 1968 MTV Dannenberg 30 1998







6 3906 Schubert, Jan 1965 MTV Dannenberg 34 1999







7 3811 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 43 2017







8 3745 Busse, Karsten 1973 Team Ronolulu 39 2012







9 3738 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 31 1998







10 3720 Wilkens, Stefan 1975 IGAS Wendland 31 2006





































Stunde M35





Halbestunde M35
1 4340 Brouwer, Frank 1966 MTV Dannenberg 38 2004
1 2188 Eimer, Dieter 1963 Hitzacker 44 2007
2 4330 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 38 1997
2 2106 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 41 2000
3 4115 Reckewell, Jörg 1968 MTV Dannenberg 50 2018
3 1993 Meyer, Thomas 1963 SV Gartow 37 2000
4 3874 Schubert, Jan 1965 MTV Dannenberg 35 2000
4 1970 Hartig, Jens 1974 MTV Dannenberg 36 2010
5 3811 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 43 2017
5 1774 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 35 2002
6 3745 Busse, Karsten 1973 Team Ronolulu 39 2012
6 1770 Kraack, Thomas 1961 IGAS Wendland 37 1998
7 3444 Schober, Jürgen 1948 Püggen 46 1994







8 3411 Schernikau, Michael 1961 MTV Dannenberg 58 2019







9 3400 Kraack, Thomas 1960 IGAS Wendland 37 1997







10 3385 Gause, Joachim 1961 MTV Dannenberg 36 1997





































Stunde M40





Halbestunde M40
1 4218 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 40 1999
1 2188 Eimer, Dieter 1963 Hitzacker 44 2007
2 4115 Reckewell, Jörg 1968 MTV Dannenberg 50 2018
2 2106 Meyer, Thomas 1959 IGAS Wendland 41 2000
3 3811 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 43 2017
3 1659 Schultz, Dirk 1968 SC Lüchow 42 2010
4 3444 Schober, Jürgen 1948 Püggen 46 1994
4 1650 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 41 2008
5 3411 Schernikau, Michael 1961 MTV Dannenberg 58 2019







6 3356 Schultz, Dirk 1968 SC Lüchow 44 2012







7 3350 Köhler, Uwe 1951 MTV Dannenberg 46 1997







8 3295 Schinkel, Tim 1963 SV Gartow 54 2017







9 3274 Seegers, Dieter 1939 TuS Lüchow 53 1992







10 3225 Otto, Christian 1963 Karmitz 49 2012





































Stunde M45





Halbestunde M45
1 4115 Reckewell, Jörg 1968 MTV Dannenberg 50 2018
1 1604 Zöllner, Jürgen 1948 TuS Lüchow 46 1994
2 3444 Schober, Jürgen 1948 Püggen 46 1994
2 1595 Roost, Hans-Jürgen 1956 IGAS Wendland 45 2001
3 3411 Schernikau, Michael 1961 MTV Dannenberg 58 2019
3 1562 Mucha, Andreas 1950 Liepe 49 1999
4 3350 Köhler, Uwe 1951 MTV Dannenberg 46 1997
4 1535 Gröger, Wolfgang 1953 SC Lüchow 46 1999
5 3295 Schinkel, Tim 1963 SV Gartow 54 2017







6 3274 Seegers, Dieter 1939 TuS Lüchow 53 1992







7 3225 Otto, Christian 1963 Karmitz 49 2012







8 3214 Stahlberg, Mathias 1958 DLRG Dannenberg 66 2024







9 3165 Zöllner, Jürgen 1948 TuS Lüchow 51 1999







10 3025 Hagemes, Dirk 1962 Lüchow 46 2008





































Stunde M50





Halbestunde M50
1 4115 Reckewell, Jörg 1968 MTV Dannenberg 50 2018
1 1553 Zöllner, Jürgen 1948 SC Lüchow 61 2009
2 3411 Schernikau, Michael 1961 MTV Dannenberg 58 2019
2 1500 Schumacher, Erwin 1957 MTV Dannenberg 61 2018
3 3295 Schinkel, Tim 1963 SV Gartow 54 2017
3 1475 Trapp, Rainer 1964 DLRG Dannenberg 54 2018
4 3274 Seegers, Dieter 1939 TuS Lüchow 53 1992
4 1458 Boick, Detlef 1963 IGAS Wendland 55 2018
5 3214 Stahlberg, Mathias 1958 DLRG Dannenberg 66 2024







6 3173 Otto, Christian 1963 Karmitz 52 2015







7 3165 Zöllner, Jürgen 1948 TuS Lüchow 51 1999







8 3012 Ehrlich, Peter 1940 TuS Lüchow 52 1992







9 2965 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 55 2007







10 2888 Cornelius, Wolfgang 1959 IGAS Wendland 50 2009





































Stunde M55





Halbestunde M55
1 3411 Schernikau, Michael 1961 MTV Dannenberg 58 2019
1 1553 Zöllner, Jürgen 1948 SC Lüchow 61 2009
2 3214 Stahlberg, Mathias 1958 DLRG Dannenberg 66 2024
2 1500 Schumacher, Erwin 1957 MTV Dannenberg 61 2018
3 3137 Schinkel, Tim 1963 SV Gartow 55 2018
3 1458 Boick, Detlef 1963 IGAS Wendland 55 2018
4 3020 Otto, Christian 1963 Karmitz 61 2024
4 1338 Deinert, Holmer 1956 IGAS Wendland 61 2017
5 2965 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 55 2007
3 1332 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 55 2011
6 2740 Ehrlich, Peter 1940 SC Lüchow 67 2007
6 1323 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 55 2017
7 2706 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 58 2019
1 1297 Wiepking, Wolfgang 1953 DLRG Dannenberg 56 2009
8 2690 Schulz, Friedbert 1939 SC Lüchow 67 2006
2 1295 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 64 2017
9 2635 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 58 2011
4 1275 Brzezinski, Joachim 1950 IGAS Wendland 61 2011
10 2494 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 58 2014
5 1257 Ralf, Joachim 1957 DLRG Dannenberg 55 2012






























Stunde M60





Halbestunde M60
1 3214 Stahlberg, Mathias 1958 DLRG Dannenberg 66 2024
1 1553 Zöllner, Jürgen 1948 SC Lüchow 61 2009
2 3150 Schernikau, Michael 1961 IGAS Wendland 63 2024
2 1500 Schumacher, Erwin 1957 MTV Dannenberg 61 2018
3 3135 Schinkel, Tim 1963 SV Gartow 61 2024
3 1338 Deinert, Holmer 1956 IGAS Wendland 61 2017
4 3020 Otto, Christian 1963 Karmitz 61 2024
4 1295 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 64 2017
5 2740 Ehrlich, Peter 1940 SC Lüchow 67 2007
5 1275 Brzezinski, Joachim 1950 IGAS Wendland 61 2011
6 2704 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 63 2015
6 1225 Wassmuth, Reinhold 1941 IGAS Wendland 63 2004
7 2690 Schulz, Friedbert 1939 SC Lüchow 67 2006







8 2363 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 60 2016






9 2256 Ludwig, Peter 1938 IGAS Wendland 61 1999







10 2250 Brackhahn, Ernst 1931 TuS Lüchow 61 1992





































Stunde M65





Halbestunde M65
1 3214 Stahlberg, Mathias 1958 DLRG Dannenberg 66 2024
1 1312 Schumacher, Erwin 1957 MTV Dannenberg 66 2023
2 2740 Ehrlich, Peter 1940 SC Lüchow 67 2007
2 1063 Behning, Christian 1954 Jameln 65 2019
3 2690 Schulz, Friedbert 1939 SC Lüchow 67 2006
3 1042 Meyer, Bernd-Bruno 1941 DLRG Lüchow 66 2007








4 1041 Jucks, Manfred 1946 Lüchow 68 2014















Stunde M70












1 2575 Ehrlich, Peter 1940 Lüchow 71 2011







2 1661 Hahlbohm, Harry 1933 TuS Lüchow 70 2003





































Stunde M80












1 2013 Schulz, Friedbert 1939 Lüchow 80 2019





































Stunde M19





Halbestunde M19
1 4600 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 16 1993
1 2282 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 17 1994
2 4548 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 18 1996
2 2281 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 16 1994
3 4399 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 17 2024
3 2200 Meyer, Johannes 1984 TuS Lüchow 19 2003
4 4320 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 18 2004
4 2185 Meyer, Johannes 1984 TuS Lüchow 18 2002
5 4275 Hartig, Jens 1974 MTV Dannenberg 18 1992
5 2090 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 17 2003
6 4250 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 15 2024







7 4232 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 16 2003







8 4200 Zuchold, Michael 1975 TuS Lüchow 18 1993







9 4195 Schultz, Jonas 1998 SC Lüchow 16 2014







10 4173 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 17 1997





































Stunde M18





Halbestunde M18
1 4600 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 16 1993
1 2282 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 17 1994
2 4548 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 18 1996
2 2281 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 16 1994
3 4399 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 17 2024
3 2185 Meyer, Johannes 1984 TuS Lüchow 18 2002
4 4320 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 18 2004
4 2090 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 17 2003
5 4275 Hartig, Jens 1974 MTV Dannenberg 18 1992







6 4250 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 15 2024







7 4232 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 16 2003







8 4200 Zuchold, Michael 1975 TuS Lüchow 18 1993







9 4195 Schultz, Jonas 1998 SC Lüchow 16 2014







10 4173 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 17 1997





































Stunde M17





Halbestunde M17
1 4600 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 16 1993
1 2282 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 17 1994
2 4399 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 17 2024
2 2281 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 16 1994
3 4250 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 15 2024
3 2090 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 17 2003
4 4232 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 16 2003
4 2075 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 14 2023
5 4195 Schultz, Jonas 1998 SC Lüchow 16 2014
5 2054 Heins, Andreas 1981 MTV Dannenberg 17 1998
6 4173 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 17 1997
6 1990 Böhm, Christian 1991 MTV Dannenberg 16 2007
7 4115 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 14 1998







8 4082 Paartz, Sebastian 1987 TuS Lüchow 16 2003







9 3970 Zuchold, Michael 1975 TuS Lüchow 17 1992







10 3958 Weißapfel, Hagen 1976 Gorleben 17 1993





































Stunde M16





Halbestunde M16
1 4600 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 16 1993
1 2281 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 16 1994
2 4250 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 15 2024
2 2075 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 14 2023
3 4232 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 16 2003
3 1990 Böhm, Christian 1991 MTV Dannenberg 16 2007
4 4205 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 16 2023
4 1984 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 16 2002
5 4195 Schultz, Jonas 1998 SC Lüchow 16 2014
5 1973 Heins, Andreas 1981 MTV Dannenberg 16 1997
6 4115 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 14 1998
6 1963 Kehbein, Arne 1985 MTV Dannenberg 16 2001
7 4082 Paartz, Sebastian 1987 TuS Lüchow 16 2003
7 1954 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 15 2002
8 3832 Langkopf, Lars 1982 TuS Lüchow 13 1995
8 1938 Renz, Patrick 1982 MTV Dannenberg 16 1998
9 3758 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 16 1996
9 1919 Hartmann, Jan 1986 TuS Lüchow 16 2002
10 3740 Witte, Gregory 2004 SC Lüchow 15 2019
10 1910 Winkler, Jan 1979 TuS Lüchow 16 1995








10 1910 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 14 1994






























Stunde M15





Halbestunde M15
1 4360 Zöllner, Peter 1977 TuS Lüchow 15 1992
1 2075 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 14 2023
2 4250 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 15 2024
2 2065 Riegel, Florian 1978 MTV Dannenberg 15 1993
3 4115 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 14 1998
3 1954 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 15 2002
4 4011 Paartz, Sebastian 1987 TuS Lüchow 15 2002
4 1910 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 14 1994
5 3941 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 15 2022







6 3832 Langkopf, Lars 1982 TuS Lüchow 13 1995







7 3792 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 14 2001







8 3740 Witte, Gregory 2004 SC Lüchow 15 2019







9 3720 Hanelt, Torsten 1979 TuS Lüchow 14 1993







10 3718 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 15 1995





































Stunde M14





Halbestunde M14
1 4115 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 14 1998
1 2075 Schwarz, Felix 2009 MTV Dannenberg 14 2023
2 3832 Langkopf, Lars 1982 TuS Lüchow 13 1995
2 1910 Maschewski, Daniel 1980 MTV Dannenberg 14 1994
3 3817 Sebastian, Paartz 1987 TuS Lüchow 14 2001
3 1855 Heins, Andreas 1981 MTV Dannenberg 14 1995
4 3792 Nowak, Oliver 1987 TuS Lüchow 14 2001
4 1800 Heins, Axel 1983 MTV Dannenberg 14 1997
5 3720 Hanelt, Torsten 1979 TuS Lüchow 14 1993
5 1778 Böhm, Christian 1991 MTV Dannenberg 14 2005
6 3650 Ladewig, Dennis 1986 MTV Dannenberg 13 1999
6 1772 Winkler, Eike 1981 TuS Lüchow 14 1995
7 3647 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 13 2020
7 1736 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 13 1999
8 3525 Behrens, Stefan 1989 TuS Lüchow 14 2003







9 3525 Gröger, Christoph 1989 TuS Lüchow 14 2003







10 3410 Steinhäuser, Florian 2001 SC Lüchow 14 2015





































Stunde M13





Halbestunde M13
1 3838 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 11 1995
1 1820 Heins, Andreas 1981 MTV Dannenberg 13 1994
2 3832 Langkopf, Lars 1982 TuS Lüchow 13 1995
2 1736 Emme, Hans-Thore 1986 TuS Lüchow 13 1999
3 3725 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 13 1997
3 1709 Winkler, Eike 1981 TuS Lüchow 13 1994
4 3650 Ladewig, Dennis 1986 MTV Dannenberg 13 1999
4 1700 Saul, Alexander 1990 TuS Lüchow 13 2003
5 3647 Jahrneik, Jonas 2007 MTV Dannenberg 13 2020
5 1691 Heicappell, Frederic 1990 MTV Dannenberg 13 2003
6 3342 Schulz, Sebastian 1983 MTV Dannenberg 13 1996
6 1678 Hörath, Felix 1981 TuS Lüchow 13 1994
7 3325 Hanelt, Torsten 1979 TuS Lüchow 13 1992
7 1675 Hanelt, Frederik 1987 MTV Dannenberg 13 2000
8 3266 Rainer, Griese 1989 SV Gartow 13 2002
8 1644 Gröger, Christoph 1989 TuS Lüchow 13 2002
9 3249 Heins, Axel 1983 MTV Dannenberg 13 1996







10 3247 Mannschmidt, Rainer 1987 MTV Dannenberg 13 2000





































Stunde M12





Halbestunde M12
1 3838 Zöllner, Martin 1984 TuS Lüchow 11 1995
1 1620 Heins, Axel 1983 MTV Dannenberg 12 1995
2 3542 Langkopf, Lars 1982 TuS Lüchow 12 1994
2 1614 Gröger, Christoph 1989 TuS Lüchow 12 2001
3 3335 Ladewig, Dennis 1986 MTV Dannenberg 12 1998
3 1605 Selch, Linus 2007 MTV Dannenberg 12 2019
4 3257 Wohlfeld, Matthias 1982 TuS Lüchow 12 1994
4 1558 Saul, Alexander 1990 TuS Lüchow 12 2002
5 3150 Mannschmidt, Rainer 1987 MTV Dannenberg 12 1999
5 1554 Hermann, Marc 1994 MTV Dannenberg 12 2006
