Ewige Kreisbestenliste Einzelzeitfahren, alle Strecken Stand 20. August 2022


Frauen gesamt
Bestzeiten

km/h Strecke km Zeit Name Vorname Jg Verein/Wohnort Alter AK Jahr

35,00 Gohlefanz 32,7 0:56:03 Kiehn Anne-Elise 1969 SV Gartow 26 W20-29 1995

34,75 Banzau 35,1 1:00:36 Heidenreich Lea 1997
25 W20-29 2022

30,70 Gohlefanz 34,5 1:07:25 Pohl Jutta 1967 Hitzacker 40 W40-44 2007

30,84 Tdw 19,6 0:38:08 Supplie Sabine 1981 IGAS Wendland 38 W35-39 2019
Bestenliste Frauen gesamt
1 35,00 Gohlefanz 32,7 0:56:03 Kiehn Anne-Elise 1969 SV Gartow 26 W20-29 1995
2 34,75 Banzau 35,1 1:00:36 Heidenreich Lea 1997
25 W20-29 2022
3 34,17 Gohlefanz 32,7 0:57:25 Al-Sayyed Rabea 1981 IGAS Wendland 17 W16/17 1998
4 33,41 Gohlefanz 32,7 0:58:43 Henke Silke 1978 Mammoißel 23 W20-29 2001
5 32,94 Gohlefanz 32,7 0:59:34 Flügge Doris 1968 IGAS Wendland 26 W20-29 1994
6 32,91 Gohlefanz 32,7 0:59:37 Schmidt Claudia 1965 IGAS Wendland 33 W30-34 1998
7 32,72 Banzau 35,1 1:04:22 Schareitz Sigrid 1966 VfL Langendorf 51 W50-54 2017
8 32,30 Banzau 35,1 1:05:11 Supplie Sabine 1981 IGAS Wendland 41 W40-44 2022
9 32,18 Gohlefanz 32,7 1:00:58 Hartmann Tanja 1961 IGAS Wendland 32 W30-34 1993
10 32,17 Gohlefanz 32,7 1:00:59 Filter Susanne 1962 IGAS Wendland 34 W30-34 1996
11 32,14 Banzau 35,1 1:05:32 Frenzel Lydia 1993 SC Lüchow 17 W16/17 2010
12 31,93 Banzau 35,1 1:05:58 Röhlke Sonja 1976 IGAS Wendland 43 W40-44 2019
13 31,87 Gohlefanz 34,5 1:04:57 Tokarz Janina 1983 IGAS Wendland 23 W20-29 2006
14 31,76 Gohlefanz 32,7 1:01:47 Schmedt Andrea 1975 MTV Dannenberg 24 W20-29 1999
15 31,60 Gohlefanz 32,7 1:02:05 Holtermüller Anne 1958 SV Gartow 36 W35-39 1994
16 31,27 Gohlefanz 32,7 1:02:45 Boick Claudia 1966 IGAS Wendland 29 W20-29 1995
17 31,09 Gohlefanz 32,7 1:03:06 Scheele Anja 1967 IGAS Wendland 34 W30-34 2001
18 31,00 Gohlefanz 32,7 1:03:17 Behn Silvia 1964 TuS Lüchow 30 W30-34 1994
19 31,00 Gohlefanz 32,7 1:03:18 Fuhlbrügge-Rode Anne 1955 IGAS Wendland 42 W40-44 1997
20 30,91 Gohlefanz 32,7 1:03:28 Rudolph Barbara 1960 IGAS Wendland 37 W35-39 1997
21 30,70 Gohlefanz 34,5 1:07:25 Pohl Jutta 1967 Hitzacker 40 W40-44 2007
22 30,66 Banzau 35,1 1:08:41 Kaiser Monika 1968 Banzau 44 W40-44 2012
23 30,60 Gohlefanz 32,7 1:04:07 Pelz Katrin 1972 IGAS Wendland 23 W20-29 1995
24 30,40 Gohlefanz 32,7 1:04:32 Bätge Christina 1977 IGAS Wendland 24 W20-29 2001
25 30,40 Banzau 35,1 1:09:17 Tiedemann Ulrike 1969 Eintracht Clenze 40 W40-44 2009
26 30,33 Banzau 35,1 1:09:26 Heine Tina 1985 IGAS Wendland 27 W20-29 2012
27 30,24 Banzau 35,1 1:09:39 Hedtke Heike 1971 Groß Sachau 47 W45-49 2018
28 30,18 Gohlefanz 32,7 1:05:00 Rentsch Tamara 1971 MTV Dannenberg 22 W20-29 1993
29 30,12 Gohlefanz 32,7 1:05:08 Thieme Bianca 1973 IGAS Wendland 20 W20-29 1993
30 29,98 Gohlefanz 32,7 1:05:26 Arwert Wieke 1961 IGAS Wendland 37 W35-39 1998
31 29,96 Gohlefanz 34,5 1:09:06 Schmidt Andrea 1968 Barendorf 38 W35-39 2006
32 29,93 Gohlefanz 32,7 1:05:33 Hasselmann Katja 1972 Bike-Shop Lüchow 24 W20-29 1996
33 29,91 Gohlefanz 32,7 1:05:36 Ehlert Susanne 1962 IGAS Wendland 39 W35-39 2001
34 29,79 Gohlefanz 32,7 1:05:52 Warnke Gina 1974 MTV Dannenberg 19 W18/19 1993
35 29,59 Gohlefanz 32,7 1:06:19 Haacke Petra 1960 Sporting Lüchow 37 W35-39 1997
36 29,56 Banzau 35,1 1:11:15 Gangloff Ingrid 1965 SV Gartow 49 W45-49 2014
37 29,30 Gohlefanz 32,7 1:06:58 Maschewski Corinne 1981 MTV Dannenberg 18 W18/19 1999
38 29,20 Banzau 35,1 1:12:07 Meyer Marion 1967 Clenze 47 W45-49 2014
39 29,11 Gohlefanz 32,7 1:07:24 Ehlert Annemarie 1940 TuS Lüchow 53 W50-54 1993
40 29,02 Gohlefanz 32,7 1:07:36 Franke Catharina 1973 IGAS Wendland 26 W20-29 1999
41 28,92 Banzau 35,1 1:12:49 Ebeling Bea-Eileen 1992 IGAS Wendland 17 W16/17 2009
42 28,85 Gohlefanz 32,7 1:08:00 Wilck Irmela 1942 IGAS Wendland 53 W50-54 1995
43 28,73 Gohlefanz 32,7 1:08:17 Schober Birgit 1951 IGAS Wendland 42 W40-44 1993
44 28,29 Gohlefanz 32,7 1:09:21 Schlumbohm Anke 1969 Dangenstorf 26 W20-29 1995
45 28,14 Banzau 35,1 1:14:50 Zu Dreele Yvonne 1965 IGAS Wendland 53 W50-54 2018
46 27,88 Gohlefanz 32,7 1:10:22 Kremeike Karin 1959 IGAS Wendland 39 W35-39 1998
47 27,63 Banzau 35,1 1:16:14 Hauschild Ramona 1978 IGAS Wendland 31 W30-34 2009
48 27,41 Gohlefanz 32,7 1:11:34 Steinhoff Elke 1951 Reddereitz 42 W40-44 1993
49 27,27 Banzau 35,1 1:17:13 Kröger Susi 1964 IGAS Wendland 55 W55-59 2019
50 27,26 Gohlefanz 32,7 1:11:59 Schreiber Ilona 1962 VfL Breese / Marsch 33 W30-34 1995
51 27,11 Gohlefanz 32,7 1:12:23 Franke Hiltraud 1951 TuS Lüchow 46 W45-49 1997
52 26,87 Gohlefanz 32,7 1:13:01 Pewsdorf Karin 1966 IGAS Wendland 30 W30-34 1996
53 26,86 Gohlefanz 32,7 1:13:02 Ludwig Ursula 1940 TC Hitzacker 56 W55-59 1996
54 26,78 Gohlefanz 32,7 1:13:16 Blume Christine 1950 Gohlefanz 45 W45-49 1995
55 26,69 Gohlefanz 32,7 1:13:31 Möller Karen 1972 MTV Dannenberg 27 W20-29 1999
56 26,51 Gohlefanz 32,7 1:14:00 Wolter Rita 1950 TuS Liepe 45 W45-49 1995
57 26,39 Gohlefanz 32,7 1:14:21 Arwert Wieke 1961 Püggen 36 W35-39 1997
58 26,28 Gohlefanz 32,7 1:14:39 Wynants Gerda 1950 IGAS Wendland 45 W45-49 1995
59 26,28 Banzau 35,1 1:20:09 Haacke Theresa 1992 Sportclub Lüchow 17 W16/17 2009
60 26,13 Gohlefanz 32,7 1:15:05 Stöhr Steffi 1968 IGAS Wendland 31 W30-34 1999
61 26,09 Gohlefanz 34,5 1:19:21 Behn Franziska 1986 IGAS Wendland 20 W20-29 2006
62 25,77 Gohlefanz 32,7 1:16:08 Wynants Thurid 1981 IGAS Wendland 14 Wu15 1995
63 25,54 Gohlefanz 32,7 1:16:49 Ebeling Carola 1956 Püggen 37 W35-39 1993
64 25,49 Gohlefanz 32,7 1:16:59 Wolter Rita 1950 TuS Lüchow 47 W45-49 1997
65 24,95 Gohlefanz 32,7 1:18:39 Malchartzeck Claudia 1948 SV E. Clenze 47 W45-49 1995
66 24,54 Gohlefanz 32,7 1:19:58 Lambeck Rita 1944 MTV Dannenberg 53 W50-54 1997
67 22,04 Gohlefanz 32,7 1:29:01 Bauer Silke 1965 SV E. Clenze 30 W30-34 1995
68 20,04 Gohlefanz 32,7 1:37:53 Schmidt Ursula 1944 Püggen 48 W45-49 1992
























Männer gesamt
Bestzeiten

km/h Strecke km Zeit Name Vorname Jg Verein/Wohnort Alter AK Jahr

43,92 Banzau 35,1 0:47:57 Gerstung Yannic 1993 IGAS Wendland 29 M20-29 2022

43,43 Gohlefanz 34,5 0:47:40 Brzezinski Fabian 1981 IGAS Wendland 25 M20-29 2006

43,27 TdW 31,0 0:42:59 Brzezinski Fabian 1981 IGAS Wendland 22 M20-29 2003

42,79 Gohlefanz 32,7 0:45:51 Brzezinski Fabian 1981 IGAS Wendland 24 M20-29 2005

42,43 TdW 19,6 0:27:43 Gerstung Yannic 1993 IGAS Wendland 29 M20-29 2022
Bestenliste Männer gesamt
1 43,92 Banzau 35,1 0:49:43 Gerstung Yannic 1993 IGAS Wendland 29 M20-29 2022
2 43,48 Banzau 35,1 0:48:26 Brzezinski Fabian 1981 IGAS Wendland 30 M30-34 2011
3 42,47 TdW 31,0 0:43:48 Klipp Christoph 1984 IGAS Wendland 20 M20-29 2004
4 41,36 Gohlefanz 32,7 0:47:26 Kesting Arne 1974 IGAS Wendland 26 M20-29 2000
5 41,23 Banzau 35,1 0:51:05 Supplie Markus 1975 IGAS Wendland 35 M35-39 2010
6 41,06 Gohlefanz 32,7 0:47:47 Alt Burkhard 1970 IGAS Wendland 25 M20-29 1995
7 40,66 Gohlefanz 32,7 0:48:15 Schubert Jan 1965 IGAS Wendland 32 M30-34 1997
8 40,66 Banzau 35,1 0:51:48 Hartmann Patrick 1986 IGAS Wendland 35 M35-39 2021
9 40,42 Banzau 35,1 0:52:06 Wübbenhorst Dirk 1972 IGAS Wendland 46 M45-49 2018
10 40,14 Gohlefanz 32,7 0:48:53 Wicke Heinrich 1957 IGAS Wendland 44 M40-44 2001
11 39,89 Banzau 35,1 0:52:48 Münster Thomas 1965 SV Gartow 44 M40-44 2009
12 39,79 Banzau 35,1 0:52:56 Münch Holger 1970 IGAS Wendland 48 M45-49 2018
13 39,66 Banzau 35,1 0:53:06 Bomke Paul 1986 IGAS Wendland 28 M20-29 2014
14 39,60 TdW 19,6 0:29:41 Ebeling Sven 1983 SV Gartow 38 M35-39 2021
15 39,57 Gohlefanz 32,7 0:49:35 Schmidt Martin 1966 IGAS Wendland 31 M30-34 1997
16 39,53 Gohlefanz 32,7 0:49:38 Maschewski Daniel 1980 MTV Dannenberg 17 M16/17 1997
17 39,46 TdW 19,6 0:29:48 Schönherr Frank 1964 Igas Wendland 45 M45-49 2009
18 39,32 Gohlefanz 32,7 0:49:54 Riegel Florian 1978 MTV Dannenberg 18 M18/19 1996
19 39,32 Gohlefanz 32,7 0:49:54 Schmedt Karsten 1977 MTV Dannenberg 23 M20-29 2000
20 39,31 TdW 19,6 0:29:55 Martel Bernd 1974 IGAS Wendland 35 M35-39 2009
21 38,90 Banzau 35,1 0:54:08 Kuberka Peter 1958 IGAS Wendland 55 M55-59 2013
22 38,67 Gohlefanz 32,7 0:50:44 Münster Matthias 1966 SV Gartow 31 M30-34 1997
23 38,41 Gohlefanz 32,7 0:51:05 Kraack Thomas 1961 IGAS Wendland 35 M35-39 1996
24 38,40 Banzau 35,1 0:54:51 Harder Carsten 1980 TSV Bösel e.V. 41 M40-44 2021
25 38,21 Gohlefanz 32,7 0:51:21 Johlitz Rodger 1968 MTV Dannenberg 27 M20-29 1995
26 38,06 TdW 19,6 0:30:54 Kohla Marcel 1974 IGAS Wendland 42 M40-44 2016
27 37,92 TdW 19,6 0:31:00 Gottesleben Joschka 1998 Bredenbock 22 M20-29 2020
28 37,75 Gohlefanz 32,7 0:51:58 Schnieder Helmut 1950 IGAS Wendland 45 M45-49 1995
29 37,65 Gohlefanz 32,7 0:52:07 Reckewell Jörg 1968 MTV Dannenberg 27 M20-29 1995
30 37,51 Gohlefanz 32,7 0:52:18 Meyer Oliver 1972 IGAS Wendland 33 M30-34 2005
31 37,48 Gohlefanz 32,7 0:52:21 Wilkens Stefan 1975 IGAS Wendland 22 M20-29 1997
32 37,28 Gohlefanz 32,7 0:52:38 Funck Kai 1966 IGAS Wendland 29 M20-29 1995
33 37,23 Banzau 35,1 0:56:34 Bohne Dirk 1963 Waddeweitz 49 M45-49 2012
34 37,10 Gohlefanz 32,7 0:52:53 Schulz Torsten 1971 MTV Dannenberg 24 M20-29 1995
35 37,08 Gohlefanz 32,7 0:52:55 Weißapfel Hagen 1976 SV Gartow 17 M16/17 1993
36 37,04 Gohlefanz 32,7 0:52:58 Schramm Lars 1979 IGAS Wendland 22 M20-29 2001
37 36,98 Banzau 35,1 0:56:57 Gehrke Marko 1970 SKF Tretlagereinheit 39 M35-39 2009
38 36,89 Gohlefanz 32,7 0:53:11 Schrader Wolfgang 1954 IGAS Wendland 43 M40-44 1997
39 36,88 Banzau 35,1 0:57:06 Brockmann Günther 1960 Schnega 51 M50-54 2011
40 36,84 Banzau 35,1 0:57:10 Wegener Lars 1987 MTV Dannenberg 23 M20-29 2010
41 36,83 Banzau 35,1 0:57:11 Mosel Alexander 1974 IGAS Wendland 42 M40-44 2016
42 36,82 Gohlefanz 32,7 0:53:17 Bade Stefan 1961 SV Gartow 32 M30-34 1993
43 36,79 Gohlefanz 34,5 0:56:16 Freudenthal Sven 1979 FC Lüchow 27 M20-29 2006
44 36,76 Banzau 35,1 0:57:17 Zauner Stefan 1961 IGAS Wendland 52 M50-54 2013
45 36,73 TdW 19,6 0:32:01 Schönherr Philipp 1985 Igas Wendland 24 M20-29 2009
46 36,70 Banzau 35,1 0:57:23 Cornelius Wolfgang 1959 für Mutti 53 M50-54 2012
47 36,70 Banzau 35,1 0:57:23 Bartels Udo 1963 IGAS Wendland 59 M55-59 2022
48 36,65 TdW 19,6 0:32:05 Drossel Maik 1978 IGAS Wendland 44 M40-44 2022
49 36,64 Gohlefanz 32,7 0:53:33 Blume Christian 1946 IGAS Wendland 48 M45-49 1994
50 36,64 Gohlefanz 32,7 0:53:33 Germ Ralph 1975 IGAS Wendland 24 M20-29 1999
51 36,59 Gohlefanz 32,7 0:53:37 Gause Joachim 1961 MTV Dannenberg 34 M30-34 1995
52 36,54 Gohlefanz 32,7 0:53:42 Rentsch Dirk 1969 Dannenberg 24 M20-29 1993
53 36,49 Gohlefanz 32,7 0:53:46 Martens Bodo 1957 IGAS Wendland 37 M35-39 1994
54 36,49 Banzau 35,1 0:57:43 Eggers Jannis 1988 Team Proitze 28 M20-29 2016
55 36,39 TdW 19,6 0:32:19 Schröder Sebastian 1994 Wustrow 24 M20-29 2018
56 36,34 Gohlefanz 32,7 0:53:59 Boick Detlef 1963 IGAS Wendland 32 M30-34 1995
57 36,29 Banzau 35,1 0:58:02 Lalla Pascal 1992 Göhrde 24 M20-29 2016
58 36,27 Banzau 35,1 0:58:04 Sauck Jan-Uwe 1965 IGAS Wendland 44 M40-44 2009
59 36,25 Banzau 35,1 0:58:06 Schmitter Niklas 1995 SKF Radsport 19 M18/19 2014
60 36,23 TdW 31,0 0:51:20 Helmcke Holger 1974 IGAS Wendland 29 M20-29 2003
61 36,19 Gohlefanz 32,7 0:54:13 Hasselmann Jörn 1963 Bike-Shop Lüchow 33 M30-34 1996
62 36,14 Banzau 35,1 0:58:16 Saul Matthias 1985 Lüchow 24 M20-29 2009
63 36,06 Gohlefanz 32,7 0:54:25 Burmester Reiner 1949 TSV Hitzacker 48 M45-49 1997
64 36,06 Gohlefanz 32,7 0:54:25 Roost Hans-Jürgen 1956 IGAS Wendland 45 M45-49 2001
65 36,06 Gohlefanz 32,7 0:54:25 Schmidt Wolfgang 1965 VfL Langendorf 30 M30-34 1995
66 35,92 Gohlefanz 32,7 0:54:37 Kreschel Karsten 1974 Lüchow 23 M20-29 1997
67 35,91 Banzau 35,1 0:58:39 Ebeling Rolf 1953 IGAS Wendland 56 M55-59 2009
68 35,87 Banzau 35,1 0:58:43 Ahrens Torsten 1966 IGAS Wendland 52 M50-54 2018
69 35,87 Banzau 35,1 0:58:43 Steffens Lars 1979 Team Artesan 32 M30-34 2011
70 35,78 Gohlefanz 32,7 0:54:50 Klepper Hermann 1943 Banzau 54 M50-54 1997
71 35,72 Gohlefanz 34,5 0:57:57 Schmidt Frank-Volker 1966 Raum 2 e.V. 40 M40-44 2006
72 35,64 Gohlefanz 32,7 0:55:03 Ludolfs Sebastian 1975 VfL Langendorf 22 M20-29 1997
73 35,61 Gohlefanz 32,7 0:55:06 Schareitz Achim 1965 VfL Langendorf 32 M30-34 1997
74 35,52 Gohlefanz 32,7 0:55:14 Oksas Michael 1959 Trebel 42 M40-44 2001
75 35,51 Gohlefanz 32,7 0:55:15 Klimanski Michael 1979 Wustrow 26 M20-29 2005
76 35,48 Banzau 35,1 0:59:21 Merkel-Wörthmann Klaus 1959 IGAS Wendland 58 M55-59 2017
77 35,45 Banzau 35,1 0:59:24 Winterhoff Dirk 1963 IGAS Wendland 56 M55-59 2019
78 35,45 Gohlefanz 32,7 0:55:21 Danneberg Alfred 1940 TuS Lüchow 55 M55-59 1995
79 35,39 Banzau 35,1 0:59:31 Boikat Dirk 1974 IGAS Wendland 39 M35-39 2013
80 35,36 Gohlefanz 32,7 0:55:29 Sauer Holger 1967 Bike-Shop Lüchow 26 M20-29 1993
81 35,30 Gohlefanz 32,7 0:55:35 Martel Siegfried 1966 SV E. Clenze 30 M30-34 1996
82 35,24 Banzau 35,1 0:59:46 Prehm Dirk 1970 Müggenburg 51 M50-54 2021
83 35,15 Banzau 35,1 0:59:55 Kapser Michael 1972 IGAS Wendland 44 M40-44 2016
84 35,15 Banzau 35,1 0:59:55 Kracke Christian 1963 IGAS Wendland 53 M50-54 2016
85 35,12 Banzau 35,1 0:59:58 Marquard Peter 1964 MTV Dannenberg 48 M45-49 2012
86 35,11 Gohlefanz 32,7 0:55:53 Schumacher Erwin 1957 MTV Dannenberg 36 M35-39 1993
87 35,10 Gohlefanz 32,7 0:55:54 Burmester Bert 1966 IGAS Wendland 34 M30-34 2000
88 35,06 Gohlefanz 34,5 0:59:03 Göde Jens 1978 Karwitz 28 M20-29 2006
89 35,05 Gohlefanz 34,5 0:59:04 Schmidt Marco 1967 Raum 2 e.V. 40 M40-44 2007
90 35,02 Banzau 35,1 1:00:08 Schüler Detlef 1953 IGAS Wendland 60 M60-64 2013
91 34,99 Gohlefanz 34,5 0:59:10 Gneist Hans-Bernd 1964 MTV Dannenberg 43 M40-44 2007
92 34,96 Gohlefanz 32,7 0:56:07 Sauer Dirk 1965 Lüchow 30 M30-34 1995
93 34,94 Banzau 35,1 1:00:16 Schier Florian 1966 IGAS Wendland 47 M45-49 2013
94 34,92 Banzau 35,1 1:00:19 Schmitter Mario 1968 IGAS Wendland 49 M45-49 2017
95 34,92 Banzau 35,1 1:00:19 Striecks Joachim 1968 Team Proitze 48 M45-49 2016
96 34,90 Gohlefanz 32,7 0:56:13 Korth Friedhelm 1962 IGAS Wendland 39 M35-39 2001
97 34,88 Gohlefanz 32,7 0:56:15 Henke Hermann 1971 Mammoißel 28 M20-29 1999
98 34,87 Banzau 35,1 1:00:24 Bodendieck Frank 1960 TSV Hitzacker 52 M50-54 2012
99 34,86 Gohlefanz 32,7 0:56:17 Meyer Norbert 1959 IGAS Wendland 41 M40-44 2000
100 34,77 Gohlefanz 32,7 0:56:26 Heermann Hans-Joachim 1963 Dangenstorf 39 M35-39 2002
101 34,61 Gohlefanz 32,7 0:56:41 Brzezinski Joachim 1950 IGAS Wendland 50 M50-54 2000
102 34,60 Gohlefanz 32,7 0:56:42 Krüger Eckhard 1950 TuS Lüchow 45 M45-49 1995
103 34,58 Gohlefanz 32,7 0:56:44 Behn Wolfgang 1957 Billerbeck 38 M35-39 1995
104 34,58 Banzau 35,1 1:00:54 Emmrich Uwe 1978 Lüchow 32 M30-34 2010
105 34,57 Gohlefanz 32,7 0:56:45 Hupp Olaf 1967 IGAS Wendland 30 M30-34 1997
106 34,57 Gohlefanz 32,7 0:56:45 Warnke Oliver 1966 TSV Hitzacker 31 M30-34 1997
107 34,56 Gohlefanz 32,7 0:56:46 Franke Norbert 1948 IGAS Wendland 49 M45-49 1997
108 34,48 Banzau 35,1 1:01:05 Schultz Niklas 1994 SC Lüchow 17 M16/17 2011
109 34,46 Banzau 35,1 1:01:07 Gilcher Arno 1956 MTV Dannenberg 54 M50-54 2010
110 34,41 Gohlefanz 32,7 0:57:01 Anderseck Andreas 1973 Bike-Shop Lüchow 25 M20-29 1998
111 34,40 Gohlefanz 32,7 0:57:02 Bonk Werner 1938 Dannenberg 62 M60-64 2000
112 34,39 Banzau 35,1 1:01:14 Geick Thomas 1964 Team Artesan Lüchow 45 M45-49 2009
113 34,35 Gohlefanz 32,7 0:57:07 Schulze Stefan 1960 Schreyahn 33 M30-34 1993
114 34,35 TdW 31,0 0:54:09 Burmester Jan 1979 TSV Hitzacker 24 M20-29 2003
115 34,33 Banzau 35,1 1:01:21 Gerstung Lutz 1962 Gohlau 51 M50-54 2013
116 34,27 Gohlefanz 32,7 0:57:15 Bannöhr Holger 1977 Damnatz 21 M20-29 1998
117 34,25 Gohlefanz 34,5 1:00:26 Platzeck Steffen 1986 Schlannau 20 M20-29 2006
118 34,22 Banzau 35,1 1:01:33 Distler Andi 1964 SKF-Radsport 50 M50-54 2014
119 34,21 Banzau 35,1 1:01:34 Stahlknecht Wolf 1952 IGAS Wendland 58 M55-59 2010
120 34,20 Gohlefanz 32,7 0:57:22 Hartmann Jürgen 1957 IGAS Wendland 36 M35-39 1993
121 34,20 Gohlefanz 32,7 0:57:22 Tege Thomas 1961 IGAS Wendland 37 M35-39 1998
122 34,05 Gohlefanz 32,7 0:57:37 Paasche Christian 1980 Vietze 17 M16/17 1997
123 34,03 Gohlefanz 32,7 0:57:39 Burmester Rüdiger 1958 MTV Dannenberg 38 M35-39 1996
124 34,03 Banzau 35,1 1:01:53 Bosselmann Dirk 1970 FF Dangenstorf 52 M50-54 2022
125 33,97 Gohlefanz 32,7 0:57:45 Fünderich Kirk 1961 Bike Shop 35 M35-39 1996
126 33,96 Banzau 35,1 1:02:01 Lechner Dirk 1967 SKF Radsport 47 M45-49 2014
127 33,93 Gohlefanz 32,7 0:57:50 Leibner Michael 1950 SV Eintracht Clenze 51 M50-54 2001
128 33,77 Gohlefanz 32,7 0:58:06 Müller-Malchartzeck Eberhard 1948 Corvin 49 M45-49 1997
129 33,64 Gohlefanz 32,7 0:58:19 Walther Hermann 1951 IGAS Wendland 46 M45-49 1997
130 33,62 Gohlefanz 32,7 0:58:22 Behn Reinhard 1958 Wustrow 42 M40-44 2000
131 33,55 Banzau 35,1 1:02:46 Schultz Dirk 1968 SC Lüchow 43 M40-44 2011
132 33,49 Gohlefanz 32,7 0:58:35 Meyer Thomas 1959 TSV Hitzacker 35 M35-39 1994
133 33,49 Banzau 35,1 1:02:53 Machel-Ebeling Johannes 1967 IGAS Wendland 42 M40-44 2009
134 33,46 Banzau 35,1 1:02:56 Köthke Thies 1986 Gorleben 23 M20-29 2009
135 33,45 Gohlefanz 32,7 0:58:39 Steinhoff Reiner 1945 Reddereitz 49 M45-49 1994
136 33,42 Gohlefanz 32,7 0:58:42 Bartschat Karsten 1963 Bike-Shop Lüchow 32 M30-34 1995
137 33,40 Gohlefanz 34,5 1:01:59 Frenzel Thilo 1967 Sporting Lüchow 39 M35-39 2006
138 33,28 Gohlefanz 32,7 0:58:57 Korn Jens 1963 TuS Lüchow 34 M30-34 1997
139 33,24 Gohlefanz 32,7 0:59:01 Lange Bodo 1943 Jameln 60 M60-64 2003
140 33,16 TdW 19,6 0:35:28 Johnke Axel 1959 SKF Tretlagereinheiten 50 M50-54 2009
141 33,15 Gohlefanz 34,5 1:02:27 Gneist Pascal 1990 MTV Dannenberg 17 M16/17 2007
142 33,14 Gohlefanz 32,7 0:59:12 Klan Udo 1960 SV Gartow 36 M35-39 1996
143 33,14 Gohlefanz 32,7 0:59:12 zur Linde Frank 1965 VfL Langendorf 32 M30-34 1997
144 33,10 Gohlefanz 32,7 0:59:17 Schröder Christian 1961 TuS Lüchow 34 M30-34 1995
145 33,07 Gohlefanz 32,7 0:59:20 Poggendorf Phillip 1979 Lüchow 18 M18/19 1997
146 33,05 Gohlefanz 32,7 0:59:22 Gutzeit Axel 1983 TSV Hitzacker 17 M16/17 2000
147 33,00 Banzau 35,1 1:03:49 Von Kampen Winfried 1958 TSV Schnega 53 M50-54 2011
148 32,98 Gohlefanz 32,7 0:59:29 Schulze Günter 1957 IGAS Wendland 37 M35-39 1994
149 32,98 Gohlefanz 32,7 0:59:29 Wernecke Holger 1959 MTV Dannenberg 34 M30-34 1993
150 32,97 Gohlefanz 31,4 0:57:09 Schulz Helmut 1963 Polizei Dannenberg 41 M40-44 2004
151 32,95 Gohlefanz 32,7 0:59:33 Hanne Jaspar 1983 IGAS Wendland 17 M16/17 2000
152 32,93 Gohlefanz 32,7 0:59:35 Schulz Peter 1973 SV Küsten 22 M20-29 1995
153 32,92 Gohlefanz 32,7 0:59:36 Wiegrefe Michael 1979 Clenze 22 M20-29 2001
154 32,90 Banzau 35,1 1:04:01 Georgi Dominik 1983 Team Artesan 27 M20-29 2010
155 32,90 Banzau 35,1 1:04:01 Schmitter Mirko 1997 IGAS Wendland 16 M16/17 2013
156 32,89 Gohlefanz 32,7 0:59:39 Paterjeich Torsten 1968 Dangenstorf 26 M20-29 1994
157 32,89 Gohlefanz 32,7 0:59:39 Stenzel Johannes 1947 Nienbergen 49 M45-49 1996
158 32,85 Banzau 35,1 1:04:06 Riemann Gerhard 1940 Trebel 72 M70-74 2012
159 32,84 Gohlefanz 32,7 0:59:45 Kleinhans Wilfried 1946 TSV Hitzacker 47 M45-49 1993
160 32,76 Gohlefanz 32,7 0:59:53 Schober Jürgen 1948 IGAS Wendland 44 M40-44 1992
161 32,75 Gohlefanz 32,7 0:59:54 Plohr Friedemann 1957 TSV Hitzacker 44 M40-44 2001
162 32,67 Banzau 35,1 1:04:28 Danike Michael 1972 SC Lüchow 38 M35-39 2010
163 32,65 Gohlefanz 32,7 1:00:05 Ludwig Peter 1938 IGAS Wendland 59 M55-59 1997
164 32,56 Gohlefanz 32,7 1:00:15 Hanspach Jochen 1950 IGAS Wendland 47 M45-49 1997
165 32,56 Banzau 35,1 1:04:41 Hermanski Holger 1976 IGAS Wendland 43 M40-44 2019
166 32,54 Gohlefanz 32,7 1:00:18 Meissner Wolfgang 1950 IGAS Wendland 50 M50-54 2000
167 32,50 Gohlefanz 32,7 1:00:22 Schmidt Peter 1951 Grabow 51 M50-54 2002
168 32,46 TdW 19,6 0:36:14 Aust Martin 1970 SKF-TretlagerEinheiten 38 M35-39 2008
169 32,44 Gohlefanz 32,7 1:00:29 Engelmann Thomas 1961 IGAS Wendland 34 M30-34 1995
170 32,42 Banzau 35,1 1:04:57 Gadegast Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 49 M45-49 2013
171 32,39 Gohlefanz 32,7 1:00:34 Dolif Dieter 1939 IGAS Wendland 54 M50-54 1993
172 32,38 Gohlefanz 32,7 1:00:36 Baack Wilhelm 1944 TSV Hitzacker 53 M50-54 1997
173 32,37 Gohlefanz 32,7 1:00:37 Papke Michael 1964 Spithal 41 M40-44 2005
174 32,27 Banzau 35,1 1:05:16 Klan Andreas 1962 SKF-TretlagerEinheiten 48 M45-49 2010
