TuS Liepe |
34.Lauf durch die Nemitzer Heide |
am 23.08.2024 in Nemitz - Nemitzer Heide |
Ergebnisliste |
24.08.2024 / 16:07 |
Wettbewerbübersicht |
1 km |
1 km |
5,7 km |
5,7 km |
11 km Lauf |
11 km Lauf |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
1 km |
1 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M12 | 117 | Meier, Til | 2012 | PSV Salzwedel | 5:37 |
2. | /1. M13 | 128 | Hagedorn, Emil | 2011 | SV Elbufer | 6:04 |
3. | /1. M08 | 4 | Ebeling, Jakob | 2016 | . | 6:06 |
4. | /2. M08 | 34 | Wolfrath, Hans | 2016 | SC Lüchow | 6:13 |
5. | /1. M10 | 130 | Stachelhaus, Lyon | 2014 | Lüchow | 6:25 |
6. | /3. M08 | 14 | Kruppa, Henri | 2016 | SV Gartow | 6:56 |
7. | /1. M07 | 15 | Kruppa, Tom Rudi | 2017 | SV Gartow | 7:06 |
8. | /4. M08 | 124 | Stachelhaus, Finn | 2016 | Lüchow | 7:23 |
9. | /5. M08 | 131 | Neumann, Linus | 2016 | Dünsche | 7:38 |
10. | /2. M07 | 12 | Keller, Fynn | 2017 | . | 7:42 |
11. | /2. M10 | 132 | Neumann, Lars | 2014 | Dünsche | 7:50 |
12. | /1. M09 | 106 | Rößler, Alva | 2015 | Lüchow | 7:58 |
13. | /1. M06 | 2 | Bredehöft, Matheo | 2018 | SV Gartow | 8:13 |
14. | /3. M07 | 8 | Harenberg, Jona | 2017 | SC Lüchow | 9:59 |
1 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | 23 | Nahorna, Daryna | 2015 | SV Gartow | 5:46 |
2. | /1. W10 | 19 | Linke, Lenja | 2014 | SC Lüchow | 5:50 |
3. | /1. W12 | 32 | Wenzlaff, Laura | 2012 | SC Lüchow | 6:11 |
4. | /2. W10 | 30 | Stephanidis, Hedy | 2014 | SC Lüchow | 6:21 |
5. | /2. W09 | 21 | Luck, Greta Mathilda | 2015 | IGAS Wendland | 6:25 |
6. | /3. W10 | 29 | Stephanidis, Eleni | 2014 | SC Lüchow | 6:26 |
7. | /1. W13 | 17 | Langer, Lina | 2011 | SV Gartow | 6:27 |
8. | /4. W10 | 27 | Selch, Lucy | 2014 | SC Lüchow | 6:34 |
8. | /1. W11 | 22 | Nahorna, Alina | 2013 | SV Gartow | 6:34 |
10. | /5. W10 | 1 | Bach, Lotta | 2014 | SC Lüchow | 6:53 |
11. | /2. W13 | 20 | Linke, Lina | 2011 | SC Lüchow | 6:54 |
12. | /1. W08 | 3 | Dominik, Sophia | 2016 | SV Gartow | 6:59 |
13. | /2. W11 | 25 | Schulze, Karlotta | 2013 | SC Lüchow | 7:00 |
13. | /2. W11 | 28 | Stank, Rebecca | 2013 | SC Lüchow | 7:00 |
15. | /3. W13 | 103 | Bredehöft, Nele | 2011 | SV Gartow | 7:07 |
16. | /2. W08 | 18 | Langer, Swantje | 2016 | SV Gartow | 7:08 |
17. | /3. W09 | 116 | Meier, Rike | 2015 | PSV Salzwedel | 7:13 |
18. | /4. W09 | 24 | Preuß, Lotta | 2015 | SC Lüchow | 7:21 |
19. | /3. W08 | 31 | ten Wolde, Elenia | 2016 | SC Lüchow | 7:51 |
20. | /4. W08 | 104 | Ringel, Juna | 2016 | Lüchow | 7:54 |
21. | /4. W11 | 105 | Ringel, Lilli | 2013 | Lüchow | 7:55 |
22. | /5. W09 | 16 | Kuschmierz, Emma Lou | 2015 | SC Lüchow | 8:28 |
23. | /5. W08 | 129 | Gruhlberg, Meda | 2016 | Lüchow | 8:29 |
24. | /1. W07 | 107 | Rößler, Bente | 2017 | Lüchow | 8:31 |
25. | /6. W09 | 26 | Schulze, Lilli | 2015 | SC Lüchow | 8:40 |
26. | /6. W08 | 7 | Harenberg, Greta | 2016 | SC Lüchow | 9:51 |
27. | /2. W07 | 5 | Engeln, Maja | 2017 | SC Lüchow | 10:03 |
28. | /3. W07 | 110 | Scheppmann, Svea | 2017 | Liepe | 10:04 |
29. | /7. W09 | 6 | Gräflich, Mette | 2015 | . | 10:10 |
1 km |
1 km | Kinder M08 |
1. | /5. | 4 | Ebeling, Jakob | 2016 | . | 6:06 |
2. | /7. | 34 | Wolfrath, Hans | 2016 | SC Lüchow | 6:13 |
3. | /17. | 14 | Kruppa, Henri | 2016 | SV Gartow | 6:56 |
4. | /26. | 124 | Stachelhaus, Finn | 2016 | Lüchow | 7:23 |
5. | /27. | 131 | Neumann, Linus | 2016 | Dünsche | 7:38 |
1 km | Kinder M09 |
1. | /33. | 106 | Rößler, Alva | 2015 | Lüchow | 7:58 |
1 km | Kinder M10 |
1. | /9. | 130 | Stachelhaus, Lyon | 2014 | Lüchow | 6:25 |
2. | /29. | 132 | Neumann, Lars | 2014 | Dünsche | 7:50 |
1 km | Jugend M12 |
1. | /1. | 117 | Meier, Til | 2012 | PSV Salzwedel | 5:37 |
1 km | Jugend M13 |
1. | /4. | 128 | Hagedorn, Emil | 2011 | SV Elbufer | 6:04 |
1 km | Kinder W08 |
1. | /18. | 3 | Dominik, Sophia | 2016 | SV Gartow | 6:59 |
2. | /23. | 18 | Langer, Swantje | 2016 | SV Gartow | 7:08 |
3. | /30. | 31 | ten Wolde, Elenia | 2016 | SC Lüchow | 7:51 |
4. | /31. | 104 | Ringel, Juna | 2016 | Lüchow | 7:54 |
5. | /36. | 129 | Gruhlberg, Meda | 2016 | Lüchow | 8:29 |
6. | /39. | 7 | Harenberg, Greta | 2016 | SC Lüchow | 9:51 |
1 km | Kinder W09 |
1. | /2. | 23 | Nahorna, Daryna | 2015 | SV Gartow | 5:46 |
2. | /9. | 21 | Luck, Greta Mathilda | 2015 | IGAS Wendland | 6:25 |
3. | /24. | 116 | Meier, Rike | 2015 | PSV Salzwedel | 7:13 |
4. | /25. | 24 | Preuß, Lotta | 2015 | SC Lüchow | 7:21 |
5. | /35. | 16 | Kuschmierz, Emma Lou | 2015 | SC Lüchow | 8:28 |
6. | /38. | 26 | Schulze, Lilli | 2015 | SC Lüchow | 8:40 |
7. | /43. | 6 | Gräflich, Mette | 2015 | . | 10:10 |
1 km | Kinder W10 |
1. | /3. | 19 | Linke, Lenja | 2014 | SC Lüchow | 5:50 |
2. | /8. | 30 | Stephanidis, Hedy | 2014 | SC Lüchow | 6:21 |
3. | /11. | 29 | Stephanidis, Eleni | 2014 | SC Lüchow | 6:26 |
4. | /13. | 27 | Selch, Lucy | 2014 | SC Lüchow | 6:34 |
5. | /15. | 1 | Bach, Lotta | 2014 | SC Lüchow | 6:53 |
1 km | Kinder W11 |
1. | /13. | 22 | Nahorna, Alina | 2013 | SV Gartow | 6:34 |
2. | /19. | 25 | Schulze, Karlotta | 2013 | SC Lüchow | 7:00 |
2. | /19. | 28 | Stank, Rebecca | 2013 | SC Lüchow | 7:00 |
4. | /32. | 105 | Ringel, Lilli | 2013 | Lüchow | 7:55 |
1 km | Jugend W12 |
1. | /6. | 32 | Wenzlaff, Laura | 2012 | SC Lüchow | 6:11 |
1 km | Jugend W13 |
1. | /12. | 17 | Langer, Lina | 2011 | SV Gartow | 6:27 |
2. | /16. | 20 | Linke, Lina | 2011 | SC Lüchow | 6:54 |
3. | /22. | 103 | Bredehöft, Nele | 2011 | SV Gartow | 7:07 |
1 km | Kinder M06 u. jünger |
1. | /34. | 2 | Bredehöft, Matheo | 2018 | SV Gartow | 8:13 |
1 km | Kinder M07 |
1. | /21. | 15 | Kruppa, Tom Rudi | 2017 | SV Gartow | 7:06 |
2. | /28. | 12 | Keller, Fynn | 2017 | . | 7:42 |
3. | /40. | 8 | Harenberg, Jona | 2017 | SC Lüchow | 9:59 |
1 km | Kinder W07 |
1. | /37. | 107 | Rößler, Bente | 2017 | Lüchow | 8:31 |
2. | /41. | 5 | Engeln, Maja | 2017 | SC Lüchow | 10:03 |
3. | /42. | 110 | Scheppmann, Svea | 2017 | Liepe | 10:04 |
5,7 km |
5,7 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U20 | 50 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 22:25 |
2. | /1. M40 | 9 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | 22:37 |
3. | /1. M13 | 125 | Tiergärtner, Georg | 2011 | SV Elbufer | 22:39 |
4. | /1. M14 | 33 | Wolfrath, Fritz | 2010 | SC Lüchow | 23:04 |
5. | /2. U20 | 62 | Luck, Fynn | 2006 | SC Lüchow | 23:24 |
6. | /1. M50 | 10 | Machel, Carsten | 1970 | PSV Uelzen | 23:36 |
7. | /1. Mä | 49 | Haas, Nikolai | 2004 | . | 24:27 |
8. | /2. M40 | 60 | Langer, Michael | 1981 | SV Gartow | 24:33 |
9. | /1. M60 | 77 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 24:35 |
10. | /1. M65 | 58 | Lang, Rudi | 1958 | IGAS Wendland | 25:43 |
11. | /1. U18 | 65 | Maier, Henry | 2007 | SC Lüchow | 26:03 |
12. | /1. M45 | 84 | von Oppel, Kay | 1975 | . | 26:27 |
13. | /2. M50 | 101 | Lemke, Rayk | 1970 | Eintracht Salzwedel | 26:30 |
14. | /3. M40 | 86 | Winkler, Eike | 1981 | SC Lüchow | 26:42 |
15. | /1. M11 | 40 | Ebeling, Henry | 2013 | . | 26:43 |
16. | /4. M40 | 39 | Ebeling, Benjamin | 1984 | . | 26:55 |
17. | /1. M55 | 120 | Makris, Vasilios | 1968 | MTV Dannenberg | 26:57 |
18. | /1. M30 | 115 | Schulze, Dominik | 1991 | Lemgow-Dangenstorf | 27:19 |
19. | /2. M45 | 69 | Ottens, Christian | 1976 | HF Altmark-Wendland | 27:22 |
20. | /3. M50 | 136 | Meyer, Michael | 1971 | FW Künsche | 27:33 |
21. | /2. M55 | 38 | Bullinger, Thomas | 1965 | . | 28:02 |
22. | /1. M35 | 54 | Hillegrub-Schulz, Karsten | 1987 | . | 28:11 |
23. | /2. M30 | 66 | Meyer, Dennis | 1994 | Judo-Club Riestedt | 28:41 |
24. | /2. M14 | 81 | Urban, Ole | 2010 | HF Altmark-Wendland | 28:49 |
25. | /1. M15 | 85 | Wenzlaff, Felix | 2009 | SC Lüchow | 28:54 |
26. | /3. M14 | 13 | Koletzke, Felix | 2010 | SC Lüchow | 28:55 |
27. | /3. M55 | 121 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 29:03 |
28. | /2. M60 | 127 | Hagedorn, Frank | 1963 | SV Elbufer | 29:35 |
29. | /2. M65 | 57 | Klar, Günter | 1959 | . | 30:07 |
30. | /3. M60 | 113 | Schulz, Günter | 1962 | IGAS Wendland | 30:08 |
31. | /3. M65 | 74 | Schalk, Ralf | 1958 | Herakliden Team | 30:50 |
32. | /4. M55 | 36 | Aßmann, Gerd | 1967 | FCSG Gartow | 32:14 |
33. | /3. U20 | 137 | Meyer, Collin | 2005 | FW Künsche | 33:05 |
34. | /5. M40 | 55 | Hintzpeter, Sascha | 1984 | SV Gartow | 33:47 |
35. | /4. M14 | 37 | Balke, Felix | 2010 | HF Altmark-Wendland | 33:57 |
35. | /4. M14 | 76 | Scholz, Mattis | 2010 | HF Altmark-Wendland | 33:57 |
37. | /2. M15 | 112 | Franke, Julian | 2009 | TSV Schönwalde | 35:22 |
38. | /4. M50 | 119 | Freese, Tobias | 1974 | Gedelitz | 35:26 |
39. | /2. M13 | 78 | Sobolowski, Jakob | 2011 | HF Altmark-Wendland | 36:26 |
40. | /6. M14 | 56 | Hörtelmann, Tim | 2010 | HF Altmark-Wendland | 37:05 |
41. | /7. M14 | 47 | Gruß, Jan-Lucas | 2010 | HF Altmark-Wendland | 38:15 |
42. | /5. M55 | 46 | Grempler, Wolfgang | 1966 | TV Uelzen | 38:40 |
43. | /3. M13 | 70 | Radda, Jannick | 2011 | HF Altmark-Wendland | 40:26 |
44. | /4. M13 | 71 | Ratmann, Cronos | 2011 | HF Altmark.Wendland | 44:09 |
45. | /8. M14 | 88 | Zuther, Lio | 2010 | HF Altmark-Wendland | 44:18 |
5,7 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 52 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 25:57 |
2. | /2. Fr | 75 | Schilling, Lea | 2000 | MTV Dannenberg | 27:11 |
3. | /1. W55 | 63 | Lüneborg, Anja | 1968 | TV Uelzen | 27:45 |
4. | /1. W11 | 59 | Langer, Merle | 2013 | SV Gartow | 27:49 |
5. | /1. W45 | 68 | Nentwich, Julia | 1977 | Bootcamp-Training.de | 28:50 |
6. | /2. W45 | 126 | Tiergärtner, Ute | 1976 | SV Elbufer | 29:38 |
7. | /1. W40 | 134 | Becker, Stefanie | 1980 | FC Gartow | 30:35 |
8. | /3. W45 | 87 | Wolfrath, Sabrina | 1979 | SC Lüchow | 30:44 |
9. | /1. W60 | 41 | Franzke-Machel, Karin | 1964 | TV Uelzen | 31:27 |
10. | /1. W10 | 122 | Konitz, Mieke | 2014 | Ludwigslust | 31:43 |
11. | /3. Fr | 73 | Riecke, Merle | 1997 | . | 34:44 |
12. | /2. W40 | 64 | Lüngen, Sarah | 1982 | TuS Liepe | 34:47 |
13. | /1. W15 | 45 | Gräflich, Linda | 2009 | . | 35:24 |
14. | /2. W60 | 72 | Riecke, Heike | 1963 | . | 35:32 |
15. | /1. W35 | 80 | Tebel, Julia | 1986 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:42 |
16. | /2. W55 | 133 | Böckler, Claudig | 1966 | Küsten | 37:12 |
17. | /2. W35 | 82 | von der Gablentz, Bettina | 1987 | SV Gartow | 38:42 |
18. | /3. W60 | 83 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 38:51 |
19. | /4. W60 | 48 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 40:02 |
20. | /1. W65 | 53 | Helbing, Sonja | 1958 | TV Uelzen | 41:00 |
21. | /2. W65 | 102 | Voelkel, Greta | 1959 | Vietze | 54:21 |
5,7 km |
5,7 km | Männer |
1. | /6. | 49 | Haas, Nikolai | 2004 | . | 24:27 |
5,7 km | Frauen |
1. | /10. | 52 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 25:57 |
2. | /18. | 75 | Schilling, Lea | 2000 | MTV Dannenberg | 27:11 |
3. | /45. | 73 | Riecke, Merle | 1997 | . | 34:44 |
5,7 km | Männl. Jugend U20 |
1. | /1. | 50 | Hadrossek, Lukas | 2006 | TSV Hitzacker | 22:25 |
2. | /4. | 62 | Luck, Fynn | 2006 | SC Lüchow | 23:24 |
3. | /41. | 137 | Meyer, Collin | 2005 | FW Künsche | 33:05 |
5,7 km | Männl. Jugend U18 |
1. | /11. | 65 | Maier, Henry | 2007 | SC Lüchow | 26:03 |
5,7 km | Kinder M11 |
1. | /15. | 40 | Ebeling, Henry | 2013 | . | 26:43 |
5,7 km | Jugend M13 |
1. | /3. | 125 | Tiergärtner, Georg | 2011 | SV Elbufer | 22:39 |
2. | /52. | 78 | Sobolowski, Jakob | 2011 | HF Altmark-Wendland | 36:26 |
3. | /59. | 70 | Radda, Jannick | 2011 | HF Altmark-Wendland | 40:26 |
4. | /61. | 71 | Ratmann, Cronos | 2011 | HF Altmark.Wendland | 44:09 |
5,7 km | Jugend M14 |
1. | /27. | 81 | Urban, Ole | 2010 | HF Altmark-Wendland | 28:49 |
2. | /43. | 37 | Balke, Felix | 2010 | HF Altmark-Wendland | 33:57 |
2. | /43. | 76 | Scholz, Mattis | 2010 | HF Altmark-Wendland | 33:57 |
4. | /53. | 56 | Hörtelmann, Tim | 2010 | HF Altmark-Wendland | 37:05 |
5. | /54. | 47 | Gruß, Jan-Lucas | 2010 | HF Altmark-Wendland | 38:15 |
6. | /62. | 88 | Zuther, Lio | 2010 | HF Altmark-Wendland | 44:18 |
5,7 km | Jugend M15 |
1. | /29. | 85 | Wenzlaff, Felix | 2009 | SC Lüchow | 28:54 |
2. | /47. | 112 | Franke, Julian | 2009 | TSV Schönwalde | 35:22 |
5,7 km | Kinder W10 |
1. | /39. | 122 | Konitz, Mieke | 2014 | Ludwigslust | 31:43 |
5,7 km | Kinder W11 |
1. | /23. | 59 | Langer, Merle | 2013 | SV Gartow | 27:49 |
5,7 km | Jugend W15 |
1. | /48. | 45 | Gräflich, Linda | 2009 | . | 35:24 |
5,7 km | Senioren M30 |
1. | /19. | 115 | Schulze, Dominik | 1991 | Lemgow-Dangenstorf | 27:19 |
2. | /26. | 66 | Meyer, Dennis | 1994 | Judo-Club Riestedt | 28:41 |
5,7 km | Senioren M35 |
1. | /25. | 54 | Hillegrub-Schulz, Karsten | 1987 | . | 28:11 |
5,7 km | Seniorinnen W35 |
1. | /51. | 80 | Tebel, Julia | 1986 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:42 |
2. | /56. | 82 | von der Gablentz, Bettina | 1987 | SV Gartow | 38:42 |
5,7 km | Senioren M40 |
1. | /2. | 9 | Schulz, Christoph | 1984 | SV Rosche | 22:37 |
2. | /7. | 60 | Langer, Michael | 1981 | SV Gartow | 24:33 |
3. | /14. | 86 | Winkler, Eike | 1981 | SC Lüchow | 26:42 |
4. | /16. | 39 | Ebeling, Benjamin | 1984 | . | 26:55 |
5. | /42. | 55 | Hintzpeter, Sascha | 1984 | SV Gartow | 33:47 |
5,7 km | Seniorinnen W40 |
1. | /35. | 134 | Becker, Stefanie | 1980 | FC Gartow | 30:35 |
2. | /46. | 64 | Lüngen, Sarah | 1982 | TuS Liepe | 34:47 |
5,7 km | Senioren M45 |
1. | /12. | 84 | von Oppel, Kay | 1975 | . | 26:27 |
2. | /20. | 69 | Ottens, Christian | 1976 | HF Altmark-Wendland | 27:22 |
5,7 km | Seniorinnen W45 |
1. | /28. | 68 | Nentwich, Julia | 1977 | Bootcamp-Training.de | 28:50 |
2. | /32. | 126 | Tiergärtner, Ute | 1976 | SV Elbufer | 29:38 |
3. | /36. | 87 | Wolfrath, Sabrina | 1979 | SC Lüchow | 30:44 |
5,7 km | Senioren M50 |
1. | /5. | 10 | Machel, Carsten | 1970 | PSV Uelzen | 23:36 |
2. | /13. | 101 | Lemke, Rayk | 1970 | Eintracht Salzwedel | 26:30 |
3. | /21. | 136 | Meyer, Michael | 1971 | FW Künsche | 27:33 |
4. | /49. | 119 | Freese, Tobias | 1974 | Gedelitz | 35:26 |
5,7 km | Senioren M55 |
1. | /17. | 120 | Makris, Vasilios | 1968 | MTV Dannenberg | 26:57 |
2. | /24. | 38 | Bullinger, Thomas | 1965 | . | 28:02 |
3. | /30. | 121 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 29:03 |
4. | /40. | 36 | Aßmann, Gerd | 1967 | FCSG Gartow | 32:14 |
5. | /55. | 46 | Grempler, Wolfgang | 1966 | TV Uelzen | 38:40 |
5,7 km | Seniorinnen W55 |
1. | /22. | 63 | Lüneborg, Anja | 1968 | TV Uelzen | 27:45 |
5,7 km | Senioren M60 |
1. | /8. | 77 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 24:35 |
2. | /31. | 127 | Hagedorn, Frank | 1963 | SV Elbufer | 29:35 |
3. | /34. | 113 | Schulz, Günter | 1962 | IGAS Wendland | 30:08 |
5,7 km | Seniorinnen W60 |
1. | /38. | 41 | Franzke-Machel, Karin | 1964 | TV Uelzen | 31:27 |
2. | /50. | 72 | Riecke, Heike | 1963 | . | 35:32 |
3. | /57. | 83 | von der Gablentz, Cornelia | 1961 | SV Gartow | 38:51 |
4. | /58. | 48 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 40:02 |
5,7 km | Senioren M65 |
1. | /9. | 58 | Lang, Rudi | 1958 | IGAS Wendland | 25:43 |
2. | /33. | 57 | Klar, Günter | 1959 | . | 30:07 |
3. | /37. | 74 | Schalk, Ralf | 1958 | Herakliden Team | 30:50 |
5,7 km | Seniorinnen W65 |
1. | /60. | 53 | Helbing, Sonja | 1958 | TV Uelzen | 41:00 |
2. | /63. | 102 | Voelkel, Greta | 1959 | Vietze | 54:21 |
11 km Lauf |
11 km Lauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 118 | Meier, Hendrik | 1982 | Triathlon Fichte Osterburg | 44:32 |
2. | /1. M50 | 89 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 45:54 |
3. | /1. M30 | 98 | Tebel, Gunnar | 1991 | SV Ldmgow-Dangenstorf | 48:12 |
4. | /1. M55 | 97 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 53:46 |
5. | /2. M30 | 96 | Riecke, Yannick | 1993 | . | 55:43 |
6. | /2. M50 | 94 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | 57:20 |
7. | /3. M50 | 95 | Rieck, Mirko | 1970 | SV Eintracht Salzwedel | 58:11 |
7. | /1. M60 | 111 | Dehrmann, Werner | 1964 | VfL Suderburg | 58:11 |
9. | /3. M30 | 100 | van Laak, Max | 1992 | . | 58:39 |
10. | /1. M65 | 92 | Kruse, Herbert | 1958 | SV Gartow | 58:40 |
11. | /1. M45 | 123 | Konitz, Bastian | 1978 | Ludwigslust | 59:20 |
12. | /4. M30 | 114 | Ponath, Rico | 1991 | Feuerwehr Hamburg | 59:35 |
13. | /2. M40 | 91 | Köhn, Danilo | 1981 | . | 1:03:55 |
14. | /2. M60 | 108 | Müller, Gerhard | 1960 | Uhlenköper | 1:04:47 |
15. | /1. M75 | 109 | Köthke, Christian | 1947 | Gorleben | 1:17:52 |
11 km Lauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W30 | 135 | Kruse, Heike | 1992 | SG Clenze | 59:29 |
2. | /1. W40 | 93 | Neumann-Fraune, Maria | 1982 | . | 59:45 |
11 km Lauf |
11 km Lauf | Senioren M30 |
1. | /3. | 98 | Tebel, Gunnar | 1991 | SV Ldmgow-Dangenstorf | 48:12 |
2. | /5. | 96 | Riecke, Yannick | 1993 | . | 55:43 |
3. | /9. | 100 | van Laak, Max | 1992 | . | 58:39 |
4. | /13. | 114 | Ponath, Rico | 1991 | Feuerwehr Hamburg | 59:35 |
11 km Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /12. | 135 | Kruse, Heike | 1992 | SG Clenze | 59:29 |
11 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /1. | 118 | Meier, Hendrik | 1982 | Triathlon Fichte Osterburg | 44:32 |
2. | /15. | 91 | Köhn, Danilo | 1981 | . | 1:03:55 |
11 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /14. | 93 | Neumann-Fraune, Maria | 1982 | . | 59:45 |
11 km Lauf | Senioren M45 |
1. | /11. | 123 | Konitz, Bastian | 1978 | Ludwigslust | 59:20 |
11 km Lauf | Senioren M50 |
1. | /2. | 89 | Henze, Marcus | 1974 | IGAS Wendland | 45:54 |
2. | /6. | 94 | Reinhardt, Michael | 1974 | IGAS Wendland | 57:20 |
3. | /7. | 95 | Rieck, Mirko | 1970 | SV Eintracht Salzwedel | 58:11 |
11 km Lauf | Senioren M55 |
1. | /4. | 97 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 53:46 |
11 km Lauf | Senioren M60 |
1. | /7. | 111 | Dehrmann, Werner | 1964 | VfL Suderburg | 58:11 |
2. | /16. | 108 | Müller, Gerhard | 1960 | Uhlenköper | 1:04:47 |
11 km Lauf | Senioren M65 |
1. | /10. | 92 | Kruse, Herbert | 1958 | SV Gartow | 58:40 |
11 km Lauf | Senioren M75 |
1. | /17. | 109 | Köthke, Christian | 1947 | Gorleben | 1:17:52 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TuS Liepe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Jacobs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dünsche 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | Nemitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05848-296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP.HAACKE@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 42 | 40 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 13 | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 82 | 75 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 55 | 52 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 137 | 127 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05848-296 | eMail jacobs.duensche@web.de |
Manfred Haacke Bergstr.38 29439 Lüchow | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05841-5004 | eMail grabe.manfred@t-online.de |
Manfred Grabe Mittelweg 5 229482 Küsten | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |