10.000 m Winter-Bahnlauf des SC Lüchow am 12.01.2020 in Lüchow | |||||
Veranstaltungsnummer: 20 V 09000431102201 | |||||
Männer | |||||
Platz | Platz AK | Name, Vorname | Jahrg. | Verein | Zeit (Min.) |
1. | 1. M U23 | Vogt, Rene | 1999 | SV Rosche | 41:09,9 |
2. | 1. M 35 | Preuß, Marek | 1982 | IGAS Wendland | 41:14,3 |
3. | 1. M 55 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 41:58,2 |
4. | 1. M 45 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 42:40,5 |
5. | 2. M 45 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 42:44,2 |
6. | 3. M 45 | Supplie, Markus | 1975 | IGAS Wendland | 43:27,2 |
7. | 1. M 60 | Boysen, Peter | 1960 | TSV Bienenbüttel | 45:25,9 |
8. | 4. M 45 | Brötzmann, Jörg | 1972 | TSV Bienenbüttel | 45:35,1 |
8. | 2. M 55 | Petrausch, Oliver | 1965 | VfL Langendorf | 45:35,1 |
10. | 3. M 55 | Winterhoff, Dirk | 1963 | IGAS Wendland | 47:08,1 |
11. | 4. M 55 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 47:10,9 |
12. | 1. M 50 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 47:31,8 |
13. | 2. M 50 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 49:31,7 |
14. | 2. M 60 | Behn, Rudolf | 1957 | TSV Hitzacker | 52:30,3 |
15. | 1. Männer | Harmuth, Lasse | 1994 | Clenze | 53:28,8 |
Frauen | |||||
Platz | Platz AK | Name, Vorname | Jahrg. | Verein | Zeit (Min.) |
1. | 1. W 30 | Kwiatkowska, Justyna | 1987 | LG Nordheide | 41:46,2 |
2. | 1. W 45 | Henze, Anja | 1975 | IGAS Wendland | 51:21,1 |
3. | 2. W 45 | Müller, Petra | 1973 | SC Lüchow | 55:49,2 |
4. | 1. W 35 | Supplie, Sabine | 1981 | IGAS Wendland | 57:06,1 |
5. | 1. W 60 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 01:01:18,9 |
Alle Ergebnisse können für die Bestenliste gewertet werden. Die Veranstaltung stand unter amtlicher Aufsicht des Kreis-Leichtathletik-Verbandes Lüchow-Dannenberg |