28. Lüchower Stundenschwimmen am 11. Januar 2010 im Hallenbad Lüchow
IGAS Wendland und MTV Dannenberg






Stunde Frauen und weibliche Jugend






Gesamtwertung weiblich


1 Göske Kaya 2005 MTV Dannenberg 3648
2 Eden Hannah 1978 Bremen 3537,5
3 Liczkowski Tanja 1961 Reddebeitz 3288
4 Häusler Laura 2002 MTV Dannenberg 3235
5 Henning Anika 1982 Triathlonfüchse Osterburg 2937,5
6 Möller Karen 1970 IGAS Wendland 2830
7 von der Gablentz Cornelia 1961 SV Gartow 2785
8 Haacke Petra 1960 SC Lüchow 2265
9 Fuhlbrügge-Rode Anne 1955 IGAS Wendland 2243
10 Zierau Martina 1974 Dangenstorf 2019
11 Sternberg Silke 1960 Fox-Training 2013






W 15/16



1 Göske Kaya 2005 MTV Dannenberg 3648






W 17 - 19



1 Häusler Laura 2002 MTV Dannenberg 3235






W 30



1 Henning Anika 1982 Triathlonfüchse Osterburg 2937,5






W 40



1 Eden Hannah 1978 Bremen 3537,5
2 Zierau Martina 1974 Dangenstorf 2019






W 50



1 Liczkowski Tanja 1961 Reddebeitz 3288
2 Möller Karen 1970 IGAS Wendland 2830
3 von der Gablentz Cornelia 1961 SV Gartow 2785






W 60



1 Haacke Petra 1960 SC Lüchow 2265
2 Fuhlbrügge-Rode Anne 1955 IGAS Wendland 2243
3 Sternberg Silke 1960 Fox-Training 2013












Stunde Männer und männliche Jugend






Gesamtwertung männlich


1 Bensemann Marcus 1966 SG Wiste 4187,5
2 Trautwein Torsten 1965 Ober-Ramstadt 3843
3 Jahrneik Jonas 2007 MTV Dannenberg 3647
4 Ulrich Matthias 1974 Triathlonfüchse Osterburg 3589
5 Schmanns Harm 1966 Dahlenburg 3500
6 Schernikau Michael 1961 MTV Dannenberg 3357

Schernikau Michael 1961 MTV Dannenberg 3089
7 Stahlknecht Wolf 1952 IGAS Wendland 2695
8 Mohnberg Stefan 1968 Lüchow 2382
9 Noffke Volker 1964 Triathlonfüchse Osterburg 2375
10 Soboll Willi 1952 Adendorf 2059
11 Luck Fynn 2006 IGAS Wendland 1757
12 Lang Max 2004 MTV Dannenberg 500






M 13/14



1 Jahrneik Jonas 2007 MTV Dannenberg 3647
2 Luck Fynn 2006 IGAS Wendland 1757






M 15/16



1 Lang Max 2004 MTV Dannenberg 500






M 40



1 Ulrich Matthias 1974 Triathlonfüchse Osterburg 3589






M 50



1 Bensemann Marcus 1966 SG Wiste 4187,5
2 Trautwein Torsten 1965 Ober-Ramstadt 3843
3 Schmanns Harm 1966 Dahlenburg 3500
4 Schernikau Michael 1961 MTV Dannenberg 3357

Schernikau Michael 1961 MTV Dannenberg 3089
5 Mohnberg Stefan 1968 Lüchow 2382
6 Noffke Volker 1964 Triathlonfüchse Osterburg 2375






M 60



1 Stahlknecht Wolf 1952 IGAS Wendland 2695
2 Soboll Willi 1952 Adendorf 2059












Halbstunde Frauen und weibliche Jugend






Gesamtwertung weiblich


1 Schilling Lea 2000 MTV Dannenberg 1873
2 Bannöhr Pia 2005 MTV Dannenberg 1790
3 Schneider Marie 2008 MTV Dannenberg 1712
4 Häusler Saskia 2005 MTV Dannenberg 1710
5 Lang Jana 2000 MTV Dannenberg 1675
6 Krüger Sophie 2006 MTV Dannenberg 1660
7 Behn Silvia 1964 SC Lüchow 1651
8 Bannöhr Greta 2008 MTV Dannenberg 1567
9 Bannöhr Andrea 1975 MTV Dannenberg 1555
10 Krüger Lena 2008 MTV Dannenberg 1534
11 Kadenbach Julia 2004 MTV Dannenberg 1512
12 Prehm Clarissa 2007 SC Lüchow 1475
13 Todorovic Tamara 2008 SC Lüchow 1361
14 Supplie Sabine 1981 IGAS Wendland 1360
15 Witte Magalie 2009 SC Lüchow 1325
16 Pyrczek Rhianna 2006 SC Lüchow 1298
17 Krafzig Jasmin 1976 SC Lüchow 1287
18 Schwarz Friederike 1962 Langendorf 1285
19 Müller Petra 1973 SC Lüchow 1214
20 Fischer Caroline 2011 SC Lüchow 1182
21 Henningsen Monika 1955 Gartow 1179
22 Fischer Victoria 2009 SC Lüchow 1175
23 Heins Clarissa 2010 MTV Dannenberg 1170
24 Röhlke Sonja 1976 IGAS Wendland 1142
25 Schwarm Mia-Kristin 2011 DLRG Dannenberg 1125
26 Prehm Helene 2011 SC Lüchow 1098
27 Hasselmann Elke 1963 IGAS Wendland 1089
28 Hädrich Ayla 2011 SC Lüchow 1075
29 Wigmann Pia 2011 SC Lüchow 1055
30 Siegfriedt Katrin 1949 Bremen 848






W 9/10



1 Fischer Caroline 2011 SC Lüchow 1182
2 Heins Clarissa 2010 MTV Dannenberg 1170
3 Schwarm Mia-Kristin 2011 DLRG Dannenberg 1125
4 Prehm Helene 2011 SC Lüchow 1098
5 Hädrich Ayla 2011 SC Lüchow 1075
6 Wigmann Pia 2011 SC Lüchow 1055






W 11/12



1 Schneider Marie 2008 MTV Dannenberg 1712
2 Bannöhr Greta 2008 MTV Dannenberg 1567
3 Krüger Lena 2008 MTV Dannenberg 1534
4 Todorovic Tamara 2008 SC Lüchow 1361
5 Witte Magalie 2009 SC Lüchow 1325
6 Fischer Victoria 2009 SC Lüchow 1175






W 13/14



1 Krüger Sophie 2006 MTV Dannenberg 1660
2 Prehm Clarissa 2007 SC Lüchow 1475
3 Pyrczek Rhianna 2006 SC Lüchow 1298












W 15/16



2 Bannöhr Pia 2005 MTV Dannenberg 1790
2 Häusler Saskia 2005 MTV Dannenberg 1710
3 Kadenbach Julia 2004 MTV Dannenberg 1512






W 20



1 Schilling Lea 2000 MTV Dannenberg 1873
2 Lang Jana 2000 MTV Dannenberg 1675






W 30



1 Supplie Sabine 1981 IGAS Wendland 1360






W 40



1 Bannöhr Andrea 1975 MTV Dannenberg 1555
2 Krafzig Jasmin 1976 SC Lüchow 1287
3 Müller Petra 1973 SC Lüchow 1214
4 Röhlke Sonja 1976 IGAS Wendland 1142






W 50



1 Behn Silvia 1964 SC Lüchow 1651
2 Schwarz Friederike 1962 Langendorf 1285
3 Hasselmann Elke 1963 IGAS Wendland 1089






W 60



1 Henningsen Monika 1955 Gartow 1179






W 70



1 Siegfriedt Katrin 1949 Bremen 848












Halbstunde Männer und männliche Jugend






Gesamtwertung männlich


1 Szorec Max 1996 MTV Dannenberg 2070
2 Bögner Jean-Luc 2001 Triathlonfüchse Osterburg 2005
3 Trautwein Torsten 1965 Ober-Ramstadt 1935
4 Selch Linus 2007 MTV Dannenberg 1824
5 Klautke Uwe 1975 VfL Suderburg 1770
6 Kröger Nicolai 2000 MTV Dannenberg 1632
7 Trapp Johann 1995 DLRG Dannenberg 1576
8 Neumann Ole Jo 2003
1555
9 Trapp Rainer 1964 DLRG Dannenberg 1475
10 Selch Elias 2010 MTV Dannenberg 1364
11 Klautke Enno 2007 VfL Suderburg 1316
11 Kanthaseelan Varunan 2007 SC Lüchow 1316
13 Hübener Fynn 2011 SC Lüchow 1249
14 Prehm Carsten 1975 SC Lüchow 1241
15 Eden Fritz 2010 Bremen 1198
16 Ribow Hannes 2010 SC Lüchow 1133
17 Knabe Uwe 1954 Gartow 874
18 Luck Elias 2003 IGAS Wendland 819






M 9/10



1 Selch Elias 2010 MTV Dannenberg 1364
2 Hübener Fynn 2011 SC Lüchow 1249
3 Eden Fritz 2010 Bremen 1198
4 Ribow Hannes 2010 SC Lüchow 1133






M 13/14



1 Selch Linus 2007 MTV Dannenberg 1824
2 Klautke Enno 2007 VfL Suderburg 1316
2 Kanthaseelan Varunan 2007 SC Lüchow 1316






M 17 - 19



1 Bögner Jean-Luc 2001 Triathlonfüchse Osterburg 2005
2 Neumann Ole Jo 2003
1555
3 Luck Elias 2003 IGAS Wendland 819






M 20



1 Szorec Max 1996 MTV Dannenberg 2070
2 Kröger Nicolai 2000 MTV Dannenberg 1632
3 Trapp Johann 1995 DLRG Dannenberg 1576






M 40



1 Klautke Uwe 1975 VfL Suderburg 1770
2 Prehm Carsten 1975 SC Lüchow 1241






M 50



1 Trautwein Torsten 1965 Ober-Ramstadt 1935
2 Trapp Rainer 1964 DLRG Dannenberg 1475






M 60



1 Knabe Uwe 1954 Gartow 874