SC Lüchow |
Lüchower Zehner |
am 26.07.2019 in Lüchow - Lüchow |
Ergebnisliste |
26.07.2019 / 20:32 |
Männer |
5000 m Männer | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 20:33,0 | min. |
2. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 25:12,0 | min. |
Männliche Jugend U20 |
5000 m MJ U20 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 23:49,0 | min. |
Männliche Jugend U18 |
5000 m MJ U18 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 22:59,0 | min. |
Männliche Jugend U16 |
1000 m MJ U16 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Fröhlich, Maximilian | 2004 | NI | SC Lüchow | 4:06,0 | min. |
Männliche Jugend U14 |
1000 m MJ U14 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Luck, Finn | 2006 | NI | IGAS Wendland | 4:08,0 | min. |
Männliche Kinder U12 |
1000 m MK U12 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hartmann, Patrick | 1986 | NI | IGAS Wendland | 17:26,0 | min. |
Senioren M35 |
5000 m Sen. M35 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Köhn, Danilo | 1981 | MV | Parchim | 21:19,0 | min. |
Senioren M40 |
5000 m Sen. M40 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Senioren |
Seyffert, Stefan | 1976 | NI | SV Rosche | 17:09,0 | min. |
2. | Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | 19:47,0 | min. |
3. | Supplie, Markus | 1975 | NI | IGAS Wendland | 19:55,0 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Senioren |
Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 16:46,0 | min. |
2. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:48,0 | min. |
3. | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post SV Uelzen | 18:26,0 | min. |
4. | Münch, Holger | 1970 | NI | IGAS Wendland | 18:43,0 | min. |
Senioren M50 |
5000 m Sen. M50 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Senioren |
Petrausch, Oliver | 1965 | NI | VfL Langendorf | 20:21,0 | min. |
2. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 20:23,0 | min. |
3. | Behn, Holger | 1965 | NI | TSV Schega | 22:14,0 | min. |
4. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 22:36,0 | min. |
5. | Müller, Andreas | 1969 | NI | TSV Schega | 24:59,0 | min. |
Senioren M55 |
5000 m Sen. M55 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Winterhoff, Dirk | 1963 | NI | IGAS Wendland | 21:38,0 | min. |
Senioren M60 |
5000 m Sen. M60 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Senioren |
Kruse, Herbert | 1958 | NI | Vietze | 23:04,0 | min. |
2. | Behn, Rudolf | 1957 | NI | TSV Hitzacker | 23:20,0 | min. |
3. | Deinert, Holmer | 1956 | NI | IGAS Wendland | 25:41,0 | min. |
Senioren M70 |
5000 m Sen. M70 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Freymuth, Jürgen | 1949 | RH | IAC Düren | 23:56,0 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
5000 m WJ U18 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Riese, Fanny | 2002 | MV | Laufgruppe Schwerin | 20:55,0 | min. |
2. | Dietz, Annika | 2002 | NO | Westfalia Herne | 23:33,0 | min. |
Weibliche Jugend U16 |
1000 m WJ U16 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 4:07,0 | min. |
Seniorinnen W35 |
5000 m Sen. W35 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Supplie, Sabine | 1981 | NI | IGAS Wendland | 26:23,0 | min. |
Seniorinnen W40 |
5000 m Sen. W40 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Martel, Ramona | 1978 | NI | IGAS Wendland | 29:02,0 | min. |
Seniorinnen W45 |
5000 m Sen. W45 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 25:18,0 | min. |
Seniorinnen W55 |
5000 m Sen. W55 | 26.07.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 27:15,0 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 26.07.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Henze, Marcus | 1974 | NI | IGAS Wendland | 16:46,0 | min. |
2. | Seyffert, Stefan | 1976 | NI | SV Rosche | 17:09,0 | min. |
3. | Hartmann, Patrick | 1986 | NI | IGAS Wendland | 17:26,0 | min. |
4. | Martel, Bernd | 1974 | NI | IGAS Wendland | 17:48,0 | min. |
5. | Machel, Carsten | 1970 | NI | Post SV Uelzen | 18:26,0 | min. |
6. | Münch, Holger | 1970 | NI | IGAS Wendland | 18:43,0 | min. |
7. | Mantey, Ringo | 1975 | NI | MTV Dannenberg | 19:47,0 | min. |
8. | Supplie, Markus | 1975 | NI | IGAS Wendland | 19:55,0 | min. |
9. | Petrausch, Oliver | 1965 | NI | VfL Langendorf | 20:21,0 | min. |
10. | Schilling, Gero | 1967 | NI | MTV Dannenberg | 20:23,0 | min. |
11. | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 20:33,0 | min. |
12. | Riese, Fanny | 2002 | MV | Laufgruppe Schwerin | 20:55,0 | min. |
13. | Köhn, Danilo | 1981 | MV | Parchim | 21:19,0 | min. |
14. | Winterhoff, Dirk | 1963 | NI | IGAS Wendland | 21:38,0 | min. |
15. | Behn, Holger | 1965 | NI | TSV Schega | 22:14,0 | min. |
16. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 22:36,0 | min. |
17. | Luck, Elias | 2003 | NI | IGAS Wendland | 22:59,0 | min. |
18. | Kruse, Herbert | 1958 | NI | Vietze | 23:04,0 | min. |
19. | Behn, Rudolf | 1957 | NI | TSV Hitzacker | 23:20,0 | min. |
20. | Dietz, Annika | 2002 | NO | Westfalia Herne | 23:33,0 | min. |
21. | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 23:49,0 | min. |
22. | Freymuth, Jürgen | 1949 | RH | IAC Düren | 23:56,0 | min. |
23. | Müller, Andreas | 1969 | NI | TSV Schega | 24:59,0 | min. |
24. | Schümann, Dominik | 1998 | NI | SC Lüchow | 25:12,0 | min. |
25. | Müller, Petra | 1973 | NI | SC Lüchow | 25:18,0 | min. |
26. | Deinert, Holmer | 1956 | NI | IGAS Wendland | 25:41,0 | min. |
27. | Supplie, Sabine | 1981 | NI | IGAS Wendland | 26:23,0 | min. |
28. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 27:15,0 | min. |
29. | Martel, Ramona | 1978 | NI | IGAS Wendland | 29:02,0 | min. |
Männliche Jugend U16 |
1000 m MJ U16 | 26.07.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Fröhlich, Maximilian | 2004 | NI | SC Lüchow | 4:06,0 | min. |
2. | Premke, Charlotte | 2004 | NI | SC Lüchow | 4:07,0 | min. |
3. | Luck, Finn | 2006 | NI | IGAS Wendland | 4:08,0 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000431102101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 21 | 19 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 29 | 25 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 36 | 32 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/4300 KLV Lüchow-Dannenberg e.V. |