Ewige Kreisbestenliste der Stunde von Banzau

35 Kilometer Einzelzeitfahren 2009 bis 2017















Männer




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr
1 00:48:26 Brzezinski, Fabian 1981 IGAS Wendland 2011
2 00:49:45 Gerstung, Yannic 1993 IGAS Wendland 2017
3 00:51:05 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 2010
4 00:52:42 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 2017
5 00:52:48 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2009
6 00:52:56 Hartmann, Patrick 1986 SC Lüchow 2016
7 00:53:06 Bomke, Paul 1986 IGAS Wendland 2014
8 00:53:12 Münch, Holger 1970 IGAS Wendland 2016
9 00:53:34 Ebeling, Sven 1983 IGAS Wendland 2013
10 00:54:08 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 2013
11 00:54:23 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 2009
12 00:56:34 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 2012
13 00:56:35 Meyer, Oliver 1972 IGAS Wendland 2010
14 00:56:57 Gehrke, Marko 1970 SKF Tretlagereinheit 2009
15 00:57:06 Brockmann, Günther 1960 Schnega 2011
16 00:57:10 Wegener, Lars 1987 MTV Dannenberg 2010
17 00:57:11 Mosel, Alexander 1974 IGAS Wendland 2016
18 00:57:17 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 2013
19 00:57:23 Cornelius, Wolfgang 1959 für Mutti 2012
20 00:57:43 Eggers, Jannis 1988 Team Proitze 2016
21 00:57:44 Bartels, Udo 1963 IGAS Wendland 2014
22 00:58:02 Lalla, Pascal 1992 Göhrde 2016
23 00:58:04 Sauck, Jan-Uwe 1965 IGAS 2009
24 00:58:06 Schmitter, Niklas 1995 SKF Radsport 2014
25 00:58:16 Saul, Matthias 1985 Lüchow 2009
26 00:58:39 Ebeling, Rolf 1953 igas 2009
27 00:58:43 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 2011
28 00:58:48 Roost, Hans Jürgen 1956 IGAS Wendland 2010
29 00:59:02 Klepper, Hermann 1943 Banzau 2013
30 00:59:08 Ahrens, Torsten 1966 IGAS Wendland 2017
31 00:59:15 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 2015
32 00:59:21 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 2017
33 00:59:31 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 2013
34 00:59:41 Schramm, Lars 1979 IGAS Wendland 2013
35 00:59:55 Kapser, Michael 1972 IGAS Wendland 2016
36 00:59:55 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 2016
37 00:59:58 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg 2012
38 01:00:08 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 2013
39 01:00:16 Schier, Florian 1966 Gute Besserung Sir Weulinger 2013
40 01:00:19 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 2017
41 01:00:19 Striecks, Joachim 1968 Team Proitze 2016
42 01:00:24 Bodendieck, Frank 1960 TSV Hitzacker 2012
43 01:00:43 Schulz, Torsten 1971 MTV Dannenberg 2010
44 01:00:54 Emmrich, Uwe 1978 Lüchow 2010
45 01:01:02 Germ, Ralph 1975 IGAS Wendland 2013
46 01:01:04 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 2014
47 01:01:05 Schultz, Niklas 1994 SC Lüchow 2011
48 01:01:07 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 2010
49 01:01:14 Geick, Thomas 1964 Team Artesan Lüchow 2009
50 01:01:21 Gerstung, Lutz 1962 Gohlau 2013
51 01:01:25 Prehm, Dirk 1970 Lüchow 2017
52 01:01:33 Distler, Andi 1964 SKF-Radsport 2014
53 01:01:34 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2010
54 01:01:38 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 2016
55 01:01:54 Winterhoff, Dirk 1963 IGAS Wendland 2017
56 01:02:01 Lechner, Dirk 1967 SKF Radsport 2014
57 01:02:26 Tege, Thomas 1961 SKF-Tretlagereinheiten 2009
58 01:02:46 Schultz, Dirk 1968 SC Lüchow 2011
59 01:02:53 Machel-Ebeling, Johannes 1967 Igas Wendland 2009
60 01:02:56 Köthke, Thies 1986 Gorleben 2009
61 01:03:43 Johnke, Axel 1959 SKF Tretlagereinheiten 2009
62 01:03:49 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 2011
63 01:04:01 Georgi, Dominik 1983 Team Artesan 2010
64 01:04:01 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 2013
65 01:04:06 Riemann, Gerhard 1940 Trebel 2012
66 01:04:27 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 2010
67 01:04:28 Danike, Michael 1972 SC Lüchow 2010
68 01:04:39 Behn, Wolfgang 1957 Billerbeck 2009
69 01:04:57 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 2013
70 01:05:16 Klan, Andreas 1962 SKF-TretlagerEinheiten 2010
71 01:05:26 Hahlbohm, Mike 1968 IGAS Wendland 2009
72 01:05:31 Hanspach, Jochen 1950 IGAS Wendland 2013
73 01:05:37 Brummund, Gerd 1959 MTV Dannenberg 2010
74 01:06:10 Niebuhr, Gerd 1963 IGAS Wendland 2014
75 01:07:32 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 2011
76 01:08:29 Hielscher, Lutz 1964 MTV Dannenberg 2009
77 01:08:36 Schultz, Jonas 1998 IGAS Wendland 2012
78 01:09:06 Papke, Smiley 1960 eisentlich-schoen 2016
79 01:09:45 Wernecke, Holger 1959 MTV Dannenberg 2012
80 01:09:48 Kolkhorst, Moritz 1985 für Mutti 2011
81 01:10:33 Lange, Erdmann 1941 SC Lüchow 2011
82 01:10:42 Kesting, Bernd 1943 SC Lüchow 2009
83 01:10:50 Hennings, Friedemann 1968 SV Eintracht Clenze 2015
84 01:11:17 Giese, Uwe 1960 Clenze 2012
85 01:11:42 Schulz, Juergen 1963 Luechow 2011
86 01:11:49 Dolif, Dieter 1939 IGAS Wendland 2010
87 01:11:51 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 2009
88 01:11:58 Gottschalk, Michael 1970 SC Lüchow 2017
89 01:12:07 Müller-Malchartzeck, Eberhard 1946 SV Eintracht Clenze 2009
90 01:12:24 Buss, Peter 1964 Schaafhausen 2011
91 01:12:37 Wöppelmann, Christian 1976 TC Clenze 2010
92 01:13:25 Süring, Michael 1997 MTV Dannenberg 2011
93 01:13:40 Behn, Holger 1965 FSG Südkreis 2013
94 01:13:53 Schorling, Eckhard 1965 TSV Schnega 2016
95 01:16:08 Rohde, Adrian 1985 Wustrow 2014
96 01:19:43 Rode, Ulrich 1951 IGAS Wendland 2010
97 01:20:39 Feldmann, Jürgen 1950 Tüschau 2009
98 01:23:38 Stoller, Ingo 1962 Hitzacker 2017
99 01:32:40 Cornelius, Ulrich 1962 für Mutti 2011







Frauen




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr
1 01:04:22 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 2017
2 01:05:32 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 2010
3 01:08:41 Kaiser, Monika 1968 Banzau 2012
4 01:09:17 Tiedemann, Ulrike 1969 Eintracht Clenze 2009
5 01:09:26 Heine, Tina 1985 IGAS Wendland 2012
6 01:10:44 Hedtke, Heike 1971 Groß Sachau 2016
7 01:10:56 Bätge, Christina 1977 IGAS Wendland 2014
8 01:11:15 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 2014
9 01:12:07 Meyer, Marion 1967 Clenze 2014
10 01:12:49 Ebeling, Bea-Eileen 1992 IGAS Wendland 2009
11 01:13:10 Behn, Silvia 1964 Lüchow 2009
12 01:15:17 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 2010
13 01:15:54 zu Dreele, Yvonne 1965 IGAS Wendland 2015
14 01:16:03 Pohl, Jutta 1962 IGAS Wendland 2012
15 01:16:14 Hauschild, Ramona 1978 IGAS Wendland 2009
16 01:16:32 Arwert, Wieke 1961 SV Eintracht Clenze 2012
17 01:20:05 Fuhlbrügge - Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 2011
18 01:20:09 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 2009
19 01:26:25 Kröger, Susi 1964 SV Küsten 2016














M40-44




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:52:45 Wübbenhorst, Dirk 1972 Clenze 2015 43
2 00:52:48 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2009 44
3 00:53:51 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 2017 42
4 00:57:06 Münch, Holger 1970 SKF-Radsport 2014 44
5 00:57:11 Mosel, Alexander 1974 IGAS Wendland 2016 42
6 00:58:04 Sauck, Jan-Uwe 1965 IGAS Wendland 2009 44
7 00:59:15 Kohla, Marcel 1974 IGAS Wendland 2015 41
8 00:59:55 Kapser, Michael 1972 IGAS Wendland 2016 44
9 01:00:24 Schmitter, Mario 1968 SKF Radsport 2012 44
10 01:00:45 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 2010 44
11 01:01:27 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 2016 42
12 01:02:46 Schultz, Dirk 1968 SC Lüchow 2011 43
13 01:02:53 Machel-Ebeling, Johannes 1967 Igas Wendland 2009 42
14 01:03:32 Lechner, Dirk 1967 SKF TretlagerEinheiten 2009 42
15 01:04:27 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 2010 44
16 01:05:26 Hahlbohm, Mike 1968 IGAS Wendland 2009 41
17 01:06:13 Schulz, Torsten 1971 MTV Dannenberg 2011 40







M45-49




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:52:42 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 2017 45
2 00:53:12 Münch, Holger 1970 IGAS Wendland 2016 46
3 00:54:01 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2010 45
4 00:56:34 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 2012 49
5 00:57:31 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 2010 49
6 00:59:24 Sauck, Jan-Uwe 1965 SV Zernien 2011 46
7 00:59:58 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg 2012 48
8 01:00:16 Schier, Florian 1966 Gute Besserung Sir Weulinger 2013 47
9 01:00:19 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 2017 49
10 01:00:19 Striecks, Joachim 1968 Team Proitze 2016 48
11 01:00:24 Bartels, Udo 1963 IGAS Wendland 2012 49
12 01:00:58 Ahrens, Torsten 1966 IGAS Wendland 2014 48
13 01:01:04 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 2014 49
14 01:01:14 Geick, Thomas 1964 Team Artesan Lüchow 2009 45
15 01:01:25 Prehm, Dirk 1970 Lüchow 2017 47
16 01:01:44 Kapser, Michael 1972 IGAS Wendland 2017 45
17 01:01:57 Distler, Andi 1964 SKF-TretlagerEinheiten 2012 48
18 01:02:01 Lechner, Dirk 1967 SKF Radsport 2014 47
19 01:02:26 Tege, Thomas 1961 SKF-Tretlagereinheiten 2009 48
20 01:02:36 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 2010 47
21 01:04:57 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 2013 49
22 01:05:16 Klan, Andreas 1962 SKF-TretlagerEinheiten 2010 48
23 01:08:07 Niebuhr, Gerd 1963 Lüchow 2012 49
24 01:08:29 Hielscher, Lutz 1964 MTV Dannenberg 2009 45
25 01:10:50 Hennings, Friedemann 1968 SV Eintracht Clenze 2015 47
26 01:11:42 Schulz, Juergen 1963 Luechow 2011 48
27 01:11:58 Gottschalk, Michael 1970 SC Lüchow 2017 47
28 01:12:24 Buss, Peter 1964 Schaafhausen 2011 47
29 01:13:40 Behn, Holger 1965 FSG Südkreis 2013 48
30 01:32:40 Cornelius, Ulrich 1962 für Mutti 2011 49







M50-54




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:54:44 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 2011 53
2 00:57:06 Brockmann, Günther 1960 Schnega 2011 51
3 00:57:17 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 2013 52
4 00:57:19 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 2013 50
5 00:57:23 Cornelius, Wolfgang 1959 für Mutti 2012 53
6 00:57:44 Bartels, Udo 1963 IGAS Wendland 2014 51
7 00:58:48 Roost, Hans Jürgen 1956 IGAS Wendland 2010 54
8 00:59:00 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2015 50
9 00:59:08 Ahrens, Torsten 1966 IGAS Wendland 2017 51
10 00:59:55 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 2016 53
11 01:00:24 Bodendieck, Frank 1960 TSV Hitzacker 2012 52
12 01:00:27 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg 2017 53
13 01:01:07 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 2010 54
14 01:01:21 Gerstung, Lutz 1962 Gohlau 2013 51
15 01:01:33 Distler, Andi 1964 SKF-Radsport 2014 50
16 01:01:54 Winterhoff, Dirk 1963 IGAS Wendland 2017 54
17 01:02:07 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 2012 53
18 01:03:12 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 2017 52
19 01:03:43 Johnke, Axel 1959 SKF Tretlagereinheiten 2009 50
20 01:03:49 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 2011 53
21 01:04:39 Behn, Wolfgang 1957 Billerbeck 2009 52
22 01:05:17 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 2014 50
23 01:05:19 Poulsen, Steen Toftegaard 1963 Lilienthal 2014 51
24 01:05:37 Brummund, Gerd 1959 MTV Dannenberg 2010 51
25 01:06:10 Niebuhr, Gerd 1963 IGAS Wendland 2014 51
26 01:09:45 Wernecke, Holger 1959 MTV Dannenberg 2012 53
27 01:11:16 Plate, Christian 1964 IGAS Wendland 2014 50
28 01:11:17 Giese, Uwe 1960 Clenze 2012 52
29 01:11:51 Haacke, Manfred 1956 Sportclub Lüchow 2009 53
30 01:13:53 Schorling, Eckhard 1965 TSV Schnega 2016 51
31 01:27:01 Stoller, Ingo 1962 Hitzacker 2014 52







M55-59




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:54:08 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 2013 55
2 00:58:28 Cornelius, Wolfgang 1959 IGAS Wendland 2014 55
3 00:58:39 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 2009 56
4 00:59:21 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 2017 58
5 01:00:05 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 2016 55
6 01:00:12 Roost, Hans Jürgen 1956 IGAS Wendland 2011 55
7 01:01:34 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2010 58
8 01:01:40 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 2013 57
9 01:02:13 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 2012 59
10 01:06:35 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 2016 55
11 01:07:06 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 2013 55
12 01:08:19 Behn, Wolfgang 1957 Schnega/Bhf. 2013 56
13 01:09:06 Papke, Smiley 1960 eisentlich-schoen 2016 56
14 01:09:38 Johnke, Axel 1959 IGAS Wendland 2015 56
15 01:14:38 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 2011 55
16 01:19:43 Rode, Ulrich 1951 IGAS Wendland 2010 59
17 01:20:39 Feldmann, Jürgen 1950 Tüschau 2009 59
18 01:23:38 Stoller, Ingo 1962 Hitzacker 2017 55







M60-64




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:00:08 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 2013 60
2 01:01:20 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 2014 61
3 01:02:01 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 2012 63
4 01:02:33 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2013 61
5 01:05:30 Behn, Wolfgang 1957 Schnega 2017 60
6 01:05:31 Hanspach, Jochen 1950 IGAS Wendland 2013 63
7 01:05:42 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 2017 61
8 01:07:32 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 2011 60
9 01:12:07 Müller-Malchartzeck, Eberhard 1946 SV Eintracht Clenze 2009 63
10 01:25:04 Rode, Ulrich 1951 IGAS Wendland 2011 60







M65-69




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:59:48 Klepper, Hermann 1943 Bergen 2009 66
2 01:01:38 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 2016 67
3 01:10:33 Lange, Erdmann 1941 SC Lüchow 2010 69
4 01:10:42 Kesting, Bernd 1943 SC Lüchow 2009 66
5 01:12:48 Hanspach, Jochen 1950 IGAS Wendland 2015 65







M70-74




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:59:02 Klepper, Hermann 1943 Banzau 2013 70
2 01:04:06 Riemann, Gerhard 1940 Trebel 2012 72
3 01:10:33 Lange, Erdmann 1941 SC Lüchow 2011 70
4 01:11:49 Dolif, Dieter 1939 IGAS Wendland 2010 71







M75+




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:14:12 Dolif, Dieter 1939 IGAS Wendland 2014 75







M17-19




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:58:06 Schmitter, Niklas 1995 SKF Radsport 2014 19
2 01:01:05 Schultz, Niklas 1994 SC Lüchow 2011 17







M15-16




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 00:58:39 Gerstung, Yannic 1993 IGAS Wendland 2009 16
2 01:03:17 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 2010 15
3 01:04:01 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 2013 16







M13-14




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:08:31 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 2009 14
2 01:08:36 Schultz, Jonas 1998 IGAS Wendland 2012 14
3 01:10:37 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 2011 14
4 01:13:25 Süring, Michael 1997 MTV Dannenberg 2011 14







W40-44




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:08:41 Kaiser, Monika 1968 Banzau 2012 44
2 01:09:17 Tiedemann, Ulrike 1969 Eintracht Clenze 2009 40
3 01:13:09 Gangloff, Ingrid 1965 Hitzacker 2009 44







W45-49




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:04:25 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 2013 47
2 01:08:45 Kaiser, Monika 1968 Banzau 2013 45
3 01:10:44 Hedtke, Heike 1971 Groß Sachau 2016 45
4 01:11:15 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 2014 49
5 01:12:07 Meyer, Marion 1967 Clenze 2014 47
6 01:13:10 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2009 45
7 01:17:06 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 2009 49







W50-54




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:04:22 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 2017 51
2 01:15:17 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 2010 50
3 01:15:45 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2014 50
4 01:15:54 zu Dreele, Yvonne 1965 IGAS Wendland 2015 50
5 01:16:03 Pohl, Jutta 1962 IGAS Wendland 2012 50
6 01:16:32 Arwert, Wieke 1961 SV Eintracht Clenze 2012 51
7 01:17:17 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 2015 50
8 01:26:25 Kröger, Susi 1964 SV Küsten 2016 52







W55-59




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:19:54 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 2016 56
1 01:20:04 Fuhlbrügge-Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 2010 55







W60+




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:32:22 Fuhlbrüggge-Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 2015 60







Wu20




Platz Zeit Name Geb-Jg Verein/Wohnort Jahr Alter
1 01:05:32 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 2010 17
2 01:12:49 Ebeling, Bea-Eileen 1992 IGAS Wendland 2009 17
3 01:20:09 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 2009 17