Gesamtwertung Männer - 73,5 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten | Urkunden |
1 | 14 | Kuhn, Björn | Premium-Bikeshop.de | 1982 | Senioren I | 1 | 15 | 1:55:49 | 0:07:18 - 0:14:35 - 0:22:13 - 0:29:25 - 0:36:57 - 0:45:11 - 0:53:21 - 1:00:52 - 1:08:50 - 1:16:46 - 1:24:42 - 1:32:48 - 1:40:17 - 1:47:57 | Urkunde |
2 | 8 | Gerstung, Yannic | IGAS Wendland | 1993 | Elite Männer | 1 | 15 | 1:55:53 | 0:07:19 - 0:14:36 - 0:22:13 - 0:29:24 - 0:36:58 - 0:45:12 - 0:53:22 - 1:00:53 - 1:08:53 - 1:16:48 - 1:24:42 - 1:32:50 - 1:40:17 - 1:47:57 | Urkunde |
3 | 11 | Hosemann, Konrad | verduro.de | 1973 | Senioren II | 1 | 15 | 1:55:59 | 0:07:18 - 0:14:36 - 0:22:14 - 0:29:28 - 0:36:59 - 0:45:10 - 0:53:22 - 1:01:01 - 1:08:54 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:32:56 - 1:40:18 - 1:47:57 | Urkunde |
4 | 37 | Engel, Oliver | Königreich Plate | 1986 | Senioren I | 2 | 15 | 1:56:59 | 0:07:18 - 0:14:36 - 0:22:14 - 0:29:30 - 0:36:57 - 0:45:12 - 0:53:22 - 1:01:03 - 1:08:52 - 1:16:48 - 1:24:43 - 1:33:04 - 1:41:08 - 1:49:24 | Urkunde |
5 | 20 | Münch, Holger | IGAS Wendland | 1970 | Senioren II | 2 | 15 | 1:57:04 | 0:07:20 - 0:14:36 - 0:22:13 - 0:29:38 - 0:36:58 - 0:45:13 - 0:53:22 - 1:01:11 - 1:08:54 - 1:16:48 - 1:24:42 - 1:33:03 - 1:41:08 - 1:49:23 | Urkunde |
6 | 15 | Lewitz, Thorsten | Hamburg | 1970 | Senioren II | 3 | 15 | 1:57:04 | 0:07:20 - 0:14:37 - 0:22:15 - 0:29:34 - 0:36:59 - 0:45:14 - 0:53:23 - 1:01:12 - 1:08:57 - 1:16:51 - 1:24:44 - 1:33:07 - 1:41:11 - 1:49:25 | Urkunde |
7 | 10 | Hahn, Michael | Hamburg | 1983 | Senioren I | 3 | 15 | 1:57:04 | 0:07:20 - 0:14:36 - 0:22:15 - 0:29:32 - 0:36:59 - 0:45:12 - 0:53:22 - 1:00:58 - 1:08:55 - 1:16:49 - 1:24:44 - 1:33:05 - 1:41:09 - 1:49:24 | Urkunde |
8 | 33 | Böse, Maik | RSV Braunschweig | 1972 | Senioren II | 4 | 15 | 1:57:12 | 0:07:19 - 0:14:36 - 0:22:16 - 0:29:39 - 0:37:01 - 0:45:13 - 0:53:23 - 1:01:03 - 1:08:56 - 1:16:51 - 1:24:44 - 1:33:05 - 1:41:10 - 1:49:24 | Urkunde |
9 | 17 | Magolz, Stefan | Wittenberge | 1985 | Senioren I | 4 | 15 | 1:57:12 | 0:07:19 - 0:14:36 - 0:22:13 - 0:29:29 - 0:36:58 - 0:45:12 - 0:53:22 - 1:01:00 - 1:08:55 - 1:16:48 - 1:24:42 - 1:32:49 - 1:40:24 - 1:48:47 | Urkunde |
10 | 22 | Schier, Florian | IGAS Wendland | 1966 | Senioren III | 1 | 15 | 1:57:13 | 0:07:19 - 0:14:37 - 0:22:14 - 0:29:38 - 0:37:00 - 0:45:13 - 0:53:23 - 1:01:10 - 1:08:56 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:33:04 - 1:41:10 - 1:49:25 | Urkunde |
11 | 24 | Schütte, Florian | Team Orthopädie Manufaktur | 1987 | Elite Männer | 2 | 15 | 1:57:15 | 0:07:20 - 0:14:37 - 0:22:14 - 0:29:39 - 0:36:59 - 0:45:11 - 0:53:25 - 1:01:05 - 1:08:52 - 1:16:47 - 1:24:42 - 1:33:07 - 1:41:14 - 1:49:29 | Urkunde |
12 | 7 | Ebeling, Sven | IGAS Wendland | 1983 | Senioren I | 5 | 15 | 1:57:15 | 0:07:19 - 0:14:36 - 0:22:13 - 0:29:30 - 0:36:58 - 0:45:12 - 0:53:23 - 1:01:06 - 1:08:50 - 1:16:46 - 1:24:43 - 1:33:02 - 1:41:08 - 1:49:24 | Urkunde |
13 | 31 | Michael, Sven | OSC Cycling Team | 1989 | Elite Männer | 3 | 15 | 1:57:17 | 0:07:19 - 0:14:37 - 0:22:15 - 0:29:33 - 0:36:59 - 0:45:12 - 0:53:23 - 1:01:07 - 1:08:55 - 1:16:49 - 1:24:58 - 1:33:06 - 1:41:10 - 1:49:25 | Urkunde |
14 | 34 | Gerloff, Steven | Rademacher | 1989 | Elite Männer | 4 | 15 | 1:57:21 | 0:07:18 - 0:14:35 - 0:22:13 - 0:29:30 - 0:36:59 - 0:45:13 - 0:53:22 - 1:01:12 - 1:08:55 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:33:04 - 1:41:09 - 1:49:24 | Urkunde |
15 | 36 | Brhel, Moritz | Rademacher | 1979 | Senioren I | 6 | 15 | 1:57:23 | 0:07:19 - 0:14:36 - 0:22:14 - 0:29:28 - 0:36:58 - 0:45:12 - 0:53:24 - 1:01:06 - 1:08:50 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:33:00 - 1:41:09 - 1:49:26 | Urkunde |
16 | 6 | Dropp, Thorsten | Team Hackmann univativ | 1968 | Senioren II | 5 | 15 | 1:57:26 | 0:07:18 - 0:14:35 - 0:22:13 - 0:29:34 - 0:36:58 - 0:45:12 - 0:53:22 - 1:01:06 - 1:08:51 - 1:16:48 - 1:24:38 - 1:33:09 - 1:41:11 - 1:49:26 | Urkunde |
17 | 35 | Schult, Jan | Rademacher | 1990 | Elite Männer | 5 | 15 | 1:57:31 | 0:07:20 - 0:14:38 - 0:22:14 - 0:29:41 - 0:36:59 - 0:45:12 - 0:53:22 - 1:01:09 - 1:08:54 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:33:07 - 1:41:09 - 1:49:25 | Urkunde |
18 | 18 | Meitzner, Mirko | Schwerin | 1975 | Senioren II | 6 | 15 | 2:00:43 | 0:07:22 - 0:14:38 - 0:22:15 - 0:29:43 - 0:37:01 - 0:45:13 - 0:53:23 - 1:01:12 - 1:08:54 - 1:16:50 - 1:24:45 - 1:33:12 - 1:41:59 - 1:51:15 | Urkunde |
19 | 26 | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | Senioren II | 7 | 15 | 2:02:16 | 0:07:19 - 0:14:37 - 0:22:15 - 0:29:44 - 0:36:59 - 0:45:14 - 0:53:23 - 1:01:16 - 1:09:29 - 1:17:58 - 1:26:32 - 1:35:11 - 1:44:05 - 1:53:06 | Urkunde |
20 | 28 | Tietje, Tino | MTV Beedenbostel | 1994 | Männer U23 | 1 | 14 | 1:56:01 | 0:07:21 - 0:14:38 - 0:22:14 - 0:29:43 - 0:37:00 - 0:45:14 - 0:53:25 - 1:01:12 - 1:08:58 - 1:16:55 - 1:25:01 - 1:33:36 - 1:44:10 | Urkunde |
21 | 29 | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | Elite Männer | 6 | 14 | 1:57:24 | 0:07:21 - 0:14:42 - 0:22:15 - 0:29:45 - 0:38:17 - 0:47:14 - 0:56:16 - 1:05:29 - 1:14:26 - 1:23:29 - 1:32:51 - 1:41:11 - 1:49:29 | Urkunde |
22 | 23 | Schmidt, Marco | RG Uni Hamburg | 1966 | Senioren III | 2 | 14 | 2:01:48 | 0:07:20 - 0:14:45 - 0:22:37 - 0:31:24 - 0:40:26 - 0:49:41 - 0:59:03 - 1:08:07 - 1:16:44 - 1:24:59 - 1:33:30 - 1:43:10 - 1:52:36 | Urkunde |
23 | 16 | Löhnert, Mario | RG Boizenburg | 1962 | Senioren III | 3 | 14 | 2:01:48 | 0:07:24 - 0:14:45 - 0:22:30 - 0:30:42 - 0:39:01 - 0:47:48 - 0:56:48 - 1:05:59 - 1:15:02 - 1:24:19 - 1:33:42 - 1:43:07 - 1:52:25 | Urkunde |
24 | 5 | Diener, Andreas | TV Meckelfeld | 1964 | Senioren III | 4 | 14 | 2:02:27 | 0:07:21 - 0:14:38 - 0:22:18 - 0:30:37 - 0:39:00 - 0:47:46 - 0:56:39 - 1:05:42 - 1:14:38 - 1:23:51 - 1:33:33 - 1:43:09 - 1:52:35 | Urkunde |
25 | 4 | Burmester, Reiner | TSV Hitzacker | 1949 | Senioren IV | 1 | 14 | 2:03:35 | 0:07:24 - 0:15:31 - 0:24:00 - 0:32:52 - 0:41:53 - 0:50:57 - 0:59:52 - 1:08:46 - 1:17:37 - 1:26:32 - 1:35:11 - 1:44:30 - 1:53:59 | Urkunde |
26 | 38 | Scheekluth, Jan | Rademacher | 1982 | Senioren I | 7 | 14 | 2:04:40 | 0:07:25 - 0:14:58 - 0:23:33 - 0:32:08 - 0:40:44 - 0:49:55 - 0:59:05 - 1:08:10 - 1:16:59 - 1:26:42 - 1:36:21 - 1:45:44 - 1:55:16 | Urkunde |
27 | 1 | Bohne, Dirk | Waddeweitz | 1963 | Senioren III | 5 | 14 | 2:04:42 | 0:07:22 - 0:14:41 - 0:22:36 - 0:31:24 - 0:40:26 - 0:49:40 - 0:59:02 - 1:08:07 - 1:16:52 - 1:25:58 - 1:35:11 - 1:45:20 - 1:54:50 | Urkunde |
28 | 21 | Prehm, Dirk | Luechow | 1970 | Senioren II | 8 | 14 | 2:05:00 | 0:07:25 - 0:15:34 - 0:24:03 - 0:32:53 - 0:41:56 - 0:50:59 - 0:59:56 - 1:08:51 - 1:17:39 - 1:26:37 - 1:35:46 - 1:45:20 - 1:54:52 | Urkunde |
29 | 27 | Tietje, Nico | MTV Beedenbostel | 1993 | Elite Männer | 7 | 13 | 1:56:03 | 0:07:25 - 0:14:45 - 0:22:22 - 0:30:38 - 0:39:01 - 0:47:46 - 0:56:41 - 1:05:45 - 1:14:41 - 1:23:56 - 1:33:47 - 1:44:33 | Urkunde |
30 | 39 | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | Senioren II | 9 | 13 | 1:57:12 | 0:07:20 - 0:14:36 - 0:22:14 - 0:29:33 - 0:36:57 - 0:58:40 - 1:08:53 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:33:03 - 1:41:08 - 1:49:23 | Urkunde |
31 | 13 | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 6 | 13 | 1:58:57 | 0:07:21 - 0:14:38 - 0:22:36 - 0:31:23 - 0:40:26 - 0:49:41 - 0:59:02 - 1:08:08 - 1:16:50 - 1:26:07 - 1:36:35 - 1:47:50 | Urkunde |
32 | 12 | Hüge, Andreas | MTV Müden Örtze | 1983 | Senioren I | 8 | 12 | 2:11:21 | 0:07:24 - 0:14:46 - 0:22:27 - 0:30:37 - 0:39:01 - 0:51:16 - 1:00:42 - 1:10:06 - 1:19:41 - 1:29:12 - 1:38:51 | Urkunde |
33 | 30 | Kruse, Lüder | Harburger RG | 1991 | Elite Männer | 8 | 10 | 1:17:34 | 0:07:20 - 0:14:37 - 0:22:15 - 0:29:42 - 0:37:00 - 0:45:13 - 0:53:24 - 1:01:12 - 1:09:01 | Urkunde |
34 | 3 | Boikat, Dirk | IGAS Wendland | 1974 | Senioren II | 10 | 6 | 1:06:48 | 0:07:26 - 0:14:52 - 0:23:25 - 0:32:09 - 0:40:44 | Urkunde |
35 | 9 | Gilcher, Arno | IGAS Wendland | 1956 | Senioren IV | 2 | 5 | 0:53:52 | 0:07:29 - 0:16:41 - 0:26:34 - 0:35:57 | Urkunde |
36 | 32 | Förster, Michael | Rademacher | 1965 | Senioren III | 7 | 3 | 0:24:19 | 0:07:23 - 0:15:33 | Urkunde |
Kreismeisterschaft Männer - 73,5 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten |
1 | 8 | Gerstung, Yannic | IGAS Wendland | 1993 | Elite Männer | 1 | 15 | 1:55:53 | 0:07:19 - 0:14:36 - 0:22:13 - 0:29:24 - 0:36:58 - 0:45:12 - 0:53:22 - 1:00:53 - 1:08:53 - 1:16:48 - 1:24:42 - 1:32:50 - 1:40:17 - 1:47:57 |
2 | 20 | Münch, Holger | IGAS Wendland | 1970 | Senioren II | 1 | 15 | 1:57:04 | 0:07:20 - 0:14:36 - 0:22:13 - 0:29:38 - 0:36:58 - 0:45:13 - 0:53:22 - 1:01:11 - 1:08:54 - 1:16:48 - 1:24:42 - 1:33:03 - 1:41:08 - 1:49:23 |
3 | 22 | Schier, Florian | IGAS Wendland | 1966 | Senioren III | 1 | 15 | 1:57:13 | 0:07:19 - 0:14:37 - 0:22:14 - 0:29:38 - 0:37:00 - 0:45:13 - 0:53:23 - 1:01:10 - 1:08:56 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:33:04 - 1:41:10 - 1:49:25 |
4 | 7 | Ebeling, Sven | IGAS Wendland | 1983 | Senioren I | 1 | 15 | 1:57:15 | 0:07:19 - 0:14:36 - 0:22:13 - 0:29:30 - 0:36:58 - 0:45:12 - 0:53:23 - 1:01:06 - 1:08:50 - 1:16:46 - 1:24:43 - 1:33:02 - 1:41:08 - 1:49:24 |
5 | 26 | Supplie, Markus | IGAS Wendland | 1975 | Senioren II | 2 | 15 | 2:02:16 | 0:07:19 - 0:14:37 - 0:22:15 - 0:29:44 - 0:36:59 - 0:45:14 - 0:53:23 - 1:01:16 - 1:09:29 - 1:17:58 - 1:26:32 - 1:35:11 - 1:44:05 - 1:53:06 |
6 | 29 | Wegener, Lars | IGAS Wendland | 1987 | Elite Männer | 2 | 14 | 1:57:24 | 0:07:21 - 0:14:42 - 0:22:15 - 0:29:45 - 0:38:17 - 0:47:14 - 0:56:16 - 1:05:29 - 1:14:26 - 1:23:29 - 1:32:51 - 1:41:11 - 1:49:29 |
7 | 4 | Burmester, Reiner | TSV Hitzacker | 1949 | Senioren IV | 1 | 14 | 2:03:35 | 0:07:24 - 0:15:31 - 0:24:00 - 0:32:52 - 0:41:53 - 0:50:57 - 0:59:52 - 1:08:46 - 1:17:37 - 1:26:32 - 1:35:11 - 1:44:30 - 1:53:59 |
8 | 1 | Bohne, Dirk | Waddeweitz | 1963 | Senioren III | 2 | 14 | 2:04:42 | 0:07:22 - 0:14:41 - 0:22:36 - 0:31:24 - 0:40:26 - 0:49:40 - 0:59:02 - 1:08:07 - 1:16:52 - 1:25:58 - 1:35:11 - 1:45:20 - 1:54:50 |
9 | 21 | Prehm, Dirk | Luechow | 1970 | Senioren II | 3 | 14 | 2:05:00 | 0:07:25 - 0:15:34 - 0:24:03 - 0:32:53 - 0:41:56 - 0:50:59 - 0:59:56 - 1:08:51 - 1:17:39 - 1:26:37 - 1:35:46 - 1:45:20 - 1:54:52 |
10 | 39 | Kohla, Marcel | IGAS Wendland | 1974 | Senioren II | 4 | 13 | 1:57:12 | 0:07:20 - 0:14:36 - 0:22:14 - 0:29:33 - 0:36:57 - 0:58:40 - 1:08:53 - 1:16:49 - 1:24:43 - 1:33:03 - 1:41:08 - 1:49:23 |
11 | 13 | Kracke, Christian | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 3 | 13 | 1:58:57 | 0:07:21 - 0:14:38 - 0:22:36 - 0:31:23 - 0:40:26 - 0:49:41 - 0:59:02 - 1:08:08 - 1:16:50 - 1:26:07 - 1:36:35 - 1:47:50 |
12 | 3 | Boikat, Dirk | IGAS Wendland | 1974 | Senioren II | 5 | 6 | 1:06:48 | 0:07:26 - 0:14:52 - 0:23:25 - 0:32:09 - 0:40:44 |
13 | 9 | Gilcher, Arno | IGAS Wendland | 1956 | Senioren IV | 2 | 5 | 0:53:52 | 0:07:29 - 0:16:41 - 0:26:34 - 0:35:57 |
Gesamtwertung Männer - 49 km - Männer |
Platz | Startnr. | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Altersklasse | Runden | Zeit | Zwischenzeiten | Urkunden |
1 | 46 | Kiecko-Falke, Jacek | Borsum | 1983 | Senioren I | 1 | 10 | 1:21:05 | 0:07:50 - 0:15:56 - 0:24:25 - 0:32:07 - 0:40:35 - 0:48:52 - 0:57:23 - 1:05:09 - 1:13:17 | Urkunde |
2 | 40 | Daul, Roderik | Oranienburg | 1985 | Senioren I | 2 | 10 | 1:21:07 | 0:07:52 - 0:15:55 - 0:24:25 - 0:32:06 - 0:40:36 - 0:48:51 - 0:57:26 - 1:05:09 - 1:13:17 | Urkunde |
3 | 45 | Kiecko, Gregor | Team Hackmann-univativ | 1987 | Elite Männer | 1 | 10 | 1:21:08 | 0:07:51 - 0:15:55 - 0:24:25 - 0:32:04 - 0:40:36 - 0:48:50 - 0:57:23 - 1:05:46 - 1:13:50 | Urkunde |
4 | 55 | Zühlke, Thomas | MC Pirate | 1975 | Senioren II | 1 | 10 | 1:21:18 | 0:07:51 - 0:15:55 - 0:24:24 - 0:32:05 - 0:40:35 - 0:48:50 - 0:57:23 - 1:05:27 - 1:13:49 | Urkunde |
5 | 54 | Prochnow, Oliver | Team Hackmann-univativ | 1980 | Senioren I | 3 | 10 | 1:21:25 | 0:07:52 - 0:15:56 - 0:24:01 - 0:31:58 - 0:40:37 - 0:48:51 - 0:57:36 - 1:05:52 - 1:13:49 | Urkunde |
6 | 49 | Richter, Jan | D.I.R.T TEAM Malliß | 1987 | Elite Männer | 2 | 10 | 1:21:30 | 0:07:53 - 0:15:55 - 0:24:24 - 0:32:12 - 0:40:37 - 0:48:53 - 0:57:37 - 1:05:47 - 1:13:50 | Urkunde |
7 | 47 | Kuberka, Peter | IGAS Wendland | 1958 | Senioren III | 1 | 10 | 1:21:33 | 0:07:54 - 0:15:56 - 0:24:25 - 0:32:08 - 0:40:37 - 0:48:52 - 0:57:34 - 1:05:45 - 1:13:51 | Urkunde |
8 | 42 | Hänsch, Michael | Altmarktourer | 1971 | Senioren II | 2 | 10 | 1:26:26 | 0:07:57 - 0:15:59 - 0:24:28 - 0:32:23 - 0:41:30 - 0:50:32 - 0:58:37 - 1:07:48 - 1:17:11 | Urkunde |
9 | 56 | Hamann, Uwe | IGAS Wendland | 1963 | Senioren III | 2 | 10 | 1:27:53 | 0:07:58 - 0:15:59 - 0:24:32 - 0:33:06 - 0:42:04 - 0:50:46 - 1:00:06 - 1:09:19 - 1:18:44 | Urkunde |
10 | 43 | Hellwig, Dietmar | Kuhfelder SV | 1963 | Senioren III | 3 | 9 | 1:21:25 | 0:07:56 - 0:16:12 - 0:24:32 - 0:33:06 - 0:42:20 - 0:51:48 - 1:01:38 - 1:11:39 | Urkunde |
11 | 51 | Singethan, Andre | Kuhfelder SV | 1975 | Senioren II | 3 | 9 | 1:25:48 | 0:07:59 - 0:17:20 - 0:27:03 - 0:36:53 - 0:46:42 - 0:56:06 - 1:05:44 - 1:15:29 | Urkunde |
12 | 48 | Prieg, Thomas | Bike Solutions Cycling Team | 1984 | Senioren I | 4 | 9 | 1:30:18 | 0:08:04 - 0:17:55 - 0:27:37 - 0:37:23 - 0:46:48 - 0:57:37 - 1:08:00 - 1:19:08 | Urkunde |
13 | 41 | Dolif, Dieter | IGAS Wendland | 1939 | Senioren V | 1 | 8 | 1:25:06 | 0:09:52 - 0:20:19 - 0:30:42 - 0:41:20 - 0:52:32 - 1:03:13 - 1:14:05 | Urkunde |
14 | 44 | Keitel, Markus | Altmarktourer | 1989 | Elite Männer | 3 | 5 | 0:55:41 | 0:07:53 - 0:15:56 - 0:24:26 - 0:33:06 | Urkunde |
15 | 50 | Seebe, Axel | Klötze | 1961 | Senioren III | 4 | 4 | 0:34:13 | 0:07:56 - 0:16:00 - 0:24:40 | Urkunde |