IGAS Wendland |
9. Wustrower Halbmarathon |
am 23.03.2013 in Wustrow - Grundschule Wustrow |
Ergebnisliste |
Halbmarathon - Gesamteinlauf |
Halbmarathon | Gesamteinlauf männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 525 | Schenk, Sven | 1992 | LG Hanstedt II / Wellendorf / | 1:15:28 |
2. | /1. M40 | 512 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 1:16:57 |
3. | /1. M45 | 502 | Brammer, Henry | 1968 | VfL Suderburg | 1:25:59 |
4. | /1. M35 | 511 | Henze, Marcus | 1974 | TuS Woltersdorf | 1:27:00 |
5. | /2. M35 | 516 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 1:27:19 |
6. | /1. M30 | 532 | Thiede, Philipp | 1983 | TC Lüchow | 1:27:53 |
7. | /2. M45 | 515 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 1:29:17 |
8. | /2. M30 | 513 | Krieger, Daniel | 1983 | SV Lemgow-Dangenstorf | 1:30:27 |
9. | /2. M40 | 534 | Weidemeyer, Frank | 1972 | IGAS Wendland | 1:30:55 |
10. | /1. M50 | 510 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 1:30:57 |
11. | /3. M45 | 508 | Hahlbohm, Mike | 1968 | IGAS Wendland | 1:32:37 |
12. | /2. M50 | 538 | Schulz, Helmut | 1963 | Polizei Dannenberg | 1:33:56 |
13. | /4. M45 | 509 | Harloff, Andreas | 1968 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:34:20 |
14. | /2. Mä | 533 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 1:34:41 |
15. | /3. M30 | 537 | Groß, Ken Soeren | 1980 | TuS Liepe | 1:35:55 |
16. | /3. M50 | 500 | Bechtloff, Rainer | 1963 | MTV Bad Bevensen | 1:37:12 |
17. | /3. M40 | 514 | Lange, Matthias | 1972 | SC Lüchow | 1:38:02 |
18. | /4. M40 | 539 | Dreier, Dirk | 1969 | Polizei Dannenberg | 1:40:24 |
19. | /5. M45 | 520 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 1:41:23 |
20. | /1. U18 | 527 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 1:41:31 |
21. | /6. M45 | 526 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 1:42:44 |
22. | /7. M45 | 541 | Schmidt, Thomas | 1964 | Post-SV Uelzen | 1:45:59 |
23. | /4. M50 | 536 | Woeste, Tobias | 1962 | Post-SV Uelzen | 1:46:00 |
24. | /5. M40 | 507 | Grimme, Lars | 1971 | Lüchow | 1:46:03 |
25. | /1. M55 | 530 | Spillebeen, Uwe | 1957 | Team Dickfeitzen | 1:46:30 |
26. | /6. M40 | 522 | Riebeseel, Jens | 1969 | Team Dickfeitzen | 1:46:31 |
27. | /8. M45 | 506 | Gottschalk, Volker | 1968 | Lautreff Isenhagener Land | 1:48:14 |
28. | /1. U20 | 528 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:50:47 |
29. | /9. M45 | 519 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 1:56:03 |
30. | /10. M45 | 540 | Noffke, Volker | 1964 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:56:04 |
31. | /2. M55 | 503 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 2:10:45 |
32. | /5. M50 | 529 | Schulz, Christian | 1962 | IGAS Wendland | 2:26:19 |
Halbmarathon | Gesamteinlauf weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 523 | Röhlke, Sonja | 1976 | IGAS Wendland | 1:46:29 |
2. | /1. W40 | 517 | Molle, Daniela | 1971 | Ruderverein Wolgast | 1:52:19 |
3. | /1. W50 | 504 | Dr. Vogler, Heike | 1960 | IGAS Wendland | 1:52:45 |
4. | /1. W45 | 505 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:53:20 |
Halbmarathon | Mannschaften männlich |
1. | IGAS Wendland I | 4:27:31 |
516 | Martel, Bernd | 1974 | 1:27:19 | . | |
515 | Martel, Siegfried | 1966 | 1:29:17 | . | |
534 | Weidemeyer, Frank | 1972 | 1:30:55 | . |
2. | SC Lüchow | 4:50:22 |
510 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | 1:30:57 | . | |
514 | Lange, Matthias | 1972 | 1:38:02 | . | |
520 | Richter, Peter | 1968 | 1:41:23 | . |
3. | IGAS Wendland II | 5:26:06 |
508 | Hahlbohm, Mike | 1968 | 1:32:37 | . | |
526 | Schmitter, Mario | 1968 | 1:42:44 | . | |
503 | Deinert, Holmer | 1956 | 2:10:45 | . |
Halbmarathon - Altersklassenwertung |
Halbmarathon | Männer |
1. | /1. | 525 | Schenk, Sven | 1992 | LG Hanstedt II / Wellendorf / | 1:15:28 |
2. | /14. | 533 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 1:34:41 |
Halbmarathon | Männl. Jugend U20 |
1. | /29. | 528 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:50:47 |
Halbmarathon | Männl. Jugend U18 |
1. | /20. | 527 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 1:41:31 |
Halbmarathon | Senioren M30 |
1. | /6. | 532 | Thiede, Philipp | 1983 | TC Lüchow | 1:27:53 |
2. | /8. | 513 | Krieger, Daniel | 1983 | SV Lemgow-Dangenstorf | 1:30:27 |
3. | /15. | 537 | Groß, Ken Soeren | 1980 | TuS Liepe | 1:35:55 |
Halbmarathon | Senioren M35 |
1. | /4. | 511 | Henze, Marcus | 1974 | TuS Woltersdorf | 1:27:00 |
2. | /5. | 516 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 1:27:19 |
Halbmarathon | Seniorinnen W35 |
1. | /25. | 523 | Röhlke, Sonja | 1976 | IGAS Wendland | 1:46:29 |
Halbmarathon | Senioren M40 |
1. | /2. | 512 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 1:16:57 |
2. | /9. | 534 | Weidemeyer, Frank | 1972 | IGAS Wendland | 1:30:55 |
3. | /17. | 514 | Lange, Matthias | 1972 | SC Lüchow | 1:38:02 |
4. | /18. | 539 | Dreier, Dirk | 1969 | Polizei Dannenberg | 1:40:24 |
5. | /24. | 507 | Grimme, Lars | 1971 | Lüchow | 1:46:03 |
6. | /27. | 522 | Riebeseel, Jens | 1969 | Team Dickfeitzen | 1:46:31 |
Halbmarathon | Seniorinnen W40 |
1. | /30. | 517 | Molle, Daniela | 1971 | Ruderverein Wolgast | 1:52:19 |
Halbmarathon | Senioren M45 |
1. | /3. | 502 | Brammer, Henry | 1968 | VfL Suderburg | 1:25:59 |
2. | /7. | 515 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 1:29:17 |
3. | /11. | 508 | Hahlbohm, Mike | 1968 | IGAS Wendland | 1:32:37 |
4. | /13. | 509 | Harloff, Andreas | 1968 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:34:20 |
5. | /19. | 520 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 1:41:23 |
6. | /21. | 526 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 1:42:44 |
7. | /22. | 541 | Schmidt, Thomas | 1964 | Post-SV Uelzen | 1:45:59 |
8. | /28. | 506 | Gottschalk, Volker | 1968 | Lautreff Isenhagener Land | 1:48:14 |
9. | /33. | 519 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 1:56:03 |
10. | /34. | 540 | Noffke, Volker | 1964 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:56:04 |
Halbmarathon | Seniorinnen W45 |
1. | /32. | 505 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:53:20 |
Halbmarathon | Senioren M50 |
1. | /10. | 510 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 1:30:57 |
2. | /12. | 538 | Schulz, Helmut | 1963 | Polizei Dannenberg | 1:33:56 |
3. | /16. | 500 | Bechtloff, Rainer | 1963 | MTV Bad Bevensen | 1:37:12 |
4. | /23. | 536 | Woeste, Tobias | 1962 | Post-SV Uelzen | 1:46:00 |
5. | /36. | 529 | Schulz, Christian | 1962 | IGAS Wendland | 2:26:19 |
Halbmarathon | Seniorinnen W50 |
1. | /31. | 504 | Dr. Vogler, Heike | 1960 | IGAS Wendland | 1:52:45 |
Halbmarathon | Senioren M55 |
1. | /26. | 530 | Spillebeen, Uwe | 1957 | Team Dickfeitzen | 1:46:30 |
2. | /35. | 503 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 2:10:45 |
Halbmarathon | Senioren M40 |
1. | IGAS Wendland | 4:32:49 |
515 | Martel, Siegfried | 1966 | 1:29:17 | . | |
534 | Weidemeyer, Frank | 1972 | 1:30:55 | . | |
508 | Hahlbohm, Mike | 1968 | 1:32:37 | . |
Halbmarathon - Kreismeisterschaft |
Halbmarathon | Gesamteinlauf männl. Teilnehmer |
1. | /1. M35 | 511 | Henze, Marcus | 1974 | TuS Woltersdorf | 1:27:00 |
2. | /2. M35 | 516 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 1:27:19 |
3. | /1. M30 | 532 | Thiede, Philipp | 1983 | TC Lüchow | 1:27:53 |
4. | /1. M45 | 515 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 1:29:17 |
5. | /2. M30 | 513 | Krieger, Daniel | 1983 | SV Lemgow-Dangenstorf | 1:30:27 |
6. | /1. M40 | 534 | Weidemeyer, Frank | 1972 | IGAS Wendland | 1:30:55 |
7. | /1. M50 | 510 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 1:30:57 |
8. | /2. M45 | 508 | Hahlbohm, Mike | 1968 | IGAS Wendland | 1:32:37 |
9. | /2. M50 | 538 | Schulz, Helmut | 1963 | Polizei Dannenberg | 1:33:56 |
10. | /1. Mä | 533 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 1:34:41 |
11. | /3. M30 | 537 | Groß, Ken Soeren | 1980 | TuS Liepe | 1:35:55 |
12. | /2. M40 | 514 | Lange, Matthias | 1972 | SC Lüchow | 1:38:02 |
13. | /3. M40 | 539 | Dreier, Dirk | 1969 | Polizei Dannenberg | 1:40:24 |
14. | /3. M45 | 520 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 1:41:23 |
15. | /1. U18 | 527 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 1:41:31 |
16. | /4. M45 | 526 | Schmitter, Mario | 1968 | IGAS Wendland | 1:42:44 |
17. | /4. M40 | 507 | Grimme, Lars | 1971 | Lüchow | 1:46:03 |
18. | /1. M55 | 530 | Spillebeen, Uwe | 1957 | Team Dickfeitzen | 1:46:30 |
19. | /5. M40 | 522 | Riebeseel, Jens | 1969 | Team Dickfeitzen | 1:46:31 |
20. | /1. U20 | 528 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:50:47 |
21. | /5. M45 | 519 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 1:56:03 |
22. | /2. M55 | 503 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 2:10:45 |
23. | /3. M50 | 529 | Schulz, Christian | 1962 | IGAS Wendland | 2:26:19 |
Halbmarathon | Gesamteinlauf weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 523 | Röhlke, Sonja | 1976 | IGAS Wendland | 1:46:29 |
2. | /1. W50 | 504 | Dr. Vogler, Heike | 1960 | IGAS Wendland | 1:52:45 |
3. | /1. W45 | 505 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 1:53:20 |
10 km Lauf - Gesamteinlauf |
10 km Lauf | Gesamteinlauf männl. Teilnehmer |
1. | /1. M40 | 633 | Thoms, Michael | 1970 | Lüneburger SV | 38:50 |
2. | /1. M45 | 617 | Hansen, Stefan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | 40:20 |
3. | /1. M50 | 616 | Hamann, Uwe | 1963 | IGAS Wendland | 42:57 |
4. | /1. M30 | 637 | Hoffmann, Mathias | 1979 | Arendsee | 44:15 |
5. | /1. M55 | 622 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 44:29 |
6. | /2. M40 | 636 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 45:24 |
7. | /2. M50 | 601 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 45:47 |
8. | /2. M30 | 640 | Möllmann, Chris | 1980 | Arendsee | 45:52 |
9. | /2. M55 | 615 | Hagen, Frank | 1954 | VfL Suderburg | 46:07 |
10. | /3. M55 | 623 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 46:56 |
11. | /1. M35 | 641 | Boikat, Dirk | 1974 | IGAS Wendland | 47:01 |
12. | /3. M30 | 634 | Wiegreffe, Timo | 1980 | TuS Liepe | 47:02 |
13. | /2. M45 | 600 | Bahlhorn, Torsten | 1965 | SG Tripkau | 47:56 |
14. | /1. Mä | 606 | Beyer, David | 1985 | SC Lüchow | 48:06 |
15. | /4. M55 | 642 | Trubendörfer, Wilhelm | 1956 | LT Kolping Markt Schwaben | 48:07 |
16. | /3. M40 | 630 | Schulz, Henrik | 1973 | TuS Wustrow | 48:14 |
17. | /1. M60 | 624 | Liedtke, Manfred | 1950 | MTV Himbergen | 49:02 |
18. | /1. U18 | 627 | Richter, Anton | 1997 | SC Lüchow | 49:26 |
19. | /3. M50 | 608 | Dibbert, Michael | 1963 | SC Lüchow | 49:50 |
20. | /3. M45 | 611 | Frenzel, Tilo | 1967 | SC Lüchow | 50:05 |
21. | /4. M45 | 602 | Baumann, Cajetan | 1968 | MTV Treubund Lüneburg | 50:10 |
22. | /5. M55 | 614 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 50:26 |
23. | /4. M30 | 629 | Schulz, Dennis | 1981 | Uelzen | 52:12 |
24. | /1. M65 | 644 | Schulze, Heinz Günter | 1946 | MTV Amelinghausen | 52:22 |
25. | /2. M35 | 631 | Sültemeier, Jens | 1976 | TuS Liepe | 52:33 |
26. | /6. M55 | 603 | Becker, Werner | 1956 | Vfl Kalbe/Milde | 52:58 |
27. | /4. M50 | 628 | Schilla, Henning | 1962 | MTV Himbergen | 53:20 |
28. | /3. M35 | 619 | Jacobs, Hagen | 1975 | TuS Wustrow | 53:33 |
29. | /5. M50 | 643 | Frisch, Gernot | 1961 | TuS Wustrow | 53:38 |
30. | /5. M45 | 613 | Gause, Dirk | 1968 | IGAS Wendland | 54:42 |
31. | /6. M50 | 620 | Klar, Günter | 1959 | Langendorf/Brandleben | 55:11 |
32. | /7. M50 | 612 | Gaede, Michael | 1959 | VfL Suderburg | 55:12 |
10 km Lauf | Gesamteinlauf weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W40 | 607 | Boe-Lange, Martina | 1970 | Post-SV Uelzen | 38:16 |
2. | /2. W40 | 639 | Brauer, Jeannette | 1970 | TSV Arendsee | 45:49 |
3. | /1. Fr | 604 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 49:06 |
4. | /2. Fr | 610 | Främke, Julia | 1992 | MTV Himbergen | 51:53 |
5. | /1. W45 | 609 | Främke, Anja | 1965 | MTV Himbergen | 51:54 |
6. | /1. W30 | 638 | Henning, Anika | 1982 | Triathlonfüchse Osterburg | 54:09 |
7. | /3. Fr | 621 | Koch, Verena | 1989 | SC Lüchow | 54:45 |
8. | /1. W35 | 618 | Jacobs, Silke | 1976 | TuS Wustrow | 1:01:11 |
9. | /1. W65 | 635 | Zenke, Eske | 1944 | MTV Himbergen | 1:03:43 |
10. | /2. W35 | 625 | Martel, Ramona | 1978 | IGAS Wendland | 1:06:21 |
10 km Lauf | Mannschaften männlich |
1. | IGAS Wendland I | 2:12:50 |
616 | Hamann, Uwe | 1963 | 42:57 | . | |
622 | Kuberka, Peter | 1958 | 44:29 | . | |
636 | Plorin, Dietrich | 1969 | 45:24 | . |
2. | IGAS Wendland II | 2:27:30 |
601 | Bartels, Udo | 1963 | 45:47 | . | |
641 | Boikat, Dirk | 1974 | 47:01 | . | |
613 | Gause, Dirk | 1968 | 54:42 | . |
3. | SC Lüchow | 2:28:01 |
606 | Beyer, David | 1985 | 48:06 | . | |
608 | Dibbert, Michael | 1963 | 49:50 | . | |
611 | Frenzel, Tilo | 1967 | 50:05 | . |
4. | TuS Wustrow | 2:35:25 |
630 | Schulz, Henrik | 1973 | 48:14 | . | |
619 | Jacobs, Hagen | 1975 | 53:33 | . | |
643 | Frisch, Gernot | 1961 | 53:38 | . |
10 km Lauf | Mannschaft weiblich |
1. | MTV Himbergen | 2:47:30 |
610 | Främke, Julia | 1992 | 51:53 | . | |
609 | Främke, Anja | 1965 | 51:54 | . | |
635 | Zenke, Eske | 1944 | 1:03:43 | . |
10 km Lauf - Altersklassenwertung |
10 km Lauf | Männer |
1. | /16. | 606 | Beyer, David | 1985 | SC Lüchow | 48:06 |
10 km Lauf | Frauen |
1. | /20. | 604 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 49:06 |
2. | /26. | 610 | Främke, Julia | 1992 | MTV Himbergen | 51:53 |
3. | /37. | 621 | Koch, Verena | 1989 | SC Lüchow | 54:45 |
10 km Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /21. | 627 | Richter, Anton | 1997 | SC Lüchow | 49:26 |
10 km Lauf | Senioren M30 |
1. | /5. | 637 | Hoffmann, Mathias | 1979 | Arendsee | 44:15 |
2. | /10. | 640 | Möllmann, Chris | 1980 | Arendsee | 45:52 |
3. | /14. | 634 | Wiegreffe, Timo | 1980 | TuS Liepe | 47:02 |
4. | /28. | 629 | Schulz, Dennis | 1981 | Uelzen | 52:12 |
10 km Lauf | Seniorinnen W30 |
1. | /35. | 638 | Henning, Anika | 1982 | Triathlonfüchse Osterburg | 54:09 |
10 km Lauf | Senioren M35 |
1. | /13. | 641 | Boikat, Dirk | 1974 | IGAS Wendland | 47:01 |
2. | /30. | 631 | Sültemeier, Jens | 1976 | TuS Liepe | 52:33 |
3. | /33. | 619 | Jacobs, Hagen | 1975 | TuS Wustrow | 53:33 |
10 km Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /40. | 618 | Jacobs, Silke | 1976 | TuS Wustrow | 1:01:11 |
2. | /42. | 625 | Martel, Ramona | 1978 | IGAS Wendland | 1:06:21 |
10 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /2. | 633 | Thoms, Michael | 1970 | Lüneburger SV | 38:50 |
2. | /7. | 636 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 45:24 |
3. | /18. | 630 | Schulz, Henrik | 1973 | TuS Wustrow | 48:14 |
10 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 607 | Boe-Lange, Martina | 1970 | Post-SV Uelzen | 38:16 |
2. | /9. | 639 | Brauer, Jeannette | 1970 | TSV Arendsee | 45:49 |
10 km Lauf | Senioren M45 |
1. | /3. | 617 | Hansen, Stefan | 1967 | LG Buntentor Roadrunners | 40:20 |
2. | /15. | 600 | Bahlhorn, Torsten | 1965 | SG Tripkau | 47:56 |
3. | /23. | 611 | Frenzel, Tilo | 1967 | SC Lüchow | 50:05 |
4. | /24. | 602 | Baumann, Cajetan | 1968 | MTV Treubund Lüneburg | 50:10 |
5. | /36. | 613 | Gause, Dirk | 1968 | IGAS Wendland | 54:42 |
10 km Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /27. | 609 | Främke, Anja | 1965 | MTV Himbergen | 51:54 |
10 km Lauf | Senioren M50 |
1. | /4. | 616 | Hamann, Uwe | 1963 | IGAS Wendland | 42:57 |
2. | /8. | 601 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 45:47 |
3. | /22. | 608 | Dibbert, Michael | 1963 | SC Lüchow | 49:50 |
4. | /32. | 628 | Schilla, Henning | 1962 | MTV Himbergen | 53:20 |
5. | /34. | 643 | Frisch, Gernot | 1961 | TuS Wustrow | 53:38 |
6. | /38. | 620 | Klar, Günter | 1959 | Langendorf/Brandleben | 55:11 |
7. | /39. | 612 | Gaede, Michael | 1959 | VfL Suderburg | 55:12 |
10 km Lauf | Senioren M55 |
1. | /6. | 622 | Kuberka, Peter | 1958 | IGAS Wendland | 44:29 |
2. | /11. | 615 | Hagen, Frank | 1954 | VfL Suderburg | 46:07 |
3. | /12. | 623 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 46:56 |
4. | /17. | 642 | Trubendörfer, Wilhelm | 1956 | LT Kolping Markt Schwaben | 48:07 |
5. | /25. | 614 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 50:26 |
6. | /31. | 603 | Becker, Werner | 1956 | Vfl Kalbe/Milde | 52:58 |
10 km Lauf | Senioren M60 |
1. | /19. | 624 | Liedtke, Manfred | 1950 | MTV Himbergen | 49:02 |
10 km Lauf | Senioren M65 |
1. | /29. | 644 | Schulze, Heinz Günter | 1946 | MTV Amelinghausen | 52:22 |
10 km Lauf | Seniorinnen W65 |
1. | /41. | 635 | Zenke, Eske | 1944 | MTV Himbergen | 1:03:43 |
10 km Lauf | Senioren M50 |
1. | IGAS Wendland | 2:13:13 |
616 | Hamann, Uwe | 1963 | 42:57 | . | |
622 | Kuberka, Peter | 1958 | 44:29 | . | |
601 | Bartels, Udo | 1963 | 45:47 | . |
5 km Lauf - Gesamteinlauf |
5 km Lauf | Gesamteinlauf männl. Teilnehmer |
1. | /1. U18 | 731 | Romanski, Jasper | 1997 | SV Rosche | 19:06 |
2. | /1. M40 | 725 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 19:39 |
3. | /1. M45 | 730 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 21:05 |
4. | /1. M35 | 748 | Kohla, Marcel | 1974 | Schaafhausen | 21:48 |
5. | /1. M15 | 701 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 22:20 |
6. | /2. M35 | 723 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:57 |
7. | /2. M15 | 729 | Plate, Gabriel | 1998 | SC Lüchow | 24:35 |
8. | /1. M12 | 741 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 24:40 |
9. | /2. M45 | 734 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 24:52 |
10. | /1. Mä | 745 | Dehde, Benjamin | 1986 | Dannenberg | 25:07 |
11. | /2. M12 | 732 | Romanski, Joris | 2001 | SV Rosche | 26:18 |
12. | /1. M70 | 739 | Hartmann, Peter | 1943 | MTV Himbergen | 26:31 |
13. | /3. M12 | 740 | Wegener, Torben | 2001 | SC Lüchow | 26:50 |
14. | /1. M14 | 709 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 26:51 |
15. | /3. M15 | 736 | Taufenbach, Philipp | 1998 | IGAS Wendland | 27:06 |
16. | /1. M75 | 747 | Reischel, Gerhard | 1937 | Post-SV Uelzen | 27:35 |
17. | /4. M12 | 705 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 29:12 |
18. | /1. M55 | 726 | Persiel, Erhard | 1954 | MTV Himbergen | 29:19 |
19. | /1. M65 | 715 | Harms, Dieter | 1947 | TC Wustrow | 30:46 |
5 km Lauf | Gesamteinlauf weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W45 | 720 | Köhler, Meike | 1964 | SV Rosche | 20:05 |
2. | /1. W40 | 711 | Guevarra, Joven | 1973 | SV Rosche | 23:00 |
3. | /1. W13 | 704 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 24:03 |
4. | /1. Fr | 710 | Grote, Birte | 1993 | SV Rosche | 24:26 |
5. | /2. W13 | 733 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 24:37 |
6. | /2. W40 | 746 | Germ, Nicole | 1970 | Lüneburg | 24:38 |
7. | /2. Fr | 713 | Haacke, Theresa | 1992 | SC Lüchow | 27:34 |
8. | /3. W13 | 719 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 27:38 |
9. | /2. W45 | 700 | Bahlhorn, Ria | 1967 | SG Tripkau | 29:54 |
10. | /1. W12 | 721 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:26 |
11. | /2. W12 | 744 | Zierau, Cathleen | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:46 |
12. | /3. W45 | 742 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 30:47 |
13. | /3. W12 | 716 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:50 |
14. | /1. W65 | 743 | Zeigermann, Gisela | 1945 | MTV Himbergen | 32:45 |
15. | /1. W55 | 727 | Persiel, Ulrike | 1956 | MTV Himbergen | 36:56 |
5 km Lauf | Mannschaft weiblich |
1. | SV Rosche | 1:07:31 |
720 | Köhler, Meike | 1964 | 20:05 | . | |
711 | Guevarra, Joven | 1973 | 23:00 | . | |
710 | Grote, Birte | 1993 | 24:26 | . |
5 km Lauf - Altersklassenwertung |
5 km Lauf | Männer |
1. | /16. | 745 | Dehde, Benjamin | 1986 | Dannenberg | 25:07 |
5 km Lauf | Frauen |
1. | /10. | 710 | Grote, Birte | 1993 | SV Rosche | 24:26 |
2. | /22. | 713 | Haacke, Theresa | 1992 | SC Lüchow | 27:34 |
5 km Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 731 | Romanski, Jasper | 1997 | SV Rosche | 19:06 |
5 km Lauf | Jugend M12 |
1. | /14. | 741 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 24:40 |
2. | /17. | 732 | Romanski, Joris | 2001 | SV Rosche | 26:18 |
3. | /19. | 740 | Wegener, Torben | 2001 | SC Lüchow | 26:50 |
4. | /25. | 705 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 29:12 |
5 km Lauf | Jugend M14 |
1. | /20. | 709 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 26:51 |
5 km Lauf | Jugend M15 |
1. | /6. | 701 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 22:20 |
2. | /11. | 729 | Plate, Gabriel | 1998 | SC Lüchow | 24:35 |
3. | /21. | 736 | Taufenbach, Philipp | 1998 | IGAS Wendland | 27:06 |
5 km Lauf | Jugend W12 |
1. | /28. | 721 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:26 |
2. | /29. | 744 | Zierau, Cathleen | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:46 |
3. | /32. | 716 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:50 |
5 km Lauf | Jugend W13 |
1. | /9. | 704 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 24:03 |
2. | /12. | 733 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 24:37 |
3. | /24. | 719 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 27:38 |
5 km Lauf | Senioren M35 |
1. | /5. | 748 | Kohla, Marcel | 1974 | Schaafhausen | 21:48 |
2. | /7. | 723 | Mantey, Ringo | 1975 | MTV Dannenberg | 22:57 |
5 km Lauf | Senioren M40 |
1. | /2. | 725 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 19:39 |
5 km Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /8. | 711 | Guevarra, Joven | 1973 | SV Rosche | 23:00 |
2. | /13. | 746 | Germ, Nicole | 1970 | Lüneburg | 24:38 |
5 km Lauf | Senioren M45 |
1. | /4. | 730 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 21:05 |
2. | /15. | 734 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 24:52 |
5 km Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /3. | 720 | Köhler, Meike | 1964 | SV Rosche | 20:05 |
2. | /27. | 700 | Bahlhorn, Ria | 1967 | SG Tripkau | 29:54 |
3. | /31. | 742 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 30:47 |
5 km Lauf | Senioren M55 |
1. | /26. | 726 | Persiel, Erhard | 1954 | MTV Himbergen | 29:19 |
5 km Lauf | Seniorinnen W55 |
1. | /34. | 727 | Persiel, Ulrike | 1956 | MTV Himbergen | 36:56 |
5 km Lauf | Senioren M65 |
1. | /29. | 715 | Harms, Dieter | 1947 | TC Wustrow | 30:46 |
5 km Lauf | Seniorinnen W65 |
1. | /33. | 743 | Zeigermann, Gisela | 1945 | MTV Himbergen | 32:45 |
5 km Lauf | Senioren M70 |
1. | /18. | 739 | Hartmann, Peter | 1943 | MTV Himbergen | 26:31 |
5 km Lauf | Senioren M75 |
1. | /23. | 747 | Reischel, Gerhard | 1937 | Post-SV Uelzen | 27:35 |
5 km Lauf | MJ U14 |
1. | SC Lüchow | 1:20:42 |
741 | Wehrend, Lukas | 2001 | 24:40 | . | |
740 | Wegener, Torben | 2001 | 26:50 | . | |
