TuS Liepe - VfL Langendorf - IGAS Wendland |
20. Wendlandmarathon - Liepes Lust |
am 21.10.2012 in Liepe - Straßen zwischen Liepe und Langendorf |
Ergebnisliste |
Marathon - Gesamteinlauf |
Marathon |
(inoffizielle Halbmarathonzeit) |
1. | /1. M60 | 687 | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | 2:53:30 | (1:25:58) |
2. | /1. M40 | 690 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 2:54:59 | (1:25:20) |
3. | /1. M45 | 695 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 3:05:41 | (1:29:48) |
4. | /1. M50 | 686 | Eschrich, Axel | 1962 | Berlin | 3:21:51 | (1:34:21) |
5. | /2. M45 | 688 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 3:21:57 | (1:42:40) |
6. | /1. M35 | 694 | Ludolfs, Sebastian | 1974 | Rotenburg (Wümme) | 3:23:31 | (1:36:26) |
7. | /2. M35 | 593 | Fritzsche, Thomas | 1973 | Osterburg | 3:32:31 | (1:42:42) |
8. | /2. M60 | 691 | Kollwig, Michael | 1949 | Berlin | 3:34:05 | (1:43:17) |
9. | /2. M40 | 589 | Meyer, Thomas | 1969 | Die Heidebomber | 3:41:05 | (1:52:46) |
10. | /2. M50 | 693 | Ladwig-Hagemann, Carsten | 1962 | Langendorf | 3:46:25 | (1:45:58) |
11. | /3. M50 | 592 | Völker, Manfred | 1958 | DUV | 3:46:57 | (1:53:11) |
12. | /3. M45 | 689 | Hoffmann, Christian | 1964 | Berlin | 3:47:14 | (1:52:46) |
13. | /4. M50 | 684 | Ebbert, Norbert | 1959 | LG DUV | 3:52:37 | (1:51:55) |
14. | /5. M50 | 588 | Raabe, Karl-Heinz | 1960 | MTV Handorf | 3:54:06 | (1:45:55) |
15. | /6. M50 | 683 | Bendixen, Thomas | 1962 | Duisburg | 3:55:56 | (1:46:00) |
16. | /1. M55 | 699 | Wannovius, Kay | 1954 | TVU-LT-UELZEN | 4:28:09 | (2:01:32) |
17. | /4. M45 | 591 | Henke, Walter | 1963 | FG Tangendorf | 4:35:47 | (2:00:56) |
Marathon |
(inoffizielle Halbmarathonzeit) |
1. | /1. W40 | 685 | Ellerhausen, Marle | 1972 | Triabolos Triathlon Hamburg e. | 4:13:45 | (1:59:02) |
Marathon - Altersklassenwertung |
Marathon | Senioren M35 |
1. | /6. | 694 | Ludolfs, Sebastian | 1974 | Rotenburg (Wümme) | 3:23:31 |
2. | /7. | 593 | Fritzsche, Thomas | 1973 | Osterburg | 3:32:31 |
Marathon | Senioren M40 |
1. | /2. | 690 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 2:54:59 |
2. | /9. | 589 | Meyer, Thomas | 1969 | Die Heidebomber | 3:41:05 |
Marathon | Seniorinnen W40 |
1. | /16. | 685 | Ellerhausen, Marle | 1972 | Triabolos Triathlon Hamburg e. | 4:13:45 |
Marathon | Senioren M45 |
1. | /3. | 695 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 3:05:41 |
2. | /5. | 688 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 3:21:57 |
3. | /12. | 689 | Hoffmann, Christian | 1964 | Berlin | 3:47:14 |
4. | /18. | 591 | Henke, Walter | 1963 | FG Tangendorf | 4:35:47 |
Marathon | Senioren M50 |
1. | /4. | 686 | Eschrich, Axel | 1962 | Berlin | 3:21:51 |
2. | /10. | 693 | Ladwig-Hagemann, Carsten | 1962 | Langendorf | 3:46:25 |
3. | /11. | 592 | Völker, Manfred | 1958 | DUV | 3:46:57 |
4. | /13. | 684 | Ebbert, Norbert | 1959 | LG DUV | 3:52:37 |
5. | /14. | 588 | Raabe, Karl-Heinz | 1960 | MTV Handorf | 3:54:06 |
6. | /15. | 683 | Bendixen, Thomas | 1962 | Duisburg | 3:55:56 |
Marathon | Senioren M55 |
1. | /17. | 699 | Wannovius, Kay | 1954 | TVU-LT-UELZEN | 4:28:09 |
Marathon | Senioren M60 |
1. | /1. | 687 | Goldammer, Klaus | 1952 | OSC Berlin | 2:53:30 |
2. | /8. | 691 | Kollwig, Michael | 1949 | Berlin | 3:34:05 |
Halbmarathon - Gesamteinlauf |
Halbmarathon |
1. | /1. M45 | 785 | Albrecht, Andreas | 1967 | MTV Amelinghausen | 1:36:44 |
2. | /2. M45 | 784 | Krone, Stephan | 1965 | Osnabrücker SC | 1:37:54 |
3. | /1. Mä | 781 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 1:39:32 |
4. | /3. M45 | 786 | Hinze, Ulf | 1965 | VFL Langendorf | 1:43:37 |
5. | /1. M50 | 769 | Schulz, Günter | 1962 | IGAS Wendland | 1:48:02 |
6. | /1. U18 | 755 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:48:37 |
7. | /4. M45 | 782 | Amendt, Jürgen | 1965 | Berlin | 1:49:42 |
8. | /1. M40 | 708 | Giesecke, Bernd | 1968 | TSV Wrestedt / Stederdorf | 1:50:20 |
9. | /2. Mä | 788 | Haustein, Dennis | 1985 | Hannover | 1:52:40 |
10. | /1. M55 | 712 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 1:53:47 |
11. | /5. M45 | 718 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:56:21 |
12. | /3. Mä | 750 | Schaffarzyk, Tim | 1983 | Hamburg | 1:58:09 |
13. | /2. M50 | 748 | Reichard, Ingo | 1962 | Langenbrügge | 1:58:19 |
14. | /1. M60 | 733 | Northe, Christian | 1952 | TSV Hitzacker | 1:58:34 |
15. | /1. M65 | 756 | Schultze, Heinz Günter | 1946 | MTV Amelinghausen | 2:04:54 |
16. | /3. M50 | 715 | Henschel, Rüdiger | 1961 | SG Eldingen | 2:06:08 |
17. | /4. M50 | 780 | Wagenhals, Jörg | 1959 | TC Lüchow | 2:09:46 |
18. | /5. M50 | 764 | Schulz, Christian | 1962 | IGAS Wendland | 2:20:57 |
Halbmarathon |
1. | /1. W35 | 719 | Kutzner, Carmen | 1976 | Hannover 96 Triathlon | 1:43:09 |
2. | /2. W35 | 773 | Schumacher, Thekla | 1974 | IGAS Wendland | 1:43:54 |
3. | /1. W45 | 701 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 1:58:37 |
4. | /2. W45 | 716 | Kachel, Heike | 1965 | TVU-LT-Uelzen | 2:03:23 |
5. | /3. W45 | 723 | Liebers, Manuela | 1967 | Lüder | 2:03:24 |
6. | /4. W45 | 703 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 2:08:13 |
7. | /3. W35 | 761 | Schultze, Beate | 1977 | MTV Amelinghausen | 2:08:59 |
8. | /1. W30 | 729 | Martel, Ramona | 1978 | IGAS Wendland | 2:18:27 |
Halbmarathon - Altersklassenwertung |
Halbmarathon | Männer |
1. | /3. | 781 | Wegener, Lars | 1987 | MTV Dannenberg | 1:39:32 |
2. | /11. | 788 | Haustein, Dennis | 1985 | Hannover | 1:52:40 |
3. | /14. | 750 | Schaffarzyk, Tim | 1983 | Hamburg | 1:58:09 |
Halbmarathon | Männl. Jugend U18 |
1. | /8. | 755 | Schmitter, Niklas | 1995 | IGAS Wendland | 1:48:37 |
Halbmarathon | Seniorinnen W30 |
1. | /25. | 729 | Martel, Ramona | 1978 | IGAS Wendland | 2:18:27 |
Halbmarathon | Seniorinnen W35 |
1. | /4. | 719 | Kutzner, Carmen | 1976 | Hannover 96 Triathlon | 1:43:09 |
2. | /6. | 773 | Schumacher, Thekla | 1974 | IGAS Wendland | 1:43:54 |
3. | /23. | 761 | Schultze, Beate | 1977 | MTV Amelinghausen | 2:08:59 |
Halbmarathon | Senioren M40 |
1. | /10. | 708 | Giesecke, Bernd | 1968 | TSV Wrestedt / Stederdorf | 1:50:20 |
Halbmarathon | Senioren M45 |
1. | /1. | 785 | Albrecht, Andreas | 1967 | MTV Amelinghausen | 1:36:44 |
2. | /2. | 784 | Krone, Stephan | 1965 | Osnabrücker SC | 1:37:54 |
3. | /5. | 786 | Hinze, Ulf | 1965 | VFL Langendorf | 1:43:37 |
4. | /9. | 782 | Amendt, Jürgen | 1965 | Berlin | 1:49:42 |
5. | /13. | 718 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 1:56:21 |
Halbmarathon | Seniorinnen W45 |
1. | /17. | 701 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 1:58:37 |
2. | /18. | 716 | Kachel, Heike | 1965 | TVU-LT-Uelzen | 2:03:23 |
3. | /19. | 723 | Liebers, Manuela | 1967 | Lüder | 2:03:24 |
4. | /22. | 703 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 2:08:13 |
Halbmarathon | Senioren M50 |
1. | /7. | 769 | Schulz, Günter | 1962 | IGAS Wendland | 1:48:02 |
2. | /15. | 748 | Reichard, Ingo | 1962 | Langenbrügge | 1:58:19 |
3. | /21. | 715 | Henschel, Rüdiger | 1961 | SG Eldingen | 2:06:08 |
4. | /24. | 780 | Wagenhals, Jörg | 1959 | TC Lüchow | 2:09:46 |
5. | /26. | 764 | Schulz, Christian | 1962 | IGAS Wendland | 2:20:57 |
Halbmarathon | Senioren M55 |
1. | /12. | 712 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 1:53:47 |
Halbmarathon | Senioren M60 |
1. | /16. | 733 | Northe, Christian | 1952 | TSV Hitzacker | 1:58:34 |
Halbmarathon | Senioren M65 |
1. | /20. | 756 | Schultze, Heinz Günter | 1946 | MTV Amelinghausen | 2:04:54 |
10 km - Lauf - Gesamteinlauf |
10 km - Lauf |
1. | /1. Mä | 361 | Schenk, Sven | 1992 | LG Hanstedt II / Wellendorf / | 33:39 |
2. | /1. U20 | 340 | Kröger, Gerrit | 1993 | Lüneburger SV | 39:02 |
3. | /1. M35 | 387 | Meinecke, Dirk | 1974 | Freie Sportfreunde 03 | 39:30 |
4. | /2. Mä | 338 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | Lüneburger SV | 41:31 |
5. | /1. M55 | 342 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 42:24 |
6. | /1. M45 | 344 | Mertens, Frank | 1967 | SV Eintracht Salzwedel | 43:39 |
7. | /1. U14 | 371 | Schumacher, Jannik | 2000 | IGAS Wendland | 45:27 |
8. | /1. M60 | 351 | Pilgrim, Eckhard | 1951 | TSV Wrestedt / Stederdorf | 45:45 |
9. | /1. U16 | 369 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 46:10 |
10. | /1. M65 | 385 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 46:21 |
11. | /1. M40 | 345 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 47:16 |
12. | /1. M50 | 337 | Klar, Günter | 1959 | Langendorf / Brandleben | 48:16 |
13. | /1. U12 | 372 | Schumacher, Timo | 2002 | IGAS Wendland | 48:40 |
14. | /2. M45 | 357 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 48:47 |
15. | /2. U20 | 306 | Behling, Christopher | 1994 | TSV Wrestedt / Stederdorf | 48:57 |
16. | /2. M65 | 300 | Ahrens, Achim | 1945 | Bad Bevensen | 49:03 |
17. | /1. U18 | 346 | Nickel, Lukas | 1996 | SV Rosche | 49:21 |
18. | /2. U14 | 380 | Winkler, Martin | 2000 | MTV Bad Bevensen | 49:31 |
19. | /2. M50 | 382 | Schilla, Henning | 1962 | MTV Himbergen | 49:47 |
20. | /2. M35 | 375 | Suschinski, Tom | 1977 | IGAS Wendland | 50:00 |
21. | /3. M45 | 326 | Frenzel, Tilo | 1967 | SC Lüchow | 50:52 |
22. | /2. M55 | 317 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 52:49 |
23. | /4. M45 | 324 | Flügge, Thomas | 1965 | Lüneburg | 53:11 |
24. | /3. M65 | 329 | Hartmann, Peter | 1943 | MTV Himbergen | 53:34 |
25. | /3. M55 | 347 | Persiel, Erhard | 1954 | MTV Himbergen | 55:00 |
26. | /2. M40 | 383 | Schüler, Stephan | 1969 | Woltersdorf | 56:55 |
27. | /3. M35 | 376 | Sültemeier, Jens | 1976 | TuS Liepe | 57:45 |
28. | /2. M60 | 343 | Ludwig, Wilfried | 1948 | TuS Liepe | 58:15 |
29. | /3. M50 | 377 | Thiede, Karsten | 1962 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:05:24 |
10 km - Lauf |
1. | /1. W45 | 381 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 47:12 |
2. | /2. W45 | 352 | Romanski, Martina | 1967 | Post-SV Uelzen | 48:47 |
3. | /1. W35 | 360 | Röhlke, Sonja | 1976 | Waddeweitz | 50:34 |
4. | /1. U20 | 325 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 50:46 |
5. | /1. W50 | 378 | Wegener, Angela | 1961 | Dannenberg | 51:32 |
6. | /1. Fr | 309 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 52:31 |
7. | /2. Fr | 328 | Främke, Julia | 1992 | MTV Himbergen | 52:47 |
7. | /3. W45 | 327 | Främke, Anja | 1965 | MTV Himbergen | 52:47 |
9. | /2. W35 | 336 | Kipke, Alexandra | 1976 | Adendorf | 53:11 |
10. | /3. Fr | 330 | Heine, Tina | 1985 | IGAS Wendland | 53:23 |
11. | /4. W45 | 301 | Bahlhorn, Ria | 1967 | Tripkau | 57:04 |
12. | /1. W55 | 386 | Husmeier, Ursula | 1953 | LG Lüneburg | 57:43 |
13. | /1. W40 | 315 | Cassier, Annette | 1969 | Waddeweitz | 57:50 |
14. | /2. W50 | 334 | Hornig, Claudia | 1962 | Langendorf / Brandleben | 57:59 |
15. | /2. W40 | 333 | Heuer, Ingrid | 1969 | Team Dickfeitzen | 58:36 |
16. | /3. W35 | 341 | Lampe, Frauke | 1974 | Trebel | 1:07:43 |
16. | /5. W45 | 323 | Fischer, Christina | 1964 | Trebel | 1:07:43 |
10 km - Lauf - Altersklassenwertung |
10 km - Lauf | Männer |
1. | /1. | 361 | Schenk, Sven | 1992 | LG Hanstedt II / Wellendorf / | 33:39 |
2. | /4. | 338 | Kröger, Jan-Florian | 1990 | Lüneburger SV | 41:31 |
10 km - Lauf | Frauen |
1. | /27. | 309 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 52:31 |
2. | /28. | 328 | Främke, Julia | 1992 | MTV Himbergen | 52:47 |
3. | /33. | 330 | Heine, Tina | 1985 | IGAS Wendland | 53:23 |
10 km - Lauf | Männl. Jugend U20 |
1. | /2. | 340 | Kröger, Gerrit | 1993 | Lüneburger SV | 39:02 |
2. | /17. | 306 | Behling, Christopher | 1994 | TSV Wrestedt / Stederdorf | 48:57 |
10 km - Lauf | Weibl. Jugend U20 |
1. | /24. | 325 | Frenzel, Lydia | 1993 | SC Lüchow | 50:46 |
10 km - Lauf | Männl. Jugend U18 |
1. | /19. | 346 | Nickel, Lukas | 1996 | SV Rosche | 49:21 |
10 km - Lauf | Männl. Kinder U12 |
1. | /14. | 372 | Schumacher, Timo | 2002 | IGAS Wendland | 48:40 |
10 km - Lauf | Männl. Jugend U14 |
1. | /7. | 371 | Schumacher, Jannik | 2000 | IGAS Wendland | 45:27 |
2. | /20. | 380 | Winkler, Martin | 2000 | MTV Bad Bevensen | 49:31 |
10 km - Lauf | Männl. Jugend U16 |
1. | /9. | 369 | Schmitter, Mirko | 1997 | IGAS Wendland | 46:10 |
10 km - Lauf | Senioren M35 |
1. | /3. | 387 | Meinecke, Dirk | 1974 | Freie Sportfreunde 03 | 39:30 |
2. | /22. | 375 | Suschinski, Tom | 1977 | IGAS Wendland | 50:00 |
3. | /39. | 376 | Sültemeier, Jens | 1976 | TuS Liepe | 57:45 |
10 km - Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /23. | 360 | Röhlke, Sonja | 1976 | Waddeweitz | 50:34 |
2. | /31. | 336 | Kipke, Alexandra | 1976 | Adendorf | 53:11 |
3. | /45. | 341 | Lampe, Frauke | 1974 | Trebel | 1:07:43 |
10 km - Lauf | Senioren M40 |
1. | /12. | 345 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 47:16 |
2. | /36. | 383 | Schüler, Stephan | 1969 | Woltersdorf | 56:55 |
10 km - Lauf | Seniorinnen W40 |
1. | /40. | 315 | Cassier, Annette | 1969 | Waddeweitz | 57:50 |
2. | /43. | 333 | Heuer, Ingrid | 1969 | Team Dickfeitzen | 58:36 |
10 km - Lauf | Senioren M45 |
1. | /6. | 344 | Mertens, Frank | 1967 | SV Eintracht Salzwedel | 43:39 |
2. | /15. | 357 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 48:47 |
3. | /25. | 326 | Frenzel, Tilo | 1967 | SC Lüchow | 50:52 |
4. | /31. | 324 | Flügge, Thomas | 1965 | Lüneburg | 53:11 |
10 km - Lauf | Seniorinnen W45 |
1. | /11. | 381 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 47:12 |
2. | /15. | 352 | Romanski, Martina | 1967 | Post-SV Uelzen | 48:47 |
3. | /28. | 327 | Främke, Anja | 1965 | MTV Himbergen | 52:47 |
4. | /37. | 301 | Bahlhorn, Ria | 1967 | Tripkau | 57:04 |
5. | /45. | 323 | Fischer, Christina | 1964 | Trebel | 1:07:43 |
10 km - Lauf | Senioren M50 |
1. | /13. | 337 | Klar, Günter | 1959 | Langendorf / Brandleben | 48:16 |
2. | /21. | 382 | Schilla, Henning | 1962 | MTV Himbergen | 49:47 |
3. | /44. | 377 | Thiede, Karsten | 1962 | Triathlonfüchse Osterburg | 1:05:24 |
10 km - Lauf | Seniorinnen W50 |
1. | /26. | 378 | Wegener, Angela | 1961 | Dannenberg | 51:32 |
2. | /41. | 334 | Hornig, Claudia | 1962 | Langendorf / Brandleben | 57:59 |
10 km - Lauf | Senioren M55 |
1. | /5. | 342 | Leder, Rainhard | 1955 | Uelzen | 42:24 |
2. | /30. | 317 | Deinert, Holmer | 1956 | IGAS Wendland | 52:49 |
3. | /35. | 347 | Persiel, Erhard | 1954 | MTV Himbergen | 55:00 |
10 km - Lauf | Seniorinnen W55 |
1. | /38. | 386 | Husmeier, Ursula | 1953 | LG Lüneburg | 57:43 |
10 km - Lauf | Senioren M60 |
1. | /8. | 351 | Pilgrim, Eckhard | 1951 | TSV Wrestedt / Stederdorf | 45:45 |
2. | /42. | 343 | Ludwig, Wilfried | 1948 | TuS Liepe | 58:15 |
10 km - Lauf | Senioren M65 |
1. | /10. | 385 | Thiele, Rudolf | 1946 | SC Lüchow | 46:21 |
2. | /18. | 300 | Ahrens, Achim | 1945 | Bad Bevensen | 49:03 |
3. | /34. | 329 | Hartmann, Peter | 1943 | MTV Himbergen | 53:34 |
10 km - Lauf | Senioren M50 |
1. | MTV Himbergen | 2:38:21 |
382 | Schilla, Henning | 1962 | 49:47 | . | |
329 | Hartmann, Peter | 1943 | 53:34 | . | |
347 | Persiel, Erhard | 1954 | 55:00 | . |
5 km - Lauf - Gesamteinlauf |
5 km - Lauf |
1. | /1. M15 | 152 | Romanski, Jasper | 1997 | SV Rosche | 17:47 |
2. | /1. M14 | 122 | Guevarra, Justin | 1998 | SV Rosche | 18:13 |
3. | /1. M40 | 181 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 18:49 |
4. | /2. M40 | 172 | Thoms, Michael | 1970 | Lüneburger SV | 18:51 |
5. | /2. M15 | 136 | Köhler, Julius | 1997 | SV Rosche | 18:55 |
6. | /3. M40 | 149 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 18:58 |
7. | /1. M55 | 173 | Koepp, Heino | 1957 | Lüneburger SV | 19:36 |
8. | /1. U20 | 118 | Frenzel, Tom | 1994 | SC Lüchow | 19:40 |
9. | /3. M15 | 129 | Jagow, Luca | 1997 | SC Lüchow | 19:54 |
10. | /1. M35 | 180 | Henze, Marcus | 1974 | TUS Woltersdorf | 20:41 |
11. | /2. M14 | 135 | Kracke, Marten | 1998 | IGAS Wendland | 20:55 |
12. | /1. M11 | 163 | Wacker, Tim Laurenz | 2001 | Küsten | 21:13 |
13. | /1. M10 | 103 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 21:14 |
14. | /1. M12 | 144 | Müller, Marcel | 2000 | IGAS Wendland | 21:20 |
15. | /1. M50 | 120 | Grote, Ditmar | 1958 | SV Rosche | 21:30 |
16. | /2. M11 | 160 | Thieme, Niklas | 2001 | IGAS Wendland | 22:16 |
17. | /3. M14 | 147 | Mützel, Thorben | 1998 | IGAS Wendland | 22:41 |
18. | /2. M50 | 178 | Walke, Michael | 1962 | SV Rosche | 22:50 |
19. | /3. M11 | 168 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 23:30 |
20. | /1. M13 | 119 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 23:34 |
21. | /2. M13 | 109 | Busse, Christian | 1999 | IGAS Wendland | 23:36 |
22. | /4. M11 | 153 | Romanski, Joris | 2001 | SV Rosche | 24:19 |
23. | /1. M09 | 161 | Vey, Noah | 2003 | SV Gartow | 24:22 |
24. | /1. M08 | 164 | Wacker, Jonas | 2004 | Küsten | 24:25 |
25. | /4. M14 | 159 | Taufenbach, Philip | 1998 | IGAS Wendland | 24:55 |
26. | /4. M15 | 175 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 25:35 |
27. | /2. M10 | 155 | Schlenstedt, Louis | 2002 | TSV Schnega | 25:37 |
28. | /5. M11 | 176 | Urbansky, Johann Heinrich | 2001 | SV Gartow | 26:00 |
29. | /3. M10 | 158 | Seeger, Jasper | 2002 | SV Alemania Prezelle | 26:01 |
30. | /6. M11 | 143 | Meyer, Jan | 2001 | SC Lüchow | 26:16 |
31. | /7. M11 | 113 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 26:17 |
32. | /2. M12 | 111 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 27:10 |
33. | /4. M40 | 182 | Gause, Dirk | 1968 | IGAS Wendland | 27:45 |
34. | /8. M11 | 139 | Loga, Jonas | 2001 | MTV Dannenberg | 33:34 |
35. | /1. M30 | 142 | Mattiesch, Niko | 1979 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:06 |
5 km - Lauf |
1. | /1. W45 | 137 | Köhler, Meike | 1964 | SV Rosche | 19:41 |
2. | /1. W14 | 104 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | TSV Kirchdorf | 20:30 |
3. | /1. W35 | 123 | Guevarra, Joven | 1973 | SV Rosche | 21:17 |
4. | /1. W12 | 165 | Walke, Anastasia | 2000 | SV Rosche | 21:29 |
5. | /2. W12 | 112 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 22:31 |
6. | /2. W45 | 116 | Franzke-Machel, Karin | 1964 | Post-SV Uelzen | 23:07 |
7. | /1. W40 | 179 | Brünicke, Nicole | 1972 | SC Lüchow | 27:05 |
8. | /2. W35 | 145 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 27:33 |
9. | /1. W11 | 128 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 27:38 |
10. | /3. W12 | 131 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 30:05 |
11. | /3. W35 | 141 | Loga, Christine | 1973 | MTV Dannenberg | 30:06 |
12. | /1. W65 | 171 | Zeigermann, Gisela | 1945 | MTV Himbergen | 31:33 |
13. | /2. W40 | 169 | Wiehen, Kathrin | 1970 | Lüneburg | 32:09 |
14. | /3. W40 | 174 | Schneider, Ina | 1969 | Henstedt-Ulzburg | 32:53 |
15. | /4. W40 | 162 | Vey, Alexandra | 1971 | SV Gartow | 33:39 |
16. | /1. W08 | 100 | Bartling, Imke | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:00 |
17. | /1. W09 | 166 | Webs, Lea Emilie | 2003 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:05 |
18. | /1. W55 | 151 | Persiel, Ulrike | 1956 | MTV Himbergen | 38:16 |
5 km - Lauf - Altersklassenwertung |
5 km - Lauf | Männl. Jugend U20 |
1. | /8. | 118 | Frenzel, Tom | 1994 | SC Lüchow | 19:40 |
5 km - Lauf | Kinder M08 |
1. | /30. | 164 | Wacker, Jonas | 2004 | Küsten | 24:25 |
5 km - Lauf | Kinder M09 |
1. | /29. | 161 | Vey, Noah | 2003 | SV Gartow | 24:22 |
5 km - Lauf | Kinder M10 |
1. | /15. | 103 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 21:14 |
2. | /33. | 155 | Schlenstedt, Louis | 2002 | TSV Schnega | 25:37 |
3. | /35. | 158 | Seeger, Jasper | 2002 | SV Alemania Prezelle | 26:01 |
5 km - Lauf | Kinder M11 |
1. | /14. | 163 | Wacker, Tim Laurenz | 2001 | Küsten | 21:13 |
2. | /20. | 160 | Thieme, Niklas | 2001 | IGAS Wendland | 22:16 |
3. | /25. | 168 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 23:30 |
4. | /28. | 153 | Romanski, Joris | 2001 | SV Rosche | 24:19 |
5. | /34. | 176 | Urbansky, Johann Heinrich | 2001 | SV Gartow | 26:00 |
6. | /36. | 143 | Meyer, Jan | 2001 | SC Lüchow | 26:16 |
7. | /37. | 113 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 26:17 |
8. | /48. | 139 | Loga, Jonas | 2001 | MTV Dannenberg | 33:34 |
5 km - Lauf | Jugend M12 |
1. | /17. | 144 | Müller, Marcel | 2000 | IGAS Wendland | 21:20 |
2. | /39. | 111 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 27:10 |
5 km - Lauf | Jugend M13 |
1. | /26. | 119 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 23:34 |
2. | /27. | 109 | Busse, Christian | 1999 | IGAS Wendland | 23:36 |
5 km - Lauf | Jugend M14 |
1. | /2. | 122 | Guevarra, Justin | 1998 | SV Rosche | 18:13 |
2. | /13. | 135 | Kracke, Marten | 1998 | IGAS Wendland | 20:55 |
3. | /22. | 147 | Mützel, Thorben | 1998 | IGAS Wendland | 22:41 |
4. | /31. | 159 | Taufenbach, Philip | 1998 | IGAS Wendland | 24:55 |
5 km - Lauf | Jugend M15 |
1. | /1. | 152 | Romanski, Jasper | 1997 | SV Rosche | 17:47 |
2. | /5. | 136 | Köhler, Julius | 1997 | SV Rosche | 18:55 |
3. | /10. | 129 | Jagow, Luca | 1997 | SC Lüchow | 19:54 |
4. | /32. | 175 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 25:35 |
5 km - Lauf | Kinder W08 |
1. | /50. | 100 | Bartling, Imke | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:00 |
5 km - Lauf | Kinder W09 |
1. | /51. | 166 | Webs, Lea Emilie | 2003 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:05 |
5 km - Lauf | Kinder W11 |
1. | /41. | 128 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 27:38 |
5 km - Lauf | Jugend W12 |
1. | /18. | 165 | Walke, Anastasia | 2000 | SV Rosche | 21:29 |
2. | /21. | 112 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 22:31 |
3. | /43. | 131 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 30:05 |
5 km - Lauf | Jugend W14 |
1. | /11. | 104 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | TSV Kirchdorf | 20:30 |
5 km - Lauf | Senioren M30 |
1. | /52. | 142 | Mattiesch, Niko | 1979 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:06 |
5 km - Lauf | Senioren M35 |
1. | /12. | 180 | Henze, Marcus | 1974 | TUS Woltersdorf | 20:41 |
5 km - Lauf | Seniorinnen W35 |
1. | /16. | 123 | Guevarra, Joven | 1973 | SV Rosche | 21:17 |
2. | /40. | 145 | Müller, Petra | 1973 | TSV Schnega | 27:33 |
3. | /44. | 141 | Loga, Christine | 1973 | MTV Dannenberg | 30:06 |
5 km - Lauf | Senioren M40 |
1. | /3. | 181 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 18:49 |
2. | /4. | 172 | Thoms, Michael | 1970 | Lüneburger SV | 18:51 |
3. | /6. | 149 | Nickel, Stefan | 1972 | SV Rosche | 18:58 |
