IGAS Wendland
Stunde von Banzau
am 8.07.2012 in Banzau - Straßen um Banzau
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf"
EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung"
EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaftswertung"

EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf"
EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. M40 100 Schmidt, Michael 1972 TuS Schwarz-Weiß Enzen 48:21
2. /1. M30 112 Heinowsky, Enrico 1979 Berliner TSC 49:18
3. /2. M30 109 Tilgner, Markus 1976 Braunschweig 49:30
4. /3. M30 106 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 51:42
5. /2. M40 89 Goldman, Igor 1967 Hannover 53:05
6. /4. M30 29 Kemp, Alexander 1978 RVA Stade 53:15
7. /3. M40 94 Fischer, Andreas 1970 TuS Schwarz-Weiß Enzen 53:22
8. /4. M40 99 Müller, Hartwig 1972 Heidjer 53:23
9. /5. M30 102 Ruth, Lothar 1973 TSH Bergamont 54:21
10. /5. M40 92 Stöver, Marco 1968 Beckstedt 54:48
11. /1. M50 54 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 55:05
12. /2. M50 71 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 55:16
13. /1. MEL 115 Voigt, Michael 1983 kraeftemessen.com 55:21
14. /6. M40 93 Benke, Ralf 1969 RG BSV Hamburg 55:30
15. /6. M30 114 Schwope, Marc 1981 MTV Müden/Örtze 55:45
16. /7. M40 101 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 55:48
17. /7. M30 104 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 55:53
18. /1. M60 38 Gaschler, Ehrenfried 1950 Vfb Fallersleben 56:00
19. /1. MJ 6 Tietje, Tino 1994 TuS Celle 92 56:02
20. /3. M50 44 Cohrs, Waldemar 1953 Wrestedt 56:03
21. /8. M40 74 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 56:34
22. /4. M50 57 Cornelius, Wolfgang 1959 für Mutti 57:23
23. /9. M40 86 Boldhaus, Jürgen 1966 Braunschweig 57:33
24. /5. M50 45 Frank, Peter 1953 Stendal 57:48
25. /10. M40 120 Flohr, Hans-Peter 1968 BW-Neuenhofe 57:52
26. /6. M50 49 Tietje, Gerhard 1954 TuS Celle 92 58:15
27. /11. M40 97 Kapser, Michael 1972 Altmarktourer 58:57
28. /7. M50 53 Schubert, Hermann 1957 Büttel Buben 58:59
29. /2. MJ 7 Zummach, Marcel 1993 Team Multipower 59:17
30. /12. M40 95 Peters, Marcel 1971 Altmarktourer 59:35
30. /8. M50 1 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 59:35
32. /2. M60 40 Stolte, Dieter 1950 Post-SV Uelzen 59:44
33. /3. MJ 4 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 59:50
34. /3. M60 35 Steinau, Dietrich 1948 Post-SV Uelzen 59:54
35. /2. MEL 118 Keitel, Markus 1989 Altmarktourer 59:56
35. /9. M50 65 Seebe, Axel 1961 Klötze 59:56
37. /13. M40 82 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg 59:58
38. /8. M30 107 Ziemba, Daniel 1975 Altmarktourer 1:00:02
39. /14. M40 88 Bannow, Alexander 1967 Schlesin 1:00:16
40. /15. M40 73 Bartels, Udo 1963 IGAS Wendland 1:00:24
40. /15. M40 90 Schmitter, Mario 1968 SKF Radsport 1:00:24
40. /10. M50 61 Bodendieck, Frank 1960 TSV Hitzacker 1:00:24
40. /4. M60 34 Klepper, Hermann 1943 Banzau 1:00:24
44. /11. M50 47 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 1:00:26
45. /9. M30 110 Zetzsche, Gunar 1977 Braunschweig 1:00:27
46. /17. M40 79 Erbreich, Markus 1964 Team Hamfelder Hof 1:00:42
47. /10. M30 113 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 1:00:56
48. /18. M40 87 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 1:01:15
49. /11. M30 30 Kühnel, Jens 1979 Hamburg 1:01:22
50. /19. M40 75 Hellwig, Dietmar 1963 Altmarktourer 1:01:28
51. /20. M40 83 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 1:01:29
52. /21. M40 78 Distler, Andi 1964 SKF-TretlagerEinheiten 1:01:57
53. /5. M60 37 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 1:02:01
54. /12. M50 59 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 1:02:07
54. /12. M50 66 Zummach, Jens 1961 Team Multipower 1:02:07
56. /14. M50 46 Fromberg, Karl-Heinz 1953 Wittenberge 1:02:09
57. /4. MJ 5 Schultz, Niklas 1994 IGAS Wendland 1:02:13
57. /15. M50 48 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 1:02:13
59. /12. M30 111 Breuer, Hinnerk 1978 Düsseldorf 1:02:24
60. /3. MEL 117 Keibel, Patrick 1988 DIRT Cycling Team 1:02:38
61. /6. M60 42 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 1:02:47
62. /22. M40 81 Geick, Thomas 1964 Team Artesan 1:03:55
62. /16. M50 51 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 1:03:55
64. /1. M70 31 Riemann, Gerhard 1940 Trebel 1:04:06
65. /1. SCH 3 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 1:04:24
66. /17. M50 56 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:05:08
67. /18. M50 64 Hudson, J. Rock 1960 ESV Fortuna Celle 1:05:20
68. /19. M50 62 Gehrmann, Ingo 1960 DIRT Cycling Team 1:05:35
69. /20. M50 58 Johnke, Axel 1959 SKF-Tretlagereinheiten 1:05:53
70. /23. M40 91 Schultz, Dirk 1968 IGAS Wendland 1:05:56
71. /24. M40 72 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:06:18
72. /7. M60 43 Wolter, Friedrich 1952 Hamburg 1:06:22
73. /21. M50 50 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 1:06:26
74. /8. M60 39 Hanspach, Jochen 1950 IGAS Wendland 1:07:14
75. /4. MEL 116 Wegener, Lars 1987 MTV Dannenberg 1:07:40
76. /25. M40 76 Niebuhr, Gerd 1963 Lüchow 1:08:07
77. /26. M40 80 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 1:08:11
78. /2. SCH 2 Schultz, Jonas 1998 IGAS Wendland 1:08:36
79. /9. M60 41 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 1:09:06
80. /22. M50 60 Wernecke, Holger 1959 MTV Dannenberg 1:09:45
81. /23. M50 119 Herckenkamp, Gregor 1961 Beesem 1:09:49
82. /27. M40 96 Siebold, Martin 1971 Team Bike Solutions Hamburg 1:09:55
83. /24. M50 121 Brummund, Gerd 1959 Breese/Marsch 1:10:27
84. /25. M50 63 Giese, Uwe 1960 Clenze 1:11:17
85. /28. M40 85 Schumann, Matthias 1965 Hamburg 1:11:47
86. /10. M60 33 Kesting, Bernd 1943 SC Lüchow 1:12:55
87. /26. M50 68 Cornelius, Elmar 1962 Köln 1:17:39

EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. W30 26 Wasmundt, Stefanie 1978 Sportclub Itzehoe 55:49
2. /2. W30 24 Hennecke, Anke 1976 TTHH 57:51
3. /1. W40 20 von Fintel, Petra 1969 Heidjer 59:00
4. /2. W40 15 Glatthor, Andrea 1966 RSC Kattenberg 1:00:07
5. /3. W30 23 Reker, Monika 1974 MC Pirate 1:00:45
6. /3. W40 18 Schiff, Tatjana 1967 BSG GDV-DL 1:02:22
7. /4. W40 21 Stolte, Dagmar 1970 Post-SV Uelzen 1:02:57
8. /5. W40 14 Braunert, Anette 1966 SCC Berlin Triathlon 1:06:14
9. /4. W30 22 Breskewitz, Katrin 1974 SCC Berlin Triathlon 1:07:00
10. /6. W40 16 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:08:35
11. /7. W40 19 Kaiser, Monika 1968 Banzau 1:08:41
12. /1. WEL 27 Heine, Tina 1985 IGAS Wendland 1:09:26
13. /8. W40 13 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 1:11:42
14. /9. W40 12 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:13:31
15. /1. W50 11 Pohl, Jutta 1962 IGAS Wendland 1:16:03
16. /2. W50 10 Arwert, Wieke 1961 SV Eintracht Clenze 1:16:32
17. /10. W40 17 Meyer, Marion 1967 Clenze 1:16:39

EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung"
EZF "Stunde von Banzau" Elite Männer

1. /13. 115 Voigt, Michael 1983 kraeftemessen.com 55:21
2. /38. 118 Keitel, Markus 1989 Altmarktourer 59:56
3. /66. 117 Keibel, Patrick 1988 DIRT Cycling Team 1:02:38
4. /84. 116 Wegener, Lars 1987 MTV Dannenberg 1:07:40

EZF "Stunde von Banzau" Männl. Jugend

1. /20. 6 Tietje, Tino 1994 TuS Celle 92 56:02
2. /32. 7 Zummach, Marcel 1993 Team Multipower 59:17
3. /36. 4 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 59:50
4. /62. 5 Schultz, Niklas 1994 IGAS Wendland 1:02:13

EZF "Stunde von Banzau" Schüler

1. /72. 3 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 1:04:24
2. /88. 2 Schultz, Jonas 1998 IGAS Wendland 1:08:36

EZF "Stunde von Banzau" Elite Frauen

1. /91. 27 Heine, Tina 1985 IGAS Wendland 1:09:26

EZF "Stunde von Banzau" Senioren I

1. /2. 112 Heinowsky, Enrico 1979 Berliner TSC 49:18
2. /3. 109 Tilgner, Markus 1976 Braunschweig 49:30
3. /4. 106 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 51:42
4. /6. 29 Kemp, Alexander 1978 RVA Stade 53:15
5. /9. 102 Ruth, Lothar 1973 TSH Bergamont 54:21
6. /15. 114 Schwope, Marc 1981 MTV Müden/Örtze 55:45
7. /18. 104 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 55:53
8. /41. 107 Ziemba, Daniel 1975 Altmarktourer 1:00:02
9. /49. 110 Zetzsche, Gunar 1977 Braunschweig 1:00:27
10. /52. 113 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 1:00:56
11. /54. 30 Kühnel, Jens 1979 Hamburg 1:01:22
12. /65. 111 Breuer, Hinnerk 1978 Düsseldorf 1:02:24

EZF "Stunde von Banzau" Seniorinnen I

1. /17. 26 Wasmundt, Stefanie 1978 Sportclub Itzehoe 55:49
2. /26. 24 Hennecke, Anke 1976 TTHH 57:51
3. /51. 23 Reker, Monika 1974 MC Pirate 1:00:45
4. /82. 22 Breskewitz, Katrin 1974 SCC Berlin Triathlon 1:07:00

EZF "Stunde von Banzau" Senioren II

1. /1. 100 Schmidt, Michael 1972 TuS Schwarz-Weiß Enzen 48:21
2. /5. 89 Goldman, Igor 1967 Hannover 53:05
3. /7. 94 Fischer, Andreas 1970 TuS Schwarz-Weiß Enzen 53:22
4. /8. 99 Müller, Hartwig 1972 Heidjer 53:23
5. /10. 92 Stöver, Marco 1968 Beckstedt 54:48
6. /14. 93 Benke, Ralf 1969 RG BSV Hamburg 55:30
7. /16. 101 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 55:48
8. /22. 74 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 56:34
9. /24. 86 Boldhaus, Jürgen 1966 Braunschweig 57:33
10. /27. 120 Flohr, Hans-Peter 1968 BW-Neuenhofe 57:52
11. /29. 97 Kapser, Michael 1972 Altmarktourer 58:57
12. /33. 95 Peters, Marcel 1971 Altmarktourer 59:35
13. /40. 82 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg 59:58
14. /43. 88 Bannow, Alexander 1967 Schlesin 1:00:16
15. /44. 73 Bartels, Udo 1963 IGAS Wendland 1:00:24
15. /44. 90 Schmitter, Mario 1968 SKF Radsport 1:00:24
17. /50. 79 Erbreich, Markus 1964 Team Hamfelder Hof 1:00:42
18. /53. 87 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 1:01:15
19. /55. 75 Hellwig, Dietmar 1963 Altmarktourer 1:01:28
20. /56. 83 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 1:01:29
21. /57. 78 Distler, Andi 1964 SKF-TretlagerEinheiten 1:01:57
22. /69. 81 Geick, Thomas 1964 Team Artesan 1:03:55
23. /77. 91 Schultz, Dirk 1968 IGAS Wendland 1:05:56
24. /79. 72 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:06:18
25. /85. 76 Niebuhr, Gerd 1963 Lüchow 1:08:07
26. /86. 80 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 1:08:11
27. /94. 96 Siebold, Martin 1971 Team Bike Solutions Hamburg 1:09:55
28. /98. 85 Schumann, Matthias 1965 Hamburg 1:11:47

EZF "Stunde von Banzau" Seniorinnen II

1. /31. 20 von Fintel, Petra 1969 Heidjer 59:00
2. /42. 15 Glatthor, Andrea 1966 RSC Kattenberg 1:00:07
3. /64. 18 Schiff, Tatjana 1967 BSG GDV-DL 1:02:22
4. /68. 21 Stolte, Dagmar 1970 Post-SV Uelzen 1:02:57
5. /78. 14 Braunert, Anette 1966 SCC Berlin Triathlon 1:06:14
6. /87. 16 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:08:35
7. /89. 19 Kaiser, Monika 1968 Banzau 1:08:41
8. /97. 13 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 1:11:42
9. /100 12 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:13:31
10. /103 17 Meyer, Marion 1967 Clenze 1:16:39

EZF "Stunde von Banzau" Senioren III

1. /11. 54 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 55:05
2. /12. 71 Woeste, Tobias 1962 Post-SV Uelzen 55:16
3. /21. 44 Cohrs, Waldemar 1953 Wrestedt 56:03
4. /23. 57 Cornelius, Wolfgang 1959 für Mutti 57:23
5. /25. 45 Frank, Peter 1953 Stendal 57:48
6. /28. 49 Tietje, Gerhard 1954 TuS Celle 92 58:15
7. /30. 53 Schubert, Hermann 1957 Büttel Buben 58:59
8. /33. 1 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 59:35
9. /38. 65 Seebe, Axel 1961 Klötze 59:56
10. /44. 61 Bodendieck, Frank 1960 TSV Hitzacker 1:00:24
11. /48. 47 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 1:00:26
12. /59. 59 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 1:02:07
12. /59. 66 Zummach, Jens 1961 Team Multipower 1:02:07
14. /61. 46 Fromberg, Karl-Heinz 1953 Wittenberge 1:02:09
15. /62. 48 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 1:02:13
16. /69. 51 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 1:03:55
17. /73. 56 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:05:08
18. /74. 64 Hudson, J. Rock 1960 ESV Fortuna Celle 1:05:20
19. /75. 62 Gehrmann, Ingo 1960 DIRT Cycling Team 1:05:35
20. /76. 58 Johnke, Axel 1959 SKF-Tretlagereinheiten 1:05:53
21. /81. 50 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 1:06:26
22. /92. 60 Wernecke, Holger 1959 MTV Dannenberg 1:09:45
23. /93. 119 Herckenkamp, Gregor 1961 Beesem 1:09:49
24. /95. 121 Brummund, Gerd 1959 Breese/Marsch 1:10:27
25. /96. 63 Giese, Uwe 1960 Clenze 1:11:17
26. /104 68 Cornelius, Elmar 1962 Köln 1:17:39

EZF "Stunde von Banzau" Seniorinnen III

1. /101 11 Pohl, Jutta 1962 IGAS Wendland 1:16:03
2. /102 10 Arwert, Wieke 1961 SV Eintracht Clenze 1:16:32

EZF "Stunde von Banzau" Senioren IV

1. /19. 38 Gaschler, Ehrenfried 1950 Vfb Fallersleben 56:00
2. /35. 40 Stolte, Dieter 1950 Post-SV Uelzen 59:44
3. /37. 35 Steinau, Dietrich 1948 Post-SV Uelzen 59:54
4. /44. 34 Klepper, Hermann 1943 Banzau 1:00:24
5. /58. 37 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 1:02:01
6. /67. 42 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 1:02:47
7. /80. 43 Wolter, Friedrich 1952 Hamburg 1:06:22
8. /83. 39 Hanspach, Jochen 1950 IGAS Wendland 1:07:14
9. /90. 41 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 1:09:06
10. /99. 33 Kesting, Bernd 1943 SC Lüchow 1:12:55

EZF "Stunde von Banzau" Senioren V

1. /71. 31 Riemann, Gerhard 1940 Trebel 1:04:06

EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaftswertung"
EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. M30 106 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 51:42
2. /1. M50 54 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 55:05
3. /1. M40 101 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 55:48
4. /2. M30 104 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 55:53
5. /2. M40 74 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 56:34
6. /2. M50 57 Cornelius, Wolfgang 1959 für Mutti 57:23
7. /3. M50 1 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 59:35
8. /1. MJ 4 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 59:50
9. /3. M40 82 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg 59:58
10. /4. M40 73 Bartels, Udo 1963 IGAS Wendland 1:00:24
10. /4. M40 90 Schmitter, Mario 1968 SKF Radsport 1:00:24
10. /4. M50 61 Bodendieck, Frank 1960 TSV Hitzacker 1:00:24
10. /1. M60 34 Klepper, Hermann 1943 Banzau 1:00:24
14. /5. M50 47 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 1:00:26
15. /3. M30 113 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 1:00:56
16. /6. M40 87 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 1:01:15
17. /7. M40 83 Schareitz, Achim 1965 VfL Langendorf 1:01:29
18. /8. M40 78 Distler, Andi 1964 SKF-TretlagerEinheiten 1:01:57
19. /2. M60 37 Burmester, Reiner 1949 TSV Hitzacker 1:02:01
20. /6. M50 59 Merkel-Wörthmann, Klaus 1959 IGAS Wendland 1:02:07
21. /2. MJ 5 Schultz, Niklas 1994 IGAS Wendland 1:02:13
21. /7. M50 48 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 1:02:13
23. /3. M60 42 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 1:02:47
24. /9. M40 81 Geick, Thomas 1964 Team Artesan 1:03:55
24. /8. M50 51 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 1:03:55
26. /1. M70 31 Riemann, Gerhard 1940 Trebel 1:04:06
27. /1. SCH 3 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 1:04:24
28. /9. M50 56 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:05:08
29. /10. M50 58 Johnke, Axel 1959 SKF-Tretlagereinheiten 1:05:53
30. /10. M40 91 Schultz, Dirk 1968 IGAS Wendland 1:05:56
31. /11. M40 72 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:06:18
32. /4. M60 39 Hanspach, Jochen 1950 IGAS Wendland 1:07:14
33. /1. MEL 116 Wegener, Lars 1987 MTV Dannenberg 1:07:40
34. /12. M40 76 Niebuhr, Gerd 1963 Lüchow 1:08:07
35. /13. M40 80 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 1:08:11
36. /2. SCH 2 Schultz, Jonas 1998 IGAS Wendland 1:08:36
37. /5. M60 41 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 1:09:06
38. /11. M50 60 Wernecke, Holger 1959 MTV Dannenberg 1:09:45
39. /12. M50 119 Herckenkamp, Gregor 1961 Beesem 1:09:49
40. /13. M50 121 Brummund, Gerd 1959 Breese/Marsch 1:10:27
41. /14. M50 63 Giese, Uwe 1960 Clenze 1:11:17
42. /6. M60 33 Kesting, Bernd 1943 SC Lüchow 1:12:55

EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. W40 16 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:08:35
2. /2. W40 19 Kaiser, Monika 1968 Banzau 1:08:41
3. /1. WEL 27 Heine, Tina 1985 IGAS Wendland 1:09:26
4. /3. W40 13 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 1:11:42
5. /4. W40 12 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:13:31
6. /1. W50 11 Pohl, Jutta 1962 IGAS Wendland 1:16:03
7. /2. W50 10 Arwert, Wieke 1961 SV Eintracht Clenze 1:16:32
8. /5. W40 17 Meyer, Marion 1967 Clenze 1:16:39