Endergebnis Gesamtwertung, Tour de Wendland, Stand: 03.07.2011
Frauen
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Rnd. E1 Zeit E1 Rnd. E2 Zeit E2 Zeit E3 Gesamtzeit
1 1 7 Haverkamp-Roisch Manuela Bad Bevensen 1968 Seniorinnen II 24 54:42 3 2:29:37 32:26 3:56:45
2 1 13 Reker Monika Team-Porzellanhandel24.de 1974 Seniorinnen I 24 56:00 3 3:02:00 36:54 4:34:54
Rundenrückstand                      
3 2 2 Bauhaus Sibylle RC Bocholt 77 e.V. 1969 Seniorinnen II 23 56:05 3 3:02:20 39:10 4:37:35
4 3 9 Homeier Dany Renn- und Sportrad Altona 1970 Seniorinnen II 22 56:06 3 3:02:20 36:48 4:35:14
5 2 1 Anlauf Stefanie RG Uni Hamburg 1973 Seniorinnen I 22 56:04 3 3:02:20 38:08 4:36:32
6 3 12 Meier Anja Triathlonfüchse Osterburg 1977 Seniorinnen I 21 56:00 3 3:05:12 39:27 4:40:39
7 4 11 Hutzel Anja RSV Werner Otto Berlin 1975 Seniorinnen I 21 56:00 3 3:13:22 38:05 4:47:27
8 4 14 Schareitz Sigrid VfL Langendorf 1966 Seniorinnen II 19 54:54 3 3:33:59 42:28 5:11:21
9 1 8 Heine Tina IGAS Wendland 1985 Elite 19 56:02 3 3:33:15 43:41 5:12:58
10 5 5 Ganglof Ingrid SV Gartow 1965 Seniorinnen II 19 54:59 3 3:41:20 45:00 5:21:19
11 6 3 Behn Silvia SC Lüchow 1964 Seniorinnen II 19 56:46 3 3:49:42 43:47 5:30:15
Schüler
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Rnd. E1 Zeit E1 Rnd. E2 Zeit E2 Zeit E3 Gesamtzeit
1 1 95 Schmitter Mirko Team Tarmitz 1997 Schüler 21 56:26 2 2:14:00 40:10 3:50:36
Jugend
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Rnd. E1 Zeit E1 Rnd. E2 Zeit E2 Zeit E3 Gesamtzeit
1 1 45 Groger Robert BRC Semper 1925 eV. 1996 Jugend 24 54:48 2 1:37:30 34:11 3:06:29
2 2 96 Schmitter Niklas Team Tarmitz 1995 Jugend 24 56:02 2 1:48:05 36:19 3:20:26
Junioren
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Rnd. E1 Zeit E1 Rnd. E2 Zeit E2 Zeit E3 Gesamtzeit
1 1 30 Deppmeier Frederik Team Felt-Bikemaster Uelzen 1994 Junioren 25 54:21 3 2:28:32 27:16 3:50:09
2 2 76 Möller Janek TVV Neu Wulmstorf 1993 Junioren 25 54:14 3 2:28:30 31:30 3:54:14
Männer
Platz AK-Platz Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Rnd. E1 Zeit E1 Rnd. E2 Zeit E2 Zeit E3 Gesamtzeit
1 1 16 Baranski Marcus TSH Team Bergamont 1970 Senioren II 25 54:14 4 3:19:20 27:48 4:41:22
2 1 57 Kerlin Fred TSH Team Bergamont 1972 Senioren I 25 54:17 4 3:19:20 28:53 4:42:30
3 2 107 Völkel Benjamin Triabolos Hamburg e.V. 1979 Senioren I 25 54:15 4 3:19:24 28:59 4:42:38
4 2 48 Helbig Frank RK Endspurt 09 Cottbus 1969 Senioren II 25 54:14 4 3:19:40 28:47 4:42:41
5 3 70 Ludolfs Sebastian Fahrradprofi-WBP 1974 Senioren I 25 54:14 4 3:19:20 29:15 4:42:49
6 4 80 Pietschak Bernd TSH Team Bergamont 1975 Senioren I 25 54:18 4 3:20:28 28:31 4:43:17
7 1 64 Kuhn Björn RSV Werner Otto 1982 Elite 25 54:20 4 3:19:20 29:47 4:43:27
8 5 85 Probstmeyer Axel RG Uni Hamburg 1976 Senioren I 25 54:16 4 3:19:20 30:10 4:43:46
9 3 49 Hitz Karsten Kieler RV 1961 Senioren II 25 54:17 4 3:19:52 29:50 4:43:59
10 2 33 Dunst Andreas ohne Verein 1983 Elite 25 54:15 4 3:19:20 30:45 4:44:20
11 6 82 Plötz Tobias RG Uni Hamburg 1975 Senioren I 25 54:16 4 3:19:20 30:45 4:44:21
12 7 42 Geue Matthias RSV Werner Otto 1974 Senioren I 25 54:15 4 3:19:20 31:00 4:44:35
13 8 105 Supplie Markus IGAS Wendland 1975 Senioren I 25 54:19 4 3:20:09 30:24 4:44:52
14 3 71 Magolz Stefan Bad Doberaner SV 1990 1985 Elite 25 54:16 4 3:20:09 30:57 4:45:22
15 9 55 Jentzsch Oliver RSV Werner Otto 1974 Senioren I 25 54:14 4 3:19:20 31:54 4:45:28
16 4 87 Quitzow Bernd Team Sonosan Multipower 1966 Senioren II 25 54:16 4 3:20:48 30:47 4:45:51
17 10 73 Matthies Ralf-Peter TVV Neu Wulmstorf 1973 Senioren I 25 54:19 4 3:20:48 30:48 4:45:55
18 11 86 Pustowka Patrick TVV Neu Wulmstorf 1978 Senioren I 25 54:20 4 3:20:48 30:55 4:46:03
19 12 69 Leu Carsten RG Uni Hamburg 1972 Senioren I 25 54:19 4 3:20:09 32:14 4:46:42
20 5 81 Pisarski Sven Die Mühlenmanufaktur 1969 Senioren II 25 54:22 4 3:20:09 32:26 4:46:57
21 13 90 Sandeck Dirk brand X 1978 Senioren I 25 54:15 4 3:20:48 31:54 4:46:57
22 6 89 Riecken Sebastian RG Sprinter Emden Team Cultrad.de 1967 Senioren II 25 54:18 4 3:20:48 32:23 4:47:29
23 7 66 Kühnelt Harry TV Dessau 92 e.V. 1964 Senioren II 25 54:15 4 3:20:48 33:16 4:48:19
24 8 106 Ullrich Stefan Endspurt 1963 Senioren II 25 54:16 4 3:21:10 32:58 4:48:24
25 14 103 Steinert Jens RG Uni Hamburg 1977 Senioren I 25 54:16 4 3:20:38 33:54 4:48:48
26 15 46 Hahlbrock Thomas Siegen 1973 Senioren I 25 54:41 4 3:20:09 34:06 4:48:56
27 1 98 Schumann Robin Bedburg-Hau 1951 Senioren III 25 54:16 4 3:22:20 32:31 4:49:07
28 16 101 Sommer Marco BSV Friesen 1973 Senioren I 25 56:01 4 3:22:20 34:40 4:53:01
29 2 63 Kuberka Peter IGAS Wendland 1958 Senioren III 25 54:35 4 3:38:34 33:57 5:07:06
Rundenrückstand                      
30 9 56 Jeschke Jan brand X 1970 Senioren II 24 54:32 4 3:20:09 31:01 4:45:42
31 10 93 Schier Florian IGAS Wendland 1966 Senioren II 24 55:56 4 3:20:48 35:43 4:52:27
32 11 51 Holtstiege Dirk TVV Neu Wulmstorf 1968 Senioren II 24 55:58 4 3:24:25 33:46 4:54:09
33 17 110 Weißgerber Carsten Triabolos Hamburg e.V. 1979 Senioren I 24 56:00 4 3:44:10 32:53 5:13:03
34 12 62 Krone Stephan TV Bissendorf-Holte 1965 Senioren II 24 55:59 4 3:44:10 32:58 5:13:07
35 18 108 Wanke Marko Hanau 1980 Senioren I 24 55:58 4 3:55:00 34:28 5:25:26
36 13 75 Molinski Wolfgang RSF-Bochum 1966 Senioren II 24 56:02 4 3:55:00 35:39 5:26:41
37 19 74 Meyer Oliver IGAS Wendland 1972 Senioren I 24 56:00 4 3:59:03 33:15 5:28:18
38 20 77 Müller Robert RG Uni Hamburg 1976 Senioren I 23 56:01 4 3:45:30 36:54 5:18:25
39 1 99 Simon Detlev Mönchengladbach 1948 Senioren IV 23 55:58 4 3:58:00 35:13 5:29:11
40 14 92 Schareitz Achim VfL Langendorf 1965 Senioren II 22 55:57 4 4:14:00 37:58 5:47:55
41 4 68 Lehmkuhl Claas RG Sprinter Emden Team Cultrad.de 1985 Elite 7 15:28 4 3:19:20 30:02 4:04:50
42 15 34 Ehlbeck Karsten RG Uni Hamburg 1963 Senioren II 24 55:59 3 2:51:00 34:40 4:21:39
43 21 102 Steffens Lars Team Artesan 1979 Senioren I 24 55:57 3 2:55:00 35:10 4:26:07
44 16 60 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 Senioren II 22 56:05 3 3:25:18 37:10 4:58:33
45 17 94 Schmitter Mario Team Tarmitz 1968 Senioren II 21 56:26 3 3:22:18 37:53 4:56:37
46 3 109 Wanke Joachim Hanau 1953 Senioren III 21 56:26 3 3:24:14 41:38 5:02:18
Mannschaftswertung
Platz   Start-Nr. Name Vorname Verein JG AK Rnd. E1 Zeit E1 Rnd. E2 Zeit E2 Zeit E3 Gesamtzeit
1   16 Baranski Marcus TSH Team Bergamont 1970 Senioren II 25 54:14 4 3:19:20 27:48 4:41:22
1   57 Kerlin Fred TSH Team Bergamont 1972 Senioren I 25 54:17 4 3:19:20 28:53 4:42:30
1   80 Pietschak Bernd TSH Team Bergamont 1975 Senioren I 25 54:18 4 3:20:28 28:31 4:43:17
14:07:09
2   64 Kuhn Björn RSV Werner Otto 1982 Elite 25 54:20 4 3:19:20 29:47 4:43:27
2   42 Geue Matthias RSV Werner Otto 1974 Senioren I 25 54:15 4 3:19:20 31:00 4:44:35
2   55 Jentzsch Oliver RSV Werner Otto 1974 Senioren I 25 54:14 4 3:19:20 31:54 4:45:28
14:13:30
3   85 Probstmeyer Axel RG Uni Hamburg 1976 Senioren I 25 54:16 4 3:19:20 30:10 4:43:46
3   82 Plötz Tobias RG Uni Hamburg 1975 Senioren I 25 54:16 4 3:19:20 30:45 4:44:21
3   69 Leu Carsten RG Uni Hamburg 1972 Senioren I 25 54:19 4 3:20:09 32:14 4:46:42
14:14:49
4   73 Matthies Ralf-Peter TVV Neu Wulmstorf 1973 Senioren I 25 54:19 4 3:20:48 30:48 4:45:55
4   86 Pustowka Patrick TVV Neu Wulmstorf 1978 Senioren I 25 54:20 4 3:20:48 30:55 4:46:03
4   51 Holtstiege Dirk TVV Neu Wulmstorf 1968 Senioren II 24 55:58 4 3:24:25 33:46 4:54:09
14:26:06
5   105 Supplie Markus IGAS Wendland 1975 Senioren I 25 54:19 4 3:20:09 30:24 4:44:52
5   63 Kuberka Peter IGAS Wendland 1958 Senioren III 25 54:35 4 3:38:34 33:57 5:07:06
5   93 Schier Florian IGAS Wendland 1966 Senioren II 24 55:56 4 3:20:48 35:43 4:52:27
14:44:25
6   95 Schmitter Mirko Team Tarmitz 1997 Schüler 21 56:26 2 2:14:00 40:10 3:50:36
6   96 Schmitter Niklas Team Tarmitz 1995 Jugend 24 56:02 2 1:48:05 36:19 3:20:26
6   94 Schmitter Mario Team Tarmitz 1968 Senioren II 21 56:26 3 3:22:18 37:53 4:56:37