SC Lüchow,SV Gartow,Golf-ClubGöhrde, IGAS Wendland |
Laufwoche Lüchow-Dannenberg |
am 23.07.2011 in Wendland - Wendland |
Ergebnisliste |
Langstrecken - Gesamteinlauf |
Langstrecken |
1. | /1. M40 | 578 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 2:22:09 |
2. | /2. M40 | 591 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 2:25:16 |
3. | /1. M30 | 584 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 2:30:40 |
4. | /3. M40 | 583 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 2:31:50 |
5. | /4. M40 | 590 | Schulz, Helmut | 1963 | Polizei Dannenberg | 2:37:54 |
6. | /2. M30 | 582 | Lange, Matthias | 1972 | SC Lüchow | 2:40:37 |
7. | /5. M40 | 588 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 2:42:15 |
8. | /1. M60 | 635 | Kollwig, Michael | 1949 | Berlin | 2:43:03 |
9. | /6. M40 | 570 | Bahlhorn, Torsten | 1965 | SG Tripkau | 2:43:16 |
10. | /7. M40 | 587 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 2:44:46 |
11. | /3. M30 | 631 | Danike, Michael | 1972 | SC Lüchow | 2:50:02 |
12. | /1. Mä | 586 | Pathak, Wicky | 1988 | SC Lüchow | 2:51:30 |
13. | /1. M50 | 575 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 2:55:11 |
14. | /2. M50 | 585 | Northe, Christian | 1952 | TSV Hitzacker | 2:55:58 |
15. | /8. M40 | 580 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 2:56:48 |
16. | /3. M50 | 639 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 2:57:54 |
17. | /4. M50 | 573 | Deinert, Holmer | 1956 | TuS Wustrow | 2:58:43 |
18. | /2. M60 | 634 | Ludwig, Wilfried | 1948 | TuS Liepe | 3:34:34 |
Langstrecken |
1. | /1. W40 | 581 | Krumbeck, Andrea | 1969 | VfL Suderburg | 2:46:42 |
2. | /1. Fr | 571 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 3:02:57 |
3. | /2. W40 | 572 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 3:07:17 |
4. | /2. Fr | 577 | Heine, Tina | 1985 | IGAS Wendland | 3:14:11 |
5. | /3. W40 | 574 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 3:24:59 |
6. | /1. W50 | 576 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 3:25:12 |
Langstrecken - Altersklassenwertung |
Langstrecken | Männer |
1. | /13. | 586 | Pathak, Wicky | 1988 | SC Lüchow | 2:51:30 |
Langstrecken | Frauen |
1. | /19. | 571 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 3:02:57 |
2. | /21. | 577 | Heine, Tina | 1985 | IGAS Wendland | 3:14:11 |
Langstrecken | Senioren M30 |
1. | /3. | 584 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 2:30:40 |
2. | /6. | 582 | Lange, Matthias | 1972 | SC Lüchow | 2:40:37 |
3. | /12. | 631 | Danike, Michael | 1972 | SC Lüchow | 2:50:02 |
Langstrecken | Senioren M40 |
1. | /1. | 578 | Horn, Carsten | 1971 | VfL Suderburg | 2:22:09 |
2. | /2. | 591 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 2:25:16 |
3. | /4. | 583 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 2:31:50 |
4. | /5. | 590 | Schulz, Helmut | 1963 | Polizei Dannenberg | 2:37:54 |
5. | /7. | 588 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 2:42:15 |
6. | /9. | 570 | Bahlhorn, Torsten | 1965 | SG Tripkau | 2:43:16 |
7. | /10. | 587 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 2:44:46 |
8. | /16. | 580 | Kracke, Christian | 1963 | IGAS Wendland | 2:56:48 |
Langstrecken | Seniorinnen W40 |
1. | /11. | 581 | Krumbeck, Andrea | 1969 | VfL Suderburg | 2:46:42 |
2. | /20. | 572 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 3:07:17 |
3. | /22. | 574 | Gangloff, Ingrid | 1965 | SV Gartow | 3:24:59 |
Langstrecken | Senioren M50 |
1. | /14. | 575 | Haacke, Manfred | 1956 | SC Lüchow | 2:55:11 |
2. | /15. | 585 | Northe, Christian | 1952 | TSV Hitzacker | 2:55:58 |
3. | /17. | 639 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 2:57:54 |
4. | /18. | 573 | Deinert, Holmer | 1956 | TuS Wustrow | 2:58:43 |
Langstrecken | Seniorinnen W50 |
1. | /23. | 576 | Haacke, Petra | 1960 | SC Lüchow | 3:25:12 |
Langstrecken | Senioren M60 |
1. | /8. | 635 | Kollwig, Michael | 1949 | Berlin | 2:43:03 |
2. | /24. | 634 | Ludwig, Wilfried | 1948 | TuS Liepe | 3:34:34 |
Kurzstrecken - Gesamteinlauf |
Kurzstrecken |
1. | /1. M40 | 593 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 1:24:00 |
2. | /2. M40 | 594 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 1:37:38 |
Kurzstrecken |
1. | /1. W40 | 636 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 1:36:31 |
2. | /1. W30 | 596 | Paeger, Petra | 1973 | Vfl Wittingen | 1:40:05 |
3. | /2. W40 | 592 | Bahlhorn, Ria | 1967 | Tripkau | 1:45:54 |
4. | /2. W30 | 598 | Zierau, Martina | 1974 | SV Lemgow-Dangenstorf | 2:01:41 |
Kurzstrecken - Altersklassenwertung |
Kurzstrecken | Seniorinnen W30 |
1. | /4. | 596 | Paeger, Petra | 1973 | Vfl Wittingen | 1:40:05 |
2. | /6. | 598 | Zierau, Martina | 1974 | SV Lemgow-Dangenstorf | 2:01:41 |
Kurzstrecken | Senioren M40 |
1. | /1. | 593 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 1:24:00 |
2. | /3. | 594 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 1:37:38 |
Kurzstrecken | Seniorinnen W40 |
1. | /2. | 636 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 1:36:31 |
2. | /5. | 592 | Bahlhorn, Ria | 1967 | Tripkau | 1:45:54 |
Schülerstrecken - Gesamteinlauf |
Schülerstrecken |
1. | /1. SB | 600 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 28:10 |
2. | /1. SA | 622 | Schwarz, Felix | 1996 | SC Lüchow | 28:14 |
3. | /2. SB | 613 | Kracke, Marten | 1998 | IGAS Wendland | 28:20 |
4. | /3. SB | 623 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 30:31 |
5. | /1. SD | 599 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 31:14 |
6. | /1. SC | 614 | Müller, Marcel | 2000 | TSV Schnega | 31:28 |
7. | /4. SB | 607 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 31:56 |
8. | /2. SC | 637 | Winkler, Martin | 2000 | MTV Bad Bevensen | 32:06 |
9. | /3. SC | 606 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 33:08 |
10. | /2. SA | 627 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 33:09 |
11. | /4. SC | 603 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 33:12 |
12. | /2. SD | 615 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 33:36 |
13. | /5. SC | 628 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 33:39 |
Schülerstrecken |
1. | /1. SiC | 604 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:52 |
2. | /1. SiB | 630 | Zoppa, Nele | 1999 | IGAS Wendland | 31:06 |
3. | /2. SiC | 620 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 31:31 |
4. | /3. SiC | 633 | Siefert, Lena | 2001 | SC Lüchow | 32:38 |
5. | /4. SiC | 612 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 33:53 |
6. | /5. SiC | 629 | Zierau, Cathleen | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:12 |
7. | /6. SiC | 611 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 35:54 |
8. | /7. SiC | 618 | Renken, Leonie | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 36:06 |
9. | /8. SiC | 632 | Plorin, Pia | 2000 | IGAS Wendland | 36:53 |
10. | /9. SiC | 609 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 37:13 |
11. | /1. SiD | 601 | Busse, Lilly | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 37:57 |
12. | /10. SiC | 624 | Schümann, Mareike | 2001 | SC Lüchow | 38:20 |
13. | /2. SiD | 638 | Fischer, Hanne | 2004 | SC Lüchow | 40:37 |
Schülerstrecken - Altersklassenwertung |
Schülerstrecken | Schülerinnen D |
1. | /24. | 601 | Busse, Lilly | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 37:57 |
2. | /26. | 638 | Fischer, Hanne | 2004 | SC Lüchow | 40:37 |
Schülerstrecken | Schülerinnen C |
1. | /5. | 604 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 30:52 |
2. | /9. | 620 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 31:31 |
3. | /12. | 633 | Siefert, Lena | 2001 | SC Lüchow | 32:38 |
4. | /18. | 612 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 33:53 |
5. | /19. | 629 | Zierau, Cathleen | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 35:12 |
6. | /20. | 611 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 35:54 |
7. | /21. | 618 | Renken, Leonie | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 36:06 |
8. | /22. | 632 | Plorin, Pia | 2000 | IGAS Wendland | 36:53 |
9. | /23. | 609 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 37:13 |
10. | /25. | 624 | Schümann, Mareike | 2001 | SC Lüchow | 38:20 |
Schülerstrecken | Schüler D |
1. | /7. | 599 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 31:14 |
2. | /16. | 615 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 33:36 |
Schülerstrecken | Schüler C |
1. | /8. | 614 | Müller, Marcel | 2000 | TSV Schnega | 31:28 |
2. | /11. | 637 | Winkler, Martin | 2000 | MTV Bad Bevensen | 32:06 |
3. | /13. | 606 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 33:08 |
4. | /15. | 603 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 33:12 |
5. | /17. | 628 | Wehrend, Lukas | 2001 | SC Lüchow | 33:39 |
Schülerstrecken | Schüler B |
1. | /1. | 600 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 28:10 |
2. | /3. | 613 | Kracke, Marten | 1998 | IGAS Wendland | 28:20 |
3. | /4. | 623 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 30:31 |
4. | /10. | 607 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 31:56 |
Schülerstrecken | Schüler A |
1. | /2. | 622 | Schwarz, Felix | 1996 | SC Lüchow | 28:14 |
2. | /14. | 627 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 33:09 |
Schülerstrecken | Schülerinnen B |
1. | /6. | 630 | Zoppa, Nele | 1999 | IGAS Wendland | 31:06 |