TuS Liepe |
23. Nemitzer Heidelauf |
am 26.08.2011 in Nemitzerheide - Nemitzerheide |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
11 km - Gesamteinlauf |
11 km - Altersklassenwertung |
5,7 km - Gesamteinlauf |
5,7 km - Altersklassenwertung |
1 km (Kidslauf) - Gesamteinlauf |
1 km (Kidslauf) - Altersklassenwertung |
11 km - Gesamteinlauf |
11 km |
1. | /1. M45 | 21 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 43:25 |
2. | /2. M45 | 14 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 44:17 |
3. | /3. M45 | 114 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 44:49 |
4. | /1. M35 | 13 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 47:09 |
5. | /1. M50 | 4 | Boening, Frank | 1961 | WSU Warendorf | 48:36 |
6. | /2. M35 | 12 | Lange, Matthias | 1972 | SC Lüchow | 49:04 |
7. | /1. M40 | 18 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 50:08 |
8. | /2. M40 | 16 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 50:33 |
9. | /2. M50 | 110 | Kiefer-Sternberg, Johannes | 1957 | Simander | 52:20 |
10. | /1. mJA | 6 | Bruennette, Jasper | 1993 | Salzwedel | 53:02 |
11. | /3. M35 | 20 | Schulz, Henrik | 1973 | TuS Wustrow | 58:22 |
12. | /3. M40 | 113 | Hintze, Hartmut | 1968 | TuS Liepe | 1:01:08 |
11 km |
1. | /1. Fr | 2 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 53:15 |
2. | /1. W45 | 5 | Boening, Kirsten | 1962 | WSU Warendorf | 57:58 |
11 km - Altersklassenwertung |
11 km | Frauen |
1. | /11. | 2 | Behn, Franziska | 1986 | SC Lüchow | 53:15 |
11 km | Männl. Jugend A |
1. | /10. | 6 | Bruennette, Jasper | 1993 | Salzwedel | 53:02 |
11 km | Senioren M35 |
1. | /4. | 13 | Martel, Bernd | 1974 | IGAS Wendland | 47:09 |
2. | /6. | 12 | Lange, Matthias | 1972 | SC Lüchow | 49:04 |
3. | /13. | 20 | Schulz, Henrik | 1973 | TuS Wustrow | 58:22 |
11 km | Senioren M40 |
1. | /7. | 18 | Schilling, Gero | 1967 | MTV Dannenberg | 50:08 |
2. | /8. | 16 | Plorin, Dietrich | 1969 | IGAS Wendland | 50:33 |
3. | /14. | 113 | Hintze, Hartmut | 1968 | TuS Liepe | 1:01:08 |
11 km | Senioren M45 |
1. | /1. | 21 | Schwarz, Jürgen | 1962 | SC Lüchow | 43:25 |
2. | /2. | 14 | Martel, Siegfried | 1966 | IGAS Wendland | 44:17 |
3. | /3. | 114 | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | SC Lüchow | 44:49 |
11 km | Seniorinnen W45 |
1. | /12. | 5 | Boening, Kirsten | 1962 | WSU Warendorf | 57:58 |
11 km | Senioren M50 |
1. | /5. | 4 | Boening, Frank | 1961 | WSU Warendorf | 48:36 |
2. | /9. | 110 | Kiefer-Sternberg, Johannes | 1957 | Simander | 52:20 |
5,7 km - Gesamteinlauf |
5,7 km |
1. | /1. M14 | 34 | Jagow, Luca | 1997 | IGAS Wendland | 21:54 |
2. | /1. M13 | 35 | Kracke, Marten | 1998 | IGAS Wendland | 22:01 |
3. | /1. M40 | 30 | Harloff, Andreas | 1968 | Triathlonfüchse Osterburg | 22:32 |
4. | /2. M13 | 25 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 22:44 |
5. | /2. M40 | 38 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 22:48 |
6. | /1. M15 | 45 | Schwarz, Felix | 1996 | SC Lüchow | 24:20 |
7. | /3. M40 | 17 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 24:56 |
8. | /1. M45 | 1 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 24:57 |
9. | /2. M45 | 23 | Bertram, Werner | 1962 | Lüchow | 25:42 |
10. | /1. M55 | 22 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 25:51 |
11. | /1. M35 | 8 | Hagemann, Tom | 1973 | Turnerschaft Harburg | 26:38 |
12. | /4. M40 | 40 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 26:57 |
13. | /1. M12 | 33 | Jacobs, Hannes | 1999 | TuS Liepe | 27:11 |
14. | /2. M35 | 32 | Jacobs, Hagen | 1975 | TuS Wustrow | 27:58 |
15. | /5. M40 | 46 | Sperber, Claus | 1970 | SV Eintracht Salzwedel | 28:35 |
16. | /1. M50 | 27 | Frisch, Gernot | 1961 | TuS Wustrow | 28:42 |
17. | /1. M65 | 36 | Krüger, Harry | 1942 | SV Eintracht Salzwedel | 28:46 |
18. | /2. M50 | 31 | Ingwers, Ralf | 1961 | Steinitz | 29:14 |
19. | /1. M70 | 10 | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | SV Eintracht Salzwedel | 29:17 |
20. | /1. M10 | 29 | Gädke, Robin | 2001 | MTV Dannenberg | 29:36 |
21. | /2. M14 | 47 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 32:46 |
22. | /1. M30 | 42 | Nitscher, Steffen | 1979 | Trebel | 33:12 |
23. | /1. M09 | 43 | Richter, Tim | 2002 | Mühlheim | 35:29 |
24. | /3. M50 | 26 | Cordes, Carsten | 1957 | SC Lüchow | 38:41 |
5,7 km |
1. | /1. W45 | 44 | Schulz, Tanja | 1963 | SV Lemgow-Dangenstorf | 23:15 |
2. | /1. W35 | 15 | Pexa-Hagemann, Ellen | 1975 | Turnerschaft Harburg | 26:34 |
3. | /1. W50 | 39 | Maubach, Gisela | 1957 | Dürener TV | 27:03 |
4. | /2. W45 | 3 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 28:54 |
5. | /1. Fr | 9 | Heine, Tina | 1985 | IGAS Wendland | 30:34 |
6. | /1. W40 | 28 | Gädke, Kathrin | 1970 | MTV Dannenberg | 35:30 |
5,7 km - Altersklassenwertung |
5,7 km | Frauen |
1. | /25. | 9 | Heine, Tina | 1985 | IGAS Wendland | 30:34 |
5,7 km | Schüler M09 |
1. | /28. | 43 | Richter, Tim | 2002 | Mühlheim | 35:29 |
5,7 km | Schüler M10 |
1. | /24. | 29 | Gädke, Robin | 2001 | MTV Dannenberg | 29:36 |
5,7 km | Schüler M12 |
1. | /16. | 33 | Jacobs, Hannes | 1999 | TuS Liepe | 27:11 |
5,7 km | Schüler M13 |
1. | /2. | 35 | Kracke, Marten | 1998 | IGAS Wendland | 22:01 |
2. | /4. | 25 | Boick, Jakob | 1998 | IGAS Wendland | 22:44 |
5,7 km | Schüler M14 |
1. | /1. | 34 | Jagow, Luca | 1997 | IGAS Wendland | 21:54 |
2. | /26. | 47 | Weber, Jan-Sören | 1997 | TSV Schnega | 32:46 |
5,7 km | Schüler M15 |
1. | /7. | 45 | Schwarz, Felix | 1996 | SC Lüchow | 24:20 |
5,7 km | Senioren M30 |
1. | /27. | 42 | Nitscher, Steffen | 1979 | Trebel | 33:12 |
5,7 km | Senioren M35 |
1. | /13. | 8 | Hagemann, Tom | 1973 | Turnerschaft Harburg | 26:38 |
2. | /17. | 32 | Jacobs, Hagen | 1975 | TuS Wustrow | 27:58 |
5,7 km | Seniorinnen W35 |
1. | /12. | 15 | Pexa-Hagemann, Ellen | 1975 | Turnerschaft Harburg | 26:34 |
5,7 km | Senioren M40 |
1. | /3. | 30 | Harloff, Andreas | 1968 | Triathlonfüchse Osterburg | 22:32 |
2. | /5. | 38 | Machel, Carsten | 1970 | Post-SV Uelzen | 22:48 |
3. | /8. | 17 | Richter, Peter | 1968 | SC Lüchow | 24:56 |
4. | /14. | 40 | Müller, Andreas | 1968 | TSV Schnega | 26:57 |
5. | /18. | 46 | Sperber, Claus | 1970 | SV Eintracht Salzwedel | 28:35 |
5,7 km | Seniorinnen W40 |
1. | /29. | 28 | Gädke, Kathrin | 1970 | MTV Dannenberg | 35:30 |
5,7 km | Senioren M45 |
1. | /9. | 1 | Bartels, Udo | 1963 | IGAS Wendland | 24:57 |
2. | /10. | 23 | Bertram, Werner | 1962 | Lüchow | 25:42 |
5,7 km | Seniorinnen W45 |
1. | /6. | 44 | Schulz, Tanja | 1963 | SV Lemgow-Dangenstorf | 23:15 |
2. | /21. | 3 | Behn, Silvia | 1964 | SC Lüchow | 28:54 |
5,7 km | Senioren M50 |
1. | /19. | 27 | Frisch, Gernot | 1961 | TuS Wustrow | 28:42 |
2. | /22. | 31 | Ingwers, Ralf | 1961 | Steinitz | 29:14 |
3. | /30. | 26 | Cordes, Carsten | 1957 | SC Lüchow | 38:41 |
5,7 km | Seniorinnen W50 |
1. | /15. | 39 | Maubach, Gisela | 1957 | Dürener TV | 27:03 |
5,7 km | Senioren M55 |
1. | /11. | 22 | Schüler, Detlef | 1953 | IGAS Wendland | 25:51 |
5,7 km | Senioren M65 |
1. | /20. | 36 | Krüger, Harry | 1942 | SV Eintracht Salzwedel | 28:46 |
5,7 km | Senioren M70 |
1. | /23. | 10 | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | SV Eintracht Salzwedel | 29:17 |
1 km (Kidslauf) - Gesamteinlauf |
1 km (Kidslauf) |
1. | /1. M12 | 61 | Hamann, Leon | 1999 | IGAS Wendland | 4:22 |
2. | /1. M13 | 80 | Plate, Gabriel | 1998 | SC Lüchow | 4:29 |
3. | /2. M13 | 87 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 4:48 |
4. | /2. M12 | 59 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 4:50 |
5. | /1. M11 | 72 | Müller, Marcel | 2000 | TSV Schnega | 4:52 |
6. | /2. M11 | 63 | Heidenreich, Aaron | 2000 | IGAS Wendland | 5:00 |
7. | /1. M09 | 62 | Hanspach, Tilman | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:00 |
8. | /2. M09 | 51 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 5:01 |
9. | /3. M11 | 90 | Sternberg, Bruno | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:08 |
10. | /4. M11 | 55 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:09 |
11. | /1. M10 | 95 | Wegener, Torben | 2001 | SC Lüchow | 5:18 |
12. | /3. M12 | 53 | Busse, Christian | 1999 | IGAS Wendland | 5:25 |
13. | /2. M10 | 57 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 5:28 |
14. | /1. M08 | 74 | Nitz, Lukas | 2003 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:30 |
15. | /1. M07 | 77 | Ohmenzetter, Sascha | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:32 |
16. | /3. M10 | 93 | Urbansky, Johann Heinrich | 2001 | Gartow | 5:34 |
17. | /3. M09 | 81 | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | MTV Dannenberg | 5:38 |
18. | /4. M10 | 79 | Pengel, Sören | 2001 | IGAS Wendland | 5:39 |
19. | /4. M09 | 71 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 5:44 |
20. | /5. M09 | 85 | Schlenstedt, Louis | 2002 | TSV Schnega | 5:55 |
21. | /1. M06 | 84 | Schlenstedt, Nick | 2005 | TSV Schnega | 6:28 |
22. | /5. M10 | 68 | Loga, Jonas | 2001 | MTV Dannenberg | 6:39 |
23. | /2. M08 | 70 | Luck, Xavier Elias | 2003 | SC Lüchow | 7:00 |
24. | /1. M05 | 69 | Luck, Fynn Olivier | 2006 | SC Lüchow | 7:10 |
1 km (Kidslauf) |
1. | /1. W11 | 56 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:38 |
2. | /2. W11 | 75 | Nitz, Franziska | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:41 |
3. | /1. W12 | 98 | Zoppa, Nele | 1999 | IGAS Wendland | 4:48 |
4. | /3. W11 | 83 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 4:49 |
5. | /1. W10 | 88 | Siefert, Lena | 2001 | SC Lüchow | 5:14 |
6. | /2. W10 | 67 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:19 |
7. | /1. W08 | 97 | Wrede, Julina | 2003 | SC Lüchow | 5:44 |
8. | /3. W10 | 66 | Koletzke, Lara | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:45 |
9. | /4. W11 | 65 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 5:50 |
10. | /2. W08 | 89 | Siemke, Marie | 2003 | MTV Dannenberg | 6:04 |
11. | /4. W10 | 78 | Oppermann, Friederike | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:06 |
12. | /5. W10 | 82 | Renken, Leonie | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:08 |
13. | /6. W10 | 64 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:11 |
14. | /1. W09 | 115 | Schulz, Laura | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:20 |
15. | /2. W09 | 54 | Busse, Lilly | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:35 |
16. | /1. W07 | 92 | Thielisch, Greta | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:38 |
17. | /3. W09 | 52 | Bosselmann, Lena | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:54 |
18. | /3. W08 | 111 | Stoedter, Anna | 2003 | Dannenberg | 6:56 |
19. | /2. W07 | 50 | Bartling, Imke | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:58 |
20. | /3. W07 | 58 | Fischer, Hanne | 2004 | SC Lüchow | 7:08 |
21. | /4. W09 | 116 | Jacobs, Mathilda | 2002 | TuS Liepe | 7:13 |
1 km (Kidslauf) - Altersklassenwertung |
1 km (Kidslauf) | Schüler M08 |
1. | /20. | 74 | Nitz, Lukas | 2003 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:30 |
2. | /42. | 70 | Luck, Xavier Elias | 2003 | SC Lüchow | 7:00 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M09 |
1. | /11. | 62 | Hanspach, Tilman | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:00 |
2. | /12. | 51 | Behrens, Tjark | 2002 | SC Lüchow | 5:01 |
3. | /23. | 81 | Predöhl-Kastens, Tamino | 2002 | MTV Dannenberg | 5:38 |
4. | /25. | 71 | Müller, Finn | 2002 | TSV Schnega | 5:44 |
5. | /29. | 85 | Schlenstedt, Louis | 2002 | TSV Schnega | 5:55 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M10 |
1. | /16. | 95 | Wegener, Torben | 2001 | SC Lüchow | 5:18 |
2. | /19. | 57 | Fischer, Paul | 2001 | SC Lüchow | 5:28 |
3. | /22. | 93 | Urbansky, Johann Heinrich | 2001 | Gartow | 5:34 |
4. | /24. | 79 | Pengel, Sören | 2001 | IGAS Wendland | 5:39 |
5. | /38. | 68 | Loga, Jonas | 2001 | MTV Dannenberg | 6:39 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M11 |
1. | /9. | 72 | Müller, Marcel | 2000 | TSV Schnega | 4:52 |
2. | /10. | 63 | Heidenreich, Aaron | 2000 | IGAS Wendland | 5:00 |
3. | /13. | 90 | Sternberg, Bruno | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:08 |
4. | /14. | 55 | Dippe, Marcel | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:09 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M12 |
1. | /1. | 61 | Hamann, Leon | 1999 | IGAS Wendland | 4:22 |
2. | /8. | 59 | Gause, Michel | 1999 | IGAS Wendland | 4:50 |
3. | /18. | 53 | Busse, Christian | 1999 | IGAS Wendland | 5:25 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M13 |
1. | /2. | 80 | Plate, Gabriel | 1998 | SC Lüchow | 4:29 |
2. | /5. | 87 | Schümann, Dominik | 1998 | SC Lüchow | 4:48 |
1 km (Kidslauf) | Schülerinnen W08 |
1. | /25. | 97 | Wrede, Julina | 2003 | SC Lüchow | 5:44 |
2. | /30. | 89 | Siemke, Marie | 2003 | MTV Dannenberg | 6:04 |
3. | /40. | 111 | Stoedter, Anna | 2003 | Dannenberg | 6:56 |
1 km (Kidslauf) | Schülerinnen W09 |
1. | /34. | 115 | Schulz, Laura | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:20 |
2. | /36. | 54 | Busse, Lilly | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:35 |
3. | /39. | 52 | Bosselmann, Lena | 2002 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:54 |
4. | /45. | 116 | Jacobs, Mathilda | 2002 | TuS Liepe | 7:13 |
1 km (Kidslauf) | Schülerinnen W10 |
1. | /15. | 88 | Siefert, Lena | 2001 | SC Lüchow | 5:14 |
2. | /17. | 67 | Koopmann, Neele | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:19 |
3. | /27. | 66 | Koletzke, Lara | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:45 |
4. | /31. | 78 | Oppermann, Friederike | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:06 |
5. | /32. | 82 | Renken, Leonie | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:08 |
6. | /33. | 64 | Härtel, Linn | 2001 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:11 |
1 km (Kidslauf) | Schülerinnen W11 |
1. | /3. | 56 | Dippe, Jasmina | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:38 |
2. | /4. | 75 | Nitz, Franziska | 2000 | SV Lemgow-Dangenstorf | 4:41 |
3. | /7. | 83 | Schilling, Lea | 2000 | SC Lüchow | 4:49 |
4. | /28. | 65 | Koch, Lea Marie | 2000 | SC Lüchow | 5:50 |
1 km (Kidslauf) | Schülerinnen W12 |
1. | /5. | 98 | Zoppa, Nele | 1999 | IGAS Wendland | 4:48 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M05 |
1. | /44. | 69 | Luck, Fynn Olivier | 2006 | SC Lüchow | 7:10 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M06 |
1. | /35. | 84 | Schlenstedt, Nick | 2005 | TSV Schnega | 6:28 |
1 km (Kidslauf) | Schüler M07 |
1. | /21. | 77 | Ohmenzetter, Sascha | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 5:32 |
1 km (Kidslauf) | Schülerinnen W07 |
1. | /37. | 92 | Thielisch, Greta | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:38 |
2. | /41. | 50 | Bartling, Imke | 2004 | SV Lemgow-Dangenstorf | 6:58 |
3. | /43. | 58 | Fischer, Hanne | 2004 | SC Lüchow | 7:08 |