Kreis-Leichtathletik-Verband Lüchow-Dannenberg Kreis-Crossmeisterschaften 2011 am 26.02.2011 in Bockleben - Reitplatz Bockleben


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Kreis-Cross 2011 400m Kreis-Cross 2011 800m Kreis-Cross 2011 1800m Kreis-Cross 2011 2600m Kreis-Cross 2011 4700m Kreis-Cross 2011 7200m

Kreis-Cross 2011 400m

Kreis-Cross 2011  400m                       M05

  1./7.    56 Knoll, Leo              2006 SC Lüchow                        2:24

Kreis-Cross 2011  400m                       M06

  1./4.    35 Schlenstedt, Nick       2005 TSV Schnega                      1:46
  2./5.   111 Pfannschmidt, Lars      2005 MTV Dannenberg                   1:50
  3./6.    54 Meyer, Lukas            2005 SC Lüchow                        2:02

Kreis-Cross 2011  400m                       M07

  1./1.    17 Ohmenzetter, Sascha     2004 SV Lemgow/Dangenstorf            1:25
  2./2.    53 Wobst, Justus           2004 SC Lüchow                        1:31
  3./3.    55 Knoll, Max              2004 SC Lüchow                        1:43

Kreis-Cross 2011  400m                       W07

  1./1.     8 Bartling, Imke          2004 SV Lemgow/Dangenstorf            1:30
  2./2.   116 Siemke, Marie           2004 MTV Dannenberg                   1:36
  3./3.    31 Oppermann, Katharina    2004 SV Lemgow/Dangenstorf            1:37
  4./4.   120 Fischer, Hanne          2004 SC Lüchow                        1:47


Kreis-Cross 2011  400m                       Kinderlauf 400m

  1.           SC Lüchow                                                11  Pkt.
                  53 Wobst, Justus                 2004        2  Pkt.
                  55 Knoll, Max                    2004        3  Pkt.
                  54 Meyer, Lukas                  2005        6  Pkt.



Kreis-Cross 2011 800m


Kreis-cross 2011 800m                        M08

  1./2.     6 Lechner, Jona           2003 SC Lüchow                        3:25
  2./7.   100 Christ, Christopher     2003 SSV Gusborn                      3:54
  3./8.    62 Pavan, Romeo            2003 SC Lüchow                        3:58
  4./9.    18 Nitz, Lukas             2003 SV Lemgow/Dangenstorf            4:05
  5./10.  112 Morgenstern, Niklas     2003 MTV Dannenberg                   4:40
  6./11.  108 Paterjeich, Friedrich   2003 SC Lüchow                        6:06

Kreis-cross 2011 800m                        M09

  1./1.     3 Behrens, Tjark          2002 SC Lüchow                        3:22
  2./3.    37 Müller, Finn            2002 TSV Schnega                      3:33
  3./4.    16 Ohmenzetter, Leo        2002 SV Lemgow/Dangenstorf            3:42
  4./5.    99 Fahren, Max             2002 SSV Gusborn                      3:46
  5./6.    36 Schlenstedt, Louis      2002 TSV Schnega                      3:52

Kreis-cross 2011 800m                        W08

  1./1.    64 Klafak, Marlene         2003 SC Lüchow                        3:49

Kreis-cross 2011 800m                        W09

  1./2.    57 Bartschat, Louisa       2002 SC Lüchow                        4:10
  2./3.    28 Busse, Lilly            2002 SV Lemgow/Dangenstorf            4:12
  3./4.    30 Bosselmann, Lena        2002 SV Lemgow/Dangenstorf            4:20
  4./5.    29 Riedinger, Sophie       2002 SV Lemgow/Dangenstorf            4:45
  5./6.    59 Wobst, Paula            2002 SC Lüchow                        6:30


Kreis-cross 2011 800m                        Kinderlauf 800m

  1.           SC Lüchow                                                11  Pkt.
                   3 Behrens, Tjark                2002        1  Pkt.
                   6 Lechner, Jona                 2003        2  Pkt.
                  62 Pavan, Romeo                  2003        8  Pkt.

Kreis-cross 2011 800m                        Kinderlauf 800m

  1.           SC Lüchow                                                 9  Pkt.
                  64 Klafak, Marlene               2003        1  Pkt.
                  57 Bartschat, Louisa             2002        2  Pkt.
                  59 Wobst, Paula                  2002        6  Pkt.

  2.           SV Lemgow/Dangenstorf                                    12  Pkt.
                  28 Busse, Lilly                  2002        3  Pkt.
                  30 Bosselmann, Lena              2002        4  Pkt.
                  29 Riedinger, Sophie             2002        5  Pkt.



Kreis-Cross 2011 1800m


Kreis-Cross 2011 1800m                       M10

  1./1.   101 Gädke, Maximilian       2001 SSV Gusborn                      7:39
  2./3.   123 von Knobelsdorf, Juri   2001 TSV Hitzacker                    8:00
  3./7.    70 Loock, Noel Fabrice     2001 SC Lüchow                        9:12
  4./8.    68 Wegener, Torben         2001 SC Lüchow                        9:38
  5./10.   67 Fischer, Paul           2001 SC Lüchow                       10:23
  6./11.   66 Meyer, Jan              2001 SC Lüchow                       11:03
  7./13.  117 Loga, Jonas             2001 MTV Dannenberg                  11:30
          125 Abel, Jurek             2001 TSV Hitzacker                   aufg.

Kreis-Cross 2011 1800m                       M11

  1./2.    38 Müller, Marcel          2000 TSV Schnega                      7:50
  2./4.    15 Dippe, Marcel           2000 SV Lemgow/Dangenstorf            8:34
  3./5.   103 Fahren, Jannik          2000 SSV Gusborn                      8:35
  4./6.    14 Sternberg, Bruno        2000 SV Lemgow/Dangenstorf            8:39
  5./9.   106 Christ, Martin          2000 SSV Gusborn                      9:43
  6./12.   73 Roth, Julian            2000 SC Lüchow                       11:29

Kreis-Cross 2011 1800m                       W10

  1./3.    72 Siefert, Lena           2001 SC Lüchow                        9:15
  2./4.    24 Koopmann, Neele         2001 SV Lemgow/Dangenstorf            9:18
  3./5.    23 Zierau, Cathleen        2001 SV Lemgow/Dangenstorf            9:44
  4./6.    27 Härtel, Linn            2001 SV Lemgow/Dangenstorf            9:51
  5./7.    25 Renken, Leonie          2001 SV Lemgow/Dangenstorf           10:00
  6./8.    22 Koletzke, Lara          2001 SV Lemgow/Dangenstorf           10:15
  7./9.    26 Oppermann, Friederike   2001 SV Lemgow/Dangenstorf           10:21

Kreis-Cross 2011 1800m                       W11

  1./1.     1 Dippe, Jasmina          2000 SV Lemgow/Dangenstorf            7:40
  2./2.     4 Nitz, Franziska         2000 SV Lemgow/Dangenstorf            8:01
  3./10.   76 Koch, Lea Marie         2000 SC Lüchow                       10:33
  4./11.   77 Brünicke, Julia         2000 SC Lüchow                       11:38


Kreis-Cross 2011 1800m                       Schüler 1800m

  1.           SSV Gusborn                                              15  Pkt.
                 101 Gädke, Maximilian             2001        1  Pkt.
                 103 Fahren, Jannik                2000        5  Pkt.
                 106 Christ, Martin                2000        9  Pkt.

  2.           SC Lüchow                                                25  Pkt.
                  70 Loock, Noel Fabrice           2001        7  Pkt.
                  68 Wegener, Torben               2001        8  Pkt.
                  67 Fischer, Paul                 2001       10  Pkt.

Kreis-Cross 2011 1800m                       Schülerinnen 1800m

  1.           SV Lemgow/Dangenstorf I                                   7  Pkt.
                   1 Dippe, Jasmina                2000        1  Pkt.
                   4 Nitz, Franziska               2000        2  Pkt.
                  24 Koopmann, Neele               2001        4  Pkt.

  2.           SV Lemgow/Dangenstorf II                                 18  Pkt.
                  23 Zierau, Cathleen              2001        5  Pkt.
                  27 Härtel, Linn                  2001        6  Pkt.
                  25 Renken, Leonie                2001        7  Pkt.

  3.           SC Lüchow                                                24  Pkt.
                  72 Siefert, Lena                 2001        3  Pkt.
                  76 Koch, Lea Marie               2000       10  Pkt.
                  77 Brünicke, Julia               2000       11  Pkt.



Kreis-Cross 2011 2600m


Kreis-Cross 2011 2600m                       M12

  1./3.    50 Schulz, Marten          1999 IGAS Wendland                   10:07
  2./4.    78 Duvekot, Dennis         1999 SC Lüchow                       12:11
  3./5.    39 Främke, Marvin          1999 TSV Schnega                     12:13
          124 Gädke, Elias            1999 SSV Gusborn                     aufg.

Kreis-Cross 2011 2600m                       M13

  1./1.    44 Kracke, Marten          1998 IGAS Wendland                    9:52
  2./2.    46 Boick, Jakob            1998 IGAS Wendland                    9:58
  3./6.    47 Mützel, Thorben         1998 IGAS Wendland                   12:35

Kreis-Cross 2011 2600m                       W12

  1./1.     5 Zoppa, Nele             1999 IGAS Wendland                   11:33
  2./2.    40 Struck, Inga            1999 TSV Schnega                     12:19

Kreis-Cross 2011 2600m                       W15

  1./1.   110 Beer, Zwaantje          1996 TSV Hitzacker                   11:59


Kreis-Cross 2011 2600m                       Schüler 2600m

  1.           IGAS Wendland                                             6  Pkt.
                  44 Kracke, Marten                1998        1  Pkt.
                  46 Boick, Jakob                  1998        2  Pkt.
                  50 Schulz, Marten                1999        3  Pkt.



Kreis-Cross 2011 4700m


Kreis-Cross 2011 4700m                       Frauen

  1./1.   118 Heine, Tina             1985 IGAS Wendland                   24:43

Kreis-Cross 2011 4700m                       M14

  1./1.     2 Jagow, Luca             1997 IGAS Wendland                   21:13
  2./3.    81 Richter, Anton          1997 SC Lüchow                       21:59
  3./4.    43 Edler, Paul             1997 IGAS Wendland                   23:52
  4./5.    41 Weber, Jan-Sören        1997 TSV Schnega                     28:43

Kreis-Cross 2011 4700m                       M15

  1./2.    82 Schwarz, Felix          1996 SC Lüchow                       21:39

Kreis-Cross 2011 4700m                       W35

  1./1.    98 Zierau, Martina         1974 SV Lemgow/Dangenstorf           29:14

Kreis-Cross 2011 4700m                       W40

  1./1.    21 Möllman-Schulz, Astrid  1969 Pretzier                        27:59

Kreis-Cross 2011 4700m                       W45

  1./1.    97 Gangloff, Ingrid        1965 SV Gartow                       26:46

Kreis-Cross 2011 4700m                       W50

  1./1.     9 Sternberg, Silke        1960 SV Lemgow/Dangenstorf           24:19
  2./2.    86 Haacke, Petra           1960 SC Lüchow                       25:51


Kreis-Cross 2011 7200m


Kreis-Cross 2011 7200m                       Männer

  1./1.    96 Krieger, Daniel         1983 SV Lemgow/Dangenstorf           34:37

Kreis-Cross 2011 7200m                       mJA

  1./1.    87 Frank, Lennard          1993 SC Lüchow                       34:09

Kreis-Cross 2011 7200m                       mJB

  1./1.   113 Riesch, Tobias          1994 MTV Dannenberg                  38:09

Kreis-Cross 2011 7200m                       M30

  1./1.    95 Heuer, Mirko            1978 Prezier                         34:43
  2./2.    33 Mattiesch, Niko         1979 SV Lemgow/Dangenstorf           40:11

Kreis-Cross 2011 7200m                       M35

  1./1.    90 Lange, Matthias         1972 SC Lüchow                       36:15

Kreis-Cross 2011 7200m                       M40

  1./1.    91 Richter, Peter          1968 SC Lüchow                       37:02
           32 Kumpert, Reinhard       1969 SV Lemgow/Dangenstorf           aufg.
           92 Schmitter, Mario        1968 SC Lüchow                       aufg.

Kreis-Cross 2011 7200m                       M45

  1./1.    93 Schwarz, Jürgen         1962 SC Lüchow                       33:02
  2./2.    20 Hamann, Uwe             1963 IGAS Wendland                   34:09
  3./3.   122 Lehmann, Mario          1966 Pretzier                        35:06
  4./4.    11 Schulz, Helmut          1963 VfL Breese/Langendorf           35:52
  5./5.   121 Rodewohl, Dr. Heiko     1964 Pretzier                        40:23

Kreis-Cross 2011 7200m                       M50

  1./1.    12 Kuberka, Peter          1958 IGAS Wendland                   37:11

Kreis-Cross 2011 7200m                       M55

  1./1.    89 Haacke, Manfred         1956 SC Lüchow                       41:00

Kreis-Cross 2011 7200m                       M70

  1./1.    10 Jandt, Klaus-Dieter     1941 SV Eintracht Salzwedel          53:12