IGAS Wendland
Stunde von Banzau
am 8.08.2010 in Banzau - Straßen um Banzau
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf"
EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung"
EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaft"

EZF "Stunde von Banzau - Gesamteinlauf"
EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. ELI 212 Brzezinski, Fabian 1981 IGAS Wendland 48:48
2. /1. M30 130 Schmidt, Michael 1972 TUS SW Enzen 49:14
3. /2. M30 199 Pietschak, Bernd 1975 TSH Team Bergamont 49:30
4. /3. M30 196 Ludolfs, Sebastian 1974 Bothel 50:09
5. /2. ELI 215 Fries, Haiko 1983 RG UNI Hamburg 50:18
6. /1. M40 181 Groth, Paul 1970 Medeco Klinik HH 50:43
7. /2. M40 123 Fischer, Andreas 1970 TUS SW Enzen 51:04
8. /4. M30 200 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 51:05
9. /3. M40 161 Ohmsen, Oliver 1964 RG UNI Hamburg 52:39
9. /3. M40 179 Kuhl, Christian 1969 Mach3Sportzentrum 52:39
11. /5. M30 206 Kemp, Alexander 1978 RVA Stade 52:51
12. /5. M40 169 Goldman, Igor 1967 Hannover 53:30
13. /3. ELI 219 Bomke, Paul 1986 IGAS Wendland 53:44
14. /6. M40 162 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 54:01
15. /7. M40 178 Benke, Ralf 1969 TSH Team Bergamont 54:05
16. /8. M40 170 Grundt, Thomas 1967 Kölln-Reisiek 54:17
17. /1. M50 141 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 54:18
18. /4. ELI 217 Pieschek, Jan 1984 Schmilau 54:44
19. /2. M50 132 Cohrs, Waldemar 1953 PSV Uelzen 54:46
20. /5. ELI 134 Tröndle, Markus 1989 Leuphana 54:51
21. /6. M30 194 Hamer, Steffen 1974 Triabolos Hamburg e.V 54:54
22. /9. M40 149 Gogoll, Dr. Lutz 1961 RSV Blankenfelde 55:04
23. /7. M30 209 Recke, Hanno 1979 Lehrter SV Triathlon 55:16
24. /1. M60 125 Diezemann, Ekhard 1949 Kieler RV 55:38
25. /3. M50 139 Zimmer, Kai-Uwe 1956 Berlin 55:47
26. /8. M30 202 Lehniger, Tino 1976 Marburg 55:53
26. /10. M40 156 Stegen, Jan Christoph 1963 Leuphana 55:53
28. /11. M40 173 Flohr, Hans-Peter 1968 Neuenhofe 56:11
29. /9. M30 190 Meyer, Oliver 1972 IGAS Wendland 56:35
30. /10. M30 204 Breuer, Hinnerk 1978 Baar 56:55
31. /6. ELI 220 Wegener, Lars 1987 MTV Dannenberg 57:10
32. /11. M30 191 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 57:12
33. /12. M30 198 Schubert, Alexander 1974 Triabolos Hamburg 57:23
34. /12. M40 101 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 57:31
35. /13. M40 174 Niemann, Heiko 1968 SCC Berlin Triathlon 57:38
36. /4. M50 143 Cornelius, Wolfgang 1959 IGAS Wendland 58:22
37. /13. M30 177 Sorof, Nils 1975 ETSV Gut-Heil Itzehoe 58:34
38. /14. M40 153 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 58:35
39. /5. M50 138 Roost, Hans Jürgen 1956 IGAS Wendland 58:48
40. /6. M50 133 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 59:05
41. /15. M40 166 Misch, Volker 1966 Berlin 59:34
42. /14. M30 186 Peters, Marcel 1971 Uelzen 59:49
43. /2. M60 127 Gaschler, Ehrenfried 1950 VfB Fallersleben 1:00:11
44. /16. M40 155 Krause, Thorsten 1963 BSG Hamburg Wasser 1:00:18
45. /15. M30 197 Schächtele, Kai 1974 Berlin 1:00:24
46. /16. M30 187 Schulz, Torsten 1971 MTV Dannenberg 1:00:43
46. /16. M30 193 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 1:00:43
48. /17. M40 167 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 1:00:45
49. /18. M30 205 Emmrich, Uwe 1978 Lüchow 1:00:54
50. /19. M30 210 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 1:01:02
51. /7. M50 137 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 1:01:07
52. /3. M60 124 Brand, Walter 1949 Team Inform Fitness Oldenburg 1:01:10
53. /4. M60 122 Klepper, Hermann 1943 Banzau 1:01:28
54. /8. M50 221 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 1:01:34
55. /9. M50 144 Hudson, J. Rock 1960 ESV Fortuna Celle 1:01:40
56. /18. M40 126 Seebe, Axel 1961 Klötze 1:01:53
57. /20. M30 208 Kühnel, Jens 1979 Winsen 1:02:02
58. /19. M40 154 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:02:36
59. /1. MJ 111 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 1:03:08
60. /1. SCH 102 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 1:03:17
61. /20. M40 159 Geick, Thomas 1964 Team Artesan 1:03:19
62. /21. M40 172 Machel-Ebeling, Johannes 1967 IGAS Wendland 1:03:25
63. /10. M50 136 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 1:03:36
64. /22. M40 175 Schmitter, Mario 1968 SKF Tretlager Einheiten 1:03:39
65. /23. M40 164 Boldhaus, Jürgen 1966 Braunschweig 1:03:44
66. /11. M50 135 Tietje, Gerhard 1954 Tus Eicklingen 1:03:56
67. /7. ELI 216 Georgi, Dominik 1983 Team Artesan 1:04:01
68. /24. M40 165 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:04:27
69. /21. M30 189 Danike, Michael 1972 SC Lüchow 1:04:28
70. /12. M50 142 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:04:42
71. /25. M40 151 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:04:52
72. /26. M40 152 Klan, Andreas 1962 SKF-TretlagerEinheiten 1:05:16
73. /13. M50 129 Wollmann, Claus 1951 Lehrter SV Triathlon 1:05:30
74. /14. M50 145 Brummund, Gerd 1959 MTV Dannenberg 1:05:37
75. /27. M40 160 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg Bogensport 1:05:53
76. /28. M40 158 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 1:06:57
77. /22. M30 140 Hucksoll, Carsten 1973 Bockum 1:07:01
78. /29. M40 163 Schumann, Matthias 1965 THE NEW CYCLIST 1:08:48
79. /15. M50 104 Bomke, Uwe 1959 Magdeburg 1:09:15
80. /16. M50 131 Wolter, Friedrich 1952 BSV Hamburg 1:09:57
81. /5. M60 121 Lange, Erdmann 1941 SC Lüchow 1:10:33
82. /6. M60 120 Dolif, Dieter 1939 IGAS Wendland 1:11:49
83. /8. ELI 150 Börmann, Tobias 1982 Bockum 1:12:34
84. /23. M30 203 Wöppelmann, Christian 1976 TC Wathlingen/TC Clenze 1:12:37
85. /2. SCH 103 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 1:12:48
86. /30. M40 146 Distler, Andreas 1964 SKF 1:13:02
87. /31. M40 171 Helbing, Thomas 1967 FV Dittmern 1:13:41
88. /2. MJ 147 Martiz, Steven 1991 Bockum 1:17:56
89. /17. M50 128 Rode, Ulrich 1951 IGAS Wendland 1:19:43
90. /32. M40 148 Dauter, Uwe 1961 TSV Bremervörde 1:20:25
91. /33. M40 183 Kudma, Axel 1970 Team Kalandnetz 1:21:04
92. /3. SCH 118 Ludolfs, Darius 1997 Bothel 1:34:24

EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. ESI 119 Wasmundt, Stefanie 1978 ETSV Gut-Heil Itzehoe 56:45
2. /2. ESI 116 Hübner, Julia 1982 Mach3Sportzentrum 56:46
3. /1. S23 109 Dauter, Anneke 1963 TSV Bremervörde 58:50
4. /2. S23 114 Stolte, Dagmar 1970 PSV Uelzen 1:01:52
5. /3. S23 113 Reich, Elke 1969 RSV Blankenfelde 1:02:11
6. /4. S23 107 Schulin, Barbara 1957 Berlin 1:04:38
7. /1. WJ 105 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 1:05:32
8. /5. S23 112 Kaiser, Monika 1968 ohne 1:08:12
9. /3. ESI 115 Breskewitz, Katrin 1973 Berlin 1:09:11
10. /4. ESI 117 Heine, Tina 1985 IGAS Wendland 1:11:48
11. /6. S23 110 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:13:57
12. /7. S23 108 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:15:17
13. /5. ESI 157 Brown, Donna 1979 Bockum 1:19:04
14. /8. S23 106 Fuhlbrügge-Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 1:20:04

EZF "Stunde von Banzau - Altersklassenwertung"
EZF "Stunde von Banzau" Schüler

1. /65. 102 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 1:03:17
2. /95. 103 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 1:12:48
3. /106 118 Ludolfs, Darius 1997 Bothel 1:34:24

EZF "Stunde von Banzau" Männl. Jugend

1. /64. 111 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt/Wellendorf/Wriedel 1:03:08
2. /100 147 Martiz, Steven 1991 Bockum 1:17:56

EZF "Stunde von Banzau" Elite Männer

1. /1. 212 Brzezinski, Fabian 1981 IGAS Wendland 48:48
2. /5. 215 Fries, Haiko 1983 RG UNI Hamburg 50:18
3. /13. 219 Bomke, Paul 1986 IGAS Wendland 53:44
4. /18. 217 Pieschek, Jan 1984 Schmilau 54:44
5. /20. 134 Tröndle, Markus 1989 Leuphana 54:51
6. /33. 220 Wegener, Lars 1987 MTV Dannenberg 57:10
7. /72. 216 Georgi, Dominik 1983 Team Artesan 1:04:01
8. /93. 150 Börmann, Tobias 1982 Bockum 1:12:34

EZF "Stunde von Banzau" Senioren I

1. /2. 130 Schmidt, Michael 1972 TUS SW Enzen 49:14
2. /3. 199 Pietschak, Bernd 1975 TSH Team Bergamont 49:30
3. /4. 196 Ludolfs, Sebastian 1974 Bothel 50:09
4. /8. 200 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 51:05
5. /11. 206 Kemp, Alexander 1978 RVA Stade 52:51
6. /21. 194 Hamer, Steffen 1974 Triabolos Hamburg e.V 54:54
7. /23. 209 Recke, Hanno 1979 Lehrter SV Triathlon 55:16
8. /26. 202 Lehniger, Tino 1976 Marburg 55:53
9. /29. 190 Meyer, Oliver 1972 IGAS Wendland 56:35
10. /32. 204 Breuer, Hinnerk 1978 Baar 56:55
11. /34. 191 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 57:12
12. /35. 198 Schubert, Alexander 1974 Triabolos Hamburg 57:23
13. /39. 177 Sorof, Nils 1975 ETSV Gut-Heil Itzehoe 58:34
14. /45. 186 Peters, Marcel 1971 Uelzen 59:49
15. /48. 197 Schächtele, Kai 1974 Berlin 1:00:24
16. /49. 187 Schulz, Torsten 1971 MTV Dannenberg 1:00:43
16. /49. 193 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 1:00:43
18. /52. 205 Emmrich, Uwe 1978 Lüchow 1:00:54
19. /53. 210 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 1:01:02
20. /61. 208 Kühnel, Jens 1979 Winsen 1:02:02
21. /74. 189 Danike, Michael 1972 SC Lüchow 1:04:28
22. /84. 140 Hucksoll, Carsten 1973 Bockum 1:07:01
23. /94. 203 Wöppelmann, Christian 1976 TC Wathlingen/TC Clenze 1:12:37

EZF "Stunde von Banzau" Senioren II

1. /6. 181 Groth, Paul 1970 Medeco Klinik HH 50:43
2. /7. 123 Fischer, Andreas 1970 TUS SW Enzen 51:04
3. /9. 161 Ohmsen, Oliver 1964 RG UNI Hamburg 52:39
3. /9. 179 Kuhl, Christian 1969 Mach3Sportzentrum 52:39
5. /12. 169 Goldman, Igor 1967 Hannover 53:30
6. /14. 162 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 54:01
7. /15. 178 Benke, Ralf 1969 TSH Team Bergamont 54:05
8. /16. 170 Grundt, Thomas 1967 Kölln-Reisiek 54:17
9. /22. 149 Gogoll, Dr. Lutz 1961 RSV Blankenfelde 55:04
10. /26. 156 Stegen, Jan Christoph 1963 Leuphana 55:53
11. /28. 173 Flohr, Hans-Peter 1968 Neuenhofe 56:11
12. /36. 101 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 57:31
13. /37. 174 Niemann, Heiko 1968 SCC Berlin Triathlon 57:38
14. /40. 153 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 58:35
15. /44. 166 Misch, Volker 1966 Berlin 59:34
16. /47. 155 Krause, Thorsten 1963 BSG Hamburg Wasser 1:00:18
17. /51. 167 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 1:00:45
18. /60. 126 Seebe, Axel 1961 Klötze 1:01:53
19. /63. 154 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:02:36
20. /66. 159 Geick, Thomas 1964 Team Artesan 1:03:19
21. /67. 172 Machel-Ebeling, Johannes 1967 IGAS Wendland 1:03:25
22. /69. 175 Schmitter, Mario 1968 SKF Tretlager Einheiten 1:03:39
23. /70. 164 Boldhaus, Jürgen 1966 Braunschweig 1:03:44
24. /73. 165 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:04:27
25. /77. 151 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:04:52
26. /78. 152 Klan, Andreas 1962 SKF-TretlagerEinheiten 1:05:16
27. /82. 160 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg Bogensport 1:05:53
28. /83. 158 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 1:06:57
29. /86. 163 Schumann, Matthias 1965 THE NEW CYCLIST 1:08:48
30. /96. 146 Distler, Andreas 1964 SKF 1:13:02
31. /97. 171 Helbing, Thomas 1967 FV Dittmern 1:13:41
32. /104 148 Dauter, Uwe 1961 TSV Bremervörde 1:20:25
33. /105 183 Kudma, Axel 1970 Team Kalandnetz 1:21:04

EZF "Stunde von Banzau" Senioren III

1. /17. 141 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 54:18
2. /19. 132 Cohrs, Waldemar 1953 PSV Uelzen 54:46
3. /25. 139 Zimmer, Kai-Uwe 1956 Berlin 55:47
4. /38. 143 Cornelius, Wolfgang 1959 IGAS Wendland 58:22
5. /41. 138 Roost, Hans Jürgen 1956 IGAS Wendland 58:48
6. /43. 133 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 59:05
7. /54. 137 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 1:01:07
8. /57. 221 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 1:01:34
9. /58. 144 Hudson, J. Rock 1960 ESV Fortuna Celle 1:01:40
10. /68. 136 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 1:03:36
11. /71. 135 Tietje, Gerhard 1954 Tus Eicklingen 1:03:56
12. /76. 142 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:04:42
13. /79. 129 Wollmann, Claus 1951 Lehrter SV Triathlon 1:05:30
14. /81. 145 Brummund, Gerd 1959 MTV Dannenberg 1:05:37
15. /88. 104 Bomke, Uwe 1959 Magdeburg 1:09:15
16. /89. 131 Wolter, Friedrich 1952 BSV Hamburg 1:09:57
17. /102 128 Rode, Ulrich 1951 IGAS Wendland 1:19:43

EZF "Stunde von Banzau" Senioren IV

1. /24. 125 Diezemann, Ekhard 1949 Kieler RV 55:38
2. /46. 127 Gaschler, Ehrenfried 1950 VfB Fallersleben 1:00:11
3. /55. 124 Brand, Walter 1949 Team Inform Fitness Oldenburg 1:01:10
4. /56. 122 Klepper, Hermann 1943 Banzau 1:01:28
5. /90. 121 Lange, Erdmann 1941 SC Lüchow 1:10:33
6. /92. 120 Dolif, Dieter 1939 IGAS Wendland 1:11:49

EZF "Stunde von Banzau" Weibl. Jugend

1. /80. 105 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 1:05:32

EZF "Stunde von Banzau" Elite/Seniorinnen I

1. /30. 119 Wasmundt, Stefanie 1978 ETSV Gut-Heil Itzehoe 56:45
2. /31. 116 Hübner, Julia 1982 Mach3Sportzentrum 56:46
3. /87. 115 Breskewitz, Katrin 1973 Berlin 1:09:11
4. /91. 117 Heine, Tina 1985 IGAS Wendland 1:11:48
5. /101 157 Brown, Donna 1979 Bockum 1:19:04

EZF "Stunde von Banzau" Seniorinnen II/III

1. /42. 109 Dauter, Anneke 1963 TSV Bremervörde 58:50
2. /59. 114 Stolte, Dagmar 1970 PSV Uelzen 1:01:52
3. /62. 113 Reich, Elke 1969 RSV Blankenfelde 1:02:11
4. /75. 107 Schulin, Barbara 1957 Berlin 1:04:38
5. /85. 112 Kaiser, Monika 1968 ohne 1:08:12
6. /98. 110 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:13:57
7. /99. 108 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:15:17
8. /103 106 Fuhlbrügge-Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 1:20:04

EZF "Stunde von Banzau - Kreismeisterschaft"
EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. ELI 212 Brzezinski, Fabian 1981 IGAS Wendland 48:48
2. /1. M30 200 Supplie, Markus 1975 IGAS Wendland 51:05
3. /2. ELI 219 Bomke, Paul 1986 IGAS Wendland 53:44
4. /1. M40 162 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 54:01
5. /1. M50 141 Kuberka, Peter 1958 IGAS Wendland 54:18
6. /2. M30 190 Meyer, Oliver 1972 IGAS Wendland 56:35
7. /3. ELI 220 Wegener, Lars 1987 MTV Dannenberg 57:10
8. /3. M30 191 Wübbenhorst, Dirk 1972 IGAS Wendland 57:12
9. /2. M40 101 Zauner, Stefan 1961 IGAS Wendland 57:31
10. /2. M50 143 Cornelius, Wolfgang 1959 IGAS Wendland 58:22
11. /3. M40 153 Bohne, Dirk 1963 Waddeweitz 58:35
12. /3. M50 138 Roost, Hans Jürgen 1956 IGAS Wendland 58:48
13. /4. M50 133 Ebeling, Rolf 1953 IGAS Wendland 59:05
14. /4. M30 187 Schulz, Torsten 1971 MTV Dannenberg 1:00:43
14. /4. M30 193 Boikat, Dirk 1974 IGAS Wendland 1:00:43
16. /4. M40 167 Schier, Florian 1966 IGAS Wendland 1:00:45
17. /6. M30 205 Emmrich, Uwe 1978 Lüchow 1:00:54
18. /7. M30 210 Steffens, Lars 1979 Team Artesan 1:01:02
19. /5. M50 137 Gilcher, Arno 1956 MTV Dannenberg 1:01:07
20. /1. M60 122 Klepper, Hermann 1943 Banzau 1:01:28
21. /6. M50 221 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 1:01:34
22. /5. M40 154 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:02:36
23. /1. SCH 102 Schmitter, Niklas 1995 IGAS Wendland 1:03:17
24. /6. M40 159 Geick, Thomas 1964 Team Artesan 1:03:19
25. /7. M40 172 Machel-Ebeling, Johannes 1967 IGAS Wendland 1:03:25
26. /8. M40 175 Schmitter, Mario 1968 SKF Tretlager Einheiten 1:03:39
27. /4. ELI 216 Georgi, Dominik 1983 Team Artesan 1:04:01
28. /9. M40 165 Martel, Siegfried 1966 IGAS Wendland 1:04:27
29. /8. M30 189 Danike, Michael 1972 SC Lüchow 1:04:28
30. /7. M50 142 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 1:04:42
31. /10. M40 151 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:04:52
32. /11. M40 152 Klan, Andreas 1962 SKF-TretlagerEinheiten 1:05:16
33. /8. M50 145 Brummund, Gerd 1959 MTV Dannenberg 1:05:37
34. /12. M40 160 Marquard, Peter 1964 MTV Dannenberg Bogensport 1:05:53
35. /13. M40 158 Gadegast, Stefan 1964 SV Eintracht Clenze 1:06:57
36. /2. M60 121 Lange, Erdmann 1941 SC Lüchow 1:10:33
37. /3. M60 120 Dolif, Dieter 1939 IGAS Wendland 1:11:49
38. /9. M30 203 Wöppelmann, Christian 1976 TC Wathlingen/TC Clenze 1:12:37
39. /2. SCH 103 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 1:12:48
40. /14. M40 146 Distler, Andreas 1964 SKF 1:13:02
41. /9. M50 128 Rode, Ulrich 1951 IGAS Wendland 1:19:43

EZF "Stunde von Banzau"

1. /1. WJ 105 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 1:05:32
2. /1. ESI 117 Heine, Tina 1985 IGAS Wendland 1:11:48
3. /1. S23 110 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 1:13:57
4. /2. S23 108 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:15:17
5. /3. S23 106 Fuhlbrügge-Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 1:20:04