IGAS Wendland
Wendland-Triathlon 2009
am 27.06.2009 in Gartow - Gartower See
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Olympische Distanz - Gesamteinlauf
Olympische Distanz - Altersklassenwertung
Olympische Distanz - Kreismeisterschaft
Jedermann Triathlon - Gesamteinlauf
Jedermann Triathlon - Altersklassenwertung
Staffel - Olympisch (Männer)
Staffel - Olympisch (Mixed)
Staffel - Jedermann (Frauen)
Staffel - Jedermann (Mixed)

Olympische Distanz - Gesamteinlauf
Olympische Distanz

1. /1. M35 148 Scheder, Ralf 1971 BRC ÄGIR 2:04:09
2. /1. M40 128 Scheel, Marc 1969 TS Harburg 2:04:40
3. /2. M40 116 Mühl, Eiko 1967 Tri Team Berlin 2:04:50
4. /3. M40 117 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2:06:40
5. /1. M30 13 Freudenthal, Sven 1979 MTV Dannenberg 2:10:06
6. /1. M45 102 Diesing, Kurt-Peter 1962 TSV Schackensleben 2:11:17
7. /1. M50 143 Prahl, Norbert 1958 Tri-Sport Schwerin 2:11:30
8. /4. M40 141 Golze, Jörg 1967 PSV Uelzen 2:12:49
9. /5. M40 124 Ritter, Alexander 1969 SV Germania Grassdorf 2:14:29
10. /1. M25 100 Allering, Martin 1981 Hannover 96 Triathlon 2:16:24
11. /6. M40 127 Ruscheinski, Thorsten 1967 Hooka Hey Hittfeld 2:17:02
12. /2. M45 103 Durwen, Michael 1961 Porta Westfalica 2:18:26
13. /7. M40 130 Scheschonk, Tom 1966 TSV Schackensleben LG Hopfen 2:18:36
14. /3. M45 125 Rohlfs, Volker 1963 TSH Team Bergamont 2:21:43
15. /2. M25 145 Nehls, Thomas 1982 Tri-Sport Schwerin 2:22:28
16. /2. M35 104 Escher, Bert 1970 SV Altencelle Triathlon 2:22:43
17. /8. M40 111 Köhn, Karsten 1969 Triathlonfüchse Osterburg 2:23:55
18. /3. M35 106 Gehrke, Marko 1970 SKF Tretlagereinheit 2:24:33
18. /3. M35 115 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 2:24:33
20. /5. M35 121 Peisler, Frank 1971 Salzwedel 2:25:17
21. /1. M55 107 Goos, Axel 1952 ETV KIEL 2:25:59
22. /4. M45 126 Rottschäfer, Thorsten 1961 TriSport Schwerin 2:26:17
23. /1. M20 135 Wendland, Robert 1989 Triathlon Team Braunschweig 2:26:21
24. /5. M45 137 Willner, Volker 1960 TSV Bargteheide Tri 2:26:39
25. /2. M55 134 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2:27:37
26. /6. M45 114 Leins, Martin 1960 TSV Leopoldstal 09 2:31:00
27. /6. M35 123 Rievel, Arne 1970 Triathlon-Team-Lüneburg 2:34:47
28. /2. M20 109 Homann, Christian 1987 BBG 2. Herren 2:40:39
29. /7. M45 132 Schulz, Michael 1963 Hitzacker 2:42:05
30. /8. M45 146 Gehrmann, H.-Roland 1962 Tri-Sport Schwerin 2:42:47
31. /9. M40 139 Wurzbacher, Jan 1969 kein 2:50:11
32. /3. M55 138 Wollmann, Claus 1951 ohne 2:55:27

Olympische Distanz

1. /1. W35 140 Willhöft, Andrea 1972 Tri-Sport Schwerin 2:19:26
2. /1. W30 119 Nill, Andrea 1978 1. Nienburger SC 2:23:24
3. /1. W25 144 Prahl, Anne 1983 Tri-Sport Schwerin 2:29:32
4. /1. W40 142 Pudschun, Susann 1968 Tri-Sport Schwerin 2:29:50
5. /2. W40 105 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 2:40:53
6. /2. W35 129 Scheel, Iris 1970 TS Harburg 2:42:52
7. /1. W45 101 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2:45:12
8. /1. W20 131 Schulz, Hanna 1986 PSV Braunschweig 2:45:35
9. /3. W35 133 Seegers, Heike 1972 Hannover 2:53:06
10. /2. W30 120 Ohm, Diana 1978 Hannover 96 Triathlon 2:53:13

Olympische Distanz - Altersklassenwertung
Olympische Distanz AK TM20

1. /25. 135 Wendland, Robert 1989 Triathlon Team Braunschweig 2:26:21
2. /32. 109 Homann, Christian 1987 BBG 2. Herren 2:40:39

Olympische Distanz AK TW20

1. /38. 131 Schulz, Hanna 1986 PSV Braunschweig 2:45:35

Olympische Distanz AK TM25

1. /10. 100 Allering, Martin 1981 Hannover 96 Triathlon 2:16:24
2. /16. 145 Nehls, Thomas 1982 Tri-Sport Schwerin 2:22:28

Olympische Distanz AK TW25

1. /28. 144 Prahl, Anne 1983 Tri-Sport Schwerin 2:29:32

Olympische Distanz AK TM30

1. /5. 13 Freudenthal, Sven 1979 MTV Dannenberg 2:10:06

Olympische Distanz AK TW30

1. /18. 119 Nill, Andrea 1978 1. Nienburger SC 2:23:24
2. /41. 120 Ohm, Diana 1978 Hannover 96 Triathlon 2:53:13

Olympische Distanz AK TM35

1. /1. 148 Scheder, Ralf 1971 BRC ÄGIR 2:04:09
2. /17. 104 Escher, Bert 1970 SV Altencelle Triathlon 2:22:43
3. /20. 106 Gehrke, Marko 1970 SKF Tretlagereinheit 2:24:33
3. /20. 115 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 2:24:33
5. /22. 121 Peisler, Frank 1971 Salzwedel 2:25:17
6. /31. 123 Rievel, Arne 1970 Triathlon-Team-Lüneburg 2:34:47

Olympische Distanz AK TW35

1. /14. 140 Willhöft, Andrea 1972 Tri-Sport Schwerin 2:19:26
2. /36. 129 Scheel, Iris 1970 TS Harburg 2:42:52
3. /40. 133 Seegers, Heike 1972 Hannover 2:53:06

Olympische Distanz AK TM40

1. /2. 128 Scheel, Marc 1969 TS Harburg 2:04:40
2. /3. 116 Mühl, Eiko 1967 Tri Team Berlin 2:04:50
3. /4. 117 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2:06:40
4. /8. 141 Golze, Jörg 1967 PSV Uelzen 2:12:49
5. /9. 124 Ritter, Alexander 1969 SV Germania Grassdorf 2:14:29
6. /11. 127 Ruscheinski, Thorsten 1967 Hooka Hey Hittfeld 2:17:02
7. /13. 130 Scheschonk, Tom 1966 TSV Schackensleben LG Hopfen 2:18:36
8. /19. 111 Köhn, Karsten 1969 Triathlonfüchse Osterburg 2:23:55
9. /39. 139 Wurzbacher, Jan 1969 kein 2:50:11

Olympische Distanz AK TW40

1. /29. 142 Pudschun, Susann 1968 Tri-Sport Schwerin 2:29:50
2. /33. 105 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 2:40:53

Olympische Distanz AK TM45

1. /6. 102 Diesing, Kurt-Peter 1962 TSV Schackensleben 2:11:17
2. /12. 103 Durwen, Michael 1961 Porta Westfalica 2:18:26
3. /15. 125 Rohlfs, Volker 1963 TSH Team Bergamont 2:21:43
4. /24. 126 Rottschäfer, Thorsten 1961 TriSport Schwerin 2:26:17
5. /26. 137 Willner, Volker 1960 TSV Bargteheide Tri 2:26:39
6. /30. 114 Leins, Martin 1960 TSV Leopoldstal 09 2:31:00
7. /34. 132 Schulz, Michael 1963 Hitzacker 2:42:05
8. /35. 146 Gehrmann, H.-Roland 1962 Tri-Sport Schwerin 2:42:47

Olympische Distanz AK TW45

1. /37. 101 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2:45:12

Olympische Distanz AK TM50

1. /7. 143 Prahl, Norbert 1958 Tri-Sport Schwerin 2:11:30

Olympische Distanz AK TM55

1. /23. 107 Goos, Axel 1952 ETV KIEL 2:25:59
2. /27. 134 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2:27:37
3. /42. 138 Wollmann, Claus 1951 ohne 2:55:27

Olympische Distanz - Kreismeisterschaft
Olympische Distanz

1. /1. M40 117 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2:06:40
2. /1. M30 13 Freudenthal, Sven 1979 MTV Dannenberg 2:10:06
3. /1. M35 106 Gehrke, Marko 1970 SKF Tretlagereinheit 2:24:33
3. /1. M35 115 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 2:24:33
5. /1. M55 134 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2:27:37
6. /1. M45 132 Schulz, Michael 1963 Hitzacker 2:42:05

Olympische Distanz

1. /1. W40 105 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 2:40:53
2. /1. W45 101 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2:45:12

Jedermann Triathlon - Gesamteinlauf
Jedermann Triathlon

1. /1. M20 11 Dittberner, Felix 1982 SV Post Schwerin Abt. Wasserba 1:01:42
2. /1. M30 20 Heine, Till 1979 Berlin 1:02:22
3. /1. M40 17 Harloff, Andreas 1968 Arendsee 1:02:38
4. /2. M30 14 Friedrich, Kersten 1973 Triathlonfüchse Osterburg 1:03:00
5. /3. M30 50 Schommler, Sascha 1978 TriSport Schwerin 1:03:09
6. /1. M50 67 Voigt, Detlev 1958 SV Hohengöhren e.V. 1:04:54
7. /4. M30 33 Martin, Chris 1972 TriSport Schwerin 1:05:13
8. /2. M40 6 Brückner, Stephan 1965 LG Down-Town Böddenstedt 1:06:35
9. /5. M30 9 Dargel, Heino 1971 FC St. Pauli 1:08:23
10. /6. M30 10 Dick, Henning 1975 Hannover 1:08:26
11. /7. M30 2 Baumann, Nico 1975 Hannover 1:08:28
12. /8. M30 81 Beck, Christian 1976 WSV Wolfenbüttel 1:08:50
13. /2. M50 26 Klar, Günter 1959 SV Schwarz/Weiß Groß Thondorf 1:09:05
14. /9. M30 73 Wilkens, Stefan 1975 IGAS Wendland 1:09:10
15. /10. M30 64 Treu, Marco 1971 Triathlonfüchse Osterburg e.V. 1:09:17
16. /2. M20 80 Pierau, Thilo 1981 Downtown Böddenstedt 1:09:37
17. /3. M40 77 Ufferhusloh, Thomas 1960 BSG Hamburg Wasser 1:09:52
18. /4. M40 68 Wallbaum, Volker 1968 Hamburg 1:09:57
19. /11. M30 21 Herms, Steffen 1971 Blau-Gelb Goldbeck 1:10:03
20. /5. M40 29 Lehr, Uwe 1964 LG Down-Town Böddenstedt 1:10:10
21. /6. M40 47 Schlemmer, Thomas 1965 Triathlonfüchse Osterburg 1:10:28
22. /12. M30 25 Kaiser, Simon 1978 VfL Suderburg 1:10:59
23. /3. M20 65 Trowitzsch, Gregor 1987 Sport-Art Lüchow 1:11:00
24. /1. mJB 46 Schenk, Sven 1992 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:11:06
25. /13. M30 34 Meinecke, Markus 1970 VAF Verein Aktive Freizeit Ham 1:12:17
26. /3. M50 38 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:13:40
27. /4. M50 23 Hillebrecht, Norbert 1959 Hamburg 1:14:20
28. /7. M40 48 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 1:14:21
29. /5. M50 113 Lauer, Paul 1955 Triathlon Team Lüneburg 1:15:00
30. /14. M30 52 Schuldt, Jan Eike 1974 Hamburg 1:15:03
31. /6. M50 12 Elsner, Wolfgang 1957 VfB Fallersleben 1:15:40
32. /8. M40 79 Bürkner, Bernd 1962 Downtown Böddenstedt 1:15:41
33. /9. M40 27 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:16:26
34. /10. M40 59 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:16:29
35. /11. M40 5 Bruskowski, Ansgar 1967 Berlin 1:17:42
36. /1. M60 4 Bonin, Hinrich 1945 TSV Gellersen 1:18:47
37. /15. M30 8 Bußmann, Bernhard 1970 Hamburg 1:19:13
38. /16. M30 61 Thiede, Frank 1972 Schiffahrt Hafen Wismar e.V. 1:19:37
39. /12. M40 62 Thiede, Karsten 1962 Team SAW 1:21:19
40. /7. M50 30 Liedtke, Manfred 1950 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:23:59
41. /13. M40 57 Staschik, Jörg 1967 Butting/Adjustage 1:24:04
42. /8. M50 22 Herzog, Johannes 1957 Bienenbüttel 1:25:00
43. /2. M60 41 Roscher, Frank 1942 Cremlingen 1:27:41
44. /9. M50 49 Scholing, Heinrich 1953 Bienenbüttel 1:29:20
45. /1. M70 66 Valerius, Horst 1937 Club ciclista Churriana 1:34:16
46. /10. M50 71 Wendt, Friedel 1959 Butting/Adjustage 1:35:39

Jedermann Triathlon

1. /1. W30 78 Golze, Sonja 1976 PSV Uelzen 1:05:25
2. /1. W20 74 Wittwer, Anja 1985 Tri Sport Schwerin e.V. 1:07:58
3. /2. W20 54 Schümann, Maria 1980 TriSport Schwerin 1:09:13
4. /3. W20 36 Müller, Katharina 1982 kein 1:12:43
5. /4. W20 69 Weber, Larissa 1981 Berlin 1:14:36
6. /5. W20 51 Schriek, Katharina 1984 Hannover 96 1:14:52
7. /1. W40 28 Kunert, Sylvia 1965 LG Down-Town Böddenstedt 1:18:02
8. /6. W20 15 Grunwald, Hadwina 1983 Waddeweitz 1:22:20
9. /2. W40 16 Haacke, Petra 1960 Sportclub Lüchow 1:23:34
10. /1. W50 39 Persiel, Ulrike 1956 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:26:33
11. /2. W50 32 Manzoni, Anne Marie 1958 BSP VW NFZ 1:27:43
12. /1. W60 40 Roscher, Undine 1947 Cremlingen 1:30:36
13. /3. W40 76 Charlet, Silvia 1961 VfL Breese/Langendorf 1:31:05
14. /2. W30 75 Krüger, Kerstin 1972 VfL Breese/Langendorf 1:31:06
15. /3. W30 18 Hauschild, Ramona 1978 IGAS Wendland 1:40:10

Jedermann Triathlon - Altersklassenwertung
Jedermann Triathlon mJB

1. /27. 46 Schenk, Sven 1992 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:11:06

Jedermann Triathlon AK TM20

1. /1. 11 Dittberner, Felix 1982 SV Post Schwerin Abt. Wasserba 1:01:42
2. /19. 80 Pierau, Thilo 1981 Downtown Böddenstedt 1:09:37
3. /26. 65 Trowitzsch, Gregor 1987 Sport-Art Lüchow 1:11:00

Jedermann Triathlon AK TW20

1. /10. 74 Wittwer, Anja 1985 Tri Sport Schwerin e.V. 1:07:58
2. /17. 54 Schümann, Maria 1980 TriSport Schwerin 1:09:13
3. /29. 36 Müller, Katharina 1982 kein 1:12:43
4. /33. 69 Weber, Larissa 1981 Berlin 1:14:36
5. /34. 51 Schriek, Katharina 1984 Hannover 96 1:14:52
6. /47. 15 Grunwald, Hadwina 1983 Waddeweitz 1:22:20

Jedermann Triathlon AK TM30

1. /2. 20 Heine, Till 1979 Berlin 1:02:22
2. /4. 14 Friedrich, Kersten 1973 Triathlonfüchse Osterburg 1:03:00
3. /5. 50 Schommler, Sascha 1978 TriSport Schwerin 1:03:09
4. /7. 33 Martin, Chris 1972 TriSport Schwerin 1:05:13
5. /11. 9 Dargel, Heino 1971 FC St. Pauli 1:08:23
6. /12. 10 Dick, Henning 1975 Hannover 1:08:26
7. /13. 2 Baumann, Nico 1975 Hannover 1:08:28
8. /14. 81 Beck, Christian 1976 WSV Wolfenbüttel 1:08:50
9. /16. 73 Wilkens, Stefan 1975 IGAS Wendland 1:09:10
10. /18. 64 Treu, Marco 1971 Triathlonfüchse Osterburg e.V. 1:09:17
11. /22. 21 Herms, Steffen 1971 Blau-Gelb Goldbeck 1:10:03
12. /25. 25 Kaiser, Simon 1978 VfL Suderburg 1:10:59
13. /28. 34 Meinecke, Markus 1970 VAF Verein Aktive Freizeit Ham 1:12:17
14. /36. 52 Schuldt, Jan Eike 1974 Hamburg 1:15:03
15. /44. 8 Bußmann, Bernhard 1970 Hamburg 1:19:13
16. /45. 61 Thiede, Frank 1972 Schiffahrt Hafen Wismar e.V. 1:19:37

Jedermann Triathlon AK TW30

1. /8. 78 Golze, Sonja 1976 PSV Uelzen 1:05:25
2. /58. 75 Krüger, Kerstin 1972 VfL Breese/Langendorf 1:31:06
3. /61. 18 Hauschild, Ramona 1978 IGAS Wendland 1:40:10

Jedermann Triathlon AK TM40

1. /3. 17 Harloff, Andreas 1968 Arendsee 1:02:38
2. /9. 6 Brückner, Stephan 1965 LG Down-Town Böddenstedt 1:06:35
3. /20. 77 Ufferhusloh, Thomas 1960 BSG Hamburg Wasser 1:09:52
4. /21. 68 Wallbaum, Volker 1968 Hamburg 1:09:57
5. /23. 29 Lehr, Uwe 1964 LG Down-Town Böddenstedt 1:10:10
6. /24. 47 Schlemmer, Thomas 1965 Triathlonfüchse Osterburg 1:10:28
7. /32. 48 Schmitter, Mario 1968 IGAS Wendland 1:14:21
8. /38. 79 Bürkner, Bernd 1962 Downtown Böddenstedt 1:15:41
9. /39. 27 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 1:16:26
10. /40. 59 Tege, Thomas 1961 IGAS Wendland 1:16:29
11. /41. 5 Bruskowski, Ansgar 1967 Berlin 1:17:42
12. /46. 62 Thiede, Karsten 1962 Team SAW 1:21:19
13. /50. 57 Staschik, Jörg 1967 Butting/Adjustage 1:24:04

Jedermann Triathlon AK TW40

1. /42. 28 Kunert, Sylvia 1965 LG Down-Town Böddenstedt 1:18:02
2. /48. 16 Haacke, Petra 1960 Sportclub Lüchow 1:23:34
3. /57. 76 Charlet, Silvia 1961 VfL Breese/Langendorf 1:31:05

Jedermann Triathlon AK TM50

1. /6. 67 Voigt, Detlev 1958 SV Hohengöhren e.V. 1:04:54
2. /15. 26 Klar, Günter 1959 SV Schwarz/Weiß Groß Thondorf 1:09:05
3. /30. 38 Persiel, Erhard 1954 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:13:40
4. /31. 23 Hillebrecht, Norbert 1959 Hamburg 1:14:20
5. /35. 113 Lauer, Paul 1955 Triathlon Team Lüneburg 1:15:00
6. /37. 12 Elsner, Wolfgang 1957 VfB Fallersleben 1:15:40
7. /49. 30 Liedtke, Manfred 1950 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:23:59
8. /51. 22 Herzog, Johannes 1957 Bienenbüttel 1:25:00
9. /55. 49 Scholing, Heinrich 1953 Bienenbüttel 1:29:20
10. /60. 71 Wendt, Friedel 1959 Butting/Adjustage 1:35:39

Jedermann Triathlon AK TW50

1. /52. 39 Persiel, Ulrike 1956 MTV Himbergen von 1913 e.V. 1:26:33
2. /54. 32 Manzoni, Anne Marie 1958 BSP VW NFZ 1:27:43

Jedermann Triathlon AK TM60

1. /43. 4 Bonin, Hinrich 1945 TSV Gellersen 1:18:47
2. /53. 41 Roscher, Frank 1942 Cremlingen 1:27:41

Jedermann Triathlon AK TW60

1. /56. 40 Roscher, Undine 1947 Cremlingen 1:30:36

Jedermann Triathlon AK TM70

1. /59. 66 Valerius, Horst 1937 Club ciclista Churriana 1:34:16

Staffel - Olympisch (Männer)
Staffel - Olympisch (Männer)

1. Flying Eagels 1 IGAS Wendland 2:10:53
201 Reckewell, Jörg 1968 .
202 Ebeling, Rolf 1953 .
279 Seitel, Toni 1979 .
2. Wasserverband Dannenberg 2:21:32
211 Trapp, Rainer 1964 .
212 Hahlbohm, Mike 1968 .
281 Wolfrath, Volker 1978 .
Staffel - Olympisch (Mixed)
Staffel - Olympisch (Mixed)

1. IGAS Wendland I 2:21:24
221 Behn, Franziska 1986 .
222 Münch, Holger 1970 .
283 Walther, Hermann 1951 .

Staffel - Jedermann (Frauen)
Staffel - Jedermann (Frauen)

1. GVK2 1:17:48
451 Schüman, Inga 1980 .
479 Baak-Mirow, Katrin 1982 .
452 Hölke, Alexandra 1980 .
2. GVK tri-team 1:18:16
431 Meyer, Birteh 1976 .
473 Michaelin, Imke 1979 .
432 Dekker, Brigitte 1972 .
3. Sportclub Lüchow 1:20:07
421 Haacke, Theresa 1992 .
469 Frank, Sophia 1992 .
422 Selent, Sabrina 1979 .

Staffel - Jedermann (Mixed)
Staffel - Jedermann (Mixed)

1. Team Bike-Shop 1:01:28
401 Frenzel, Lydia 1993 .
465 Supplie, Markus 1975 .
402 Frenzel, Tilo 1967 .
2. IGAS Wendland II 1:06:58
481 Reinke, Margit 1963 .
288 Hillebrand, Jannis 1993 .
482 Hillebrand, Jannis 1993 .
3. Kammermeier und Co. 1:07:40
471 Kammermeier, Alex 1987 .
485 Templin, Christof 1990 .
472 Kammermeier, Sabine 1993 .
4. GVK3 1:10:38
461 Nottebohm, Michael 1967 .
484 Kammermeier, Marcus 1961 .
462 Kammermeier, Claudia 1990 .
5. Edda-Frank-Holmer 1:18:27
411 Gerstmann, Edda 1959 .
466 Kornell, Frank 1969 .
412 Deinert, Holmer 1956 .