IGAS Wendland
Paarlauf im Fehl
am 15.07.2009 in Wustrow - Im Fehl
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
12 km Paarlauf
7,5 km Paarlauf
4,2 km Schülerpaarlauf

12 km Paarlauf
12 km Paarlauf

1. Team 3 45:10
556 Martel, Siegfried 1966 1:00 .
255 Horn, Carsten 1971 44:10 .
2. Team 14 46:37
552 Germ, Ralph 1975 1:00 .
557 Martel, Bernd 1974 45:37 .
3. Team 32 48:23
292 Gehrke, Marko 1970 1:00 .
400 Beyer, Sven 1980 47:23 .
4. Team 2 48:53
563 Walther, Hermann 1951 1:00 .
260 Stahlknecht, Wolf 1952 47:53 .
5. Team 13 50:54
258 Pilgrim, Eckhard 1951 1:00 .
254 Gaede, Michael 1959 49:54 .
6. Team 4 51:41
252 Ebeling, Bea-Eileen 1992 1:00 .
253 Ebeling, Sven 1983 50:41 .
7. Team 35 52:50
405 Bahlmann, Torsten 1965 1:00 .
406 Lauterschlag, Uwe 1964 51:50 .
8. Team 26 53:44
547 Behn, Silvia 1964 1:00 .
588 Lange, Matthias 1972 52:44 .
9. Team 27 53:50
553 Haacke, Manfred 1956 1:00 .
559 Schmitter, Mario 1968 52:50 .
10. Team 56 54:58
551 Freitag, Ulrich 1968 1:00 .
562 Schüler, Detlef 1953 53:58 .
11. Team 1 55:01
555 Kracke, Christian 1963 1:00 .
582 Plorin, Dietrich 1969 54:01 .
12. Team 22 57:00
549 Haacke, Petra 1960 1:00 .
558 Schilling, Gero 1967 56:00 .
13. Team 15 59:40
554 Jandt, Klaus-Dieter 1941 1:00 .
590 Pathak, Wicky 1988 58:40 .
14. Team 5 59:47
257 Paul, Manuela 1986 1:00 .
259 Selent, Sabrina 1979 58:47 .
15. Team 58 1:02:14
251 Deinert, Holmer 1956 1:00 .
498 Schulz, Susanne 1981 1:01:14 .
16. Team 12 1:02:17
250 Boick, Claudia 1966 1:00 .
256 Lippe, Marion 1968 1:01:17 .
17. Team 54 1:04:11
548 Gangloff, Ingrid 1965 1:00 .
261 Tege, Thomas 1961 1:03:11 .
18. Team 23 1:07:29
289 Hauschild, Ramona 1978 1:00 .
566 Haacke, Theresa 1992 1:06:29 .
19. Team 55 1:09:12
550 Schwarz, Carola 1965 1:00 .
564 Zerbe, Hans Dieter 1939 1:08:12 .

7,5 km Paarlauf
7,5 km Paarlauf

1. Team 34 29:04
583 Machel, Carsten 1970 1:00 .
402 Kowalk, Tobias 1988 28:04 .
2. Team 6 31:15
597 Winkler, Monika 1967 1:00 .
567 Hauskeller, Hans-Martin 1965 30:15 .
3. Team 24 37:02
565 Frank, Sophia 1992 1:00 .
568 Koopmann, Andreas 1968 36:02 .
4. Team 33 38:29
297 Hentschel, Antony 1993 1:00 .
298 Thiede, Carsten 1992 37:29 .

4,2 km Schülerpaarlauf
4,2 km Schülerpaarlauf

1. Team 10 16:55
573 Boick, Jakob 1998 1:00 .
578 Kracke, Marten 1998 15:55 .
2. Team 30 17:44
575 Freitag, Tobias 1994 1:00 .
596 Möller, Stefan 1994 16:44 .
3. Team 25 17:47
571 Hauskeller, Wiebke 1995 1:00 .
576 Hauskeller, Aike 1997 16:47 .
4. Team 52 18:40
293 Müller, Kevin 1996 1:00 .
294 Fricke, Kevin 1995 17:40 .
5. Team 42 19:28
495 Richter, Moritz 1999 1:00 .
492 Richter, Lisa Sophie 1998 18:28 .
6. Team 40 19:33
490 Dippe, Jasmina 2000 1:00 .
285 Wolff, Jan 2000 18:33 .
7. Team 46 19:53
262 Beckmann, Theresa 1996 1:00 .
276 Mailand, Lisa Marie 1996 18:53 .
8. Team 16 19:54
574 Edler, Paul 1997 1:00 .
579 Schmitter, Mirko 1997 18:54 .
9. Team 45 20:39
496 Sternberg, Bruno 2000 1:00 .
263 Beckmann, Till 2001 19:39 .
10. Team 18 20:43
281 Schlegel, Ayenna 1995 1:00 .
286 Zekirova, Sabatina 1997 19:43 .
11. Team 36 20:51
499 Beckmann, Leonie 2000 1:00 .
592 Seeger, Flynn 2001 19:51 .
12. Team 29 20:53
410 Wehrend, Lukas 2000 1:00 .
497 Fischer, Paul 2001 19:53 .
13. Team 28 20:56
271 Koch, Lea Marie 2000 1:00 .
572 Schilling, Lea 2000 19:56 .
14. Team 48 21:04
270 Hartmann, Eileen 1998 1:00 .
403 Busse, Christian 1999 20:04 .
15. Team 57 21:05
569 Freitag, Janina 1998 1:00 .
570 Freitag, Vanessa 1999 20:05 .
16. Team 51 21:08
266 Schlegel, Yannik 1998 1:00 .
288 Zierau, Sören 1999 20:08 .
17. Team 49 21:16
274 Koopmann, Neele 2001 1:00 .
404 Oppermann, Friederike 2001 20:16 .
18. Team 50 21:31
268 Främke, Marvin 1999 1:00 .
284 Weber, Jan-Sören 1997 20:31 .
19. Team 37 21:40
296 Behrens, Philipp 1999 1:00 .
295 Behrens, Tim 1997 20:40 .
20. Team 47 21:42
267 Edler, Anton 2001 1:00 .
277 Nitz, Franziska 2000 20:42 .
21. Team 41 22:23
279 Plorin, Pia 2000 1:00 .
491 Kumpert, Natascha 2002 21:23 .
22. Team 43 22:26
287 Zierau, Cathleen 2001 1:00 .
493 Dippe, Marcel 2000 21:26 .
23. Team 44 22:50
265 Busse, Lilly 2002 1:00 .
494 Ohmenzetter, Leo 2002 21:50 .
24. Team 31 24:40
282 Schulz, Pia 1999 1:00 .
299 Schulz, Emma 2000 23:40 .

Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/4319 IGAS Wendland e.V.