KLV Lüchow-Dannenberg Kreis-Crossmeisterschaften Lüchow-Dannenberg 2009 am 21.02.2009 in Bockleben - Turnierplatz Bockleben


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Kreis-Cross 2009 Lauf 1 Kreis-Cross 2009 800m Kreis-Cross 2009 1800m Kreis-Cross 2009 2600m Kreis-Cross 2009 2600m Kreis-Cross 2009 4700m Kreis-Cross 2009 4700m Kreis-Cross 2009 7200m

Kreis-Cross 2009 Lauf 1

Kreis-Cross 2009 Lauf 1                      M08

  1./1.    46 Behrens, Tjark          2002 SC Lüchow                        1:49
  2./2.    48 Brünicke, Lucas         2002 SC Lüchow                        2:01
  3./3.    87 Edler, Anton            2002 IGAS Wendland                    2:03
  4./4.    11 Ohmenzetter, Leo        2002 SV Lemgow/Dangenstorf            2:06
  5./5.    86 Schmitter, Nils         2002 IGAS Wendland                    2:09
  6./6.   107 Feldmann, Linus         2003 MTV Dannenberg                   2:19
  7./7.    49 Brünicke, Max           2004 SC Lüchow                        2:35
  8./8.    64 Hirschfeldt, Florian    2004 SC Lüchow                        3:10
  9./9.    66 Knoll, Max              2004 SC Lüchow                        3:51

Kreis-Cross 2009 Lauf 1                      W08

  1./1.   131 Jacobs, Mathilda        2002 TuS Liepe                        2:02
  2./2.    68 Martens, Pia            2002 SC Lüchow                        2:14
  3./3.    43 Bartschat, Louisa       2002 SC Lüchow                        2:16
  4./4.    65 Dankers, Jenna          2003 SC Lüchow                        2:57


Kreis-Cross 2009 Lauf 1                      

  1.           SC Lüchow                                                27  Pkt.
                  46 Behrens, Tjark                2002        1  Pkt.
                  48 Brünicke, Lucas               2002        2  Pkt.
                  49 Brünicke, Max                 2004        7  Pkt.
                  64 Hirschfeldt, Florian          2004        8  Pkt.
                  66 Knoll, Max                    2004        9  Pkt.



Kreis-Cross 2009 800m

Kreis-Cross 2009 800m                        M08

  1./2.   117 Knobelsdorf , von, Juri 2001 TSV Hitzacker                    3:16
  2./4.    56 Germann, Lars           2001 SC Lüchow                        3:37
  3./5.   126 Gaedke, Robin           2001 MTV Dannenberg                   3:37
  4./6.    82 Wehrend, Lukas          2001 SC Lüchow                        3:39
  5./7.    89 Boick, Simon            2001 IGAS Wendland                    3:40
  6./8.    13 Beckmann, Till          2001 SV Lemgow/Dangenstorf            3:40
  7./9.    53 Fischer, Paul           2001 SC Lüchow                        3:46
  8./11.   81 Wegener, Torben         2001 SC Lüchow                        3:57
  9./13.   88 Engelmann, Colin        2001 IGAS Wendland                    4:10
 10./15.  108 Loga, Jonas             2001 MTV Dannenberg                   4:44

Kreis-Cross 2009 800m                        M09

  1./1.    16 Lawson, Aaron           2000 SV Lemgow/Dangenstorf            3:09
  2./3.    17 Sternberg, Bruno        2000 SV Lemgow/Dangenstorf            3:27
  3./10.   14 Dippe, Marcel           2000 SV Lemgow/Dangenstorf            3:48
  4./12.   15 Büsch, Léon             2000 SV Lemgow/Dangenstorf            4:02
  5./14.   73 Roth, Julian            2000 SC Lüchow                        4:12

Kreis-Cross 2009 800m                        W08

  1./1.   111 Herrmann, Thurid        2001 TSV Hitzacker                    3:29
  2./2.    78 Germann, Lea            2001 SC Lüchow                        3:37
  3./3.     7 Koopmann, Neele         2001 SV Lemgow/Dangenstorf            3:41
  4./4.   106 Feldmann, Amelie        2001 MTV Dannenberg                   3:43
  5./5.   122 Mosel, Sylja            2001 MTV Dannenberg                   3:52
  6./6.     4 Koletzke, Lara          2001 SV Lemgow/Dangenstorf            4:07
  7./7.     5 Zierau, Cathleen        2001 SV Lemgow/Dangenstorf            4:11

Kreis-Cross 2009 800m                        W09

  1./1.     8 Dippe, Jasmina          2000 SV Lemgow/Dangenstorf            3:32
  2./2.    24 Schulz, Emma            2000 TSV Schnega                      4:08
  3./3.    47 Brünicke, Julia         2000 SC Lüchow                        4:22


Kreis-Cross 2009 800m

  1.           SV Lemgow/Dangenstorf                                    34  Pkt.
                  16 Lawson, Aaron                 2000        1  Pkt.
                  17 Sternberg, Bruno              2000        3  Pkt.
                  13 Beckmann, Till                2001        8  Pkt.
                  14 Dippe, Marcel                 2000       10  Pkt.
                  15 Büsch, Léon                   2000       12  Pkt.

  2.           SC Lüchow                                                44  Pkt.
                  56 Germann, Lars                 2001        4  Pkt.
                  82 Wehrend, Lukas                2001        6  Pkt.
                  53 Fischer, Paul                 2001        9  Pkt.
                  81 Wegener, Torben               2001       11  Pkt.
                  73 Roth, Julian                  2000       14  Pkt.



Kreis-Cross 2009 1800m

Kreis-Cross 2009 1800m                       M10

  1./1.    93 Hamann, Leon            1999 IGAS Wendland                    8:02
  2./2.    20 Richter, Moritz         1999 SV Lemgow/Dangenstorf            8:40
  3./3.   130 Jacobs, Hannes          1999 TuS Liepe                        8:57
  4./4.    19 Busse, Christian        1999 SV Lemgow/Dangenstorf            9:42
  5./5.    18 Zierau, Sören           1999 SV Lemgow/Dangenstorf            9:47
  6./6.    27 Främke, Marvin          1999 TSV Schnega                     10:16
  7./7.    67 Martens, Leon           1999 SC Lüchow                       10:20
  8./8.    22 Behrens, Philipp        1999 Jule Thielbeer                  11:08

Kreis-Cross 2009 1800m                       M11

  1./1.     2 Kracke, Marten          1998 SC Lüchow                        7:49
  2./2.    94 Boick, Jakob            1998 IGAS Wendland                    7:52
  3./3.    95 Schulz, Wanja           1998 IGAS Wendland                    7:59
  4./4.    21 Lamprecht, Florian      1998 SV Lemgow/Dangenstorf           10:09

Kreis-Cross 2009 1800m                       W10

  1./1.   110 Herrmann, Wilrun        1999 TSV Hitzacker                    8:58
  2./2.    25 Schulz, Pia             1999 TSV Schnega                     10:04
  3./3.    26 Struck, Inga            1999 TSV Schnega                     11:15

Kreis-Cross 2009 1800m                       W11

  1./1.     9 Hartmann, Eileen        1998 SV Lemgow/Dangenstorf            9:21
  2./2.   133 Richter, Lisa           1998 TuS Liepe                        9:22


Kreis-Cross 2009 2600m

Kreis-Cross 2009 2600m                       M12

  1./1.   100 Schmitter, Mirko        1997 IGAS Wendland                   11:41
  2./2.   125 Ginneken, van, Leon     1997 MTV Dannenberg                  12:02
  3./3.    29 Weber, Jan-Sören        1997 TSV Schnega                     13:02
  4./4.   120 Behrens, Tim            1997 Jule Thielbeer                  16:10

Kreis-Cross 2009 2600m                       M13

  1./1.   128 Freye, Maximilian       1996 Jule Thielbeer                  11:05
  2./2.   127 Müller, Kevin           1996 Jule Thielbeer                  12:37

Kreis-Cross 2009 2600m                       W12

  1./1.    28 Westphal, Gina          1997 TSV Schnega                     11:37
  2./2.    63 Loszinski, Merle        1997 SC Lüchow                       12:53

Kreis-Cross 2009 2600m                       W13

  1./1.   115 Herrmann, Jordis        1996 TSV Hitzacker                   10:47
  2./2.    52 Loszinski, Lara         1996 SC Lüchow                       11:40
  3./3.   114 Möller, Mona            1996 TSV Hitzacker                   12:52

Kreis-Cross 2009 2600m                       W14

  1./1.   112 Knobelsdorf, von, Lara  1995 TSV Hitzacker                   10:30
  2./2.   113 Pyka, Alina             1995 TSV Hitzacker                   11:45


Kreis-Cross 2009 2600m

Kreis-Cross 2009 2600m                       wJB

  1./1.    57 Frenzel, Lydia          1993 SC Lüchow                       10:32
  2./2.    85 Haacke, Theresa         1992 SC Lüchow                       11:18
  3./3.    10 Gablentz, von der, Kath 1992 TSV Hitzacker                   11:48


Kreis-Cross 2009 4700m

Kreis-Cross 2009 4700m                       M14

  1./1.   129 Fricke, Kevin           1995 Jule Thielbeer                  27:53
  2./2.   124 Ginneken,van, Finn      1995 MTV Dannenberg                  28:28

Kreis-Cross 2009 4700m                       M15

  1./1.   105 Harder, Aaron           1994 MTV Dannenberg                  24:16
  2./2.   104 Röhrich, Lukas          1994 MTV Dannenberg                  24:33


Kreis-Cross 2009 4700m

Kreis-Cross 2009 4700m                       W30

  1./2.    77 Selent, Sabrina         1979 SC Lüchow                       27:25

Kreis-Cross 2009 4700m                       W40

  1./4.   119 Gangloff, Ingrid        1965 DLRG Hitzacker                  30:15

Kreis-Cross 2009 4700m                       W45

  1./3.    61 Haacke, Petra           1960 SC Lüchow                       28:31

Kreis-Cross 2009 4700m                       W50

  1./1.   134 Maubach, Gisela         1957 Dürener TV                      25:15


Kreis-Cross 2009 7200m

Kreis-Cross 2009 7200m                       Männer

  1./13.  132 Krieger, Daniel         1983 SV Lemgow/Dangenstorf           33:11
  2./17.   69 Pathak, Wicky           1988 SC Lüchow                       34:40

Kreis-Cross 2009 7200m                       mJB

  1./6.    54 Frank, Lennard          1993 SC Lüchow                       31:18
  2./19.   23 Griegoleit, Florian     1992 SV Lemgow/Dangenstorf           35:43

Kreis-Cross 2009 7200m                       M30

  1./1.    91 Schuster, Stefan        1979 TSV Hitzacker                   28:05
  2./3.   102 Heuer, Mirko            1978 SV Lemgow/Dangenstorf           29:36
  3./12.   31 Germ, Ralph             1975 IGAS Wendland                   32:53

Kreis-Cross 2009 7200m                       M35

  1./10.   34 Martel, Bernd           1974 IGAS Wendland                   32:15

Kreis-Cross 2009 7200m                       M40

  1./2.   118 Harloff, Andreas        1968 TSV Arendsee                    29:21
  2./4.    33 Martel, Siegfried       1966 IGAS Wendland                   29:55
  3./9.   135 Lehmann, Mario          1966 SG Prezier                      32:08
  4./14.    6 Schmitter, Mario        1968 IGAS Wendland                   33:14
  5./20.   58 Frenzel, Tilo           1967 SC Lüchow                       36:10

Kreis-Cross 2009 7200m                       M45

  1./5.    62 Heermann, Hans-Joachim  1963 SC Lüchow                       30:09
  2./16.   40 Kracke, Christian       1963 IGAS Wendland                   34:28
  3./18.    1 Schulz, Christian       1962 IGAS Wendland                   35:20

Kreis-Cross 2009 7200m                       M50

  1./11.   37 Kuberka, Peter          1958 IGAS Wendland                   32:40
  2./15.   60 Haacke, Manfred         1956 SC Lüchow                       33:29
  3./22.   39 Roost, Hans-Jürgen      1956 IGAS Wendland                   41:18

Kreis-Cross 2009 7200m                       M55

  1./8.    38 Walther, Hermann        1951 IGAS Wendland                   31:49

Kreis-Cross 2009 7200m                       M60

  1./7.    80 Thiele, Rudolf          1946 SC Lüchow                       31:32

Kreis-Cross 2009 7200m                       M70

  1./21.   84 Zerbe, Hans Dieter      1939 SC Lüchow                       39:41


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: NI/4305 TSV Hitzacker