Gesamtergebnis nach der 4. Etappe bei der Tour de Wendland 2008
Ergebnisliste im PDF-Format (Längsformat - kleine Schrift)
Ergebnisliste im PDF-Format (Querformat - große Schrift)
Platzierung Frauen
Platz Startnr. Name Vorname Verein JG M/W AK Prolog 2.Etappe Runden 3.Etappe Runden EZF Gesamtzeit
1 3 Haverkamp Manuela Lexxi Team Trikot 24 1968 W Frauen 06:21 01:57:22 19 44:48 14 31:45 03:20:16
2 4 Husemann Katrin RG Uni Hamburg 1973 W Frauen 06:48 01:57:22 18 43:55 14 34:13 03:22:18
3 2 Faust Telse Kaifu Tro Team 1978 W Frauen 06:32 01:58:10 18 44:49 14 34:26 03:23:57
4 5 Pexa-Hagemann Ellen TSH Team Bergamont 1975 W Frauen 07:32 01:57:59 16 46:39 12 37:35 03:29:45
5 7 Schmidt Andrea RG Uni Hamburg 1968 W Frauen 07:31 01:57:59 15 44:29 12 39:13 03:29:12
6 6 Pohl Jutta IGAS Wendland 1962 W Frauen 08:00 01:23:28 10 00:00 0 00:00 01:31:28
7 9 Wartemann Anke MTV Bad Bevensen 1978 W Frauen 07:29 00:07:04 1 00:00 0 00:00 00:14:33
Platzierung Männer
Platz Startnr. Name Vorname Verein JG M/W AK Prolog 2.Etappe Runden 3.Etappe Runden EZF Gesamtzeit
1 84 Schaal Daniel Ferox BikeKult 1973 M Sen 1 05:32 01:56:52 20 43:39 15 26:54 03:12:57
2 22 Baranski Marcus TSH Team Bergamont 1970 M Sen 1 05:43 01:56:57 20 43:45 15 27:00 03:13:25
3 57 Keller Harald Hamfelder Hof 1969 M Sen 1 05:43 01:56:54 20 43:40 15 28:00 03:14:17
4 56 Kelterborn Mario RSV Börde 1972 M Sen 1 05:44 01:56:56 20 43:41 15 28:11 03:14:32
5 53 Hoffmann Jörn BRC Semper 1925 1974 M Sen 1 05:49 01:56:56 20 43:40 15 28:18 03:14:43
6 23 Beck Tino Turbo Tino 1969 M Sen 1 05:53 01:56:55 20 43:42 15 28:47 03:15:17
6 32 Burdorf Mike Team Westpoint 1 1975 M Sen 1 06:02 01:56:58 20 43:43 15 28:34 03:15:17
8 109 Wernicke Nico Team Maxim Magdeburg 1976 M Sen 1 06:06 01:56:53 20 43:39 15 29:00 03:15:38
9 21 Barkmann Holm Team Agapedia Münsterland 1978 M Sen 1 05:55 01:56:56 20 43:50 15 29:09 03:15:50
10 110 Wiederhold Bertold TUS Rotenb. Wümme 1980 M Elite 05:51 01:56:56 20 43:40 15 29:31 03:15:58
11 96 Stephan Torsten Ferox BikeKult 1976 M Sen 1 06:03 01:56:59 20 43:48 15 29:26 03:16:16
11 107 Weir Gary VC Frankfurt 1960 M Sen 2 06:14 01:57:04 20 43:51 15 29:07 03:16:16
13 101 Thiel Henry Felt-Bikemaster Uelzen 1965 M Sen 2 05:51 01:57:03 20 43:50 15 29:36 03:16:20
14 47 Günther Jan Rg Uni Hamburg 1964 M Sen 2 06:03 01:56:56 20 43:42 15 29:40 03:16:21
15 51 Hermann Ingo Team Agapedia Münsterland 1977 M Sen 1 05:53 01:56:55 20 43:41 15 29:53 03:16:22
15 63 Köpke Robert Team Westpoint 1 1978 M Sen 1 06:05 01:56:58 20 43:48 15 29:31 03:16:22
17 95 Stelzer Tim TUS Rotenburg 1975 M Sen 1 05:55 01:56:57 20 43:42 15 29:54 03:16:28
18 40 Eißen Jannis Team Westpoint 1 1981 M Elite 05:56 01:56:57 20 43:41 15 29:59 03:16:33
19 68 Meyer Jens Team Radsport Vento 1982 M Elite 05:59 01:56:57 20 43:48 15 29:50 03:16:34
20 37 Deisinger Benedikt Hamfelder Hof 1989 M U 23 05:57 01:56:55 20 43:56 15 29:47 03:16:35
21 25 Beyer Sven Ferox Bikekult 1973 M Sen 1 05:59 01:57:04 20 43:50 15 29:47 03:16:40
22 76 Petscheleit Dirk Team FUJI Bikes 1974 M Sen 1 06:01 01:56:58 20 43:48 15 30:02 03:16:49
23 35 Chemnitz Guido Team Westpoint 2 1970 M Sen 1 05:57 01:56:57 20 43:41 15 30:22 03:16:57
24 34 Chemnitz Dirk Team Westpoint 2 1970 M Sen 1 05:58 01:56:57 20 43:42 15 30:23 03:17:00
25 98 Supplie Markus IGAS Wendland 1975 M Sen 1 06:11 01:57:00 20 43:51 15 30:00 03:17:02
26 24 Benke Ralf BSG Blohm u. Voss 1969 M Sen 1 06:04 01:56:57 20 43:50 15 30:32 03:17:23
26 90 Scholz Michael Team Westpoint 2 1962 M Sen 2 06:10 01:57:11 20 43:55 15 30:07 03:17:23
28 60 Krüger Peter Team Westpoint 2 1974 M Sen 1 06:18 01:56:57 20 43:42 15 30:28 03:17:25
29 111 Wietfeld Andre Team Maxim Magdeburg 1974 M Sen 1 06:08 01:56:59 20 43:47 15 30:48 03:17:42
30 108 Rottstock Frank Team Maxim Magdeburg 1963 M Sen 2 06:04 01:56:57 20 43:39 15 31:08 03:17:48
31 79 Pustowka Patrick TVV Neu Wulmstorf 1978 M Sen 1 06:09 01:56:58 20 43:49 15 30:53 03:17:49
32 113 Zühlke Jürgen RG Uni Hamburg 1955 M Sen 3 06:13 01:57:04 20 43:49 15 30:45 03:17:51
33 93 Schönherr Frank IGAS Wendland 1964 M Sen 2 06:13 01:56:55 20 43:42 15 31:08 03:17:58
34 77 Petscheleit Jörg Team Agapedia Münsterland 1976 M Sen 1 06:03 01:57:00 20 44:01 15 31:05 03:18:09
35 58 Kiecko-Falke Jacek Team Notebook 1983 M Elite 06:07 01:56:59 20 43:54 15 31:29 03:18:29
36 27 Bischof Frank Grammfuchser 1963 M Sen 2 06:18 01:57:04 20 44:02 15 31:10 03:18:34
37 78 Probstmeyer Axel RG Uni Hamburg 1976 M Sen 1 06:56 01:57:00 20 43:47 15 31:17 03:19:00
38 38 Diezemann Ekhard Kieler RV Masters Team Schleswig-Holstein 1949 M Sen 3 06:20 01:57:15 20 44:02 15 32:02 03:19:39
39 54 Holtstiege Dirk TVV Neu Wulmstorf 1968 M Sen 1 06:25 01:57:00 20 44:00 15 32:38 03:20:03
40 74 Neumann Torsten TVV Neu Wulmstorf 1968 M Sen 1 06:18 01:57:00 20 44:05 15 32:41 03:20:04
41 30 Brandt Olaf TVV Neu Wulmstorf 1969 M Sen 1 06:23 01:57:05 20 43:51 15 33:28 03:20:47
42 89 Schoenherr Philipp IGAS Wendland 1985 M U 23 06:22 01:56:59 20 43:50 15 33:41 03:20:52
43 52 Hoffmann Malte RV Trave 1970 M Sen 1 06:36 01:57:18 20 44:35 15 32:42 03:21:11
Starter mit Rundenrückstand                        
44 43 Fries Haiko RG UNI Hamburg 1983 M Elite 06:06 01:56:58 20 43:57 14 31:19 03:18:20
45 106 Wanke Marko bobteam.info 1980 M Elite 06:11 01:57:22 19 44:00 15 30:52 03:18:25
46 103 Uebel Alexander RG Uni Hamburg 1987 M U 23 06:04 01:57:07 19 43:51 15 31:56 03:18:58
47 104 Verkampen Henri Team Agapedia Münsterland 1956 M Sen 3 06:08 01:57:22 19 44:01 15 31:32 03:19:03
48 100 Thiel Philipp Team Agapedia Münsterland 1980 M Elite 06:16 01:57:21 19 44:48 15 30:59 03:19:24
49 81 Reinders Jan RSG Straelen 1964 M Sen 2 06:15 01:57:22 19 44:04 15 32:13 03:19:54
50 87 Schmidt Marco Rg Uni Hamburg/ Raum 2 e.V. 1966 M Sen 2 06:28 01:57:18 19 44:01 15 33:32 03:21:19
51 94 Singh Florian Team Radsport Vento 1977 M Sen 1 06:45 01:57:13 19 43:56 15 34:04 03:21:58
52 67 Meyer Oliver IGAS Wendland 1972 M Sen 1 06:28 01:57:21 19 46:46 15 32:05 03:22:40
53 65 Ludolfs Sebastian Fahrrad Profi WBP 1974 M Sen 1 06:29 01:57:10 19 46:12 15 33:26 03:23:17
54 46 Gräfe Matthias Grammfuchser 1972 M Sen 1 06:06 01:57:13 19 43:55 14 30:46 03:18:00
55 62 Kühne Arne RSC Göttingen 1980 M Elite 06:21 01:57:43 19 44:50 14 31:25 03:20:19
56 91 Schultz Marco TVV Neu Wulmstorf 1975 M Sen 1 06:47 01:57:30 19 43:56 14 33:55 03:22:08
57 49 Hartjen Oliver Fahrrad Profi WBP 1966 M Sen 2 06:47 01:57:26 19 43:56 14 34:34 03:22:43
58 61 Kuberka Peter IGAS Wendland 1958 M Sen 2 06:46 01:57:44 19 44:47 14 33:34 03:22:51
59 73 Müller Robert RG Uni Hamburg 1976 M Sen 1 06:57 01:57:45 18 46:12 14 00:00 02:50:54
60 69 Mirabello Marco Team Tricolore 1979 M Elite 06:44 01:57:55 18 43:59 14 33:01 03:21:39
61 48 Hagemann Tom TSH Team Bergamont 1973 M Sen 1 06:20 01:58:00 18 46:39 14 31:57 03:22:56
62 31 Burmester Reiner TSV Hitzacker 1949 M Sen 3 06:27 01:57:30 18 44:47 14 34:17 03:23:01
63 71 Molinski Wolfgang   1966 M Sen 2 06:37 01:57:41 18 43:50 14 35:26 03:23:34
64 45 Graubner Rolf RG Uni Hamburg 1955 M Sen 3 06:40 01:58:08 18 45:31 14 33:47 03:24:06
65 44 Gehrke Marko SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 M Sen 1 06:48 01:58:27 18 44:47 14 34:36 03:24:38
66 112 Wübbenhorst Dirk IGAS Wendland 1972 M Sen 1 06:54 01:57:44 18 44:49 14 35:22 03:24:49
67 20 Aust Martin SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 M Sen 1 06:59 01:58:01 18 44:49 14 36:14 03:26:03
68 41 Erbreich Markus   1964 M Sen 2 06:48 02:02:38 18 44:46 14 35:07 03:29:19
69 70 Mocker Peter RG Uni Hamburg 1969 M Sen 1 06:47 01:45:01 17 46:06 15 34:13 03:12:07
70 86 Schier Marco Hamfelder Hof 1969 M Sen 1 06:05 01:57:00 17 43:58 15 29:58 03:17:01
71 59 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 M Sen 2 06:47 01:57:45 17 44:47 14 35:30 03:24:49
72 83 Rodic Werner Rg Uni Hamburg 1941 M Sen 3 07:12 01:58:10 17 45:09 14 35:53 03:26:24
73 42 Franke Norbert SKF-Tretlager(Einheiten)2 1948 M Sen 3 07:07 01:58:29 17 46:06 14 36:30 03:28:12
74 85 Schier Florian IGAS Wendland 1966 M Sen 2 07:02 01:58:21 17 46:07 14 36:44 03:28:14
75 39 Distler Andreas SKF-Tretlager(Einheiten)2 1964 M Sen 2 07:07 01:58:19 17 46:06 14 37:28 03:29:00
76 55 Johnke Axel SKF 1959 M Sen 2 07:08 01:58:29 17 46:27 14 38:04 03:30:08
77 88 Schmitter Mario SKF-Tretlager(Einheiten)2 1968 M Sen 1 07:01 01:58:28 17 44:34 13 37:05 03:27:08
78 28 Bonnekessel Jens Team Westpoint 1 1976 M Sen 1 06:10 01:56:57 20 21:16 7 33:38 02:58:01
79 36 Cornelius Wolfgang   1959 M Sen 2 07:04 01:58:29 16 46:07 14 36:58 03:28:38
80 50 Heermann Hans-J. SC Lüchow 1963 M Sen 2 07:09 02:02:56 16 44:35 13 34:56 03:29:36
81 33 Böse Maik MTV Bad Bevensen 1972 M Sen 1 06:09 01:25:30 14 44:00 15 31:19 02:46:58
82 105 Walther Hermann SKF-Tretlager(Einheiten)1 1951 M Sen 3 07:24 02:03:47 17 03:36 1 37:53 02:52:40
83 64 Lechner Dirk SKF-Tretlager(Einheiten)2 1967 M Sen 2 07:22 01:00:39 9 44:35 13 36:23 02:28:59
84 99 Tege Thomas SKF-Tretlager(Einheiten)1 1961 M Sen 2 07:33 00:06:50 1 46:06 14 38:27 01:38:56
85 97 Stienen Detlef TVV Neu Wulmstorf 1963 M Sen 2 00:00 01:57:30 18 44:49 14 33:12 03:15:31
86 75 Papenfuß Kai TVV Neu Wulmstorf 1964 M Sen 2 06:18 01:26:12 14 00:00 0 00:00 01:32:30
87 80 Radack Thomas Team Maxim Magdeburg 1970 M Sen 1 06:09 00:00:00 0 43:39 15 31:22 01:21:10
88 82 Schille Robert Ferox BikeKult 1967 M Sen 2 07:01 00:00:00 0 43:39 15 30:56 01:21:36
Kreismeisterschaft Männer
Platz Startnr. Name Vorname Verein JG M/W AK Prolog 2.Etappe Runden 3.Etappe Runden EZF Gesamtzeit
1 98 Supplie Markus IGAS Wendland 1975 M Sen 1 06:11 01:57:00 20 43:51 15 30:00 03:17:02
2 93 Schönherr Frank IGAS Wendland 1964 M Sen 2 06:13 01:56:55 20 43:42 15 31:08 03:17:58
3 89 Schoenherr Philipp IGAS Wendland 1985 M U 23 06:22 01:56:59 20 43:50 15 33:41 03:20:52
4 67 Meyer Oliver IGAS Wendland 1972 M Sen 1 06:28 01:57:21 19 46:46 15 32:05 03:22:40
5 61 Kuberka Peter IGAS Wendland 1958 M Sen 2 06:46 01:57:44 19 44:47 14 33:34 03:22:51
6 31 Burmester Reiner TSV Hitzacker 1949 M Sen 3 06:27 01:57:30 18 44:47 14 34:17 03:23:01
7 44 Gehrke Marko SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 M Sen 1 06:48 01:58:27 18 44:47 14 34:36 03:24:38
8 112 Wübbenhorst Dirk IGAS Wendland 1972 M Sen 1 06:54 01:57:44 18 44:49 14 35:22 03:24:49
9 20 Aust Martin SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 M Sen 1 06:59 01:58:01 18 44:49 14 36:14 03:26:03
10 59 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 M Sen 2 06:47 01:57:45 17 44:47 14 35:30 03:24:49
11 42 Franke Norbert SKF-Tretlager(Einheiten)2 1948 M Sen 3 07:07 01:58:29 17 46:06 14 36:30 03:28:12
12 85 Schier Florian IGAS Wendland 1966 M Sen 2 07:02 01:58:21 17 46:07 14 36:44 03:28:14
13 39 Distler Andreas SKF-Tretlager(Einheiten)2 1964 M Sen 2 07:07 01:58:19 17 46:06 14 37:28 03:29:00
14 55 Johnke Axel SKF 1959 M Sen 2 07:08 01:58:29 17 46:27 14 38:04 03:30:08
15 88 Schmitter Mario SKF-Tretlager(Einheiten)2 1968 M Sen 1 07:01 01:58:28 17 44:34 13 37:05 03:27:08
16 36 Cornelius Wolfgang   1959 M Sen 2 07:04 01:58:29 16 46:07 14 36:58 03:28:38
17 50 Heermann Hans-J. SC Lüchow 1963 M Sen 2 07:09 02:02:56 16 44:35 13 34:56 03:29:36
18 105 Walther Hermann SKF-Tretlager(Einheiten)1 1951 M Sen 3 07:24 02:03:47 17 03:36 1 37:53 02:52:40
19 64 Lechner Dirk SKF-Tretlager(Einheiten)2 1967 M Sen 2 07:22 01:00:39 9 44:35 13 36:23 02:28:59
20 99 Tege Thomas SKF-Tretlager(Einheiten)1 1961 M Sen 2 07:33 00:06:50 1 46:06 14 38:27 01:38:56
Platzierung Männer, Wertungsgruppe 1
Platz Startnr. Name Vorname Verein JG M/W AK Prolog 2.Etappe Runden 3.Etappe Runden EZF Gesamtzeit
1 37 Deisinger Benedikt Hamfelder Hof 1989 M U 23 05:57 01:56:55 20 43:56 15 29:47 03:16:35
2 89 Schoenherr Philipp IGAS Wendland 1985 M U 23 06:22 01:56:59 20 43:50 15 33:41 03:20:52
3 103 Uebel Alexander RG Uni Hamburg 1987 M U 23 06:04 01:57:07 19 43:51 15 31:56 03:18:58
Platzierung Männer, Wertungsgruppe 2
Platz Startnr. Name Vorname Verein JG M/W AK Prolog 2.Etappe Runden 3.Etappe Runden EZF Gesamtzeit
1 84 Schaal Daniel Ferox BikeKult 1973 M Sen 1 05:32 01:56:52 20 43:39 15 26:54 03:12:57
2 22 Baranski Marcus TSH Team Bergamont 1970 M Sen 1 05:43 01:56:57 20 43:45 15 27:00 03:13:25
3 57 Keller Harald Hamfelder Hof 1969 M Sen 1 05:43 01:56:54 20 43:40 15 28:00 03:14:17
4 56 Kelterborn Mario RSV Börde 1972 M Sen 1 05:44 01:56:56 20 43:41 15 28:11 03:14:32
5 53 Hoffmann Jörn BRC Semper 1925 1974 M Sen 1 05:49 01:56:56 20 43:40 15 28:18 03:14:43
6 23 Beck Tino Turbo Tino 1969 M Sen 1 05:53 01:56:55 20 43:42 15 28:47 03:15:17
6 32 Burdorf Mike Team Westpoint 1 1975 M Sen 1 06:02 01:56:58 20 43:43 15 28:34 03:15:17
8 109 Wernicke Nico Team Maxim Magdeburg 1976 M Sen 1 06:06 01:56:53 20 43:39 15 29:00 03:15:38
9 21 Barkmann Holm Team Agapedia Münsterland 1978 M Sen 1 05:55 01:56:56 20 43:50 15 29:09 03:15:50
10 110 Wiederhold Bertold TUS Rotenb. Wümme 1980 M Elite 05:51 01:56:56 20 43:40 15 29:31 03:15:58
11 96 Stephan Torsten Ferox BikeKult 1976 M Sen 1 06:03 01:56:59 20 43:48 15 29:26 03:16:16
12 51 Hermann Ingo Team Agapedia Münsterland 1977 M Sen 1 05:53 01:56:55 20 43:41 15 29:53 03:16:22
12 63 Köpke Robert Team Westpoint 1 1978 M Sen 1 06:05 01:56:58 20 43:48 15 29:31 03:16:22
14 95 Stelzer Tim TUS Rotenburg 1975 M Sen 1 05:55 01:56:57 20 43:42 15 29:54 03:16:28
15 40 Eißen Jannis Team Westpoint 1 1981 M Elite 05:56 01:56:57 20 43:41 15 29:59 03:16:33
16 68 Meyer Jens Team Radsport Vento 1982 M Elite 05:59 01:56:57 20 43:48 15 29:50 03:16:34
17 25 Beyer Sven Ferox Bikekult 1973 M Sen 1 05:59 01:57:04 20 43:50 15 29:47 03:16:40
18 76 Petscheleit Dirk Team FUJI Bikes 1974 M Sen 1 06:01 01:56:58 20 43:48 15 30:02 03:16:49
19 35 Chemnitz Guido Team Westpoint 2 1970 M Sen 1 05:57 01:56:57 20 43:41 15 30:22 03:16:57
20 34 Chemnitz Dirk Team Westpoint 2 1970 M Sen 1 05:58 01:56:57 20 43:42 15 30:23 03:17:00
21 98 Supplie Markus IGAS Wendland 1975 M Sen 1 06:11 01:57:00 20 43:51 15 30:00 03:17:02
22 24 Benke Ralf BSG Blohm u. Voss 1969 M Sen 1 06:04 01:56:57 20 43:50 15 30:32 03:17:23
23 60 Krüger Peter Team Westpoint 2 1974 M Sen 1 06:18 01:56:57 20 43:42 15 30:28 03:17:25
24 111 Wietfeld Andre Team Maxim Magdeburg 1974 M Sen 1 06:08 01:56:59 20 43:47 15 30:48 03:17:42
25 79 Pustowka Patrick TVV Neu Wulmstorf 1978 M Sen 1 06:09 01:56:58 20 43:49 15 30:53 03:17:49
26 77 Petscheleit Jörg Team Agapedia Münsterland 1976 M Sen 1 06:03 01:57:00 20 44:01 15 31:05 03:18:09
27 58 Kiecko-Falke Jacek Team Notebook 1983 M Elite 06:07 01:56:59 20 43:54 15 31:29 03:18:29
28 78 Probstmeyer Axel RG Uni Hamburg 1976 M Sen 1 06:56 01:57:00 20 43:47 15 31:17 03:19:00
29 54 Holtstiege Dirk TVV Neu Wulmstorf 1968 M Sen 1 06:25 01:57:00 20 44:00 15 32:38 03:20:03
30 74 Neumann Torsten TVV Neu Wulmstorf 1968 M Sen 1 06:18 01:57:00 20 44:05 15 32:41 03:20:04
31 30 Brandt Olaf TVV Neu Wulmstorf 1969 M Sen 1 06:23 01:57:05 20 43:51 15 33:28 03:20:47
32 52 Hoffmann Malte RV Trave 1970 M Sen 1 06:36 01:57:18 20 44:35 15 32:42 03:21:11
33 43 Fries Haiko RG UNI Hamburg 1983 M Elite 06:06 01:56:58 20 43:57 14 31:19 03:18:20
34 106 Wanke Marko bobteam.info 1980 M Elite 06:11 01:57:22 19 44:00 15 30:52 03:18:25
35 100 Thiel Philipp Team Agapedia Münsterland 1980 M Elite 06:16 01:57:21 19 44:48 15 30:59 03:19:24
36 94 Singh Florian Team Radsport Vento 1977 M Sen 1 06:45 01:57:13 19 43:56 15 34:04 03:21:58
37 67 Meyer Oliver IGAS Wendland 1972 M Sen 1 06:28 01:57:21 19 46:46 15 32:05 03:22:40
38 65 Ludolfs Sebastian Fahrrad Profi WBP 1974 M Sen 1 06:29 01:57:10 19 46:12 15 33:26 03:23:17
39 46 Gräfe Matthias Grammfuchser 1972 M Sen 1 06:06 01:57:13 19 43:55 14 30:46 03:18:00
40 62 Kühne Arne RSC Göttingen 1980 M Elite 06:21 01:57:43 19 44:50 14 31:25 03:20:19
41 91 Schultz Marco TVV Neu Wulmstorf 1975 M Sen 1 06:47 01:57:30 19 43:56 14 33:55 03:22:08
42 73 Müller Robert RG Uni Hamburg 1976 M Sen 1 06:57 01:57:45 18 46:12 14 00:00 02:50:54
43 69 Mirabello Marco Team Tricolore 1979 M Elite 06:44 01:57:55 18 43:59 14 33:01 03:21:39
44 48 Hagemann Tom TSH Team Bergamont 1973 M Sen 1 06:20 01:58:00 18 46:39 14 31:57 03:22:56
45 44 Gehrke Marko SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 M Sen 1 06:48 01:58:27 18 44:47 14 34:36 03:24:38
46 112 Wübbenhorst Dirk IGAS Wendland 1972 M Sen 1 06:54 01:57:44 18 44:49 14 35:22 03:24:49
47 20 Aust Martin SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 M Sen 1 06:59 01:58:01 18 44:49 14 36:14 03:26:03
48 70 Mocker Peter RG Uni Hamburg 1969 M Sen 1 06:47 01:45:01 17 46:06 15 34:13 03:12:07
49 86 Schier Marco Hamfelder Hof 1969 M Sen 1 06:05 01:57:00 17 43:58 15 29:58 03:17:01
50 88 Schmitter Mario SKF-Tretlager(Einheiten)2 1968 M Sen 1 07:01 01:58:28 17 44:34 13 37:05 03:27:08
51 28 Bonnekessel Jens Team Westpoint 1 1976 M Sen 1 06:10 01:56:57 20 21:16 7 33:38 02:58:01
52 33 Böse Maik MTV Bad Bevensen 1972 M Sen 1 06:09 01:25:30 14 44:00 15 31:19 02:46:58
53 80 Radack Thomas Team Maxim Magdeburg 1970 M Sen 1 06:09 00:00:00 0 43:39 15 31:22 01:21:10
Platzierung Männer, Wertungsgruppe 3
Platz Startnr. Name Vorname Verein JG M/W AK Prolog 2.Etappe Runden 3.Etappe Runden EZF Gesamtzeit
1 107 Weir Gary VC Frankfurt 1960 M Sen 2 06:14 01:57:04 20 43:51 15 29:07 03:16:16
2 101 Thiel Henry Felt-Bikemaster Uelzen 1965 M Sen 2 05:51 01:57:03 20 43:50 15 29:36 03:16:20
3 47 Günther Jan Rg Uni Hamburg 1964 M Sen 2 06:03 01:56:56 20 43:42 15 29:40 03:16:21
4 90 Scholz Michael Team Westpoint 2 1962 M Sen 2 06:10 01:57:11 20 43:55 15 30:07 03:17:23
5 108 Rottstock Frank Team Maxim Magdeburg 1963 M Sen 2 06:04 01:56:57 20 43:39 15 31:08 03:17:48
6 113 Zühlke Jürgen RG Uni Hamburg 1955 M Sen 3 06:13 01:57:04 20 43:49 15 30:45 03:17:51
7 93 Schönherr Frank IGAS Wendland 1964 M Sen 2 06:13 01:56:55 20 43:42 15 31:08 03:17:58
8 27 Bischof Frank Grammfuchser 1963 M Sen 2 06:18 01:57:04 20 44:02 15 31:10 03:18:34
9 38 Diezemann Ekhard Kieler RV Masters Team Schleswig-Holstein 1949 M Sen 3 06:20 01:57:15 20 44:02 15 32:02 03:19:39
10 104 Verkampen Henri Team Agapedia Münsterland 1956 M Sen 3 06:08 01:57:22 19 44:01 15 31:32 03:19:03
11 81 Reinders Jan RSG Straelen 1964 M Sen 2 06:15 01:57:22 19 44:04 15 32:13 03:19:54
12 87 Schmidt Marco Rg Uni Hamburg/ Raum 2 e.V. 1966 M Sen 2 06:28 01:57:18 19 44:01 15 33:32 03:21:19
13 49 Hartjen Oliver Fahrrad Profi WBP 1966 M Sen 2 06:47 01:57:26 19 43:56 14 34:34 03:22:43
14 61 Kuberka Peter IGAS Wendland 1958 M Sen 2 06:46 01:57:44 19 44:47 14 33:34 03:22:51
15 31 Burmester Reiner TSV Hitzacker 1949 M Sen 3 06:27 01:57:30 18 44:47 14 34:17 03:23:01
16 71 Molinski Wolfgang   1966 M Sen 2 06:37 01:57:41 18 43:50 14 35:26 03:23:34
17 45 Graubner Rolf RG Uni Hamburg 1955 M Sen 3 06:40 01:58:08 18 45:31 14 33:47 03:24:06
18 41 Erbreich Markus   1964 M Sen 2 06:48 02:02:38 18 44:46 14 35:07 03:29:19
19 59 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 M Sen 2 06:47 01:57:45 17 44:47 14 35:30 03:24:49
20 83 Rodic Werner Rg Uni Hamburg 1941 M Sen 3 07:12 01:58:10 17 45:09 14 35:53 03:26:24
21 42 Franke Norbert SKF-Tretlager(Einheiten)2 1948 M Sen 3 07:07 01:58:29 17 46:06 14 36:30 03:28:12
22 85 Schier Florian IGAS Wendland 1966 M Sen 2 07:02 01:58:21 17 46:07 14 36:44 03:28:14
23 39 Distler Andreas SKF-Tretlager(Einheiten)2 1964 M Sen 2 07:07 01:58:19 17 46:06 14 37:28 03:29:00
24 55 Johnke Axel SKF 1959 M Sen 2 07:08 01:58:29 17 46:27 14 38:04 03:30:08
25 36 Cornelius Wolfgang   1959 M Sen 2 07:04 01:58:29 16 46:07 14 36:58 03:28:38
26 50 Heermann Hans-J. SC Lüchow 1963 M Sen 2 07:09 02:02:56 16 44:35 13 34:56 03:29:36
27 105 Walther Hermann SKF-Tretlager(Einheiten)1 1951 M Sen 3 07:24 02:03:47 17 03:36 1 37:53 02:52:40
28 64 Lechner Dirk SKF-Tretlager(Einheiten)2 1967 M Sen 2 07:22 01:00:39 9 44:35 13 36:23 02:28:59
29 99 Tege Thomas SKF-Tretlager(Einheiten)1 1961 M Sen 2 07:33 00:06:50 1 46:06 14 38:27 01:38:56
30 97 Stienen Detlef TVV Neu Wulmstorf 1963 M Sen 2 00:00 01:57:30 18 44:49 14 33:12 03:15:31
31 75 Papenfuß Kai TVV Neu Wulmstorf 1964 M Sen 2 06:18 01:26:12 14 00:00 0 00:00 01:32:30
32 82 Schille Robert Ferox BikeKult 1967 M Sen 2 07:01 00:00:00 0 43:39 15 30:56 01:21:36
Teamwertung
Platz Startnr. Name Vorname Verein JG M/W AK Prolog 2.Etappe Runden 3.Etappe Runden EZF Gesamtzeit
1 84 Schaal Daniel Ferox BikeKult 1973 M Sen 1 05:32 01:56:52 20 43:39 15 26:54 03:12:57
1 96 Stephan Torsten Ferox BikeKult 1976 M Sen 1 06:03 01:56:59 20 43:48 15 29:26 03:16:16
1 25 Beyer Sven Ferox Bikekult 1973 M Sen 1 05:59 01:57:04 20 43:50 15 29:47 03:16:40
09:45:53
2 32 Burdorf Mike Team Westpoint 1 1975 M Sen 1 06:02 01:56:58 20 43:43 15 28:34 03:15:17
2 63 Köpke Robert Team Westpoint 1 1978 M Sen 1 06:05 01:56:58 20 43:48 15 29:31 03:16:22
2 40 Eißen Jannis Team Westpoint 1 1981 M Elite 05:56 01:56:57 20 43:41 15 29:59 03:16:33
09:48:12
3 21 Barkmann Holm Team Agapedia Münsterland 1978 M Sen 1 05:55 01:56:56 20 43:50 15 29:09 03:15:50
3 51 Hermann Ingo Team Agapedia Münsterland 1977 M Sen 1 05:53 01:56:55 20 43:41 15 29:53 03:16:22
3 77 Petscheleit Jörg Team Agapedia Münsterland 1976 M Sen 1 06:03 01:57:00 20 44:01 15 31:05 03:18:09
09:50:21
4 109 Wernicke Nico Team Maxim Magdeburg 1976 M Sen 1 06:06 01:56:53 20 43:39 15 29:00 03:15:38
4 111 Wietfeld Andre Team Maxim Magdeburg 1974 M Sen 1 06:08 01:56:59 20 43:47 15 30:48 03:17:42
4 108 Rottstock Frank Team Maxim Magdeburg 1963 M Sen 2 06:04 01:56:57 20 43:39 15 31:08 03:17:48
09:51:08
5 35 Chemnitz Guido Team Westpoint 2 1970 M Sen 1 05:57 01:56:57 20 43:41 15 30:22 03:16:57
5 34 Chemnitz Dirk Team Westpoint 2 1970 M Sen 1 05:58 01:56:57 20 43:42 15 30:23 03:17:00
