Ergebnisse vom Einzelzeitfahren am 6.7.2008 in Hitzacker
Ergebnisliste im PDF-Format
Frauen
Platz Startnr. Name Vorname Verein/Team JG Zeit
1 3 Haverkamp Manuela Lexxi Team Trikot 24 1968 31:45
2 4 Husemann Katrin RG Uni Hamburg 1973 34:13
3 2 Faust Telse Kaifu Tro Team 1978 34:26
4 132 Kaulitz Jutta Kaifu Tri Team 1972 35:21
5 5 Pexa-Hagemann Ellen TSH Team Bergamont 1975 37:35
6 7 Schmidt Andrea RG Uni Hamburg 1968 39:13
7 11 Klinach Marzena TSH Team Bergamont 1966 40:50
8 130 Schareitz Sigrid VFL Langendorf 1966 41:42
Männer
Platz Startnr. Name Vorname Verein/Team JG Zeit
1 84 Schaal Daniel Ferox BikeKult 1973 26:54
2 22 Baranski Marcus TSH Team Bergamont 1970 27:00
3 57 Keller Harald Hamfelder Hof 1969 28:00
4 56 Kelterborn Mario RSV Börde 1972 28:11
5 53 Hoffmann Jörn BRC Semper 1925 1974 28:18
6 32 Burdorf Mike Team Westpoint 1 1975 28:34
7 23 Beck Tino Turbo Tino 1969 28:47
8 109 Wernicke Nico Team Maxim Magdeburg 1976 29:00
9 107 Weir Gary VC Frankfurt 1960 29:07
10 21 Barkmann Holm Team Agapedia Münsterland 1978 29:09
11 96 Stephan Torsten Ferox BikeKult 1976 29:26
12 110 Wiederhold Bertold TUS Rotenb. Wümme 1980 29:31
12 63 Köpke Robert Team Westpoint 1 1978 29:31
14 101 Thiel Henry Felt-Bikemaster Uelzen 1965 29:36
15 47 Günther Jan Rg Uni Hamburg 1964 29:40
16 123 Leps Michael RSV Osterweddingen 1974 29:42
17 25 Beyer Sven Ferox Bikekult 1973 29:47
17 37 Deisinger Benedikt Hamfelder Hof 1989 29:47
19 68 Meyer Jens Team Radsport Vento 1982 29:50
20 51 Hermann Ingo Team Agapedia Münsterland 1977 29:53
21 95 Stelzer Tim TUS Rotenburg 1975 29:54
22 86 Schier Marco Hamfelder Hof 1969 29:58
23 40 Eißen Jannis Team Westpoint 1 1981 29:59
24 98 Supplie Markus IGAS Wendland 1975 30:00
25 76 Petscheleit Dirk Team FUJI Bikes 1974 30:02
26 90 Scholz Michael Team Westpoint 2 1962 30:07
27 35 Chemnitz Guido Team Westpoint 2 1970 30:22
28 34 Chemnitz Dirk Team Westpoint 2 1970 30:23
29 127 Dauter Uwe TSV Bremervörde 1961 30:27
30 60 Krüger Peter Team Westpoint 2 1974 30:28
31 24 Benke Ralf BSG Blohm u. Voss 1969 30:32
32 113 Zühlke Jürgen RG Uni Hamburg 1955 30:45
33 46 Gräfe Matthias Grammfuchser 1972 30:46
34 111 Wietfeld Andre Team Maxim Magdeburg 1974 30:48
35 106 Wanke Marko bobteam.info 1980 30:52
36 79 Pustowka Patrick TVV Neu Wulmstorf 1978 30:53
37 82 Schille Robert Ferox BikeKult 1967 30:56
38 100 Thiel Philipp Team Agapedia Münsterland 1980 30:59
39 77 Petscheleit Jörg Team Agapedia Münsterland 1976 31:05
40 93 Schönherr Frank IGAS Wendland 1964 31:08
40 108 Rottstock Frank Team Maxim Magdeburg 1963 31:08
42 27 Bischof Frank Grammfuchser 1963 31:10
43 78 Probstmeyer Axel RG Uni Hamburg 1976 31:17
44 33 Böse Maik MTV Bad Bevensen 1972 31:19
44 43 Fries Haiko RG UNI Hamburg 1983 31:19
46 80 Radack Thomas Team Maxim Magdeburg 1970 31:22
47 62 Kühne Arne RSC Göttingen 1980 31:25
48 58 Kiecko-Falke Jacek Team Notebook 1983 31:29
49 104 Verkampen Henri Team Agapedia Münsterland 1956 31:32
50 103 Uebel Alexander RG Uni Hamburg 1987 31:56
51 48 Hagemann Tom TSH Team Bergamont 1973 31:57
52 38 Diezemann Ekhard Kieler RV Masters Team Schleswig-Holstein 1949 32:02
53 67 Meyer Oliver IGAS Wendland 1972 32:05
54 81 Reinders Jan RSG Straelen 1964 32:13
55 54 Holtstiege Dirk TVV Neu Wulmstorf 1968 32:38
56 74 Neumann Torsten TVV Neu Wulmstorf 1968 32:41
57 52 Hoffmann Malte RV Trave 1970 32:42
58 69 Mirabello Marco Team Tricolore 1979 33:01
59 129 Zauner Stefan IGAS Wendland 1961 33:08
60 97 Stienen Detlef TVV Neu Wulmstorf 1963 33:12
61 65 Ludolfs Sebastian Fahrrad Profi WBP 1974 33:26
62 30 Brandt Olaf TVV Neu Wulmstorf 1969 33:28
63 87 Schmidt Marco Rg Uni Hamburg/ Raum 2 e.V. 1966 33:32
64 61 Kuberka Peter IGAS Wendland 1958 33:34
65 28 Bonnekessel Jens Team Westpoint 1 1976 33:38
66 89 Schoenherr Philipp IGAS Wendland 1985 33:41
67 45 Graubner Rolf RG Uni Hamburg 1955 33:47
68 91 Schultz Marco TVV Neu Wulmstorf 1975 33:55
69 94 Singh Florian Team Radsport Vento 1977 34:04
70 70 Mocker Peter RG Uni Hamburg 1969 34:13
71 31 Burmester Reiner TSV Hitzacker 1949 34:17
72 49 Hartjen Oliver Fahrrad Profi WBP 1966 34:34
73 44 Gehrke Marko SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 34:36
74 50 Heermann Hans-J. SC Lüchow 1963 34:56
75 124 Roost H.J. IGAS Wendland 1956 35:05
76 41 Erbreich Markus   1964 35:07
77 112 Wübbenhorst Dirk IGAS Wendland 1972 35:22
78 71 Molinski Wolfgang   1966 35:26
79 59 Kracke Christian IGAS Wendland 1963 35:30
80 83 Rodic Werner Rg Uni Hamburg 1941 35:53
81 20 Aust Martin SKF-Tretlager(Einheiten)1 1970 36:14
82 64 Lechner Dirk SKF-Tretlager(Einheiten)2 1967 36:23
83 42 Franke Norbert SKF-Tretlager(Einheiten)2 1948 36:30
84 125 Schareitz Achim VFL Langendorf 1965 36:35
85 128 Mackel-Ebeling Johannes   1967 36:44
85 85 Schier Florian IGAS Wendland 1966 36:44
87 36 Cornelius Wolfgang   1959 36:58
88 88 Schmitter Mario SKF-Tretlager(Einheiten)2 1968 37:05
89 39 Distler Andreas SKF-Tretlager(Einheiten)2 1964 37:28
90 105 Walther Hermann SKF-Tretlager(Einheiten)1 1951 37:53
91 55 Johnke Axel SKF 1959 38:04
92 99 Tege Thomas SKF-Tretlager(Einheiten)1 1961 38:27