5000 m Männer | 9.05.2008 |
Lauf-Nr. |
1. | Heermann, Hans-Joachim | 1963 | NI | SC Lüchow | 18:14,7 | min. | |||||
2. | Germ, Ralph | 1975 | NI | IGAS Wendland | 19:36,4 | min. | |||||
3. | Kracke, Christian | 1963 | NI | IGAS Wendland | 20:55,8 | min. | |||||
4. | Frenzel, Dr. Tilo | 1967 | NI | SC Lüchow | 21:03,3 | min. | |||||
5. | Richter, Peter | 1968 | NI | SC Lüchow | 21:13,1 | min. | |||||
6. | Plorin, Dietrich | 1969 | NI | IGAS Wendland | 21:42,2 | min. | |||||
7. | Schmitter, Mario | 1968 | NI | IGAS Wendland | 22:08,8 | min. | |||||
8. | Pathak, Wicky | 1988 | NI | SV Küsten | 22:16,9 | min. | |||||
9. | Dibbert, Michael | 1963 | NI | SC Lüchow | 23:02,8 | min. | |||||
10. | Deinert, Holmer | 1956 | NI | TuS Wustrow | 23:45,5 | min. | |||||
11. | Oswald, Peter | 1961 | NI | SC Lüchow | 23:51,3 | min. | |||||
12. | Jandt, Klaus-Dieter | 1941 | NI | SV Eintracht Salzwedel | 24:08,2 | min. | |||||
13. | Zerbe, Hans-Dieter | 1939 | NI | SC Lüchow | 24:54,5 | min. | |||||
Vaintzettel, Otto | 1927 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Haacke, Manfred | 1956 | NI | SC Lüchow | min. |
5000 m m J A | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Marggraf, Ole | 1989 | NI | TSV Hitzacker | 16:58,9 | min. | |||||
2. | Hunger, Jonathan | 1989 | NI | TSV Hitzacker | 17:58,9 | min. | |||||
Voelkel, Jurek | 1990 | NI | TSV Hitzacker | min. |
5000 m m J B | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Oswald, Florian | 1992 | NI | SC Lüchow | 20:53,6 | min. | |||||
Giegoleit, Florian | 1992 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | n.a. |
3000 m Schü A M15 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 10:40,8 | min. | |||||
2. | Austrup, Volker | 1993 | NI | MTV Dannenberg | 13:19,8 | min. | |||||
3. | Rathje, Johannes | 1993 | NI | MTV Dannenberg | 14:36,2 | min. |
3000 m Schü A M14 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Frenzel, Tom | 1994 | NI | SC Lüchow | 11:48,8 | min. | |||||
2. | Harder, Aron | 1994 | NI | MTV Dannenberg | 12:27,1 | min. | |||||
3. | Möller, Stefan | 1994 | NI | SC Lüchow | 14:39,2 | min. | |||||
4. | Wagner, Nils | 1994 | NI | SC Lüchow | 15:49,8 | min. |
2000 m Schü B M13 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Schönke, Ole | 1995 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 7:08,3 | min. | |||||
2. | König, Sascha | 1995 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 8:47,3 | min. | |||||
3. | Wernecke, Hauke | 1995 | NI | MTV Dannenberg | 8:59,9 | min. |
2000 m Schü B M12 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Kuhnert, Daniel | 1996 | NI | TSV Hitzacker | 7:43,9 | min. | |||||
2. | Möller, Alexander | 1996 | NI | SC Lüchow | 9:02,0 | min. |
2000 m Schü C M11 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Richter, Anton | 1997 | NI | SC Lüchow | 8:41,9 | min. | |||||
2. | Schmitter, Mirko | 1997 | NI | TuS Wustrow | 9:09,0 | min. | |||||
3. | Weber, Jan-Sören | 1997 | NI | TSV Schnega | 10:17,0 | min. | |||||
Erhard, Lukas | 1997 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Schweinhagen, Hinrich | 1997 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Wilke, Bastian | 1997 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Böhnsch, Niklas | 1997 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
v.d. Gablentz, Christian | 1997 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | aufg. |
2000 m Schü C M10 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Boick, Jakob | 1998 | NI | IGAS Wendland | 8:28,8 | min. | |||||
2. | Schulz, Wanja | 1998 | NI | IGAS Wendland | 8:37,0 | min. | |||||
3. | Willmann, Tom | 1998 | NI | IGAS Wendland | 9:23,3 | min. | |||||
4. | Schlegel, Yannik | 1998 | NI | IGAS Wendland | 9:33,6 | min. | |||||
Penno, Jascha | 1998 | NI | IGAS Wendland | min. | |||||||
Osipjan, Robert | 1998 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Weich, Felix | 1998 | NI | IGAS Wendland | min. | |||||||
Jagow, Luca | 1998 | NI | IGAS Wendland | min. | |||||||
Müller, Finn | 1998 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Drengemann, Lars | 1998 | NI | IGAS Wendland | min. |
1000 m Schü D M 9 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Richter, Moritz | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:12,0 | min. | |||||
2. | Schulz, Marten | 1999 | NI | IGAS Wendland | 4:18,5 | min. | |||||
3. | Zierau, Sören | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:29,6 | min. | |||||
4. | Knaak, Jorge | 1999 | NI | SC Lüchow | 4:35,7 | min. | |||||
5. | Busse, Christian | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:36,0 | min. | |||||
Lenke, Tim | 1999 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Brandes, Anton | 1999 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Schulz, Benjamin | 1999 | NI | TuS Wustrow | min. | |||||||
Willruth, Robin | 1999 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Duvekot, Dennis | 1999 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Raab, Dustin | 1999 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | ab. |
1000 m Schü D M 8 | 9.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Sternberg, Bruno | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:34,4 | min. | |||||
2. | Germann, Leon | 2000 | NI | SC Lüchow | 4:35,7 | min. | |||||
3. | Lüdecke, Felix | 2000 | NI | SC Lüchow | 4:45,3 | min. | |||||
4. | Behrens, Tjark | 2003 | NI | SC Lüchow | 4:54,6 | min. | |||||
5. | Dippe, Marcel | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 5:00,3 | min. | |||||
6. | Büsch, Leon | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 5:03,6 | min. | |||||
7. | Beckmann, Till | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 5:04,2 | min. | |||||
8. | Fischer, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | 5:13,4 | min. | |||||
9. | Dibbert, Jonas | 2001 | NI | SC Lüchow | 5:15,6 | min. | |||||
10. | Wegener, Torben | 2001 | NI | SC Lüchow | 5:22,4 | min. | |||||
11. | Brünicke, Lukas | 2002 | NI | SC Lüchow | 5:57,3 | min. | |||||
Wolf, Jan | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | min. | |||||||
Germann, Lars | 2001 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Wehrend, Lukas | 2001 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Lawson, Aron | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | min. | |||||||
Stegemann, Paul | 2001 | NI | SC Lüchow | aufg. |
5000 m Frauen | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 22:45,3 | min. | |||||
2. | Behn, Silvia | 1964 | NI | SC Lüchow | 23:44,0 | min. | |||||
3. | Haacke, Petra | 1960 | NI | SC Lüchow | 25:14,3 | min. |
5000 m w J A | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Kunad, Anna | 1989 | NI | TSV Hitzacker | 22:07,4 | min. |
5000 m w J B | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Frank, Sophia | 1992 | NI | SC Lüchow | 22:24,0 | min. |
2000 m Schi A W14 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Richter, Simone | 1994 | NI | SC Lüchow | 8:18,3 | min. |
2000 m Schi B W12 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Herrmann, Jordis | 1996 | NI | TSV Hitzacker | 8:32,7 | min. | |||||
2. | Loszinski, Lara | 1996 | NI | SC Lüchow | 8:41,6 | min. | |||||
3. | Götz, Joana | 1996 | NI | TSV Schnega | 8:56,2 | min. | |||||
4. | Oswald, Mareike | 1996 | NI | SC Lüchow | 9:12,8 | min. |
2000 m Schi C W11 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Starke, Melina | 1997 | NI | IGAS Wendland | 9:26,5 | min. | |||||
2. | Schulz, Vanessa | 1997 | NI | TSV Schnega | 10:55,5 | min. | |||||
3. | Struck, Anja | 1997 | NI | TSV Schnega | 11:00,9 | min. | |||||
4. | Hackenbroich, Nicole | 1997 | NI | TSV Schnega | 11:14,3 | min. | |||||
Loszinski, Merle | 1997 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Kuhl, Linea | 1997 | NI | IGAS Wendland | min. | |||||||
Westphal, Gina | 1997 | NI | TSV Schnega | min. |
2000 m Schi C W10 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Schulz, Anna-Alice | 1998 | NI | TSV Schnega | 8:37,6 | min. | |||||
2. | Richter, Lisa-Sophie | 1998 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 9:53,6 | min. | |||||
3. | Reinke, Leonie | 1998 | NI | TSV Schnega | 10:03,3 | min. | |||||
4. | Hartmann, Eileen | 1998 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 10:49,1 | min. | |||||
Müller, Franziska | 1998 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | min. |
800 m Schi D W 9 | 9.05.2008 |
Endlauf |
1. | Schulz, Pia | 1999 | NI | TSV Schnega | 3:49,9 | min. | |||||
2. | Struck, Inga | 1999 | NI | TSV Schnega | 4:06,2 | min. | |||||
Kell, Lee-Ann | 1999 | NI | TSV Hitzacker | min. |
800 m Schi D W 8 | 9.05.2008 |
Lauf-Nr. |
1. | Busse, Johanna | 2000 | NI | IGAS Wendland | 3:25,0 | min. | |||||
2. | Starke, Marcella | 2000 | NI | IGAS Wendland | 3:25,3 | min. | |||||
3. | Henke, Katharina | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:31,3 | min. | |||||
4. | Plorin, Pia | 2000 | NI | IGAS Wendland | 3:37,5 | min. | |||||
5. | Dippe, Jasmina | 2000 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 3:38,5 | min. | |||||
6. | Schilling, Lea | 2000 | NI | SC Lüchow | 3:45,3 | min. | |||||
7. | Koch, Lea Marie | 2000 | NI | SC Lüchow | 4:03,3 | min. | |||||
8. | Schulz, Emma | 2000 | NI | TSV Schnega | 4:17,0 | min. | |||||
9. | Renken, Leonie | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:19,4 | min. | |||||
10. | Oppermann, Friederike | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | 4:23,1 | min. | |||||
Plorin, Pia Marie | 2000 | NI | IGAS Wendland | min. | |||||||
Koopmann, Nele | 2001 | NI | SV Lemgow/Dangenstorf | min. | |||||||
Weber, Jona | 2002 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Germann, Lea | 2001 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Dietrich, Vanessa | 2001 | NI | SC Lüchow | min. | |||||||
Feldmann, Amelie | 2001 | NI | MTV Dannenberg | aufg. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | SC Lüchow | Datum : 9.05.2008
Bericht | Manfred Haacke | Ort : Lüchow
| Bergstr. 38 | Kreis : Lüchow-Dannenberg
Veranst.-Nr. | 29439 Lüchow | Bezirk:
8 07 4311 2 07 | Tel. : 05841-6796 | Land : Niedersachsen
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Langstrecken
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : SC Lüchow
Wettkampfstätte : Stadion
: Schulsportanlage
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 10 | 10 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 15 | | 12 | | 80|
| Seniorinnen | | 3 | | 3 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 3 | | 2 | | 66|
| Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend B | 2 | | 1 | | 50|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 7 | | 7 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 1 | | 1 |100|
| Schüler B | 5 | | 5 | |100|
| Schülerinnen B | | 4 | | 4 |100|
Waage | Schüler C | 18 | | 8 | | 44|
| Schülerinnen C | | 12 | | 8 | 66|
| Schüler D | 27 | | 18 | | 66|
--------------------------| Schülerinnen D | | 19 | | 13 | 68|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 78 | | 54 | | 69|
|Summe Weiblich | | 41 | | 31 | 75|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 119 | 85 | 71|
COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 1 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 4 Summe |
ist möglich. | Helfer | 7 Mitarb. 12 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
s.o.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 05841-5004 eMail:
Manfred Grabe Mittelweg 5 29482 Küsten
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):