TSV Hitzacker 17. Herbsthärte am 2.11.2008 in Hitzacker - Drethem - Waldwege - Straße -


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Herbsthärte Gesamteinlauf Herbsthärte Altersklassenwertung

Herbsthärte Gesamteinlauf


Herbsthärte        Gesamteinlauf Männer

  1./1.   Mä    76 Jäkel, Kersten         1984 PSV Uelzen                  37:42
  2./1.   mJA    1 Marggraf, Ole          1989 TSV Hitzacker               38:46
  3./2.   Mä   199 Ludewig, Frithjof      1984 RSC Lüneburg                39:29
  4./2.   mJA   82 Ziplys, Arne           1990 PSV Uelzen                  39:33
  5./1.   M30   79 Meyer, Christoph       1975 PSV Uelzen                  39:58
  6./1.   M40  366 Kühne, Michael         1968 Möllner SV                  40:12
  7./1.   M35   88 Langfeld, Peter        1972 VfL Börnsen                 40:47
  8./3.   Mä   431 Sobczak, Arne Nilas    1987 MTV Soltau                  41:27
  9./1.   M45  341 Schwarz, Jürgen        1962 SC Lüchow                   41:46
 10./4.   Mä    77 Kowalk, Tobias         1988 PSV Uelzen                  42:15
 11./5.   Mä   443 Schuster, Stefan       1979 TSV Hitzacker               42:37
 12./2.   M35   20 Petersdorf, Matthias   1969 Möllner SV                  42:42
 13./3.   M35  372 Horn, Carsten          1971 VfL Suderburg               42:50
 14./2.   M30  250 Garbers, Hendrik       1976 Lüneburg                    42:57
 15./6.   Mä   566 Sabin, Malte           1988 MTV Bad Bevensen            43:12
 16./2.   M40   85 Golze, Jörg            1967 PSV Uelzen                  43:36
 17./3.   mJA  313 Weinert, Matthis       1990 MTV Bad Bevensen            43:47
 18./3.   M30  571 Thoms, Michael         1976 TiS Hohnstorf               43:59
 19./7.   Mä   402 Schwenk, Thomas        1982 DLS Lüneburg                44:09
 20./3.   M40  126 Mosel, Wolfgang        1964 SG Aufbau Boizenburg        44:31
 21./8.   Mä   365 Freudenthal, Sven      1979 MTV Dannenberg              44:45
 22./1.   M50  276 Gödecke, Wilhelm       1955 Neu Bottersen               44:49
 23./4.   M40   86 Gneist, Hans-Bernd     1964 MTV Dannenberg              44:51
 24./2.   M45  303 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow                   44:57
 25./1.   mJB  192 Hagedorn, Dean         1992 Lauftreff Bahrendorf        45:05
 26./1.   SA   331 Frank, Lennard         1993 SC Lüchow                   45:07
 27./3.   M45  107 Ritter, Andreas        1962 Unisport Braunschweig       45:09
 28./4.   M45  550 Erdtmann, Knut         1962 TuS Hohnstorf               45:15
 29./4.   mJA  379 Zweigert, Stefan       1989 LG Hanstedt/Wellendorf/Wri  45:32
 30./1.   M55  401 Schade, Gerd           1951 MTV Dannenberg              46:03
 31./5.   M40  312 Ziegenfuß, Ralf        1966 MTV Bad Bevensen            46:15
 32./5.   M45  414 Salthammer, Tunga      1960 Unisport Braunschweig       46:16
 33./6.   M40  574 Hoins, Thorsten        1966 TSV Bienenbüttel            46:32
 33./6.   M45  546 Hamann, Uwe            1963 IGAS Wendland               46:32
 35./9.   Mä    49 Patzwall, Hendrik      1982 Triathlonfüchse Osterburg   46:58
 36./7.   M40  299 Conrad, Michael        1967 Güstritz                    47:09
 37./4.   M30  517 Martel, Bernd          1974 IGAS Wendland               47:14
 38./8.   M40  559 Buendowski, Gino       1965 Grabow                      47:19
 39./4.   M35  413 Meyer, Oliver          1972 IGAS Wendland               47:22
 40./10.  Mä   385 Schulze, Stephan       1986 SV Achensee                 47:30
 41./7.   M45  189 Schwarz, Steffen       1961 Lauftreff Bahrendorf        47:34
 42./11.  Mä   548 Hoppe, Ferdinand       1983 HT 04                       47:37
 43./8.   M45   78 Krock, Olaf            1963 PSV Uelzen                  47:45
 44./9.   M40  441 Hornberger, Wolfgang   1968 Hitzacker                   47:50
 45./2.   M50  311 Leibrandt, Peter       1958 MTV Bad Bevensen            47:59
 46./3.   M50  270 Dorsch, Armin          1958 TSV Adendorf                48:07
 47./9.   M45   63 Glißmann, Klaus        1963 TV Uelzen LT                48:16
 48./2.   M55  293 Stahlknecht, Wolf      1952 IGAS Wendland               48:19
 49./5.   M30  435 Beck, Christian        1976 WSV Wolfenbüttel            48:22
 50./4.   M50   14 Suse, Hans Werner      1957 Möllner SV                  48:23
 51./5.   M50  144 Ziffer, Rolf           1954 USC Kiel                    48:33
 52./6.   M30  439 Wolfrath, Volker       1978 SC Lüchow                   48:34
 53./5.   M35   89 Barbarello, Cosimo     1972 VfL Börnsen                 48:41
 54./10.  M40   52 Milewski, Marek        1967 SG Stern Hamburg            48:49
 54./10.  M45  121 Kalus, Andreas         1962 SG Stern Hamburg            48:49
 56./7.   M30  118 Hellwig, Raik          1977 Radgiganten                 48:59
 57./6.   M35  147 Merhof, Jens           1970 Büchen                      49:09
 58./11.  M45  264 Quentin, Jörg          1963 TSV Bienenbüttel            49:11
 59./12.  M45  538 Schulz, Helmut         1963 Polizei Dannenberg          49:21
 60./12.  Mä    83 Oesterreich, Lasse     1979 Irrläufer Lüneburg          49:28
 61./8.   M30  397 Boikat, Dirk           1974 Dannenberg                  49:32
 62./11.  M40  283 Menke, Christian       1965 TSV Altenmedingen           49:34
 63./6.   M50  352 Grote, Ditmar          1958 SV Rosche                   49:42
 64./13.  M45  307 Bechtloff, Rainer      1963 MTV Bad Bevensen            49:47
 65./7.   M35  512 Plümer, Ralf           1971 Bardowick                   49:48
 66./7.   M50   23 Sobczak, Udo           1955 MTV Soltau                  49:49
 67./13.  Mä   378 Zweigert, Martin       1986 LG Hanstedt/Wellendorf/Wri  49:54
 68./9.   M30  403 Barg, Matthias         1976 Scharnebeck                 49:56
 69./14.  Mä    74 Ernst, Stefan          1983 PSV Uelzen                  49:58
 70./15.  Mä   567 Just, Reiner           1979 Schwerin                    49:59
 71./14.  M45  124 Lohmann, Rolf Michael  1960 SG Stern Hamburg            50:01
 72./8.   M50  392 Fromhagen, Uwe         1957 TSV Wrestedt/Stedersdorf    50:03
 73./3.   M55  120 Knop, Egon             1952 SG Stern Hamburg            50:07
 74./8.   M35  112 Staub, Dirk            1971 Geesthacht                  50:10
 75./1.   SB   246 Schönke, Ole           1995 TSV Schnega                 50:18
 76./4.   M55  301 Feldmann, Jürgen       1950 Tüschau                     50:21
 77./9.   M50  336 Haacke, Manfred        1956 SC Lüchow                   50:24
 78./15.  M45  564 Sauke-Gensow, Ulrich   1961 Hitzacker                   50:27
 79./10.  M50  154 Reimers, Dietmar       1956 LG Büchen-Dorf              50:34
 80./16.  Mä   575 Zweigert, Christoph    1987 LG Hanstedt                 50:36
 81./2.   SB   202 Leibrandt, Maximilian  1995 Uelzen                      50:46
 82./16.  M45  295 Tenorio, Michael       1961 Berlin                      50:50
 83./5.   M55   15 Desinger, Günter       1951 Möllner SV                  50:52
 84./6.   M55  292 Walther, Hermann       1951 IGAS Wendland               50:58
 85./11.  M50  516 LedeR, Rainhard        1955 Uelzen                      51:05
 86./17.  Mä   254 Saul, Matthias         1985 Lüchow                      51:07
 87./7.   M55  436 Burmester, Reiner      1949 TSV Hitzacker               51:10
 88./8.   M55  390 Pilgrim, Eckhard       1951 TSV Wrestedt/Stedersdorf    51:12
 89./17.  M45  290 Schulz, Günter         1962 IGAS Wendland               51:16
 90./3.   SB   245 Gruß, Marcel           1995 TSV Schnega                 51:18
 91./18.  Mä   157 Westphalen, Jan        1981 Hamburg                     51:19
 92./18.  M45  533 Sauer, Volker          1963 LT Büchen                   51:28
 93./12.  M40  391 Giesecke, Bernd        1968 TSV Wrestedt/Stedersdorf    51:30
 94./2.   SA   219 Gottesleben, Joschka   1994 IGAS Wendland               51:32
 95./9.   M35  316 Mayer, Rainer          1970 Die Kanalblitze             51:33
 96./13.  M40  427 Frenzel, Dr. Tilo      1967 SC Lüchow                   51:35
 97./10.  M30  262 Elbe, Stefan           1977 Berlin                      51:37
 98./19.  M45  102 Klar, Günter           1959 SV S/W Groß Thondorf        51:39
 99./20.  M45   35 Kühn, Karl             1960 Göhrde                      51:44
100./2.   mJB  338 Oswald, Florian        1992 SC Lüchow                   51:47
101./14.  M40   99 Marquard, Peter        1964 Wustrow                     51:50
102./10.  M35  105 Stille, Thomas         1970 FF Gusborn                  51:56
103./12.  M50  361 Pahl, Sven             1956 MTV Himbergen               52:02
104./15.  M40  418 Stichling-Pehlke, Hauk 1965 Hitzacker                   52:05
105./19.  Mä   412 Weissmann, Sebastian   1981 Ahrensburg                  52:14
106./1.   M65  113 Djudjic, Slobodan      1939 LG Außenmühle               52:18
107./21.  M45  513 Timm, Sven             1962 Lüneburg                    52:23
108./11.  M35  128 Anderson, Jens         1972 SG Aufbau Boizenburg        52:26
109./12.  M35   13 Gabriel, Björn         1970 Möllner SV                  52:30
110./20.  Mä   116 Banczyk, Tobias        1980 Bad Bramstedt               52:34
111./13.  M50  522 Kiefer-Sternberg, A.   1957 Simander                    52:36
112./22.  M45  130 Liebert, Jörg          1963 Winsen                      52:38
113./14.  M50  127 Heise, Henry           1957 SG Aufbau Boizenburg        52:40
114./21.  Mä   345 Rohlfing, Joschua      1988 TSV Hitzacker               52:46
115./15.  M50  114 Dr. Sander, Axel       1955 LG Außenmühle               52:53
116./16.  M40  119 Hass, Jochen           1966 SG Stern Hamburg            53:01
117./16.  M50  278 Kleiner, Burkhard      1957 Klein Wittfeitzen           53:03
118./23.  M45  572 Hinrichs, Karsten      1963 SV Scharnebeck              53:07
119./24.  M45  271 Termer, Thomas         1959 LT Bahrendorf               53:09
120./25.  M45   29 Reese, Torsten         1963 MTV Treubund Lüneburg       53:10
121./5.   mJA  570 Schultz, Tyll          1989 MTV Bad Bevensen            53:11
122./13.  M35   69 Schneider, Sven        1971 Isernhagen                  53:15
123./14.  M35  289 Plorin, Dietrich       1969 IGAS Wendland               53:17
124./17.  M40  101 Briest, Mathias        1966 Oebisfelde                  53:20
125./26.  M45  171 Bodendieck, Joachim    1962 Die Amtlichen               53:23
126./18.  M40   25 Bahlhorn, Torsten      1965 SG Tripkau                  53:24
127./22.  Mä   323 Niklowitz, Enrico      1979 Hitzacker                   53:32
128./11.  M30    3 Buschmann, Andreas     1974 Leuphania Triathlon         53:40
129./19.  M40  148 Merhof, Peter          1964 Büchen                      53:45
130./27.  M45  213 Kirsten, Jens          1962 TSV Wrestedt/Stederdorf     53:49
131./20.  M40   34 Braunschweig, Karsten  1965 TSV Hitzacker               53:53
132./2.   M65  217 Müller, Gernot         1942 Möllner SV                  53:54
133./17.  M50   28 Spillebeen, Uwe        1957 Waddeweitz                  53:55
134./15.  M35  568 Augustin, Peter        1970 Sportfreunde Augustin       53:56
135./18.  M50  373 Hagen, Frank           1954 VfL Suderburg               54:07
136./12.  M30  149 Müller-Tornau, Lars    1975 Lüneburg                    54:10
137./28.  M45  117 Gäde, Horst            1961 VfL Börnsen                 54:12
138./16.  M35  374 Jürgens, Matthias      1972 FC Oldenstadt               54:15
139./21.  M40  528 Jacobs, Thorsten       1965 Dahlenburger SK             54:17
140./23.  Mä   324 Wolfrath, Torben       1980 Hitzacker                   54:24
141./9.   M55  360 Liedtke, Manfred       1950 MTV Himbergen               54:28
142./3.   SA     7 Harder, Aaron          1994 Dannenberg                  54:34
143./13.  M30  561 Schuhmacher, Oliver    1976 DJK Adler Dahlhausen Bochu  54:35
144./3.   mJB  280 Fischer, Frederik      1992 Hamburg                     54:43
145./19.  M50  344 Salzbrunn, Dr. Karl-He 1954 Ski Club Uelzen             54:44
146./29.  M45  288 Schulze, Stefan        1960 IGAS Wendland               54:46
147./17.  M35  286 Liehr, Martin          1972 Winterthur                  54:47
148./18.  M35   36 Gerhus, Mario          1971 SV Scharnebeck              54:48
149./30.  M45  387 Bartels, Udo           1963 IGAS Wendland               54:49
150./24.  Mä   325 Fox, Robin             1982 Hitzacker                   54:51
151./22.  M40  111 Schmitter, Mario       1968 IGAS Wendland               54:54
152./23.  M40  169 Behrens, Hans-Christia 1964 Triathlon Volgershall       54:55
153./24.  M40  232 Korth, Thomas          1967 Dannenberg                  55:01
154./31.  M45  322 Schröder, Hans-Joachim 1960 REHA-Lüneburg               55:08
155./32.  M45  122 Da Silva, Fernando     1960 SG Stern Hamburg            55:09
156./19.  M35  529 Werner, Oliver         1970 Lüneburg                    55:10
157./33.  M45  547 Erdtmann, Knut         1962 TuS Hohnstorf/Elbe          55:11
158./34.  M45  251 Lenhardt, Jochen       1959 Möllner SV                  55:12
159./35.  M45  294 Kracke, Christian      1963 IGAS Wendland               55:17
160./6.   mJA   87 Gneist, Pascal         1990 MTV Dannenberg              55:23
161./14.  M30  560 Schuhmacher, Matthias  1974 DJK Adler Dahlhausen Bochu  55:26
162./20.  M50   12 Herrmann, Karl-Ludwig  1956 Möllner SV                  55:34
163./36.  M45  404 Klaus, Rainer          1962 Scharnebeck                 55:41
164./37.  M45  395 Laugsch, Harald        1961 TSV Schnega                 55:45
165./25.  M40  224 Kraaz, Udo             1965 Uelzen                      55:46
166./20.  M35  160 Duchscherer, Niclas    1971 Hamburg                     55:48
167./21.  M35  193 Augustin, Jan          1970 Sportfreunde Augustin       55:52
168./10.  M55  266 Petzold, Hartmut       1953 TSV Bienenbüttel            55:56
169./25.  Mä   255 Rohde, Adrian          1985 Lüchow                      55:58
169./38.  M45  359 Graser, Thomas         1962 MTV Himbergen               55:58
171./21.  M50  549 Sabin, Jürgen          1954 MTV Bad Bevensen            56:01
172./11.  M55  210 Dudeck, Hans-Joachim   1950 LT TV Uelzen                56:07
173./26.  Mä   349 VanLoo, Jonas          1985 ???                         56:09
174./22.  M35  136 Reinhold, Andreas      1973 Neu Darchau                 56:12
175./27.  Mä   328 Conrad, Jan            1986 PSV Uelzen                  56:25
176./4.   SA   448 Götz, Marcel           1993 TSV Schnega                 56:28
177./39.  M45  406 Schulz, Christian      1962 IGAS Wendland               56:29
178./26.  M40  532 Vogel, Maik            1966 Velpker Sportverein         56:32
179./12.  M55  305 Grubert, Dieter        1949 MTV Bad Bevensen            56:36
180./27.  M40  368 Hacker, Hartmut        1965 Ford Service                56:37
181./22.  M50   21 Krüger, Lutz           1956 Möllner SV                  56:40
182./28.  Mä   515 Roock, Carsten         1980 Uelzen                      56:42
183./29.  Mä   298 Ruijl, Boris           1986 Lüneburg                    56:46
184./1.   SC   356 Schneeberg, Paul       1997 Hitzacker                   56:47
185./30.  Mä   442 Dehde, Benjamin        1986 Hitzacker                   56:51
186./40.  M45  446 Topala, Dirk           1960 Winnigstedt                 56:54
187./41.  M45  357 Schulz, Michael        1963 Hitzacker                   56:57
188./31.  Mä   540 Felber, René           1985 Ludwigslust                 56:59
188./7.   mJA  576 Kruppatz, René         1989 Uelzen                      56:59
190./23.  M50   67 Küntzel, Peter         1957 SC Lemgow-Dangenstorf       57:05
191./32.  Mä   541 Müller, Henning        1981 Dickfeitzen                 57:06
192./42.  M45  103 Gralla, Stefan         1963 FC Echem                    57:09
193./28.  M40   10 Schilling, Gero        1967 MTV Dannenberg              57:10
194./33.  Mä   302 Pathak, Wicki          1988 Küsten                      57:11
195./43.  M45  315 Materne, Hartmut       1963 MTV Treubund Lüneburg       57:12
196./15.  M30  562 Behle, Torsten         1976 DJK Adler Dahlhausen Bochu  57:13
197./24.  M50  314 Weinert, Wolf-Peter    1955 MTV Bad Bevensen            57:15
198./34.  Mä   553 Reiner, Dominik        1988 TuS Walmsburg               57:18
199./1.   M60  364 Ahrens, Achim          1945 SV Jastorf                  57:20
200./13.  M55  172 Beckwermert, Hermann   1950 Die Amtlichen               57:30
201./44.  M45  195 Pohl, Andreas          1959 MTV Dbg  Bogensport         57:32
202./16.  M30  565 Meyer, Kai             1974 IGAS Wendland               57:34
203./29.  M40  100 Todtenhaupt, Thomas    1967 Wustrow                     57:36
204./30.  M40   53 Oetzmann, Frank        1968 SV Jelmstorf                57:41
205./17.  M30  346 Supplie, Markus        1975 IGAS Wendland               57:43
206./35.  Mä   425 Richter, Anton         1982 MTV Bad Bevensen            57:46
207./25.  M50  393 Meyer, Wilfried        1955 TSV Wrestedt/Stedersdorf    57:47
208./45.  M45   84 Schaldach, Ralf        1962 Winsen                      57:53
209./23.  M35  563 Bödeker, Peter         1971 Hitzacker                   58:05
210./24.  M35  140 Hering, Friedrich      1973 Hamburg                     58:07
211./25.  M35  155 Wagner, Michael        1972 Hamburg                     58:08
212./2.   M60   55 Tietz, Alfred          1948 SV Jelmstorf                58:10
213./31.  M40  273 Leopold, Ulf           1964 Hitzacker                   58:11
214./18.  M30  518 Greve, Matthias        1975 Luhdorf                     58:13
215./26.  M35  577 Schemionek, Michael    1971 Republik Freies Wendland    58:14
216./8.   mJA  569 Matthies, Christoph    1989 Sportfreunde Augustin       58:15
217./46.  M45  339 Oswald, Peter          1961 SC Lüchow                   58:18
218./32.  M40  131 Seeck, Matthias        1964 Berlin                      58:23
219./26.  M50   45 Beyer, Martin          1955 Lauftreff Lüneburg          58:25
220./33.  M40  249 Klose, Jens            1964 Walmsburg                   58:27
221./19.  M30  187 Kühn, Oliver           1977 Projekt 42,195              58:28
222./27.  M50  115 Augustin, Volker       1957 Bad Bramstedt               58:30
223./34.  M40  398 Evers, Kai             1966 BSG Roadrunners Nordersted  58:32
224./47.  M45  434 Ruhland, Axel          1961 Die Amtlichen               58:33
225./4.   mJB  578 Schemionek, Till       1992 Republik Freies Wendland    58:34
226./48.  M45   56 Schulz, Ottmar         1959 Ski Club Uelzen             58:38
227./14.  M55    8 Schüler, Detlef        1953 IGAS Wendland               58:39
228./27.  M35  200 Ryll, Jens             1971 LT Bienenbüttel             58:40
229./5.   SA   583 Widmann, Jakob         1993 Pommoisel                   58:41
230./35.  M40  279 Fischer, Frank         1964 Hamburg                     58:42
231./36.  Mä   214 Steffens, Lars         1979 Team Artesan                58:57
232./28.  M50  437 Benne, Theo            1955 Lüneburg                    58:59
233./15.  M55  174 Rempel, Volker         1949 Die Amtlichen               59:23
234./28.  M35  389 Ahlers, Thorsten       1973 SV Karwitz                  59:32
235./5.   mJB  252 Quentin, Sebastian     1992 TSV Bienenbüttel            59:37
236./29.  M50   54 Ohldag, Gunnar         1958 SV Jelmstorf                59:38
237./6.   mJB  377 Haul, Sebastian        1992 MTV Dannenberg              59:39
238./20.  M30   91 Groencke, Bjoern       1977 DLS Lüneburg                59:40
239./37.  Mä    92 Klein, Noël            1986 DLS Lüneburg                59:42
240./16.  M55   71 Kieselbach, Wolfgang   1952 100 Marathon Club           59:51
241./3.   M65  153 Vorrath, Wilhelm       1942 TSV Gellersen               59:55
242./29.  M35   27 Riebeseel, Jens        1969 Waddeweitz                1:00:03
243./49.  M45  277 Kröhnke, Matthias      1963 Neu Bardowick             1:00:08
244./50.  M45  304 Wunsch, Frank          1963 Uelzen                    1:00:14
245./1.   M70  285 Starke, Dieter         1935 IGAS Wendland             1:00:18
246./36.  M40  363 Baumann, Cajetan       1968 MTV Treund Lüneburg       1:00:22
247./3.   M60   22 Birgel, Claus-Dieter   1948 Möllner SV                1:00:53
248./30.  M50   19 Kerber, Karsten        1957 Möllner SV                1:00:54
249./4.   SB   260 Ende, Lukas            1995 SV Ilmenau                1:01:02
250./17.  M55  556 Wiepking, Wolfgang     1953 MTV Dannenberg            1:01:08
251./37.  M40   48 Schaldach, Gerd        1965 BSG E ON Hanse            1:01:09
252./38.  M40  545 Pannwitz, Martin       1964 MTV Bad Bevensen          1:01:12
253./4.   M65  343 Zerbe, Hans-Dieter     1939 SC Lüchow                 1:01:21
254./38.  Mä   327 Wendorff, Michael      1988 PSV Uelzen                1:01:23
255./31.  M50  306 Kahlbohm, Uwe          1958 MTV Bad Bevensen          1:01:24
256./39.  Mä   382 Koch, Martin           1985 LG Hanstedt/Wellendorf/Wri1:01:29
257./39.  M40  265 Zeug, Rudi             1964 TSV Bienenbüttel          1:01:35
258./51.  M45  259 Schendel, Thorsten     1963 Brietlingen               1:01:36
259./9.   mJA  319 Marggraf, Lucas        1989 Hitzacker                 1:01:48
260./6.   SA   552 Schulze, Paul          1993 TSV Hitzacker             1:01:50
261./30.  M35  388 Schön, Heiko           1973 SV Karwitz                1:01:57
262./40.  M40  551 Menk, Stefan           1966 TuS FC Eclem              1:02:07
263./32.  M50  438 Zerbe, Uwe             1956 Dannenberg                1:02:11
264./52.  M45  400 Thiele, Joachim        1962 Bergen                    1:02:14
265./53.  M45  108 Groppler, Dieter       1959 Fitforever                1:02:15
266./7.   SA   165 Elsner-Murawa, Jan Fre 1993 TSV Wriedel               1:02:21
267./33.  M50   33 Deinert, Holmer        1956 TuS Wustrow               1:02:27
268./7.   mJB  557 Selber, Alexander      1992 MTV Dannenberg            1:02:31
269./54.  M45  208 Ciesiolka, Dirk        1962 LT TV Uelzen              1:02:38
270./41.  M40  444 Steinmauer, Frank      1967 Kanalratten               1:02:48
271./21.  M30  445 Siegel, Jens           1977 Kanalratten               1:02:53
272./4.   M60  173 Tewes, Klaus           1948 Die Amtlichen             1:03:04
273./22.  M30  104 Lüdemann, Rainer       1974 FF Gusborn                1:03:06
274./55.  M45  268 Lindeke, Andreas       1961 SV Eintracht Clenze       1:03:08
275./42.  M40  543 Harms, Immo            1967 Dannenberg                1:03:14
276./31.  M35  539 Liedtke, Klaus         1970 Lüneburg                  1:03:39
277./56.  M45  320 Tege, Thomas           1961 IGAS Wendland             1:03:49
278./57.  M45  257 Schendel, Carsten      1959 Brietlingen               1:03:56
279./32.  M35  235 Gauster, Martin        1971 Thedinghausen             1:04:03
280./34.  M50  185 v. Eijnsbergen, Friedh 1955 Projekt 42,195            1:04:04
281./8.   mJB   70 Kieselbach, Sören      1992 RSG Nordheide             1:04:06
282./35.  M50  284 Götze, Alfred          1958 TSV Altenmedingen         1:04:21
283./43.  M40  405 Behrens, Thomas        1964 MTV Amelinghausen         1:05:07
284./58.  M45  536 Knabe, Artus           1963 Lüneburg                  1:05:23
285./9.   mJB  358 Frohn, Jasper          1991 TSV Hitzacker             1:05:36
286./10.  mJB   68 Völsch, Patrick        1991 TSV Hitzacker             1:05:37
287./59.  M45   60 Schülke, Peter         1961 SV Ilmenau                1:05:48
288./5.   M60   47 Müller, Jürgen         1948 SG Stern                  1:06:05
289./5.   M65  429 Hinrichs, Klaus        1941 SV Scharnebeck            1:06:15
290./40.  Mä   183 Steiner, Mario         1979 Projekt 42,195            1:06:18
291./60.  M45  309 Redlin, Michael        1960 MTV Bad Bevensen          1:06:32
292./61.  M45  220 Dr. Gottesleben, Flori 1963 IGAS Wendland             1:06:34
293./36.  M50   80 Müller, Wolfgang       1955 PSV Uelzen                1:06:40
294./8.   SA   272 Leopold, Nils          1994 Hitzacker                 1:06:46
295./62.  M45  370 Kern, René             1960 TSV Hitzacker             1:06:52
296./41.  Mä   230 Nitscher, Steffen      1979 HeckingTeam04             1:06:55
297./63.  M45  106 Geerke, Jörg           1960 TSV Winsen                1:07:00
298./37.  M50  137 Einbeck, Joachim       1956 Jeetzel                   1:07:09
299./18.  M55  428 Wiebach, Hartmut       1952 SV Scharnebeck            1:07:25
300./64.  M45  326 Hofmann, Jürgen        1960 TC Salzwedel              1:07:33
301./6.   M60  287 Franke, Norbert        1948 IGAS Wendland             1:07:36
302./9.   SA   170 Behrens, Marvin        1993 Triathlon Volgershall     1:07:58
303./33.  M35  225 Pasch, Helmut          1970 Lüneburg                  1:08:15
304./44.  M40  182 Helms, Christian       1965 Projekt 42,195            1:08:17
305./7.   M60   38 Mecklenburg, Erich     1946 SV Scharnebeck            1:08:21
306./45.  M40  180 Hellström, Peter       1967 Projekt 42,195            1:08:32
307./38.  M50  380 Zweigert, Carsten      1956 LG Hanstedt/Wellendorf/Wri1:08:40
308./8.   M60  410 Pfloksch, Rainer       1946 Ahrensburg                1:08:41
309./23.  M30  177 Reinhold, Steffen      1977 Neu Darchau               1:08:48
310./5.   SB   196 Krüll, Felix           1995 TC Dömitz                 1:09:13
311./6.   SB   197 Schmidt, Jakob         1995 TC Dömitz                 1:09:20
312./6.   M65  447 Zeh, Siegfried         1943 Bergen                    1:09:23
313./9.   M60  449 Steinert, Bernhard     1948 IGAS Wendland             1:09:25
314./46.  M40  519 Ciecielski, Thorsten   1965 LC Cille                  1:09:38
315./10.  SA   376 Riecke, Yannick        1993 TSV Hitzacker             1:09:49
316./47.  M40  222 Erwin, Wolfgang        1968 Www.papa-lauf.de          1:10:28
317./39.  M50  580 Laubach, Joachim       1958 Knobelteam Rehbeck        1:10:39
318./65.  M45  530 Mertins, Holger        1961 TSV Hitzacker             1:10:40
319./48.  M40  581 Koopmann, Andreas      1968 Knobelteam Rehbeck        1:10:41
320./49.  M40  582 Kannwischer, Frank     1965 Knobelteam Rehbeck        1:10:42
321./7.   M65  211 Plehn, Bodo            1942 LT TV Uelzen              1:11:26
322./10.  M60  396 Schultze, Günther      1946 MTV Amelinghausen         1:12:02
323./11.  M60   50 Müller, Volker         1944 Berliner Ruder-Club       1:12:36
324./42.  Mä   228 Rust, Christoph        1980 Geesthacht                1:12:50
325./66.  M45  523 Franck, Jens           1959 Hitzacker                 1:13:03
326./2.   SC   242 Weber, Jan-Sören       1997 TSV Schnega               1:14:14
327./50.  M40  238 Reinke, Jürgen         1965 TSV Schnega               1:14:16
328./12.  M60  579 Schemionek, Reinhard   1945 Republik Freies Wendland  1:14:33
329./51.  M40   62 Tepper, Peter          1965 SV Ilmenau                1:15:35
330./43.  Mä   188 Fehlhaber, Christopher 1988 Projekt 42,195            1:16:51
331./13.  M60  411 Weissmann, Michael     1948 Ahrensburg                1:17:04
332./19.  M55  145 Semmler, Bernd         1953 USC Kiel                  1:17:32
333./1.   M80  342 Vaintzettel, Otto      1927 SC Lüchow                 1:18:53
334./34.  M35   17 Ollmann, Martin        1971 Möllner SV                1:19:50
335./52.  M40  554 Wetzel, Frank          1964 Hitzacker                 1:20:03
336./8.   M65   26 Born, Joachim          1941 Dannenberg                1:22:54
337./11.  mJB  184 Gramenz, Bastian       1992 Projekt 42,195            1:25:37
338./12.  mJB  355 Pröhl, Jan Ole         1992 KS Lüneburg               1:27:04
339./44.  Mä   275 Gödecke, Andreas       1981 Hannoover                 1:27:39
340./11.  SA   525 Kern, Timo             1993 TSV Hitzacker             1:30:33
341./20.  M55   64 Heine, Joachim         1949 Weidenhofhaus Elbufer     1:38:19
342./45.  Mä    65 Tatlioglu, Stephan     1980 Weidenhofhaus Elbufer     1:38:20
343./24.  M30   66 Simon, Patrick         1976 Weidenhofhaus Elbufer     1:38:21

Herbsthärte        Gesamteinlauf Frauen

  1./1.   Fr   334 Waltke, Marlene        1985 IGAS Wendland               47:56
  2./1.   W40  555 Barenscheer, Claudia   1967 MTV Bad Bevensen            49:12
  3./2.   W40  351 Köhler, Meike          1964 SV Rosche                   50:05
  4./2.   Fr   340 Reichstein, Simone     1986 SC Lüchow                   51:41
  5./1.   W45   81 Wiethake, Kerstin      1960 PSV Uelzen                  52:19
  6./3.   W40   72 Niederbröker, Heike    1966 ???                         53:02
  7./1.   wJA   73 Bendig, Katharina      1990 Post SV Uelzen              53:46
  8./4.   W40  310 Winkler, Monika        1967 MTV Bad Bevensen            53:49
  9./1.   W35   46 Eschen, Susanne        1969 Lauftreff Lüneburg          55:14
 10./1.   W50  521 Hesebeck, Heidrun      1958 Ventschau                   55:15
 11./3.   Fr   167 Paul, Manuela          1986 SV Lemgow-Dangenstorf       55:20
 12./2.   W35  537 Engelbrecht, Karin     1969 Stuttgart                   55:32
 13./1.   W30   51 Müller, Doreen         1976 Rullstorf                   55:53
 14./5.   W40  201 Leibrandt, Kerstin     1964 Uelzen                      56:08
 15./2.   W30  110 Gaedtke, Carola        1975 Lüneburg                    56:10
 16./2.   W45   11 Landau, Beate          1962 Möllner SV                  56:16
 17./1.   SiB  415 Hermann, Jordis        1996 TSV Hitzacker               56:48
 18./2.   SiB  419 Pehlke, Carlotta       1996 Hitzacker                   56:50
