2005 03.09.05 Tour de Wendland 2. Etappe 136,5 km Elbuferstraße











Männer 136,5 Kilometer













Pl St-Nr Vorname Nachname Geburtsjahr Verein AK Pl. Runden Brutto Lap 1 Zwischen 2 Lap 2 Zwischen 3 Lap 3 Zwischen 4 Lap 4
1 16 Fabian Brzezinski 81 IGAS Elite 1 4 3:47:30,65 1:18:09,25 2:07:56,25 0:49:47,00 2:58:28,85 0:50:32,60 3:47:30,65 0:49:01,80
2 77 Harry Weiland 66 RG Uni Hamburg Sen 1 1 4 3:47:43,05 1:18:09,65 2:07:59,10 0:49:49,45 2:58:30,70 0:50:31,60 3:47:43,05 0:49:12,35
3 86 Rolf Huber 64 Rsg Blankenese Sen 2 1 4 3:47:43,25 1:18:10,25 2:07:55,65 0:49:45,40 2:58:30,30 0:50:34,65 3:47:43,25 0:49:12,95
4 87 Thomas Klose 64 RG Wedel Sen 2 2 4 3:47:45,75 1:18:13,60 2:07:57,45 0:49:43,85 2:58:33,50 0:50:36,05 3:47:45,75 0:49:12,25
5 38 Sven Beyer 73 Radgiganten Sen 1 2 4 3:47:46,00 1:18:09,50 2:07:57,50 0:49:48,00 2:58:30,95 0:50:33,45 3:47:46,00 0:49:15,05
6 53 Harald Keller 69 RC Bocholt Sen 1 3 4 3:47:47,90 1:18:08,45 2:07:34,80 0:49:26,35 2:58:29,10 0:50:54,30 3:47:47,90 0:49:18,80
7 51 Nico Wittenberg 70 Eisenschweinkader Sen 1 4 4 3:47:48,15 1:18:12,60 2:08:00,20 0:49:47,60 2:58:33,00 0:50:32,80 3:47:48,15 0:49:15,15
8 27 Julian Blackwell 78 MTV Bad Bevensen Elite 2 4 3:47:50,65 1:18:09,85 2:08:01,30 0:49:51,45 2:58:28,10 0:50:26,80 3:47:50,65 0:49:22,55
9 49 Peter Lemke 70 Harburger RG Sen 1 5 4 3:47:51,35 1:18:10,10 2:07:55,95 0:49:45,85 2:58:32,75 0:50:36,80 3:47:51,35 0:49:18,60
10 5 Michael Holloway 86 Tuspo Weende U23 2 4 3:47:51,75 1:18:14,85 2:08:01,10 0:49:46,25 2:58:33,30 0:50:32,20 3:47:51,75 0:49:18,45
11 54 Stefan Kohlhaas 69 Tuspo Weende-Gött Sen 1 6 4 3:47:51,95 1:18:09,95 2:07:56,75 0:49:46,80 2:58:31,85 0:50:35,10 3:47:51,95 0:49:20,10
12 74 Michael Kray 66 RSG Blankenese Sen 1 7 4 3:47:53,65 1:18:11,65 2:07:57,20 0:49:45,55 2:58:32,20 0:50:35,00 3:47:53,65 0:49:21,45
13 34 Jörn Hoffmann 74 BRC Semper 1925 Sen 1 8 4 3:47:54,40 1:18:12,15 2:07:53,20 0:49:41,05 2:58:32,90 0:50:39,70 3:47:54,40 0:49:21,50
14 47 Malte Hoffmann 70 RV Trave Sen 1 9 4 3:47:54,90 1:18:11,30 2:07:57,05 0:49:45,75 2:58:32,80 0:50:35,75 3:47:54,90 0:49:22,10
15 20 Oliver Prochnow 80 VfL Wolfsburg Elite 3 4 3:47:55,00 1:18:12,05 2:07:35,95 0:49:23,90 2:58:31,65 0:50:55,70 3:47:55,00 0:49:23,35
16 19 Matthias Kohlhardt 80 Team Westpoint Elite 4 4 3:47:57,25 1:18:10,65 2:07:57,60 0:49:46,95 2:58:32,40 0:50:34,80 3:47:57,25 0:49:24,85
17 84 Jan Günther 64 RG Uni Hamburg Sen 2 3 4 3:47:57,55 1:18:11,50 2:07:59,20 0:49:47,70 2:58:29,05 0:50:29,85 3:47:57,55 0:49:28,50
18 10 Frithjof Ludewig 84 RSC Lüneburg U23 3 4 3:47:59,70 1:18:08,70 2:07:56,35 0:49:47,65 2:58:31,55 0:50:35,20 3:47:59,70 0:49:28,15
19 28 Robert Köpke 78 """Team Westpoint""" Elite 5 4 3:48:00,95 1:18:10,70 2:07:56,60 0:49:45,90 2:58:32,60 0:50:36,00 3:48:00,95 0:49:28,35
20 57 Henry Thiel 69 MTV Bad Bevensen Sen 1 10 4 3:48:02,35 1:18:10,70 2:07:35,15 0:49:24,45 2:58:31,90 0:50:56,75 3:48:02,35 0:49:30,45
21 6 Robert Weidner 86 MTV Bad Bevensen U23 4 4 3:48:03,55 1:18:09,10 2:07:57,75 0:49:48,65 2:58:31,55 0:50:33,80 3:48:03,55 0:49:32,00
22 13 Nils Wessel-Schulze 83 VfL Wolfsburg U23 5 4 3:48:04,85 1:18:10,95 2:07:55,95 0:49:45,00 2:58:32,30 0:50:36,35 3:48:04,85 0:49:32,55
23 50 Frank Steiner 70 MTV Bad Bevensen Sen 1 11 4 3:48:05,05 1:18:10,40 2:08:00,90 0:49:50,50 2:58:33,30 0:50:32,40 3:48:05,05 0:49:31,75
24 21 Jan-Christoph Traß 80 Radteam Kissenbrück Elite 6 4 3:48:26,95 1:18:09,65 2:07:56,75 0:49:47,10 2:58:33,60 0:50:36,85 3:48:26,95 0:49:53,35
25 4 Aaron Zielke 89 Jugend 1 4 3:52:34,45 1:18:13,25 2:08:04,40 0:49:51,15 2:59:23,95 0:51:19,55 3:52:34,45 0:53:10,50
26 137 Uwe Diekmann 65 Bardowic Sen 1 12 4 3:52:36,10 1:19:10,30 2:08:02,05 0:48:51,75 2:59:18,15 0:51:16,10 3:52:36,10 0:53:17,95
27 135 Thomas Bert 68 Bleckede Sen 1 13 4 3:52:36,30 1:18:13,75 2:08:00,95 0:49:47,20 2:59:16,75 0:51:15,80 3:52:36,30 0:53:19,55
28 75 Marco Schmidt 66 Sen 1 14 4 3:52:36,45 1:18:15,50 2:07:59,85 0:49:44,35 2:59:02,70 0:51:02,85 3:52:36,45 0:53:33,75
29 136 Heiko Korthals 72 Neudarchau Sen 1 15 4 3:52:36,50 1:19:12,45 2:08:01,30 0:48:48,85 2:59:16,70 0:51:15,40 3:52:36,50 0:53:19,80
30 128 Oliver Meyer 72 IGAS Wendland Sen 1 16 4 3:52:36,90 1:18:10,60 2:07:57,95 0:49:47,35 2:59:04,50 0:51:06,55 3:52:36,90 0:53:32,40
31 130 Markus Supplie 75 IGAS Sen 1 17 4 3:52:37,30 1:18:10,95 2:07:58,70 0:49:47,75 2:59:22,30 0:51:23,60 3:52:37,30 0:53:15,00
32 36 Tobias Munko 74 vorsicht-mal.de Sen 1 18 4 3:52:37,35 1:18:14,65 2:08:01,90 0:49:47,25 2:59:15,00 0:51:13,10 3:52:37,35 0:53:22,35
33 81 Marten-Jan Lindeman 65 TSV Bremervörde Sen 1 19 4 3:52:37,60 1:18:16,65 2:08:03,20 0:49:46,55 2:59:15,90 0:51:12,70 3:52:37,60 0:53:21,70
34 96 Stefan Ullrich 63 Endspurt Hamburg Sen 2 4 4 3:52:37,70 1:18:09,60 2:08:00,10 0:49:50,50 2:58:49,00 0:50:48,90 3:52:37,70 0:53:48,70
35 24 Heinz Jürgen Punge 79 RG Uni Hamburg Elite 7 4 3:52:37,80 1:18:14,00 2:07:59,15 0:49:45,15 2:58:33,85 0:50:34,70 3:52:37,80 0:54:03,95
36 56 Marco Schier 69 Audax Club S-H Sen 1 20 4 3:52:38,45 1:18:12,15 2:08:02,70 0:49:50,55 2:59:23,55 0:51:20,85 3:52:38,45 0:53:14,90
37 62 Torsten Neumann 68 TVV Neu Wulmstorf Sen 1 21 4 3:52:38,80 1:18:12,70 2:08:02,60 0:49:49,90 2:59:23,15 0:51:20,55 3:52:38,80 0:53:15,65
38 26 Kai Berlin 78 RSV Werner Otto Elite 8 4 3:52:41,15 1:19:14,60 2:08:07,75 0:48:53,15 2:59:55,80 0:51:48,05 3:52:41,15 0:52:45,35
39 129 Philipp Schönherr 85 SG Clenze U23 6 4 3:52:43,80 1:18:11,70 2:08:01,00 0:49:49,30 2:59:22,65 0:51:21,65 3:52:43,80 0:53:21,15
40 42 Thomas Großer 72 RSG Blankenese Sen 1 22 4 3:52:45,65 1:18:11,25 2:07:59,80 0:49:48,55 2:58:58,10 0:50:58,30 3:52:45,65 0:53:47,55
41 99 Michael Scholz 62 TSV Bremervörde Sen 2 5 4 3:52:51,25 1:18:18,35 2:08:07,20 0:49:48,85 2:59:56,60 0:51:49,40 3:52:51,25 0:52:54,65
42 40 Maik Böse 72 MTB Team Wolfsburg Sen 1 23 4 3:52:54,10 1:18:20,75 2:08:03,75 0:49:43,00 2:59:57,45 0:51:53,70 3:52:54,10 0:52:56,65
43 101 Uwe Dauter 61 TSV Bremervörde Sen 2 6 4 3:52:54,95 1:18:18,55 2:08:04,65 0:49:46,10 2:59:55,50 0:51:50,85 3:52:54,95 0:52:59,45
44 104 Stefan Zauner 61 Eintracht Clenze Sen 2 7 4 3:55:09,95 1:18:11,65 2:08:02,15 0:49:50,50 2:59:26,20 0:51:24,05 3:55:09,95 0:55:43,75
45 112 Lothar Herrle 52 Sen 3 1 4 3:55:12,85 1:18:12,30 2:07:59,50 0:49:47,20 2:59:41,90 0:51:42,40 3:55:12,85 0:55:30,95
46 106 Andreas Moschallski 59 Sen 2 8 4 3:58:16,05 1:18:15,00 2:08:10,50 0:49:55,50 3:01:18,65 0:53:08,15 3:58:16,05 0:56:57,40
47 66 Marco Stöver 68 Team Westpoint Sen 1 24 4 3:58:32,20 1:18:14,40 2:08:00,20 0:49:45,80 3:00:11,00 0:52:10,80 3:58:32,20 0:58:21,20
48 79 Rainer Avenriep 65 Sen 1 25 4 3:58:39,80 1:18:53,15 2:08:11,95 0:49:18,80 3:01:21,75 0:53:09,80 3:58:39,80 0:57:18,05
49 44 Dirk Wagner 72 RennõSportrad Altona Sen 1 26 4 3:59:52,25 1:18:11,00 2:08:00,45 0:49:49,45 2:59:31,70 0:51:31,25 3:59:52,25 1:00:20,55
50 30 Marcus John 77 Radgiganten Elite 9 4 3:59:52,80 1:18:12,40 2:07:58,20 0:49:45,80 3:01:21,20 0:53:23,00 3:59:52,80 0:58:31,60
51 122 Gisbert Pega 41 VfL Wolfsburg Sen 4 1 4 4:00:36,45 1:18:41,30 2:08:02,20 0:49:20,90 3:02:41,80 0:54:39,60 4:00:36,45 0:57:54,65
52 90 Christian Wex 64 RSC Schwerin Sen 2 9 4 4:00:42,75 1:18:25,40 2:09:17,75 0:50:52,35 3:04:35,55 0:55:17,80 4:00:42,75 0:56:07,20
53 88 Kai Papenfuß 64 TVV Neu Wulmstorf Sen 2 10 4 4:00:46,75 1:18:15,40 2:08:05,40 0:49:50,00 3:04:31,15 0:56:25,75 4:00:46,75 0:56:15,60
54 80 Björn Kramer 65 Germanischer Lloyd Sen 1 27 4 4:00:48,15 1:18:56,70 2:10:22,15 0:51:25,45 3:04:41,50 0:54:19,35 4:00:48,15 0:56:06,65
55 97 Björn Backhaus 62 Sen 2 11 4 4:00:53,40 1:18:19,95 2:09:16,00 0:50:56,05 3:04:32,80 0:55:16,80 4:00:53,40 0:56:20,60
56 61 Jürgen Kramer 68 RSC Lüneburg Sen 1 28 4 4:00:55,05 1:18:15,25 2:08:06,60 0:49:51,35 3:02:43,55 0:54:36,95 4:00:55,05 0:58:11,50
57 116 Hans-Hermann Wulff 48 VfL Börnsen Sen 3 2 4 4:01:02,00 1:18:52,10 2:09:17,25 0:50:25,15 3:04:35,65 0:55:18,40 4:01:02,00 0:56:26,35
58 70 Michael Nottebohm 67 Sen 1 29 4 4:01:15,50 1:18:20,25 2:09:16,40 0:50:56,15 3:04:37,30 0:55:20,90 4:01:15,50 0:56:38,20
59 123 Werner Rodic 41 RG Uni Hamburg Sen 4 2 4 4:02:49,55 1:18:55,25 2:09:17,15 0:50:21,90 3:04:38,50 0:55:21,35 4:02:49,55 0:58:11,05
60 39 Thomas Hahlbrock 73 Sen 1 30 4 4:02:49,75 1:18:53,85 2:09:19,35 0:50:25,50 3:04:39,55 0:55:20,20 4:02:49,75 0:58:10,20
61 91 Hans-Christoph Ebert 63 RG Uni Hamburg Sen 2 12 4 4:03:52,65 1:18:25,05 2:09:16,30 0:50:51,25 3:04:35,15 0:55:18,85 4:03:52,65 0:59:17,50
62 9 Matthias Saul 85 U23 7 4 4:12:39,50 1:18:24,15 2:08:00,75 0:49:36,60 3:00:24,05 0:52:23,30 4:12:39,50 1:12:15,45
63 25 Steffen Behr 78 vorsicht-mal-de. Elite 10 4 4:13:52,00 1:18:18,00 2:09:17,95 0:50:59,95 3:06:11,35 0:56:53,40 4:13:52,00 1:07:40,65
64 46 Andre Brinkmann 70 RSC Lüneburg Sen 1 31 4 4:15:37,20 1:19:18,35 2:15:32,55 0:56:14,20 3:13:29,20 0:57:56,65 4:15:37,20 1:02:08,00
65 43 Thomas Hering 72 Sen 1 32 4 4:16:17,15 1:18:55,60 2:10:35,85 0:51:40,25 3:08:46,80 0:58:10,95 4:16:17,15 1:07:30,35
66 18 Andreas Hoogen 80 Elite 11 4 4:16:51,45 1:18:57,70 2:15:33,90 0:56:36,20 3:14:03,15 0:58:29,25 4:16:51,45 1:02:48,30
67 94 Christian Kracke 63 IGAS Sen 2 13 4 4:16:55,60 1:19:21,45 2:15:34,50 0:56:13,05 3:13:59,40 0:58:24,90 4:16:55,60 1:02:56,20
68 33 Dirk Boikat 74 IGAS Sen 1 33 4 4:21:34,45 1:19:55,85 2:17:59,50 0:58:03,65 3:19:30,90 1:01:31,40 4:21:34,45 1:02:03,55
69 108 John Zeppernick 58 MTV Bad Bevensen Sen 2 14 4 4:21:36,00 1:19:53,55 2:17:54,00 0:58:00,45 3:19:15,55 1:01:21,55 4:21:36,00 1:02:20,45
70 110 Hans-Jürgen Roost 56 IGAS Sen 2 15 4 4:21:42,65 1:19:28,60 2:18:00,50 0:58:31,90 3:19:35,10 1:01:34,60 4:21:42,65 1:02:07,55
71 131 Dirk Winterhoff 63 Sen 2 16 4 4:23:27,15 1:20:35,80 2:19:35,85 0:59:00,05 3:21:41,60 1:02:05,75 4:23:27,15 1:01:45,55
72 105 Stefan Schulz 60 IGAS Sen 2 17 4 4:23:35,20 1:20:26,45 2:19:36,60 0:59:10,15 3:21:47,30 1:02:10,70 4:23:35,20 1:01:47,90
73 115 Norbert Franke 48 IGAS Sen 3 3 4 4:23:35,30 1:20:26,95 2:19:39,80 0:59:12,85 3:21:55,40 1:02:15,60 4:23:35,30 1:01:39,90
74 82 Jan-Uwe Sauck 65 SV Zernien Sen 1 34 4 4:23:44,60 1:19:16,20 2:17:59,35 0:58:43,15 3:19:31,60 1:01:32,25 4:23:44,60 1:04:13,00
75 111 Rolf Ebeling 53 IGAS Sen 3 4 4 4:24:17,45 1:20:26,00 2:19:38,70 0:59:12,70 3:21:58,90 1:02:20,20 4:24:17,45 1:02:18,55
76 31 Robert Müller 76 RG Uni Hamburg Elite 12 4 4:24:17,90 1:19:20,20 2:15:32,90 0:56:12,70 3:17:51,30 1:02:18,40 4:24:17,90 1:06:26,60
77 63 Jörg Reckewell 68 MTV Dannenberg Sen 1 35 4 4:26:12,20 1:20:23,65 2:18:09,15 0:57:45,50 3:20:12,15 1:02:03,00 4:26:12,20 1:06:00,05
78 69 Tilo Frenzel 67 Sporting Lüchow Sen 1 36 4 4:32:21,50 1:23:09,45 2:24:42,90 1:01:33,45 3:27:23,50 1:02:40,60 4:32:21,50 1:04:58,00
79 113 Peter Schmidt 51 Sen 3 5 4 4:44:17,90 1:22:31,65 2:24:41,25 1:02:09,60 3:30:23,30 1:05:42,05 4:44:17,90 1:13:54,60
80 138 Thomas Manske 80 Elite 13 4 4:51:44,35 1:26:00,10 2:32:44,55 1:06:44,45 3:41:45,25 1:09:00,70 4:51:44,35 1:09:59,10
81 72 Klaus Wiechmann 67 Sen 1 37 4 5:21:30,25 1:38:58,10 2:49:21,70 1:10:23,60 4:01:58,20 1:12:36,50 5:21:30,25 1:19:32,05

3 Runden 105,5 Kilometer













82 60 Peter Jannick 68 vorsicht-mal.de Sen 1 38 3 2:58:34,15 1:18:11,30 2:07:37,85 0:49:26,55 2:58:34,15 0:50:56,30

83 95 Matthias Lüthe 63 MTV Bad Bevensen Sen 2 18 3 3:09:16,35 1:18:14,00 2:08:08,40 0:49:54,40 3:09:16,35 1:01:07,95

84 15 Sebastian Grospitz 82 RG Uni Hamburg Elite 14 3 3:12:34,90 1:18:14,15 2:08:05,15 0:49:51,00 3:12:34,90 1:04:29,75

85 73 Stefan Enzl 66 RSC Lüneburg Sen 1 39 3 3:13:24,70 1:18:13,75 2:15:22,15 0:57:08,40 3:13:24,70 0:58:02,55

86 14 Alexander Berlin 82 Elite 15 3 3:13:57,25 1:19:15,80 2:15:30,85 0:56:15,05 3:13:57,25 0:58:26,40

87 32 Daniel Hahlbrock 75 Sen 1 40 3 3:19:35,35 1:18:54,00 2:10:26,50 0:51:32,50 3:19:35,35 1:09:08,85

88 89 Karsten Schrader 64 RSV Werner Otto Sen 2 19 3 3:21:51,10 1:20:37,50 2:19:33,30 0:58:55,80 3:21:51,10 1:02:17,80

89 92 Florian Gottesleben 63 IGAS Sen 2 20 3 3:27:22,55 1:23:12,90 2:24:43,80 1:01:30,90 3:27:22,55 1:02:38,75

90 83 Achim Schareitz 65 VfL Langendorf Sen 1 41 3 3:28:51,35 1:23:11,95 2:24:41,90 1:01:29,95 3:28:51,35 1:04:09,45

91 121 Helmut Lentz 41 RV Rehbrücke Sen 4 3 3 3:29:08,80 1:23:11,45 2:24:45,45 1:01:34,00 3:29:08,80 1:04:23,35

92 52 Jörg Fuhrmann 69 Sen 1 42 3 3:29:34,90 1:21:59,30 2:24:38,50 1:02:39,20 3:29:34,90 1:04:56,40

93 65 Martin Schreck 68 vorsicht-mal.de Sen 1 43 3 3:29:40,40 1:20:39,45 2:23:03,35 1:02:23,90 3:29:40,40 1:06:37,05

94 119 Peter Pohlmann 44 RSV Werner Otto B. Sen 4 4 3 3:52:28,80 1:25:11,80 2:35:56,60 1:10:44,80 3:52:28,80 1:16:32,20


2 Runden 74,5 Kilometer













95 109 Joachim Jeske 57 Sen 2 21 2 2:10:17,50 1:18:56,65 2:10:17,50 0:51:20,85



96 8 Adrian Rhode 85 U23 8 2 2:32:41,75 1:23:08,05 2:32:41,75 1:09:33,70



97 59 Carsten Frank 68 RG Uni Hamburg Sen 1 44 2 2:40:49,05 1:36:29,95 2:40:49,05 1:04:19,10



98 58 Mark Tonn 69 TSV Schleswig Sen 1 45 2 2:42:48,45 1:26:03,10 2:42:48,45 1:16:45,35



99 67 Christian Voß 68 TSV Bösel Sen 1 46 2 2:42:58,75 1:26:05,95 2:42:58,75 1:16:52,80



100 35 Bernd Martell 74 Eintracht Clenze Sen 1 47 2 3:04:40,40 1:25:26,70 3:04:40,40 1:39:13,70






















Elbe-Fitness-Tour














1 Runde 43,5 Kilometer













1 3 Torben Saßnick 89 MTV Bad Bevensen Jugend 1 1 1:18:13,25 1:18:13,25





2 2 Matthis Weinert 90 MTV Bad Bevensen Jugend 2 1 1:18:23,55 1:18:23,55





3 1 Hannes Klippe 90 MTV Bad Bevensen Jugend 3 1 1:18:41,60 1:18:41,60





4 93 Hagen Klippe 63 MTV Bad Bevensen Sen 2 1 1 1:19:15,20 1:19:15,20





5 132 Detlef Germ 41 SK Beesem-Lüchow Sen 4 1 1 1:27:26,55 1:27:26,55





6 98 Andreas Distler 62 SK Beesem-Lüchow Sen 2 2 1 1:29:13,25 1:29:13,25





7 120 Bernd Kersting 42 SK Beesem-Lüchow Sen 4 2 1 1:29:15,60 1:29:15,60





8 114 Jürgen Schulze 49 SK Beesem-Lüchow Sen 3 1 1 1:31:09,25 1:31:09,25






















2005 03.09.05 Tour de Wendland 2. Etappe 136,5 km Elbuferstraße











Frauen 136,5 Kilometer













Pl St-Nr Vorname Nachname Geburtsjahr Verein AK Pl. Runden Brutto Lap 1 Zwischen 2 Lap 2 Zwischen 3 Lap 3 Zwischen 4 Lap 4
1 124 Ines Grützmann 80 RC Charlottenburg-B. Frauen 1 4 4:00:51,45 1:18:57,15 2:09:18,50 0:50:21,35 3:04:36,15 0:55:17,65 4:00:51,45 0:56:15,30
2 125 Angelique Funk 70 RSG Blankenese Frauen 2 4 4:00:57,70 1:18:54,65 2:09:18,10 0:50:23,45 3:04:31,00 0:55:12,90 4:00:57,70 0:56:26,70
3 127 Elvira Schlatter 66 VfL Börnsen Frauen 3 4 4:00:58,65 1:18:52,50 2:09:18,10 0:50:25,60 3:04:37,70 0:55:19,60 4:00:58,65 0:56:20,95
4 133 Bettina Hennicke 71 Vorsicht-mal.de Frauen 4 4 4:51:40,00 1:27:27,50 2:33:27,95 1:06:00,45 3:41:49,65 1:08:21,70 4:51:40,00 1:09:50,35

2 Runden 74,5 Kilometer













5 126 Sigrid Schareitz 66 VfL Langendorf Frauen 5 2 2:47:48,60 1:29:18,60 2:47:48,60 1:18:30,00





Elbe-Fitness-Tour














1 Runde 43,5 Kilometer













6 134 Silvia Behn 62 SC Lüchow Frauen 6 1 1:34:57,50 1:34:57,50