13. Großer Preis von Gohlefanz 8. August 2004
31,5 km


Männer




1 Klipp, Christoph ISPO Lotusan 1 M20 43.56
2 Thiel, Henry MTV Bad Bevensen 1 M30 47.22
3 Supplie, Markus IGAS Wendland 2 M20 49.12 1. KM
4 Leibner, Siegfried SV Wittenberge 1 M50 49.40
5 Reinhard, Arno TuS Brökel 2 M50 50.09
6 Luethe, Matthias MTV Bad Bevensen 1 M40 50.44
7 Wicke, Heinrich IGAS Wendland 2 M40 50.48 2. KM
8 Letsch, Markus HRV Hamburg 2 M30 50.49
9 Böse, Maik Wolfsburg 3 M30 50.52
10 Tetau, Lutz Trifrogs Gellersen 4 M30 50.53
11 Pega, Gisbert VfL Wolfsburg 1 M60 51.07
12 Brockmann, Michael RCEH Celle 3 M50 51.18
13 Münster, Thomas SV Gartow 5 M30 51.47 3. KM
14 Martel, Bernd SV E. Clenze 6 M30 52.04 4. KM
15 Zauner, Stefan SV E. Clenze 3 M40 52.22 5. KM
16 Halm, Alexander Hohenwarthe 7 M30 52.27
17 Illgner, Thomas Trifrogs Gellersen 3 M20 52.30
18 Meyer, Oliver Ranzau 8 M30 52.40 6. KM
19 Kubin, Tobias MTV Bad Bevensen 1 M14-16 52.55
20 Kretzschmar, Jörg Velo Club Probien 4 M40 53.03
21 Katsch, Jürgen Celle 2 M60 53.03
22 Hagemann, Tom Kieler RV 9 M30 53.06
23 Reichel, Rüdiger RSC Lüneburg 10 M30 53.12
24 Helmke, Holger Bike Shop 11 M30 53.13
25 Gause, Joachim MTV Dannenberg 5 M40 53.26 7. KM
26 Leitner, Dieter Arensburg 4 M50 53.32
27 Ebeling, Rolf IGAS Wendland 5 M50 53.41 8. KM
28 Litzenberger, Eckard TSV Gellersen 6 M40 53.44
29 Ebeling, Sven IGAS Wendland 4 M20 53.47 9. KM
30 Martens, Bodo Hoisdorf 7 M40 54.08
31 Winning, Stefan SSC 02 Soltau 12 M30 54.37
32 Roost, Hans-Jürgen IGAS Wendland 8 M40 54.40 10. KM
33 Schramm, Lars Harlingen 5 M20 54.42
34 Nabil, Jakob TuS Brökel 9 M40 54.49
35 Schulz, Olaf Weisen 13 M30 55.03
36 Kuhn, Björn RSV "Werner Otto" e.V. 6 M20 55.15
37 Chors, Waldemar Wrestedt 6 M50 55.19
38 Hermann, Hans-Joachim Dangensdorf 10 M40 56.17
39 Wendt, Olaf SSC 02 Soltau 14 M30 56.18
40 Hadel, Rüdiger Edemissen 11 M40 56.28
41 Lentz, Helmut Bergholz-Rehbrück 3 M60 56.48
42 Schmidt, Thomas MTV Bad Bevensen 15 M30 56.53
43 Reinecke, Karl Wilhelm SG Oldenstadt 12 M40 56.57
44 Schulz, Helmut Polizei Dannenberg 13 M40 57.09
45 Sauck, Uwe SV Zernien 16 M30 57.29
46 Winterhoff, Dirk Sareitz 14 M40 57.41
47 Michaelis, Florian München 4 M17-19 57.50
48 Boikat, Dirk Dömitz 17 M30 57.55
49 Cornelius, Wolfgang Bergen 15 M40 58.12
50 Süß, Bodo Edemissen 2 M14-16 58.17
51 Kracke, Christian IGAS Wendland 16 M40 58.19
52 Heinisch, Kai Wolfsburg 18 M30 58.22
53 Hannemann, Alexander SSC 02 Soltau 7 M20 58.25
54 Pagel, Martin Wolfsburg 19 M30 58.38
55 Franke, Norbert IGAS Wendland 7 M50 59.15
56 Papke, Michael Spithal 20 M30 59.18
57 Rüter, Frank Hamburg 21 M30 60.19
58 Hahn, Momme Bargteheide 22 M30 60.40
59 Dr. Valerius, Horst MTV Dannenberg 4 M60 60.40
60 Walther, Hermann IGAS Wendland 8 M50 61.03
61 Schulze, Ralf Himbergen 23 M30 61.18
62 Scharnitzki, Ralf Clenze 17 M40 61.25
63 Schmidt, Peter Grabow 9 M50 61.29
64 Rietz, Jörg Dömitz 10 M50 62.08
65 Jodlowski, Zbigniew Dannenberg 18 M40 62.42
66 Scharnitzki, Hans-Harald Clenze 19 M40 63.22
67 Goellner, Stefan Gusborn 11 M50 63.41
68 Rathmann, Volker Stade 5 M60 63.49
69 Boick, Detlef IGAS Wendland 20 M40 64.28
70 Mignon, Christoph Brive 24 M30 65.04
71 Steinert, Bernhard IGAS Wendland 12 M50 65.04
72 Ebert, Claus Lauftreff Uelzen 13 M50 65.38
73 Tege, Thomas IGAS Wendland 21 M40 66.03
74 Kesting, Bernd IGAS Wendland 6 M60 66.40
75 Weinert, Matthies MTV Bad Bevensen 3 M14-16 66.50
76 Cornelius, Elmar Köln 22 M40 67.22
77 Donda, Giulio Berlin 14 M50 91.31








Tandem




1 Blume, Christian & Hanfried Gohlefanz & Dreileben
Tandem 66.45








Frauen




1 Kiehn, Anne-Elise WSV Clausthal-Zellerfeld 1 W30 53.44
2 Fintel, Petra von SSC 02 Soltau 2 W30 57.54
3 Süß, Brigitte Edemissen 1 W40 58.21
4 Stolte, Dagmar Radsportteam Uelzen 3 W30 58.56
5 Tokarz, Jannina IGAS Wendland 1 W20 60.43 1. KM
6 Matthies, Regina MTV Bad Bevensen 2 W40 61.31
7 Bätge, Christina IGAS Wendland 2 W20 62.20 2. KM
8 Pexa, Ellen Tri Michels 3 W20 62.27
9 Tiedemann, Ulrike SV E. Clenze 4 W30 63.56 3. KM
10 Westerbeck, Karina Tremsbüttel 5 W30 69.15
11 Behn, Silvia SV Gartow 3 W40 71.58 4. KM
12 Wilck, Irmela IGAS Wendland 1 W60 75.01 5. KM