Skilanglauf "Ludwigs Lust" in Wietzetze am 11. Januar 2003, IGAS Wendland, PSV Hitzacker

 

MÄNNER

15,8 Kilometer

1. Stefan Zauner		Eintr. Clenze	1. M40	1:19:50
2. Bert Burmester		IGAS Wendland	1. M30	1:27:31
3. Jürgen Anders		IGAS Wendland	2. M40	1:27:33
4. Reiner Burmester		TSV Hitzacker	1. M50	1:30:50
5. Stefan Schulze		IGAS Wendland	3. M40	1:32:22
6. Hans-Joachim Heermann	Dangenstorf	4. M40	1:39:05
7. Detlef Boick			IGAS Wendland	5. M40	1:42:14
8. Hermann Walther		IGAS Wendland	2. M50	1:50:08
9. Dieter Schmidt		VfL Bleckede	3. M50	1:50:12
10. Gerhard Müller		Uelzen		6. M40	1:51:29

11. Norbert Franke		IGAS Wendland	4. M50	1:54:12
12. Peter Ludwig		IGAS Wendland	1. M60	1:55:47
13. Dieter Starke		IGAS Wendland	2. M60	2:00:13
14. Clemens Hanne		IGAS Wendland	5. M50	2:01:10
15. Jochen Hanspach		IGAS Wendland	6. M50	2:01:46
16. Joachim Heine		IGAS Wendland	7. M50	2:03:15
17. Peter Schmidt		IGAS Wendland	8. M50	2:05:50
18. Hartmut Carmienke		TuS Lübbow	7. M40	2.11:18
19. Horst Voigt			TSV Hitzacker	9. M50	2:11:23
20. Martin Stark		Breese		3. M60	2:14:30
21. Thomas Tege			IGAS Wendland	8. M40	2:21:26
22. Nils Siefers		Hamburg		9. M40	2:35:15
23. Ralf Blohm			Hitzacker	6. M60	2:36:45

7,9 km
1. Friedemann Plohr		TSV Hitzacker	1. M40	46:18
2. Jürgen Schwarz		Sporting Lüchow	2. M40	46:23
3. Olaf Hupp			IGAS Wendland	1. M30	47:22
4. Christoph Zahlmann		Lüchow		3. M40	49:50
5. Uwe Bellstorf		IGAS Wendland	1. M50	50:26
6. Viktor v. d. Bussche		TSV Hitzacker	1. M20	50:59
7. Horst Beyer			Hitzacker	4. M40	52:11
8. Gerd Neubauer		TSV Hitzacker	2. M50	52:37
9. Günther Twesten		VfL Langendorf	1. M70	52:47
10. Heinz-Otto Soteck		Gusborn		5. M40	53:15

11. Hellmut Kubitz		TuS Lüchow	3. M50	53:23
12. Peter Rathje		MTV Dannenberg	6. M40	54:34
13. Erwin Tornow		TSV Hitzacker	4. M50	54:51
14. Michael Schemoniek		Schmarsau	2. M30	55:43
15. Immo Harms			Nebenstedt	3. M30	57:15
16. Wolfgang Müller		Uelzen		7. M40	58:20
17. Michael Schulz		Hitzacker	4. M30	58:20
18. Horst Wellmann		MTV Dannenberg	1. M60	59:04
19. Christoph v.d. Bussche	TSV Hitzacker	2. M60	60:18
20. Johann-Bernd Schulze	PSV Hitzacker	8. M40	60:28
21. Helmuth Rathje		MTV Dannenberg	3. M60	60:35
22. Hans-Dieter Beckmann	VfL Bleckede	5. M50	60:39
23. Robert Keiner		MTV Dannenberg	4. M60	62:11
24. Frank Fischer		PSV Hitzacker	5. M30	62:39
25. Eberhard Jacobshagen	Wustrow		5. M60	63:02
26. Siegmund Schmaggel		Breese/Marsch	9. M40	64:15
27. Wolfgang Henze		TuS Wustrow	6. M50	64:34
28. Boris v.d. Bussche		Hitzacker	6. M30	68:30
29. Gerhard Wildhusen		Wustrow		2. M70	68:37
30. Ulrich Rode			IGAS Wendland	7. M50	69:00
31. Manfred Peters 		IGAS Wendland	3. M70	70:00
32. Tobias Bischke		PSV Hitzacker	1. M12	72:13
33. Helmut Wellmer		Hitzacker	6. M60	73:31
34. Max Schulze			PSV Hitzacker	2. M12	74:04
35. Rolf Pollmer		VfL Bleckede	7. M60	75:45
36. Freddie Fischer		PSV Hitzacker	3. M12	80:29
37. Helmuth Rath		Gorleben	4. M70	80:40

FRAUEN

15,8 Kilometer
1. Kerstin Wiethake		Uelzen		1. W40	1:37:37
2. Sabine Schneider		IGAS Wendland	1. W30	1:50:11
3. Heidrun Heuer		VfL Langendorf	2. W40	1:52:06
4. Ulrike Laudel-Voigt		TSV Hitzacker	1. W50	2.18:43

7,9 Kilometer
1. Ilona Schulze		Breese/Marsch	1. W40	53:17
2. Hella Plohr			TSV Hitzacker	1. W50	59:30
3. Angelika Strauch		Breese/Marsch	2. W40	64:30
4. Heike Lewald			Clenze		3. W40	67:37
5. Anne Fuhlbrügge-Rode		IGAS Wendland	4. W40	72:54
6. Gisela Henze			TuS Lüchow	2. W50	74:23
7. Christina Breitbrecher	PSV Hitzacker	1. W30	74:31
8. Ellen Blohm			TSV Hitzacker	1. W60	103:19