Stunde Frauen, Stand März 2024
Halbestunde Frauen
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1972 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 20 1995
2 4200 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 18 1999
2 1962 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 16 1996
3 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
3 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
4 3999 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 18 2004
4 1960 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 19 2023
5 3994 Hartmann, Tanja 1961 TuS Lüchow 33 1994
5 1945 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 16 2024
6 3981 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 18 1998
6 1939 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 20 1998
7 3938 Pelz, Katrin 1974 IGAS Wendland 20 1994
7 1923 Schneider, Marie 2008 MTV Dannenberg 15 2023
8 3895 Siegfriedt, Hannah 1978 MTV Dannenberg 22 2000
8 1870 Krüger, Sophie 2006 MTV Dannenberg 18 2024
9 3862 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 23 1998
9 1856 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 36 2000
10 3810 Behn, Silvia 1964 TuS Lüchow 30 1994
10 1855 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 19 2019
11 3762 Schneider, Marie 2008 MTV Dannenberg
2024
11 1835 Nebelung, Christina 1992 Lüchow 24 2016
12 3757 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 18 2010
12 1820 Schilling, Sabine 1967 MTV Dannenberg 33 2000
13 3712 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 16 2012
13 1815 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 23 2004
14 3698 Schmidt, Carmen 1993 Küsten 22 2015
14 1800 Schmidt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 29 2004
15 3688 Puhst, Janina 1978 MTV Dannenberg 18 1996
15 1785 Martens, Nele 1996 SC Lüchow 16 2012
16 3663 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 16 1999
16 1762 Buch, Anke 1965 TuS Lüchow 28 1993
17 3648 Göske, Kaya 2005 MTV Dannenberg 15 2020
17 1757 Prehm, Jette 2001 Lüchow 14 2015
18 3615 Fischer, Caroline 2011 MTV Dannenberg
2024
18 1745 Emme, Angelika 1952 SC Lüchow 43 1995
19 3596 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 18 2017
19 1738 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 21 2015
20 3595 Häusler, Laura 2002 MTV Dannenberg 15 2017
20 1733 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 15 2014
21 3520 Flügge, Doris 1968 IGAS Wendland 28 1996
21 1727 Grote, Svenja 1989 TuS Lüchow 15 2004
22 3513 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 13 2018
22 1725 Heins, Clarissa 2010 MTV Dannenberg 14 2024
23 3474 Al-Sayyed, Rabea 1981 SC Lüchow 19 2000
23 1725 Klaucke, Laura 1991 MTV Dannenberg 17 2008
24 3454 Saßlona, Jette 2008 MTV Dannenberg 16 2024
24 1725 Oetjen, Maya 2001 MTV Dannenberg 14 2015
25 3447 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 15 1997
25 1725 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 15 2002
26 3443 Schmidt, Andrea 1968 MTV Dannenberg 26 1994
26 1718 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
27 3420 Tege, Sara 1990 SC Lüchow 17 2007
27 1712 Janning, Franziska 1981 TuS Lüchow 14 1995
28 3380 Schlüter, Maja 1972 TuS Lüchow 20 1992
28 1707 Ahlers, Sabine 1981 MTV Dannenberg 13 1994
29 3370 Lang, Jana 2000 MTV Dannenberg 17 2017
29 1685 Lang, Jana 2000 MTV Dannenberg 19 2019
30 3366 Fischer, Viktoria 2009 MTV Dannenberg 15 2024
30 1673 Baartz, Ramona 1986 TuS Lüchow 16 2002
31 3362 Peters, Marlies 1998 SC Lüchow 14 2012
31 1673 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 13 1993
32 3355 Krüger, Lena 2008 MTV Dannenberg 15 2023
32 1669 Ehlert, Susanne 1962 MTV Dannenberg 38 2000
33 3350 Puhst, Josefa 1984 MTV Dannenberg 15 1999
33 1668 Baartz, Carolin 1988 TuS Lüchow 15 2003
34 3347 Emme, Angelika 1952 TuS Lüchow 40 1992
34 1662 Strilziw, Bianca 1980 MTV Dannenberg 15 1995
35 3333 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 13 2018
35 1638 Baartz, Angelika 1960 SC Lüchow 39 1999
36 3300 Bunck, Constanze 1975 TuS Lüchow 18 1993
36 1637 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 29 2015
37 3280 Möser, Dorothee 1975 TuS Lüchow 18 1993
37 1632 Främke, Laura 1995 SC Lüchow 16 2011
38 3263 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 12 1999
38 1622 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 12 1994
39 3247 Bertram, Petra 1961 TuS Lüchow 33 1994
39 1621 Lunburg, Verena 1982 TuS Lüchow 12 1994
40 3237 Korbella, Katrin 1984 MTV Dannenberg 13 1997
40 1605 Deinert, Annika 1989 SC Lüchow 18 2007
41 3236 Müller, Gitta 1984 TuS Lüchow 13 1997
41 1605 Sonderhoff, Johanna 1989 SC Lüchow 18 2007
42 3235 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 12 1992
42 1600 Staack, Janine 1993 SC Lüchow 17 2010
43 3230 Schmidt, Nele 2002 SC Lüchow 17 2019
43 1595 Främke, Maria 1994 SC Lüchow 16 2010
44 3225 Dömeland, Verena 1980 TuS Lüchow 12 1992
44 1594 Schneider, Lena 1996 SC Lüchow 16 2012
45 3220 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 20 2001
45 1582 Ringer, Astrid 1967 DLRG Dannenberg 51 2018
46 3182 Manschmidt, Heike 1985 MTV Dannenberg 14 1999
46 1575 Schlüter, Maja 1972 TuS Lüchow 21 1993
47 3175 Schwarz, Sabine 1975 TuS Lüchow 17 1992
47 1573 Jülich, Aenny 1994 SC Lüchow 18 2012
48 3174 Baartz, Angelika 1960 TuS Lüchow 33 1993
48 1570 Bannöhr, Astrid 1983 MTV Dannenberg 21 2004
49 3164 Mehnert, Karin 1938 MTV Dannenberg 63 2001
49 1570 Schütt, Jessica 1975 TuS Lüchow 18 1993
50 3156 Treuherz, Jasmin 1999 IGAS Wendland 16 2015
50 1567 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 12 2017
51 3155 Sonderhoff, Johanna 1989 SC Lüchow 19 2008
51 1565 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 39 2004
52 3150 Späte, Corinna 1984 MTV Dannenberg 14 1998
52 1565 Kaiser, Anine 1993 MTV Dannenberg 17 2010
53 3149 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 13 2002
53 1564 Grote, Julia 1987 SC Lüchow 18 2005
54 3130 Daasch, Tanja 1979 MTV Dannenberg 17 1996
54 1559 Kadenbach, Julia 2004 MTV Dannenberg 19 2023
55 3119 Kehbein, Hannah 2003 SC Lüchow 15 2018
55 1556 Hauptmann, Nadine 1993 MTV Dannenberg 9 2002
56 3118 Schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 13 2001
56 1555 Erstling, Franziska 1986 SC Lüchow 37 2023
57 3103 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 12 2017
57 1550 Janing, Charlotte 1982 TuS Lüchow 13 1995
58 3094 Albers, Anna 1979 TuS Lüchow 14 1993
58 1550 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 12 2019
59 3080 Filter, Susanne 1965 IGAS Wendland 40 2005
59 1545 Schwarz, Finja 2012 MTV Dannenberg 12 2024
60 3031 Främke, Maria 1994 SC Lüchow 15 2009
60 1542 Gersema, Imke 1987 TuS Lüchow 15 2002
61 3014 Ehlert, Annemarie 1940 TuS Lüchow 53 1993
61 1520 Tege, Sara 1990 SC Lüchow 18 2008
62 2995 Schober, Birgit 1951 Püggen 43 1994
62 1511 Rittmann, Marie 2007 SC Lüchow 12 2019
63 2945 Möller, Karen 1970 IGAS Wendland 54 2024
63 1501 Schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 11 1999
64 2938 Schubinsky, Katharina 1986 MTV Dannenberg 15 2001
64 1500 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 10 1999
65 2937 Möser, Caroline 1974 TuS Lüchow 18 1992
65 1499 Boick, Claudia 1966 IGAS Wendland 30 1996
66 2911 Reitzig, Antje 1984 MTV Dannenberg 12 1996
66 1496 v.d. Gablentz, Cornelia 1961 Sporting Lüchow 45 2006
67 2910 Ahlers, Katrin 1983 TuS Lüchow 12 1995
67 1495 Hanspach, Karin 1966 IGAS Wendland 45 2011
68 2893 Schütt, Jessica 1976 TuS Lüchow 16 1992
68 1495 Ward, Katrin 1988 SV Gartow 13 2001
69 2889 Ward, Kathrin 1988 SV Gartow 14 2002
69 1486 Neuhof, Nadine 1981 MTV Dannenberg 17 1998
70 2876 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 24 2017
70 1480 Ehlert, Annemarie 1940 TuS Lüchow 60 2000
71 2867 Staack, Janine 1993 SC Lüchow 14 2007
71 1475 Selch, Miriam 1989 TuS Lüchow 14 2003
72 2862 Kaiser, Gesine 1989 TuS Lüchow 15 2004
72 1464 Röhl, Laura 1997 MTV Dannenberg 14 2011
73 2850 Störig, Petra 1967 Höhbeck 57 2024
73 1450 Kamlade, Emma 2004 SC Lüchow 13 2017
74 2847 Von der Gablentz, Cornelia 1961 SV Gartow 63 2024
74 1436 Todorovic, Tamara 2008 SC Lüchow 10 2018
75 2838 Menck, Birgit 1959 SC Lüchow 52 2011
75 1435 Lösbrock, Annette 1953 DLRG Dannenberg 65 2018
76 2781 Holtermüller, Anne 1958 SV Gartow 38 1996
76 1432 Prehm, Helene 2011 SC Lüchow 13 2024
77 2775 Müller, Hedda-Irene 1952 TuS Lüchow 49 2001
77 1426 Rönnburg, Vivian 1981 TuS Lüchow 13 1994
78 2771 Pohl, Jutta 1962 IGAS Wendland 46 2008
78 1425 Hartmann, Christine 1961 TuS Lüchow 38 1999
79 2768 Fuhlbrügge-Rode, Anne 1955 IGAS Wendland 41 1996
79 1425 Neumann, Petra 1961 SC Lüchow 45 2006
80 2759 Emme, Jessica 1977 TuS Lüchow 15 1992
80 1418 Hoffmann, Jessica 1982 TuS Lüchow 12 1994
81 2748 Hanspach, Karin 1966 IGAS Wendland 32 1998
81 1418 Kresin, Luisa 2001 MTV Dannenberg 15 2016
82 2696 Schmidt, Nike 2006 SC Lüchow 11 2017
82 1417 Schlüsselburg, Janine 1985 TuS Lüchow 14 1999
83 2688 Schlüter, Kathrin 1978 TuS Lüchow 14 1992
83 1414 Harms, Insa 1998 MTV Dannenberg 13 2011
84 2668 Kaiser, Eline 1995 MTV Dannenberg 15 2010
84 1410 Orlov, Kristina 1993 MTV Dannenberg 17 2010
85 2664 Behn, Franziska 1986 TuS Lüchow 15 2001
85 1410 Schlicht, Leonie 1998 MTV Dannenberg 13 2011
86 2664 Bischoff, Ina 1978 TuS Lüchow 16 1994
86 1410 Schulz, Tanita 2003 MTV Dannenberg 13 2016
87 2643 Theivagt, Nadine 2000 DLRG Dannenberg 16 2016
87 1406 Boick, Emilia 2000 SC Lüchow 11 2011
88 2608 Wilck, Irmela 1942 TuS Lüchow 51 1993
88 1402 Schultz, Jasmin 1999 SC Lüchow 13 2012
89 2607 Dost, Geraldine 1991 TuS Lüchow 12 2003
89 1400 Emme, Jessica 1977 TuS Lüchow 21 1998
90 2601 Nyzik, Annalena 2002 MTV Dannenberg 13 2015
90 1400 Ordon, Birgit 1967 DLRG Dannenberg 50 2017
91 2582 Klaucke, Laura 1991 MTV Dannenberg 12 2003
91 1395 Schubinsky, Katharina 1986 MTV Dannenberg 12 1998
92 2580 Witte, Petra 1968 Küsten 53 2021
92 1394 Karger , Franziska 1993 MTV Dannenberg 17 2010
93 2546 Malchow, Angelina 1993 SC Lüchow 14 2007
93 1390 Beckmann, Hanna 1989 SV Gartow 12 2001
94 2518 Richter, Anna 1989 TuS Lüchow 14 2003
94 1385 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 10 1996
95 2513 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 11 2018
95 1374 Kreutzkamp, Katharina 1987 SV Gartow 13 2000
96 2512 Schmitter, Katja 1971 IGAS Wendland 43 2014
96 1373 Supplie, Sabine 1981 IGAS Wendland 38 2019
97 2491 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 54 2014
97 1372 Hinrichs, Anika 1986 SV Gartow 13 1999
98 2486 Seippel, Katrin 1979 Lüchow 31 2010
98 1362 Gröger, Rebekka 1988 TuS Lüchow 13 2001
99 2477 Aschbrenner, Saskia 1986 MTV Dannenberg 13 1999
99 1353 Griese, Theresa 1986 SV Gartow 15 2001
100 2474 Bertram, Veronika 1987 TuS Lüchow 14 2001
100 1350 Kaiser, Anine 1993 MTV Dannenberg 12 2005









1350 Schönfeld, Daniela 1993 SV Gartow 13 2006









1350 Witte, Petra 1968 Küsten 47 2015






























Stunde W19





Halbestunde W19
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1962 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 16 1996
2 4200 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 18 1999
2 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
3 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
3 1960 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 18 2023
4 3999 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 18 2004
4 1945 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 16 2024
5 3981 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 18 1998
5 1870 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 19 1994
6 3768 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 17 1992
6 1870 Krüger, Sophie 2006 MTV Dannenberg 18 2024
7 3762 Schneider, Marie 2008 MTV Dannenberg 16 2024
7 1855 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 19 2019
8 3757 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 18 2010







9 3725 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 14 1994







10 3712 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 16 2012





































Stunde W18





Halbestunde W18
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1962 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 16 1996
2 4200 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 18 1999
2 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
3 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
3 1960 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 18 2023
4 3999 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 18 2004
4 1945 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 16 2024
5 3981 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 18 1998
5 1870 Krüger, Sophie 2006 MTV Dannenberg 18 2024
6 3768 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 17 1992







7 3762 Schneider, Marie 2008 MTV Dannenberg 16 2024







8 3757 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 18 2010







9 3712 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 16 2012







10 3672 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 16 2002





































Stunde W17





Halbestunde W17
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1962 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 16 1996
2 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
2 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
3 4016 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 17 1998
3 1945 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 16 2024
4 3768 Schmedt, Andrea 1975 MTV Dannenberg 17 1992
4 1870 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 17 2022
5 3762 Schneider, Marie 2008 MTV Dannenberg 16 2024







6 3725 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 14 1994







7 3712 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 16 2012







8 3672 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 16 2002







9 3663 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 16 1999







10 3648 Göske, Kaya 2005 MTV Dannenberg 15 2020





































Stunde W16





Halbestunde W16
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1962 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 16 1996
2 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
2 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
3 3880 Gerdes, Nadine 1981 TuS Lüchow 16 1997
3 1945 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 16 2024
4 3762 Schneider, Marie 2008 MTV Dannenberg 16 2024







5 3725 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 14 1994







6 3712 Schultz, Laura 1996 SC Lüchow 16 2012







7 3672 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 16 2002







8 3663 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 16 1999







9 3648 Göske, Kaya 2005 MTV Dannenberg 15 2020







10 3615 Fischer, Caroline 2011 MTV Dannenberg 13 2024





































Stunde W15





Halbestunde W15
1 4345 Thalmann, Nicole 1979 MTV Dannenberg 15 1994
1 1962 Gerdes, Nadine 1981 MTV Dannenberg 15 1996
2 4191 Broda, Katharina 1983 MTV Dannenberg 15 1998
2 1773 Schilling , Lea 2000 MTV Dannenberg 15 2015
3 3725 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 14 1994
3 1733 Fleischer, Jenny 1999 MTV Dannenberg 15 2014
4 3648 Göske, Kaya 2005 MTV Dannenberg 15 2020
4 1727 Grote, Svenja 1989 TuS Lüchow 15 2004
5 3615 Fischer, Caroline 2011 MTV Dannenberg 13 2024
5 1725 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 15 2002
6 3595 Häusler, Laura 2002 MTV Dannenberg 15 2017
6 1923 Schneider, Marie 2008 MTV Dannenberg 15 2023
7 3513 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 13 2018
7 1922 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 15 2023
8 3500 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 15 2001
8 1779 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
9 3484 Nebelung, Christina 1992 SC Lüchow 15 2007
9 1757 Prehm, Jette 2001 Lüchow 14 2015
10 3467 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 14 1997





































Stunde W14





Halbestunde W14
1 3725 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 14 1994
1 1779 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
2 3615 Fischer, Caroline 2011 MTV Dannenberg 13 2024
2 1757 Prehm, Jette 2001 Lüchow 14 2015
3 3574 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 13 2018
3 1743 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 14 2014
4 3513 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 13 2018
4 1725 Oetjen, Maya 2001 MTV Dannenberg 14 2015
5 3467 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 14 1997
5 1725 Heins, Clarissa 2010 MTV Dannenberg 14 2024
6 3362 Peters, Marlies 1998 SC Lüchow 14 2012
6 1718 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 14 2019
7 3340 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 13 1995
7 1714 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 14 1995
8 3333 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 13 2018
8 1712 Janning, Franziska 1981 TuS Lüchow 14 1995
9 3248 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 14 2000
9 1707 Ahlers, Sabine 1981 MTV Dannenberg 13 1994
10 3237 Korbella, Katrin 1984 MTV Dannenberg 13 1997
10 1677 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 14 2022






























Stunde W13





Halbestunde W13
1 3615 Fischer, Caroline 2011 MTV Dannenberg 13 2024
1 1707 Ahlers, Sabine 1981 MTV Dannenberg 13 1994
2 3580 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 13 1993
2 1705 Schreiber, Jessica 1981 MTV Dannenberg 13 1994
3 3574 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 13 2018
3 1688 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 13 2018
4 3513 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 13 2018
4 1675 Oetjen, Maya 2001 MTV Dannenberg 13 2014
5 3450 Hauptmann, Nadine 1983 MTV Dannenberg 13 1996
5 1673 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 13 1993
6 3340 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 13 1995
6 1655 Grote, Svenja 1989 TuS Lüchow 13 2002
7 3333 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 13 2018
7 1650 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 12 2012
8 3237 Korbella, Katrin 1984 MTV Dannenberg 13 1997
8 1622 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 12 1994
9 3236 Müller, Gitta 1984 TuS Lüchow 13 1997
9 1621 Lunburg, Verena 1982 TuS Lüchow 12 1994
10 3235 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 12 1992





































Stunde W12





Halbestunde W12
1 3344 Fischer, Caroline 2011 MTV Dannenberg 12 2023
1 1650 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 12 2012
2 3300 Emme, Saskia 1980 TuS Lüchow 12 1992
2 1622 Wiehle, Iris 1982 TuS Lüchow 12 1994
3 3263 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 12 1999
3 1621 Lunburg, Verena 1982 TuS Lüchow 12 1994
4 3235 Behrens, Ulrike 1980 TuS Lüchow 12 1992
4 1567 Göske, Kaya 2005 SC Lüchow 12 2017
5 3235 Korbella, Katrin 1984 MTV Dannenberg 12 1996
5 1550 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 12 2019
6 3225 Dömeland, Verena 1980 TuS Lüchow 12 1992







7 3162 Häusler, Saskia 2005 MTV Dannenberg 12 2017







8 3144 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 12 2001







9 3130 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 11 2019







10 3123 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 12 2017





































Stunde W11





Halbestunde W11
1 3130 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 11 2019
1 1593 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 11 1998
2 2995 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 11 2000
2 1543 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 11 2011
3 2880 Kehbein, Maya 2005 SC Lüchow 11 2016
3 1501 Schubinsky, Tanja 1988 MTV Dannenberg 11 1999
4 2696 Schmidt, Nike 2006 SC Lüchow 11 2017
4 1421 Bannöhr, Pia 2005 MTV Dannenberg 11 2016
5 2513 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 11 2018
5 1406 Boick, Emilia 2000 SC Lüchow 11 2011
6 2340 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 11 1997
6 1436 Todorovic, Tamara 2008 SC Lüchow 10 2018
7 2206 Fischer, Marie 1999 SC Bodenteich 11 2010
7 1437 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 10 2018
8 2163 Wessel, Anika 1981 DLRG 11 1992
8 1486 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 10 2018
9 2123 Dost, Geraldine 1991 MTV Dannenberg 11 2002
9 1500 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 10 1999








10 1556 Hauptmann, Nadine 1993 MTV Dannenberg 9 2002






































Halbestunde W10








1 1556 Hauptmann, Nadine 1993 MTV Dannenberg 9 2002








2 1500 Schwarz, Hanna-Suteerah 1989 MTV Dannenberg 10 1999








3 1490 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 10 1997








4 1486 Schneider, Marie 2008 SC Lüchow 10 2018








5 1437 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 10 2018








6 1436 Todorovic, Tamara 2008 SC Lüchow 10 2018








7 1385 Rösch, Magdalena 1986 MTV Dannenberg 10 1996








8 1378 Schilling, Lea 2000 MTV Dannenberg 10 2010








9 1366 Prehm, Jette 2001 SC Lüchow 10 2011








10 1340 Röhl, Yvonne 1994 MTV Dannenberg 10 2004






































Halbestunde W9








1 1556 Hauptmann, Nadine 1993 MTV Dannenberg 9 2002








2 1328 Lunburg, Verena 1984 TuS Lüchow 9 1993








3 1261 Bannöhr, Greta 2008 MTV Dannenberg 9 2017








4 1245 Busse, Maike 1985 TuS Lüchow 9 1994








5 1211 Rohwedder, Luise 2009 MTV Dannenberg 9 2018








6 1208 Kehbein, Hermine 2007 SC Lüchow 9 2016








7 1200 Prehm, Clarissa 2007 SC Lüchow 9 2016








8 1193 Orlov, Emili 1999 MTV Dannenberg 9 2008








9 1182 Wiehle, Ines 1987 TuS Lüchow 9 1996








10 1180 Schlüsselburg, Janin 1985 TuS Lüchow 9 1994






































Halbestunde W8








1 1098 Busse, Maike 1985 TuS Lüchow 8 1993








2 964 Schlüsselburg, Janin 1985 TuS Lüchow 8 1993








3 944 Behn, Franziska 1986 TuS Lüchow 8 1994






























Stunde W30





Halbestunde W30
1 3994 Hartmann, Tanja 1961 TuS Lüchow 33 1994
1 1856 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 36 2000
2 3810 Behn, Silvia 1964 TuS Lüchow 30 1994
2 1820 Schilling, Sabine 1967 MTV Dannenberg 33 2000
3 3347 Emme, Angelika 1952 TuS Lüchow 40 1992
3 1745 Emme, Angelika 1952 SC Lüchow 43 1995
4 3247 Bertram, Petra 1961 TuS Lüchow 33 1994
4 1725 Bannöhr, Andrea 1975 MTV Dannenberg 32 2007
5 3174 Baartz, Angelika 1960 TuS Lüchow 33 1993
5 1669 Ehlert, Susanne 1962 MTV Dannenberg 38 2000
6 3164 Mehnert, Karin 1938 MTV Dannenberg 63 2001
6 1638 Baartz, Angelika 1960 SC Lüchow 39 1999
7 3080 Filter, Susanne 1965 IGAS Wendland 40 2005
7 1607 Buch-Jülich, Anke 1965 TuS Lüchow 32 1997
8 3014 Ehlert, Annemarie 1940 TuS Lüchow 53 1993
8 1582 Ringer, Astrid 1967 DLRG Dannenberg 51 2018
9 2995 Schober, Birgit 1951 Püggen 43 1994
9 1565 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 39 2004
10 2945 Möller, Karen 1970 IGAS Wendland 54 2024
10 1555 Erstling, Franziska 1986 SC Lüchow 37 2023






























Stunde W35





Halbestunde W35
1 3538 Behn, Silvia 1964 TuS Lüchow 35 1999
1 1856 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 36 2000
2 3347 Emme, Angelika 1952 TuS Lüchow 40 1992
2 1745 Emme, Angelika 1952 SC Lüchow 43 1995
3 3288 Liczkowski, Tanja 1961 Reddebeitz 59 2020
3 1730 Schilling, Sabine 1968 MTV Dannenberg 39 2007
4 3170 Bertram, Petra 1961 TuS Lüchow 38 1999
4 1669 Ehlert, Susanne 1962 MTV Dannenberg 38 2000
5 3164 Mehnert, Karin 1938 MTV Dannenberg 63 2001
5 1645 Bannöhr, Andrea 1975 MTV Dannenberg 41 2016
6 3080 Filter, Susanne 1965 IGAS Wendland 40 2005
6 1638 Baartz, Angelika 1960 SC Lüchow 39 1999
7 3014 Ehlert, Annemarie 1940 TuS Lüchow 53 1993
7 1599 Buch-Jülich, Anke 1965 TuS Lüchow 39 2004
8 2995 Schober, Birgit 1951 Püggen 43 1994
8 1582 Ringer, Astrid 1967 DLRG Dannenberg 51 2018
9 2945 Möller, Karen 1970 IGAS Wendland 54 2024
9 1565 Filter, Suzanne 1965 IGAS Wendland 39 2004
10 2850 Störig, Petra 1967 Höhbeck 57 2024
10 1555 Erstling, Franziska 1986 SC Lüchow 37 2023






























Stunde W40





Halbestunde W40
1 3475 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 43 2007
1 1841 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 41 2005
2 3347 Emme, Angelika 1952 TuS Lüchow 40 1992
2 1745 Emme, Angelika 1952 SC Lüchow 43 1995
3 3288 Liczkowski, Tanja 1961 Reddebeitz 59 2020
3 1645 Bannöhr, Andrea 1975 MTV Dannenberg 41 2016
4 3164 Mehnert, Karin 1938 MTV Dannenberg 63 2001
4 1582 Ringer, Astrid 1967 DLRG Dannenberg 51 2018
5 3080 Filter, Susanne 1965 IGAS Wendland 40 2005
