Rundenzeiten bei 'Rund um Voelkel 2015
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
1 Dropp, Thorsten 1 0:07:40,470 0:07:40,470
    2 0:15:32,658 0:07:52,188
    3 0:23:23,695 0:07:51,037
    4 0:31:13,330 0:07:49,635
    5 0:39:03,124 0:07:49,794
    6 0:46:41,497 0:07:38,373
    7 0:54:27,878 0:07:46,381
    8 1:02:12,073 0:07:44,195
    9 1:10:03,487 0:07:51,414
    10 1:17:55,620 0:07:52,133
    11 1:25:47,874 0:07:52,254
    12 1:33:43,769 0:07:55,895
    13 1:41:45,020 0:08:01,251
    14 1:49:57,932 0:08:12,912
    15 1:58:45,416 0:08:47,484
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
2 Klassen, Thorsten 1 0:08:04,024 0:08:04,024
    2 0:15:52,338 0:07:48,314
    3 0:23:50,156 0:07:57,818
    4 0:31:47,746 0:07:57,590
    5 0:39:37,851 0:07:50,105
    6 0:48:03,195 0:08:25,344
    7 0:56:25,289 0:08:22,094
    8 1:04:16,858 0:07:51,569
    9 1:12:40,317 0:08:23,459
    10 1:22:19,726 0:09:39,409
    11 1:32:14,945 0:09:55,219
    12 1:41:54,759 0:09:39,814
    13 1:50:59,564 0:09:04,805
    14 2:00:06,266 0:09:06,702
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
3 Gerstung, Yannic 1 0:08:00,814 0:08:00,814
    2 0:15:51,897 0:07:51,083
    3 0:23:48,578 0:07:56,681
    4 0:31:40,321 0:07:51,743
    5 0:39:21,468 0:07:41,147
    6 0:47:37,320 0:08:15,852
    7 0:56:22,277 0:08:44,957
    8 1:06:23,411 0:10:01,134
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
4 Schier, Florian 1 0:08:01,194 0:08:01,194
    2 0:15:50,397 0:07:49,203
    3 0:23:48,762 0:07:58,365
    4 0:31:47,925 0:07:59,163
    5 0:39:38,487 0:07:50,562
    6 0:48:00,584 0:08:22,097
    7 0:56:24,613 0:08:24,029
    8 1:04:17,846 0:07:53,233
    9 1:12:36,389 0:08:18,543
    10 1:20:54,077 0:08:17,688
    11 1:29:24,096 0:08:30,019
    12 1:39:00,374 0:09:36,278
    13 1:48:46,188 0:09:45,814
    14 1:58:08,177 0:09:21,989
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
6 Supplie, Markus 1 0:08:05,014 0:08:05,014
    2 0:15:54,459 0:07:49,445
    3 0:23:51,724 0:07:57,265
    4 0:31:49,508 0:07:57,784
    5 0:39:29,029 0:07:39,521
    6 0:47:37,405 0:08:08,376
    7 0:56:24,449 0:08:47,044
    8 1:03:53,717 0:07:29,268
    9 1:12:01,977 0:08:08,260
    10 1:20:25,035 0:08:23,058
    11 1:28:35,417 0:08:10,382
    12 1:36:33,105 0:07:57,688
    13 1:44:43,028 0:08:09,923
    14 1:52:54,135 0:08:11,107
    15 2:01:40,440 0:08:46,305
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
9 Wegener, Lars 1 0:08:09,592 0:08:09,592
    2 0:16:01,840 0:07:52,248
    3 0:24:42,175 0:08:40,335
    4 0:33:38,341 0:08:56,166
    5 0:42:32,395 0:08:54,054
    6 0:51:17,672 0:08:45,277
    7 1:00:28,080 0:09:10,408
    8 1:09:33,367 0:09:05,287
    9 1:18:45,096 0:09:11,729
    10 1:27:56,644 0:09:11,548
    11 1:37:10,154 0:09:13,510
    12 1:46:09,893 0:08:59,739
    13 1:55:23,404 0:09:13,511
    14 2:04:35,993 0:09:12,589
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
10 Ahrens, Torsten 1 0:08:09,677 0:08:09,677
    2 0:15:59,327 0:07:49,650
    3 0:24:32,805 0:08:33,478
    4 0:33:38,522 0:09:05,717
    5 0:42:33,191 0:08:54,669
    6 0:51:18,078 0:08:44,887
    7 1:00:28,109 0:09:10,031
    8 1:09:34,010 0:09:05,901
    9 1:18:45,214 0:09:11,204
    10 1:27:56,587 0:09:11,373
    11 1:37:10,275 0:09:13,688
    12 1:46:19,064 0:09:08,789
    13 1:56:02,106 0:09:43,042
    14 2:05:53,654 0:09:51,548
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
11 Roßbander, Markus 1 0:08:05,511 0:08:05,511
    2 0:15:54,130 0:07:48,619
    3 0:23:50,881 0:07:56,751
    4 0:31:49,344 0:07:58,463
    5 0:39:38,209 0:07:48,865
    6 0:47:58,602 0:08:20,393
    7 0:56:24,161 0:08:25,559
    8 1:04:16,382 0:07:52,221
    9 1:12:37,709 0:08:21,327
    10 1:20:53,695 0:08:15,986
    11 1:29:14,764 0:08:21,069
    12 1:38:37,608 0:09:22,844
    13 1:48:23,782 0:09:46,174
    14 1:58:14,887 0:09:51,105
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
12 Gilcher, Arno 1 0:08:12,774 0:08:12,774
    2 0:17:23,415 0:09:10,641
    3 0:27:23,686 0:10:00,271
    4 0:37:13,209 0:09:49,523
    5 0:47:07,020 0:09:53,811
    6 0:56:51,213 0:09:44,193
    7 1:06:48,987 0:09:57,774
    8 1:16:43,760 0:09:54,773
    9 1:26:35,142 0:09:51,382
    10 1:36:27,391 0:09:52,249
    11 1:46:46,886 0:10:19,495
    12 1:58:01,559 0:11:14,673
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
13 Daumann, Matthias 1 0:08:04,105 0:08:04,105
    2 0:15:53,452 0:07:49,347
    3 0:23:50,559 0:07:57,107
    4 0:31:45,254 0:07:54,695
    5 0:39:53,980 0:08:08,726
    6 0:48:35,388 0:08:41,408
    7 0:57:36,959 0:09:01,571
    8 1:06:50,104 0:09:13,145
    9 1:16:07,327 0:09:17,223
    10 1:25:29,589 0:09:22,262
    11 1:34:19,687 0:08:50,098
    12 1:43:05,155 0:08:45,468
    13 1:51:54,148 0:08:48,993
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
16 Berger, Steffen 1 0:08:02,047 0:08:02,047
    2 0:15:52,356 0:07:50,309
    3 0:23:43,854 0:07:51,498
    4 0:31:44,695 0:08:00,841
    5 0:39:18,494 0:07:33,799
    6 0:47:36,842 0:08:18,348
    7 0:56:14,992 0:08:38,150
    8 1:03:46,930 0:07:31,938
    9 1:11:59,642 0:08:12,712
    10 1:20:16,926 0:08:17,284
    11 1:28:32,239 0:08:15,313
    12 1:36:31,642 0:07:59,403
    13 1:44:42,168 0:08:10,526
    14 1:52:51,010 0:08:08,842
    15 2:01:29,285 0:08:38,275
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
17 Carl, Mario 1 0:08:03,524 0:08:03,524
    2 0:15:51,398 0:07:47,874
    3 0:23:46,921 0:07:55,523
    4 0:31:38,473 0:07:51,552
    5 0:39:03,406 0:07:24,933
    6 0:46:41,660 0:07:38,254
    7 0:54:27,621 0:07:45,961
    8 1:02:11,772 0:07:44,151
    9 1:10:03,147 0:07:51,375
    10 1:17:55,092 0:07:51,945
    11 1:25:47,267 0:07:52,175
    12 1:33:43,168 0:07:55,901
    13 1:41:44,465 0:08:01,297
    14 1:49:54,619 0:08:10,154
    15 1:57:31,141 0:07:36,522
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
18 Diener, Andreas 1 0:08:02,917 0:08:02,917
    2 0:15:50,673 0:07:47,756
    3 0:23:50,602 0:07:59,929
    4 0:31:49,104 0:07:58,502
    5 0:39:46,934 0:07:57,830
    6 0:48:30,448 0:08:43,514
    7 0:57:19,455 0:08:49,007
    8 1:06:10,391 0:08:50,936
    9 1:15:08,033 0:08:57,642
    10 1:23:58,409 0:08:50,376
    11 1:33:00,284 0:09:01,875
    12 1:41:54,147 0:08:53,863
    13 1:50:59,180 0:09:05,033
    14 1:59:55,441 0:08:56,261
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
19 Engel, Oliver 1 0:08:01,829 0:08:01,829
    2 0:15:50,936 0:07:49,107
    3 0:23:47,618 0:07:56,682
    4 0:31:40,835 0:07:53,217
    5 0:39:21,584 0:07:40,749
    6 0:47:36,101 0:08:14,517
    7 0:56:19,246 0:08:43,145
    8 1:03:47,373 0:07:28,127
    9 1:12:02,436 0:08:15,063
    10 1:20:17,591 0:08:15,155
    11 1:28:31,287 0:08:13,696
    12 1:36:33,344 0:08:02,057
    13 1:44:42,491 0:08:09,147
    14 1:52:50,420 0:08:07,929
    15 2:01:23,664 0:08:33,244
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
20 Engel, Dirk 1 0:08:03,824 0:08:03,824
    2 0:15:51,657 0:07:47,833
    3 0:23:47,539 0:07:55,882
    4 0:31:48,643 0:08:01,104
    5 0:39:22,492 0:07:33,849
    6 0:47:36,561 0:08:14,069
    7 0:56:23,099 0:08:46,538
    8 1:04:15,914 0:07:52,815
    9 1:12:34,434 0:08:18,520
    10 1:20:54,053 0:08:19,619
    11 1:29:09,339 0:08:15,286
    12 1:37:31,207 0:08:21,868
    13 1:45:57,732 0:08:26,525
    14 1:54:27,631 0:08:29,899
    15 2:03:03,005 0:08:35,374
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
23 Hosemann, Konrad 1 0:08:01,786 0:08:01,786
    2 0:15:48,835 0:07:47,049
    3 0:23:47,400 0:07:58,565
    4 0:31:38,172 0:07:50,772
    5 0:39:19,457 0:07:41,285
    6 0:47:32,740 0:08:13,283
    7 0:56:22,620 0:08:49,880
    8 1:03:46,311 0:07:23,691
    9 1:12:00,330 0:08:14,019
    10 1:20:17,394 0:08:17,064
    11 1:28:30,311 0:08:12,917
    12 1:36:32,105 0:08:01,794
    13 1:44:41,886 0:08:09,781
    14 1:52:50,037 0:08:08,151
    15 2:01:44,682 0:08:54,645
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
24 Keitel, Markus 1 0:08:04,640 0:08:04,640
    2 0:15:53,450 0:07:48,810
    3 0:23:50,503 0:07:57,053
    4 0:31:49,761 0:07:59,258
    5 0:39:39,267 0:07:49,506
    6 0:48:01,243 0:08:21,976
    7 0:56:25,816 0:08:24,573
    8 1:04:50,804 0:08:24,988
    9 1:14:56,889 0:10:06,085
    10 1:23:58,630 0:09:01,741
    11 1:33:00,788 0:09:02,158
    12 1:41:54,987 0:08:54,199
    13 1:50:59,775 0:09:04,788
    14 1:59:54,159 0:08:54,384
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
25 Kohla, Marcel 1 0:08:04,126 0:08:04,126
    2 0:15:53,079 0:07:48,953
    3 0:23:49,000 0:07:55,921
    4 0:31:44,749 0:07:55,749
    5 0:39:29,537 0:07:44,788
    6 0:47:37,025 0:08:07,488
    7 0:56:22,799 0:08:45,774
    8 1:04:06,351 0:07:43,552
    9 1:12:37,594 0:08:31,243
    10 1:20:53,513 0:08:15,919
    11 1:29:09,169 0:08:15,656
    12 1:37:31,565 0:08:22,396
    13 1:45:57,348 0:08:25,783
    14 1:54:27,772 0:08:30,424
    15 2:03:02,926 0:08:35,154
Startnummer Name Runden  Zeit nach Runde Rundenzeit
26 Kracke, Christian 1 0:08:10,075 0:08:10,075
    2 0:16:17,888 0:08:07,813
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
27 Kuberka, Peter 1 0:08:03,255 0:08:03,255
    2 0:15:53,449 0:07:50,194
    3 0:23:51,321 0:07:57,872
    4 0:31:48,926 0:07:57,605
    5 0:39:56,950 0:08:08,024
    6 0:48:29,850 0:08:32,900
    7 0:57:19,235 0:08:49,385
    8 1:06:09,851 0:08:50,616
    9 1:15:07,882 0:08:58,031
    10 1:23:58,062 0:08:50,180
    11 1:33:00,589 0:09:02,527
    12 1:41:53,764 0:08:53,175
    13 1:51:00,030 0:09:06,266
    14 2:00:29,316 0:09:29,286
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
28 Lisner, Henrik 1 0:08:06,173 0:08:06,173
    2 0:16:01,518 0:07:55,345
    3 0:24:27,796 0:08:26,278
    4 0:33:04,898 0:08:37,102
    5 0:41:57,175 0:08:52,277
    6 0:50:52,530 0:08:55,355
    7 0:59:42,005 0:08:49,475
    8 1:08:23,660 0:08:41,655
    9 1:17:08,277 0:08:44,617
    10 1:25:36,816 0:08:28,539
    11 1:34:20,129 0:08:43,313
    12 1:43:05,444 0:08:45,315
    13 1:51:54,591 0:08:49,147
    14 2:00:52,645 0:08:58,054
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
29 Löhnert, Mario 1 0:08:03,823 0:08:03,823
    2 0:15:53,829 0:07:50,006
    3 0:23:52,416 0:07:58,587
    4 0:32:00,194 0:08:07,778
    5 0:40:49,947 0:08:49,753
    6 0:50:04,795 0:09:14,848
    7 0:59:13,866 0:09:09,071
    8 1:08:37,253 0:09:23,387
    9 1:18:01,751 0:09:24,498
    10 1:27:19,978 0:09:18,227
    11 1:36:43,201 0:09:23,223
    12 1:46:10,151 0:09:26,950
    13 1:55:23,623 0:09:13,472
    14 2:04:41,369 0:09:17,746
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
30 Ludewig, Frithjof 1 0:08:02,524 0:08:02,524
    2 0:15:48,239 0:07:45,715
    3 0:23:46,435 0:07:58,196
    4 0:31:40,576 0:07:54,141
    5 0:39:19,096 0:07:38,520
    6 0:47:35,459 0:08:16,363
    7 0:56:23,379 0:08:47,920
    8 1:03:46,687 0:07:23,308
    9 1:12:00,637 0:08:13,950
    10 1:20:15,773 0:08:15,136
    11 1:28:30,647 0:08:14,874
    12 1:36:31,722 0:08:01,075
    13 1:44:42,168 0:08:10,446
    14 1:52:48,966 0:08:06,798
    15 2:01:29,774 0:08:40,808
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
31 Meitzner, Mirko 1 0:08:04,685 0:08:04,685
    2 0:15:58,098 0:07:53,413
    3 0:24:11,274 0:08:13,176
    4 0:33:16,905 0:09:05,631
    5 0:42:27,388 0:09:10,483
    6 0:51:36,187 0:09:08,799
    7 1:00:59,895 0:09:23,708
    8 1:10:17,208 0:09:17,313
    9 1:19:45,241 0:09:28,033
    10 1:29:07,210 0:09:21,969
    11 1:39:15,965 0:10:08,755
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
32 Merkel-Woerthmann, Klaus 1 0:08:18,016 0:08:18,016
    2 0:17:02,574 0:08:44,558
    3 0:26:05,662 0:09:03,088
    4 0:35:01,903 0:08:56,241
    5 0:44:08,147 0:09:06,244
    6 0:53:23,186 0:09:15,039
    7 1:02:47,109 0:09:23,923
    8 1:12:37,626 0:09:50,517
    9 1:22:41,584 0:10:03,958
    10 1:32:54,367 0:10:12,783
    11 1:42:51,682 0:09:57,315
    12 1:53:40,165 0:10:48,483
    13 2:03:44,489 0:10:04,324
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
33 Niebuhr, Gerd 1 0:09:03,357 0:09:03,357
    2 0:18:44,474 0:09:41,117
    3 0:29:00,881 0:10:16,407
    4 0:39:43,129 0:10:42,248
    5 0:50:40,061 0:10:56,932
    6 1:01:36,592 0:10:56,531
    7 1:12:37,592 0:11:01,000
    8 1:22:41,199 0:10:03,607
    9 1:32:54,185 0:10:12,986
    10 1:42:51,654 0:09:57,469
    11 1:53:40,589 0:10:48,935
    12 2:03:44,451 0:10:03,862
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
36 Soffert, Torben 1 0:08:02,446 0:08:02,446
    2 0:15:52,777 0:07:50,331
    3 0:23:48,503 0:07:55,726
    4 0:31:43,535 0:07:55,032
    5 0:39:59,249 0:08:15,714
    6 0:49:38,880 0:09:39,631
    7 0:59:23,099 0:09:44,219
    8 1:08:23,222 0:09:00,123
    9 1:17:07,696 0:08:44,474
    10 1:25:35,933 0:08:28,237
    11 1:34:18,072 0:08:42,139
    12 1:43:05,549 0:08:47,477
    13 1:51:51,604 0:08:46,055
    14 2:00:44,475 0:08:52,871
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
37 Ulke, Philipp 1 0:08:02,303 0:08:02,303
    2 0:15:49,326 0:07:47,023
    3 0:23:46,939 0:07:57,613
    4 0:31:37,652 0:07:50,713
    5 0:39:20,097 0:07:42,445
    6 0:47:33,905 0:08:13,808
    7 0:56:22,980 0:08:49,075
    8 1:03:46,210 0:07:23,230
    9 1:12:01,377 0:08:15,167
    10 1:20:16,032 0:08:14,655
    11 1:28:31,876 0:08:15,844
    12 1:36:33,582 0:08:01,706
    13 1:44:42,506 0:08:08,924
    14 1:52:50,693 0:08:08,187
    15 2:01:28,207 0:08:37,514
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
38 Wellna, Arne 1 0:08:01,028 0:08:01,028
    2 0:15:52,360 0:07:51,332
    3 0:23:48,240 0:07:55,880
    4 0:31:41,034 0:07:52,794
    5 0:39:18,820 0:07:37,786
    6 0:47:37,665 0:08:18,845
    7 0:56:19,004 0:08:41,339
    8 1:03:36,783 0:07:17,779
    9 1:12:00,005 0:08:23,222
    10 1:20:16,490 0:08:16,485
    11 1:28:31,027 0:08:14,537
    12 1:36:33,841 0:08:02,814
    13 1:44:41,243 0:08:07,402
    14 1:52:49,287 0:08:08,044
    15 2:01:39,311 0:08:50,024
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
40 Witte, Wolfgang 1 0:08:01,764 0:08:01,764
    2 0:15:49,830 0:07:48,066
    3 0:23:46,660 0:07:56,830
    4 0:31:37,374 0:07:50,714
    5 0:39:19,819 0:07:42,445
    6 0:47:35,585 0:08:15,766
    7 0:56:15,101 0:08:39,516
    8 1:03:29,892 0:07:14,791
    9 1:11:09,382 0:07:39,490
    10 1:18:53,861 0:07:44,479
    11 1:26:41,658 0:07:47,797
    12 1:34:29,630 0:07:47,972
    13 1:42:10,349 0:07:40,719
    14 1:49:55,781 0:07:45,432
    15 1:57:23,207 0:07:27,426
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
41 Wübbenhorst, Dirk 1 0:08:01,945 0:08:01,945
    2 0:15:48,886 0:07:46,941
    3 0:23:47,616 0:07:58,730
    4 0:31:37,950 0:07:50,334
    5 0:39:15,606 0:07:37,656
    6 0:47:33,523 0:08:17,917
    7 0:56:15,930 0:08:42,407
    8 1:03:45,596 0:07:29,666
    9 1:12:02,250 0:08:16,654
    10 1:20:17,248 0:08:14,998
    11 1:28:31,559 0:08:14,311
    12 1:36:32,476 0:08:00,917
    13 1:44:41,609 0:08:09,133
    14 1:52:49,541 0:08:07,932
    15 2:01:26,509 0:08:36,968
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
42 Stolte, Dagmar 1 0:08:12,615 0:08:12,615
    2 0:16:10,335 0:07:57,720
    3 0:25:51,071 0:09:40,736
    4 0:35:01,488 0:09:10,417
    5 0:44:05,590 0:09:04,102
    6 0:53:21,036 0:09:15,446
    7 1:02:44,468 0:09:23,432
    8 1:12:07,140 0:09:22,672
    9 1:21:16,652 0:09:09,512
    10 1:30:29,248 0:09:12,596
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
43 Schareitz, Sigrid 1 0:08:29,556 0:08:29,556
    2 0:17:52,505 0:09:22,949
    3 0:27:29,617 0:09:37,112
    4 0:37:17,328 0:09:47,711
    5 0:47:07,822 0:09:50,494
    6 0:56:54,331 0:09:46,509
    7 1:06:49,986 0:09:55,655
    8 1:16:44,776 0:09:54,790
    9 1:26:34,593 0:09:49,817
    10 1:36:09,922 0:09:35,329
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
44 Gangloff, Ingrid 1 0:10:32,216 0:10:32,216
    2 0:21:39,782 0:11:07,566
    3 0:32:48,957 0:11:09,175
    4 0:44:21,923 0:11:32,966
    5 0:55:58,186 0:11:36,263
    6 1:07:33,733 0:11:35,547
    7 1:19:11,809 0:11:38,076
    8 1:31:10,256 0:11:58,447
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
45 Behn, Silvia 1 0:10:28,087 0:10:28,087
    2 0:21:40,504 0:11:12,417
    3 0:32:49,923 0:11:09,419
    4 0:44:22,907 0:11:32,984
    5 0:55:59,594 0:11:36,687
    6 1:07:32,980 0:11:33,386
    7 1:19:03,355 0:11:30,375
    8 1:30:41,896 0:11:38,541
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
46 Röhlke, Sonja 1 0:09:04,762 0:09:04,762
    2 0:18:41,602 0:09:36,840
    3 0:28:33,248 0:09:51,646
    4 0:38:37,006 0:10:03,758
    5 0:48:47,107 0:10:10,101
    6 0:59:23,895 0:10:36,788
    7 1:10:00,209 0:10:36,314
    8 1:20:49,059 0:10:48,850
    9 1:31:54,890 0:11:05,831
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
47 Voit, Andrea 1 0:09:46,981 0:09:46,981
    2 0:20:13,604 0:10:26,623
    3 0:31:01,272 0:10:47,668
    4 0:41:44,142 0:10:42,870
    5 0:52:47,207 0:11:03,065
    6 1:03:11,917 0:10:24,710
    7 1:14:12,889 0:11:00,972
    8 1:25:30,893 0:11:18,004
    9 1:36:50,845 0:11:19,952
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
48 Schmidt, Tom 1 0:08:05,916 0:08:05,916
    2 0:16:53,903 0:08:47,987
    3 0:25:58,970 0:09:05,067
    4 0:35:00,846 0:09:01,876
    5 0:43:52,952 0:08:52,106
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
49 Fricke, Andreas 1 0:08:04,385 0:08:04,385
    2 0:15:53,831 0:07:49,446
    3 0:23:49,096 0:07:55,265
    4 0:31:46,768 0:07:57,672
    5 0:39:36,728 0:07:49,960
    6 0:48:00,345 0:08:23,617
    7 0:56:23,854 0:08:23,509
    8 1:04:15,678 0:07:51,824
    9 1:12:34,042 0:08:18,364
    10 1:20:52,688 0:08:18,646
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
50 Kiecko, Gregor 1 0:08:00,374 0:08:00,374
    2 0:15:49,568 0:07:49,194
    3 0:23:46,162 0:07:56,594
    4 0:31:38,814 0:07:52,652
    5 0:39:21,003 0:07:42,189
    6 0:47:33,340 0:08:12,337
    7 0:56:22,080 0:08:48,740
    8 1:03:48,649 0:07:26,569
    9 1:12:00,900 0:08:12,251
    10 1:20:01,569 0:08:00,669
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
51 Prochnow, Oliver 1 0:08:00,250 0:08:00,250
    2 0:15:50,675 0:07:50,425
    3 0:23:46,281 0:07:55,606
    4 0:31:42,191 0:07:55,910
    5 0:39:26,807 0:07:44,616
    6 0:47:36,441 0:08:09,634
    7 0:56:25,071 0:08:48,630
    8 1:04:11,918 0:07:46,847
    9 1:12:34,819 0:08:22,901
    10 1:20:32,595 0:07:57,776
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
53 Schenk, Sven 1 0:08:05,069 0:08:05,069
    2 0:15:52,678 0:07:47,609
    3 0:23:45,961 0:07:53,283
    4 0:31:48,600 0:08:02,639
    5 0:39:29,434 0:07:40,834
    6 0:47:35,860 0:08:06,426
    7 0:56:22,801 0:08:46,941
    8 1:04:17,662 0:07:54,861
    9 1:12:31,661 0:08:13,999
    10 1:20:34,643 0:08:02,982
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
54 Steiner, Frank 1 0:08:03,605 0:08:03,605
    2 0:16:04,209 0:08:00,604
    3 0:25:56,697 0:09:52,488
    4 0:35:01,322 0:09:04,625
    5 0:44:06,367 0:09:05,045
    6 0:53:23,358 0:09:16,991
    7 1:02:57,719 0:09:34,361
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
55 Pufall, Martin 1 0:08:53,998 0:08:53,998
    2 0:18:31,389 0:09:37,391
    3 0:28:20,522 0:09:49,133
    4 0:38:20,982 0:10:00,460
    5 0:48:04,867 0:09:43,885
    6 0:57:53,828 0:09:48,961
    7 1:09:45,636 0:11:51,808
    8 1:22:26,860 0:12:41,224
    9 1:35:36,317 0:13:09,457
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
56 Schareitz, Achim 1 0:08:22,987 0:08:22,987
    2 0:17:49,544 0:09:26,557
    3 0:27:27,276 0:09:37,732
    4 0:37:17,222 0:09:49,946
    5 0:47:06,857 0:09:49,635
    6 0:56:52,466 0:09:45,609
    7 1:06:49,684 0:09:57,218
    8 1:16:44,525 0:09:54,841
    9 1:26:09,309 0:09:24,784
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
57 Singethan, Andre 1 0:08:10,551 0:08:10,551
    2 0:17:29,580 0:09:19,029
    3 0:27:25,718 0:09:56,138
    4 0:37:13,485 0:09:47,767
    5 0:47:08,278 0:09:54,793
    6 0:56:51,727 0:09:43,449
    7 1:06:43,065 0:09:51,338
    8 1:16:54,646 0:10:11,581
    9 1:26:45,954 0:09:51,308
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
58 Hellwig, Dietmar 1 0:08:10,838 0:08:10,838
    2 0:17:01,617 0:08:50,779
    3 0:26:05,927 0:09:04,310
    4 0:35:02,189 0:08:56,262
    5 0:44:07,787 0:09:05,598
    6 0:53:20,670 0:09:12,883
    7 1:02:50,539 0:09:29,869
    8 1:12:07,257 0:09:16,718
    9 1:21:13,486 0:09:06,229
    10 1:30:36,779 0:09:23,293
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
59 Beck, Ulrich 1 0:08:15,531 0:08:15,531
    2 0:18:00,666 0:09:45,135
    3 0:35:23,118 0:17:22,452
    4 0:48:47,348 0:13:24,230
    5 1:00:00,556 0:11:13,208
    6 1:01:29,516 0:01:28,960
    7 1:02:19,196 0:00:49,680
    8 1:02:26,407 0:00:07,211
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
60 Graßhoff, Lutz 1 0:10:46,608 0:10:46,608
    2 0:22:22,634 0:11:36,026
    3 0:34:32,926 0:12:10,292
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
62 Peters, Marcel 1 0:08:09,235 0:08:09,235
    2 0:17:03,942 0:08:54,707
    3 0:26:13,128 0:09:09,186
    4 0:35:54,989 0:09:41,861
    5 0:45:33,963 0:09:38,974
    6 0:55:21,344 0:09:47,381
    7 1:05:24,338 0:10:02,994
    8 1:15:28,230 0:10:03,892
    9 1:25:32,454 0:10:04,224
    10 1:34:36,843 0:09:04,389
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
63 Prieg, Thomas 1 0:08:13,552 0:08:13,552
    2 0:17:45,055 0:09:31,503
    3 0:27:26,096 0:09:41,041
    4 0:37:15,881 0:09:49,785
    5 0:47:07,500 0:09:51,619
    6 0:56:46,091 0:09:38,591
    7 1:06:50,927 0:10:04,836
    8 1:16:46,469 0:09:55,542
    9 1:27:02,888 0:10:16,419
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
64 Richter, Jan 1 0:08:02,966 0:08:02,966
    2 0:15:50,800 0:07:47,834
    3 0:23:49,166 0:07:58,366
    4 0:31:46,075 0:07:56,909
    5 0:39:37,142 0:07:51,067
    6 0:47:59,098 0:08:21,956
    7 0:56:23,458 0:08:24,360
    8 1:04:15,299 0:07:51,841
    9 1:12:37,168 0:08:21,869
    10 1:20:38,602 0:08:01,434
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
65 Rössl, Dennis 1 0:08:01,718 0:08:01,718
    2 0:15:49,068 0:07:47,350
    3 0:23:46,634 0:07:57,566
    4 0:31:43,195 0:07:56,561
    5 0:39:20,488 0:07:37,293
    6 0:47:33,121 0:08:12,633
    7 0:56:23,298 0:08:50,177
    8 1:03:46,974 0:07:23,676
    9 1:12:01,616 0:08:14,642
    10 1:20:08,746 0:08:07,130
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
66 Ruth, Julian 1 0:07:59,976 0:07:59,976
    2 0:15:54,278 0:07:54,302
    3 0:23:47,258 0:07:52,980
    4 0:31:50,675 0:08:03,417
    5 0:40:22,480 0:08:31,805
    6 0:49:22,313 0:08:59,833
    7 0:58:19,751 0:08:57,438
    8 1:07:30,307 0:09:10,556
    9 1:16:22,732 0:08:52,425
    10 1:25:11,896 0:08:49,164
Startnummer Name Runden Zeit nach Runde Rundenzeit
68 Thiel, Henry 1 0:08:02,146 0:08:02,146
