SC Lüchow von 1861 e.V.
Silvesterlauf 2011
am 31.12.2011 in Lüchow - Innenstadt
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
5 km Lauf - Gesamteinlauf
5 km Lauf - Mannschaftswertung
5 km Lauf - Altersklassenwertung
Handbike

5 km Lauf - Gesamteinlauf
5 km Lauf

1. /1. Mä 1 Ziplys, Arne 1990 Post-SV Uelzen 16:08
2. /2. Mä 4 Lindner, Markus 1987 Post-SV Uelzen 16:15
3. /3. Mä 2 Jäkel, Kersten 1984 Post-SV Uelzen 16:37
4. /4. Mä 128 Marggraf, Ole 1989 LG Braunschweig 16:58
5. /1. M40 5 Jahnke, Rainer 1970 Post-SV Uelzen 17:16
6. /1. mJA 72 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt 17:33
7. /1. M30 75 Schuster, Stefan 1979 TSV Hitzacker 17:38
8. /1. M45 13 Deumann, Jörg 1965 Post-SV Uelzen 17:58
9. /2. M45 217 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 18:13
10. /1. M35 3 Meyer, Christoph 1975 Post-SV Uelzen 18:23
11. /2. M35 8 Lampe, Maik 1972 VlG Magdeburg 18:50
12. /2. mJA 298 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 19:10
13. /3. M45 234 Heermann, Hans-Joachim 1963 SC Lüchow 19:16
14. /2. M30 127 Heuer, Mirko 1978 Prezier 19:20
15. /1. M14 53 Romanski, Jasper 1997 SV Rosche 19:21
16. /5. Mä 280 Wegener, Lars 1987 Bogenläufer MTV Dannenberg 19:23
17. /6. Mä 233 Thiede, Philipp 1983 Loger Kurve 19:31
18. /2. M40 9 Machel, Carsten 1970 Post-SV Uelzen 19:40
19. /3. M40 106 Rudolph, Jürgen 1968 Bob Ganse 1 20:07
20. /1. M50 16 Schuwirth, Klaus 1959 Post-SV Uelzen 20:08
21. /1. M65 218 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 20:15
22. /1. M55 141 Leder, Rainhard 1955 Uelzen 20:17
23. /7. Mä 94 Krieger, Daniel 1983 SV Lemgow/Dangenstorf 20:28
24. /4. M40 57 Hupp, Olaf 1967 IGAS Wendland 20:30
25. /2. M14 206 Jagow, Luca 1997 SC Lüchow 20:31
26. /3. M35 268 Martel, Bernd 1974 IGAS Wendland 20:38
27. /1. mJB 108 Rohrmann, Marek 1994 Kolborn 20:39
28. /8. Mä 146 Saul, Alexander 1990 SC Lüchow 20:51
29. /1. M13 139 Kracke, Marten 1998 IGAS Wendland 20:52
30. /5. M40 122 Plorin, Dietrich 1969 IGAS Wendland 21:06
31. /9. Mä 107 Schulz, Christian 1985 Bob Ganse 1 21:13
32. /10. Mä 232 Schulz, Friedemann 1984 Loger Kurve 21:16
33. /2. M13 138 Boick, Jakob 1998 IGAS Wendland 21:20
34. /1. M60 136 Kolwig, Michael 1949 Berlin 21:21
35. /1. M12 143 Hamann, Leon 1999 JFV Wendland D-Jugend 21:23
36. /4. M45 167 Hamann, Uwe 1963 SKF Radsport 1 21:24
37. /6. M40 246 Ludwig, Dirk 1969 MTV Dannenberg 21:35
38. /2. M50 123 Kühn, Karl 1960 Kühns Künsche 21:36
39. /11. Mä 33 Schultz, Tyll 1989 Rotary Runners 21:39
40. /12. Mä 229 Wagenhals, Florian 1985 Loger Kurve 21:44
41. /2. M55 296 Marwede, Holger 1955 MTV Gerdau 21:45
42. /1. M15 216 Schwarz, Felix 1996 SC Lüchow 21:47
43. /5. M45 105 Goldgräbe, Jens 1966 Bob Ganse 1 21:48
44. /6. M45 61 Schulz, Helmut 1963 Polizei Dannenberg 21:49
45. /13. Mä 157 Liebing, Tim 1988 Sparkassen-Team 21:55
46. /3. mJA 34 Schultz, Bent 1993 Rotary Runners 22:00
47. /3. M14 213 Richter, Anton 1997 SC Lüchow 22:04
48. /3. M50 55 Grote, Ditmar 1958 SV Rosche 22:09
49. /7. M40 169 Schmitter, Mario 1968 SKF Radsport 1 22:11
50. /14. Mä 231 Teßmann, Andreas 1983 Loger Kurve 22:14
51. /2. mJB 185 Riesch, Tobias 1994 MTV Dannenberg 22:18
52. /15. Mä 37 Främke, Dennis 1983 Knüppelclique 22:19
53. /4. M35 119 Neuschulz, Marko 1973 Hamburg 22:23
54. /4. M50 144 Harneid, Manfred 1960 Göttien 22:25
55. /1. M09 223 Behrens, Tjark 2002 SC Lüchow 22:34
56. /2. M60 180 Feldmann, Jürgen 1950 Tüschau 22:36
57. /2. M15 125 Kühn, Hendrik 1996 Kühns Künsche 22:38
58. /8. M40 214 Richter, Peter 1968 SC Lüchow 22:42
59. /2. M09 191 Schumacher, Timo 2002 Germania Breselenz 22:50
60. /5. M50 281 Pohl, Andreas 1959 Bogenläufer MTV Dannenberg 22:52
61. /3. M60 71 Walther, Hermann 1951 IGAS Wendland 22:57
62. /3. M30 27 Mattiesch, Niko 1979 SV Lemgow/Dangenstorf 22:59
63. /6. M50 278 Wegener, Peter 1960 Bogenläufer MTV Dannenberg 23:07
64. /4. M30 70 Hundt, Mirko 1978 TuS Lübbow 23:15
65. /7. M45 285 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 23:16
66. /5. M30 287 Felski, Till 1979 BF Hamburg 23:18
67. /5. M35 176 Ottens, Christian 1976 KnobelTeam Rehbeck 23:21
68. /4. mJA 209 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 23:22
69. /7. M50 186 von Kampen, Winfried 1958 TSV Schnega 23:24
70. /3. mJB 64 Ohorodnichuk, Kolja 1994 Ukraine 23:25
71. /3. M55 204 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 23:26
72. /8. M50 73 Müller, Gerhard 1960 PSV Uelzen 23:28
73. /9. M50 177 Laubach, Joachim 1958 KnobelTeam Rehbeck 23:29
74. /9. M40 203 Frenzel, Tilo 1967 SC Lüchow 23:30
75. /6. M35 276 Meyer, Kai 1974 IGAS Wendland 23:31
76. /10. M50 28 Steffens, Eckhart 1960 TuS Wustrow 23:33
77. /16. Mä 227 Scheppmann, Philipp 1989 Kurve Loge 23:38
78. /1. M11 290 Müller, Marcel 2000 TSV Schnega 23:40
79. /10. M40 164 Helmes, Carsten 1970 Lüchow 23:41
80. /4. M14 165 Schmitter, Mirko 1997 IGAS Wendland 23:48
81. /4. M55 154 Schüler, Detlef 1953 IGAS Wendland 23:50
82. /3. M13 212 Plate, Gabriel 1998 SC Lüchow 23:55
83. /6. M30 196 Krüger, Andre 1978 TSV Bösel 23:58
84. /8. M45 201 Dibbert, Michael 1963 SC Lüchow 24:03
85. /11. M40 292 Müller, Andreas 1968 TSV Schnega 24:04
86. /7. M30 161 Ziegeler, Matthias 1978 Sparkassen-Team 24:05
87. /4. M60 187 Köthke, Christian 1947 Gorleben 24:06
88. /11. M50 158 Jäkel, Joachim 1959 Sparkassen-Team 24:11
89. /9. M45 151 Kracke, Carsten 1964 IGAS-Bremser 24:15
90. /17. Mä 211 Pathak, Wicky 1988 SC Lüchow 24:16
91. /1. M08 225 Lechner, Jona 2003 SC Lüchow 24:20
92. /12. M40 195 Apel, Dierk 1970 TSV Bösel 24:23
93. /13. M40 170 Lechner, Dirk 1967 SKF Radsport 1 24:30
94. /12. M50 69 Wagner, Thomas 1961 Bergen 24:31
95. /1. M10 221 Wehrend, Lukas 2001 SC Lüchow 24:36
96. /5. M14 300 von der Gablentz, Christian 1997 SV Lemgow/Dangenstorf 24:38
97. /10. M45 208 Boick, Detlef 1963 IGAS-Bremser 24:42
98. /14. M40 288 Münch, Holger 1970 SKF-Werkfeuerwehr 24:45
99. /15. M40 23 Dietrich, Thomas 1971 SV Germania Breselenz 24:46
100. /2. M11 100 Dippe, Marcel 2000 SV Lemgow/Dangenstorf 24:50
101. /2. M12 80 Schulze, Lukas 1999 JFV Wendland D-Jugend 24:53
102. /16. M40 121 Dahling, Volker 1967 Berlin 24:58
103. /18. Mä 87 Wilde, Christian 1986 Wildes Laufvergnügen 25:00
104. /8. M30 193 Suschinski, Tom 1977 Germania Breselenz 25:09
105. /13. M50 135 Kraack, Thomas 1961 KnobelTeam Rehbeck 25:11
106. /3. M15 304 Helms, Nick 1996 Lüchow 25:12
107. /14. M50 226 Laugsch, Harald 1961 FSG Südkreis 25:13
108. /9. M30 39 Weber, Raik 1980 Knüppelclique 25:16
109. /19. Mä 202 Beyer, David 1985 SC Lüchow 25:17
110. /17. M40 38 Lange, Matthias 1967 Knüppelclique 25:19
111. /2. M10 284 Hirsch, Moritz 2001 Reetze 25:21
112. /11. M45 62 Stein, Peter 1963 Bredenbock 25:24
113. /12. M45 11 Machel, Gerhard 1965 Post-SV Uelzen 25:41
113. /5. M55 269 Baumgarten, Gerd 1954 Rotary Runners 25:41
115. /10. M30 163 Kwaschnik, Sebastian 1978 Berlin 25:48
116. /18. M40 35 Schoop, Michael 1970 Knüppelclique 25:50
117. /19. M40 166 Schultz, Dirk 1968 SC Lüchow 25:57
118. /20. Mä 181 Schulz, Harald 1961 SV Lemgow/Dangenstorf 26:00
119. /3. M10 258 Kracke, Hauke 2001 SC Lüchow 26:07
120. /3. M09 21 Knopf, Marcel 2002 Post-SV Uelzen 26:08
121. /20. M40 6 Knopf, Andreas 1967 Post-SV Uelzen 26:09
122. /21. M40 155 Schilling, Gero 1967 MTV Dannenberg 26:10
123. /7. M35 160 Sültemeier, Jens 1976 Sparkassen-Team 26:12
124. /6. M55 20 Müller, Wolfgang 1955 Post-SV Uelzen 26:14
125. /15. M50 265 Krämer, Lorenz 1959 Sallahn 26:20
126. /3. M12 145 Gause, Michel 1999 IGAS Wendland 26:22
127. /4. M12 82 Brandes, Anton 1999 JFV Wendland D-Jugend 26:23
128. /6. M14 120 Kummert, Jonathan 1997 Hamburg 26:24
129. /22. M40 31 Spitz, Claas 1970 Rotary Runners 26:25
130. /5. M12 77 Neuber, Lennart 1999 JFV Wendland D-Jugend 26:27
131. /4. M10 240 Fischer, Paul 2001 SC Lüchow 26:29
132. /6. M12 76 Duvekot, Dennis 1999 JFV Wendland D-Jugend 26:30
133. /7. M55 29 Oelke, Hans-Jürgen 1952 Rotary Runners 26:32
134. /8. M55 159 Scheppmann, Günter 1956 Sparkassen-Team 26:38
135. /4. M09 85 Thoma, Leon 2002 SC Lüchow 26:51
136. /11. M30 249 Schacht, Jörg 1978 TuS Liepe 26:57
137. /13. M45 134 Schulz, Jürgen 1963 Lüchow 26:59
138. /3. M11 189 Beckmann, Jakob 2000 VfL Breese/Langendorf 27:03
139. /2. M65 275 Beyer, Hans-Joachim 1946 TSV Bösel 27:06
140. /4. M13 215 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 27:17
141. /3. M65 149 Krüger, Harry 1942 Eintracht Salzwedel 27:23
142. /14. M45 172 Klan, Andreas 1963 SKF Radsport 2 27:28
143. /9. M55 66 Leibner, Michael 1952 Marlin 27:31
144. /23. M40 147 Jaute, André 1968 Dömitz 27:36
145. /15. M45 271 Riechers, Christian 1964 ? 27:37
146. /16. M45 273 Busse, Olaf 1962 ? 27:46
147. /8. M35 242 Weidemeyer, Frank 1973 Sport-Art Lüchow 27:49
148. /21. Mä 111 van de Wiel, Johan 1984 Schweskau 27:53
149. /5. M60 101 Ludwig, Wilfried 1948 TuS Liepe 28:09
150. /5. M10 238 Petersen, Lasse 2001 Lübeck 28:17
151. /6. M10 224 Meyer, Jan 2001 SC Lüchow 28:19
152. /16. M50 303 Helms, Roland 1960 Lüchow 28:22
153. /6. M60 109 Rüdiger, Karl-Heinz 1949 Schmarsau 28:26
154. /1. M70 259 Jandt, Klaus-Dieter 1941 Eintracht Salzwedel 28:31
155. /17. M50 188 Wagenhals, Jörg 1959 Kolborn 28:32
156. /5. M09 289 Müller, Finn 2002 TSV Schnega 28:36
157. /7. M12 81 Rödel, Silvan 1999 JFV Wendland D-Jugend 28:40
158. /6. M09 84 Fröhlich, Jendrik 2002 SC Lüchow 28:43
159. /8. M12 79 Richter, Moritz 1999 JFV Wendland D-Jugend 28:44
160. /17. M45 36 Paul, Olaf 1965 Knüppelclique 28:48
161. /2. M08 190 Beckmann, Till 2003 VfL Breese/Langendorf 29:06
162. /9. M35 63 Reinhold, Andreas 1973 Neu Darchau 29:10
163. /12. M30 17 Reinhold, Steffen 1977 Neu Darchau 29:14
164. /18. M45 174 Buss, Peter 1964 SKF Radsport 2 29:17
165. /19. M45 171 Distler, Andreas 1964 SKF Radsport 2 29:18
166. /20. M45 173 Bartels, Udo 1963 SKF Radsport 2 29:19
167. /21. M45 152 Gause, Dirk 1966 IGAS-Bremser 29:29
168. /22. M45 59 Gadegast, Stefan 1964 Eintracht Clenze 29:48
169. /18. M50 142 Jünemann, Armin 1957 Woltersdorf 30:07
170. /23. M45 22 Hartmann, Fritz 1962 Lüchow 30:08
171. /3. M08 46 Schulz, Bennet 2003 Knüppelkids 2 30:32
172. /5. M13 237 Petersen, Lennart 1998 Lübeck 30:40
173. /22. Mä 67 Scheppmann, Sönke 1991 Simander 30:43
174. /10. M55 133 Ebeling, Manfred 1952 Istanbul 31:30
175. /7. M60 274 Reiber, Helmut 1947 Stoetze 31:56
176. /19. M50 86 Cordes, Carsten 1957 SC Lüchow 32:19
177. /11. M55 241 Meier, Wolfgang 1952 TuS Lübbow 32:20
178. /7. M14 293 Weber, Jan-Sören 1997 TSV Schnega 32:47
179. /12. M55 30 Schultz, Martin 1954 Rotary Runners 32:49
180. /4. M08 42 Paul, Glen 2004 Knüppelkids 1 32:53
181. /23. Mä 102 Kühl, Alexander 1984 Erlangen 33:39
182. /10. M35 93 Bartling, Maik 1975 SV Lemgow/Dangenstorf 33:40
183. /24. Mä 262 Deinert, Jan-Christoph 1985 Berlin 33:56
184. /13. M55 261 Deinert, Holmer 1956 Wustrow 33:57
185. /5. M08 118 Sadrinna, Colin 2004 Lübeln 34:26
186. /11. M35 115 Sadrinna, Jens 1976 Lübeln 34:42
187. /25. Mä 243 Eggers, Christoph 1989 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:12
188. /6. M08 283 Luck, Xavier Elias 2003 SC Lüchow 36:04
M30 183 Benslimane, Mostafa 1978 Aachen disq.
M30 184 Hayek, Said 1980 Aachen disq.

5 km Lauf

1. /1. W15 56 Pfläging, Muriel 1996 SC Magdeburg 19:24
2. /1. W45 51 Köhler, Meike 1964 SV Rosche 20:06
3. /1. W50 15 Wiethake, Kerstin 1960 Post-SV Uelzen 21:58
4. /2. W45 91 Schulz, Tanja 1963 SV Lemgow/Dangenstorf 22:16
5. /1. W11 99 Dippe, Jasmina 2000 SV Lemgow/Dangenstorf 22:21
6. /1. W40 74 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 22:49
7. /1. W35 182 Kutzner, Carmen 1976 Hannover 23:34
8. /1. Fr 168 Heine, Tina 1985 SKF Radsport 1 23:37
9. /1. wJA 299 Frank, Sophia 1992 SC Lüchow 23:42
10. /3. W45 14 Franzke-Machel, Karin 1964 Post-SV Uelzen 23:43
11. /2. Fr 198 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 23:56
12. /2. W50 295 Marwede, Andrea 1957 MTV Gerdau 24:01
13. /1. W10 65 Germann, Lea 2001 SC Lüchow 24:02
14. /3. W50 277 Wegener, Angela 1961 Bogenläufer MTV Dannenberg 24:08
15. /2. W35 282 Baer, Tanja 1975 MTV Himbergen 24:13
16. /4. W50 178 Maubach, Gisela 1957 KnobelTeam Rehbeck 24:33
17. /3. W35 194 Schumacher, Thekla 1974 Germania Breselenz 25:10
18. /2. wJA 50 Grote, Birte 1993 SV Rosche 25:40
19. /2. W11 219 Schilling, Lea 2000 SC Lüchow 26:05
20. /4. W45 199 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 26:08
21. /1. W55 264 Neserke, Evi 1954 IGAS Wendland 26:19
22. /5. W50 205 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 26:34
23. /6. W50 260 Matzka, Judith 1959 Eintracht Salzwedel 26:47
24. /7. W50 12 Hackert, Gudrun 1958 Post-SV Uelzen 26:55
25. /4. W35 7 Lehmann, Andrea 1975 Post-SV Uelzen 27:05
26. /1. W30 162 Irro, Anne 1981 Lüchow 27:27
27. /1. wJB 49 Niebuhr, Saskia 1994 SV Rosche 27:32
28. /8. W50 19 Niber, Tanja 1975 Post-SV Uelzen 27:34
29. /2. W10 98 Zierau, Cathleen 2001 SV Lemgow/Dangenstorf 27:39
30. /3. wJA 305 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 27:45
31. /3. Fr 32 Koch, Verena 1989 SC Lüchow 28:27
32. /9. W50 92 von der Gablentz, Cornelia 1961 SV Lemgow/Dangenstorf 28:33
33. /2. W30 137 Krause, Sina 1977 Brighton (UK) 28:35
34. /1. W09 41 Paul, Josephine 2002 Knüppelkids 1 28:46
35. /3. W10 96 Härtel, Linn 2001 SV Lemgow/Dangenstorf 28:47
36. /2. W09 45 Främke, Joelle 2002 Knüppelkids 2 28:47
37. /2. W55 270 Baumgarten, Margitta 1956 Rotary Runners 28:53
38. /1. W08 44 Zierke, Isabell 2003 Knüppelkids 1 29:08
39. /2. W15 210 Oswald, Mareike 1996 SC Lüchow 29:13
40. /5. W45 150 Boick, Claudia 1966 IGAS-Bremser 29:21
41. /10. W50 18 Schabert, Sylke 1960 Post-SV Uelzen 29:26
42. /2. W40 10 Hildebrandt, Daniela 1969 Post-SV Uelzen 29:27
43. /3. W11 220 Koch, Lea Marie 2000 SC Lüchow 29:51
44. /2. W08 148 Heise, Ramona 2003 Woltersdorf 30:06
45. /6. W45 124 Kühn, Sabine 1966 Kühns Künsche 30:17
46. /4. W10 97 Koopmann, Neele 2001 SV Lemgow/Dangenstorf 30:30
47. /5. W35 291 Müller, Petra 1973 TSV Schnega 30:34
48. /6. W35 236 Thiele, Christina 1974 Lübeck 30:51
49. /4. Fr 114 Schulz, Hilke 1988 Simander 30:53
50. /5. Fr 88 von der Gablentz, Janina 1985 SV Lemgow/Dangenstorf 30:56
51. /3. W40 90 Gramkow, Birgit 1969 SV Lemgow/Dangenstorf 30:59
52. /1. W13 126 Kühn, Katharina 1998 Kühns Künsche 31:22
53. /11. W50 60 Arwert, Wieke 1961 Eintracht Clenze 31:34
54. /6. Fr 68 Kruppa, Jana 1990 Kolborn 31:36
55. /7. Fr 112 Jordan, Melanie 1987 Lüchow 31:38
56. /1. W60 104 Kaiser, Ilona 1951 Lüchow 31:47
57. /8. Fr 110 Rüdiger, Ute 1985 Lüchow 32:27
58. /3. W09 117 Sadrinna, Lara 2002 Lübeln 32:32
59. /4. W11 48 Schoop, Amelie 2000 Knüppelkids 2 32:46
60. /7. W35 40 Paul, Petra 1976 Knüppelclique 32:55
61. /3. W08 47 Schulz, Philina 2003 Knüppelkids 2 33:29
62. /4. W08 95 Bartling, Imke 2004 SV Lemgow/Dangenstorf 33:29
63. /9. Fr 103 Kaiser, Nina-Louisa 1985 Erlangen 33:37
64. /10. Fr 113 Hartwig, Kirsten 1987 Lüchow 33:43
65. /11. Fr 263 Bretschneider, Isabel 1986 Berlin 33:55
66. /8. W35 116 Sadrinna, Vivien 1976 Lübeln 34:44
67. /9. W35 200 Brünicke, Nicole 1972 SC Lüchow 34:51
68. /1. W14 297 Diermann, Jana 1997 SC Lüchow 34:53
69. /4. wJA 248 Bohlmann, Janina 1992 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:10
70. /2. wJB 247 Malchow, Leona 1994 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:14
71. /5. wJA 252 Gotthardt, Theresa 1993 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:15
72. /6. wJA 244 Sonderhoff, Henrike 1992 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:16
73. /7. wJA 253 Schulz, Mona 1992 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:17
74. /3. W15 245 Volkmer, Verena 1996 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:18
75. /3. wJB 250 Mohnberg, Anna 1995 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:19
76. /4. W15 251 Thiermann, Alina 1996 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:20
77. /4. wJB 256 Hilbeck, Janine 1994 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:21
78. /5. wJB 255 Kruppa, Melina 1994 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:22
79. /5. W15 254 Schulz, Julia 1996 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:23
80. /2. W13 267 Scharping, Hannah 1998 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:24
81. /3. W13 266 Schier, Clara 1998 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:25
82. /4. W13 257 Saalfeld, Jasmin 1998 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:26

5 km Lauf - Mannschaftswertung
5 km Lauf Mannschaften gemischt

1. Loger Kurve 1:24:45
233 Thiede, Philipp 1983 19:31 .
232 Schulz, Friedemann 1984 21:16 .
229 Wagenhals, Florian 1985 21:44 .
231 Teßmann, Andreas 1983 22:14 .
2. Bogenläufer MTV Dannenberg 1:29:30
280 Wegener, Lars 1987 19:23 .
281 Pohl, Andreas 1959 22:52 .
278 Wegener, Peter 1960 23:07 .
277 Wegener, Angela 1961 24:08 .
3. SKF Radsport 1 1:31:42
167 Hamann, Uwe 1963 21:24 .
169 Schmitter, Mario 1968 22:11 .
168 Heine, Tina 1985 23:37 .
170 Lechner, Dirk 1967 24:30 .
4. Rotary Runners 1:35:45
33 Schultz, Tyll 1989 21:39 .
34 Schultz, Bent 1993 22:00 .
269 Baumgarten, Gerd 1954 25:41 .
31 Spitz, Claas 1970 26:25 .
5. Sparkassen-Team 1:36:23
157 Liebing, Tim 1988 21:55 .
161 Ziegeler, Matthias 1978 24:05 .
158 Jäkel, Joachim 1959 24:11 .
160 Sültemeier, Jens 1976 26:12 .
6. KnobelTeam Rehbeck 1:36:34
176 Ottens, Christian 1976 23:21 .
177 Laubach, Joachim 1958 23:29 .
178 Maubach, Gisela 1957 24:33 .
135 Kraack, Thomas 1961 25:11 .
7. Knüppelclique 1:38:44
37 Främke, Dennis 1983 22:19 .
39 Weber, Raik 1980 25:16 .
38 Lange, Matthias 1967 25:19 .
35 Schoop, Michael 1970 25:50 .
8. JFV Wendland D-Jugend 1:39:06
143 Hamann, Leon 1999 21:23 .
80 Schulze, Lukas 1999 24:53 .
82 Brandes, Anton 1999 26:23 .
77 Neuber, Lennart 1999 26:27 .
9. Kühns Künsche 1:45:53
123 Kühn, Karl 1960 21:36 .
125 Kühn, Hendrik 1996 22:38 .
124 Kühn, Sabine 1966 30:17 .
126 Kühn, Katharina 1998 31:22 .
10. IGAS-Bremser 1:47:47
151 Kracke, Carsten 1964 24:15 .
208 Boick, Detlef 1963 24:42 .
150 Boick, Claudia 1966 29:21 .
152 Gause, Dirk 1966 29:29 .
11. SKF Radsport 2 1:55:22
172 Klan, Andreas 1963 27:28 .
174 Buss, Peter 1964 29:17 .
171 Distler, Andreas 1964 29:18 .
173 Bartels, Udo 1963 29:19 .
12. Knüppelkids 2 2:05:34
45 Främke, Joelle 2002 28:47 .
46 Schulz, Bennet 2003 30:32 .
48 Schoop, Amelie 2000 32:46 .
47 Schulz, Philina 2003 33:29 .
13. TuS Woltersdorf Frauen-Fuba I 2:20:55
248 Bohlmann, Janina 1992 35:10 .
247 Malchow, Leona 1994 35:14 .
252 Gotthardt, Theresa 1993 35:15 .
244 Sonderhoff, Henrike 1992 35:16 .
14. TuS Woltersdorf Frauen-Fuba II 2:21:14
253 Schulz, Mona 1992 35:17 .
245 Volkmer, Verena 1996 35:18 .
250 Mohnberg, Anna 1995 35:19 .
251 Thiermann, Alina 1996 35:20 .
15. TuS Woltersdorf Frauen-Fuba III 2:21:30
256 Hilbeck, Janine 1994 35:21 .
255 Kruppa, Melina 1994 35:22 .
254 Schulz, Julia 1996 35:23 .
267 Scharping, Hannah 1998 35:24 .

5 km Lauf - Altersklassenwertung
5 km Lauf Männer

1. /1. 1 Ziplys, Arne 1990 Post-SV Uelzen 16:08
2. /2. 4 Lindner, Markus 1987 Post-SV Uelzen 16:15
3. /3. 2 Jäkel, Kersten 1984 Post-SV Uelzen 16:37
4. /4. 128 Marggraf, Ole 1989 LG Braunschweig 16:58
5. /16. 280 Wegener, Lars 1987 Bogenläufer MTV Dannenberg 19:23
6. /18. 233 Thiede, Philipp 1983 Loger Kurve 19:31
7. /25. 94 Krieger, Daniel 1983 SV Lemgow/Dangenstorf 20:28
8. /30. 146 Saul, Alexander 1990 SC Lüchow 20:51
9. /33. 107 Schulz, Christian 1985 Bob Ganse 1 21:13
10. /34. 232 Schulz, Friedemann 1984 Loger Kurve 21:16
11. /41. 33 Schultz, Tyll 1989 Rotary Runners 21:39
12. /42. 229 Wagenhals, Florian 1985 Loger Kurve 21:44
13. /47. 157 Liebing, Tim 1988 Sparkassen-Team 21:55
14. /53. 231 Teßmann, Andreas 1983 Loger Kurve 22:14
15. /56. 37 Främke, Dennis 1983 Knüppelclique 22:19
16. /85. 227 Scheppmann, Philipp 1989 Kurve Loge 23:38
17. /105 211 Pathak, Wicky 1988 SC Lüchow 24:16
18. /119 87 Wilde, Christian 1986 Wildes Laufvergnügen 25:00
19. /126 202 Beyer, David 1985 SC Lüchow 25:17
20. /136 181 Schulz, Harald 1961 SV Lemgow/Dangenstorf 26:00
21. /178 111 van de Wiel, Johan 1984 Schweskau 27:53
22. /220 67 Scheppmann, Sönke 1991 Simander 30:43
23. /244 102 Kühl, Alexander 1984 Erlangen 33:39
24. /248 262 Deinert, Jan-Christoph 1985 Berlin 33:56
25. /256 243 Eggers, Christoph 1989 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:12

5 km Lauf Frauen

1. /84. 168 Heine, Tina 1985 SKF Radsport 1 23:37
2. /93. 198 Behn, Franziska 1986 SC Lüchow 23:56
3. /184 32 Koch, Verena 1989 SC Lüchow 28:27
4. /222 114 Schulz, Hilke 1988 Simander 30:53
5. /223 88 von der Gablentz, Janina 1985 SV Lemgow/Dangenstorf 30:56
6. /228 68 Kruppa, Jana 1990 Kolborn 31:36
7. /229 112 Jordan, Melanie 1987 Lüchow 31:38
8. /234 110 Rüdiger, Ute 1985 Lüchow 32:27
9. /243 103 Kaiser, Nina-Louisa 1985 Erlangen 33:37
10. /246 113 Hartwig, Kirsten 1987 Lüchow 33:43
11. /247 263 Bretschneider, Isabel 1986 Berlin 33:55

5 km Lauf Männl. Jugend A

1. /6. 72 Schenk, Sven 1992 LG Hanstedt 17:33
2. /12. 298 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 19:10
3. /49. 34 Schultz, Bent 1993 Rotary Runners 22:00
4. /74. 209 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 23:22

5 km Lauf Weibl. Jugend A

1. /88. 299 Frank, Sophia 1992 SC Lüchow 23:42
2. /130 50 Grote, Birte 1993 SV Rosche 25:40
3. /175 305 Haacke, Theresa 1992 SC Lüchow 27:45
4. /255 248 Bohlmann, Janina 1992 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:10
5. /258 252 Gotthardt, Theresa 1993 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:15
6. /259 244 Sonderhoff, Henrike 1992 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:16
7. /260 253 Schulz, Mona 1992 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:17

5 km Lauf Männl. Jugend B

1. /29. 108 Rohrmann, Marek 1994 Kolborn 20:39
2. /55. 185 Riesch, Tobias 1994 MTV Dannenberg 22:18
3. /76. 64 Ohorodnichuk, Kolja 1994 Ukraine 23:25

5 km Lauf Weibl. Jugend B

1. /170 49 Niebuhr, Saskia 1994 SV Rosche 27:32
2. /257 247 Malchow, Leona 1994 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:14
3. /262 250 Mohnberg, Anna 1995 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:19
4. /264 256 Hilbeck, Janine 1994 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:21
5. /265 255 Kruppa, Melina 1994 TuS Woltersdorf Frauen-Fuba 35:22

5 km Lauf Schüler M08 u. jünger

1. /106 225 Lechner, Jona 2003 SC Lüchow 24:20
2. /198 190 Beckmann, Till 2003 VfL Breese/Langendorf 29:06
3. /217 46 Schulz, Bennet 2003 Knüppelkids 2 30:32
