IGAS Wendland
Wendland-Triathlon 2010
am 12.06.2010 in Gartow - Gartower See
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Olympische Distanz - Gesamteinlauf
Olympische Distanz - Altersklassenwertung
Olympische Distanz - Kreismeisterschaft
Jedermann Triathlon - Gesamteinlauf
Jedermann Triathlon - Altersklassenwertung
Staffel - Olympisch (Männer)
Staffel - Jedermann (Männer)
Staffel - Jedermann (Frauen)
Staffel - Jedermann (Mixed)

Olympische Distanz - Gesamteinlauf
Olympische Distanz

1. /1. M30 456 Reimann, Frank 1979 Radsport C. Lüneburg 1:49:35
2. /1. M25 447 Winkelmann, Thomas 1982 TC FIKO Rostock 1:50:12
3. /2. M25 452 Prahl, Robert 1985 Tri Sport Schwerin 1:51:22
4. /2. M30 412 Garbers, Hendrik 1976 Triathlon Team Lüneburg 1:52:29
5. /3. M25 453 Quest, Stephan 1981 TC Fiho Rosbach 1:52:30
6. /1. M35 454 Lücke, Patrick 1971 TV Sangerhausen eV 1:54:09
7. /3. M30 421 Müller, Danny 1977 Tri-Sport Schwerin 1:57:24
8. /2. M35 457 Scheder, Ralf 1971 BRC Ägir 1:59:31
9. /4. M30 411 Freudenthal, Sven 1979 MTV Dannenberg 2:00:22
10. /1. M45 422 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2:02:11
11. /1. M40 432 Scheel, Marc 1969 TS Harburg 2:03:06
12. /4. M25 402 Allering, Martin 1981 Hannover 96 Triathlon 2:03:07
13. /3. M35 405 Boknecht, Thorsten 1973 TSG Bergedorf 2:04:14
14. /2. M45 455 Woeste, Tobias 1962 Post SV Uelzen 2:05:31
15. /2. M40 428 Perlebach, Andreas 1970 Tri-Speedys Peine 2:07:22
16. /1. M50 401 Ahrens, Reiner 1960 MTV-Ashausen 2:07:54
17. /4. M35 420 Martin, Chris 1972 TriSport Schwerin 2:09:37
18. /3. M40 423 Niemann, Heiko 1968 SCC Berlin Triathlon 2:12:33
19. /3. M45 407 Durwen, Michael 1961 Porta Westfalica 2:13:21
20. /4. M40 413 Geisler, Andre 1970 Tri Team Tus Engter 2:15:12
21. /5. M35 436 Schluchter, Thomas 1972 Tri Team TuS Engter 2:15:26
22. /4. M45 431 Sauer, Dirk 1965 Ratzeburger SV - Triathlon 2:15:34
23. /2. M50 443 Wendland, Volker 1956 Ratzeburger SV - Triathlon 2:15:39
24. /6. M35 406 Dammann, Henrik 1973 SpvGG Oetzen/Stöcken 2:16:53
25. /3. M50 425 Paland, Udo 1958 LAV-Alfeld 2:17:22
26. /5. M30 437 Schmidt, Lutz 1977 Göttingen 2:18:02
27. /7. M35 416 Kesting, Arne 1974 Berlin 2:18:46
28. /5. M25 418 Krieger, Daniel 1983 SV Lemgow-Dangenstorf 2:19:02
29. /6. M30 448 Zöllner, Peter 1977 SV Dachau 2:19:28
30. /1. M55 438 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2:20:09
31. /5. M40 419 Manshusen, Eric 1967 Göttingen 2:21:22
32. /6. M40 444 Wichmann, Axel 1969 Tri Team TuS Engter 2:23:25
33. /7. M30 410 Eilers, Lars 1979 Tri Team Tus Engter 2:25:34
34. /1. M20 442 Uebel, Alexander 1987 Hamburg 2:28:43
35. /5. M45 434 Schinkel, Tim 1963 Dömitz 2:29:30
36. /6. M45 458 Schulz, Michael 1963 Hitzacker 2:30:10
37. /8. M35 414 Herms, Steffen 1971 Triathlonfüchse Osterburg 2:30:58
38. /7. M40 429 Pilz, Matthias 1968 RSV Hannover 2:31:36
39. /7. M45 417 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 2:33:24
40. /8. M40 408 Ehlers, Stephan 1969 Shotokan Lüneburg e. V. - Kara 2:50:46
41. /2. M20 446 Willeke, Felix 1986 Hamburg 3:12:08

Olympische Distanz

1. /1. W40 403 Bartels, Kirstin 1970 Eintracht Hildesheim 2:07:28
2. /1. W35 451 Willhöft Dr., Andrea 1972 Tri Sport Schwerin 2:09:28
3. /2. W35 427 Perlebach, Sandra 1975 Tri-Speedys Peine 2:18:35
4. /3. W35 441 Thieme, Bianca 1973 Tri Team Berlin 2:21:12
5. /1. W30 409 Eilers, Britta 1980 Tri Team Tus Engter 2:22:15
6. /1. W25 424 Otto, Hanna 1981 Kiel 2:27:00
7. /1. W45 450 Hofmann, Manuela 1962 Tri Sport Schwerin 2:29:57
8. /2. W45 404 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2:33:45
9. /2. W40 426 Papenbrock, Jutta 1968 RSV Hannover 2:43:52

Olympische Distanz - Altersklassenwertung
Olympische Distanz AK TM20

1. /40. 442 Uebel, Alexander 1987 Hamburg 2:28:43
2. /50. 446 Willeke, Felix 1986 Hamburg 3:12:08

Olympische Distanz AK TM25

1. /2. 447 Winkelmann, Thomas 1982 TC FIKO Rostock 1:50:12
2. /3. 452 Prahl, Robert 1985 Tri Sport Schwerin 1:51:22
3. /5. 453 Quest, Stephan 1981 TC Fiho Rosbach 1:52:30
4. /12. 402 Allering, Martin 1981 Hannover 96 Triathlon 2:03:07
5. /31. 418 Krieger, Daniel 1983 SV Lemgow-Dangenstorf 2:19:02

Olympische Distanz AK TW25

1. /39. 424 Otto, Hanna 1981 Kiel 2:27:00

Olympische Distanz AK TM30

1. /1. 456 Reimann, Frank 1979 Radsport C. Lüneburg 1:49:35
2. /4. 412 Garbers, Hendrik 1976 Triathlon Team Lüneburg 1:52:29
3. /7. 421 Müller, Danny 1977 Tri-Sport Schwerin 1:57:24
4. /9. 411 Freudenthal, Sven 1979 MTV Dannenberg 2:00:22
5. /28. 437 Schmidt, Lutz 1977 Göttingen 2:18:02
6. /32. 448 Zöllner, Peter 1977 SV Dachau 2:19:28
7. /38. 410 Eilers, Lars 1979 Tri Team Tus Engter 2:25:34

Olympische Distanz AK TW30

1. /36. 409 Eilers, Britta 1980 Tri Team Tus Engter 2:22:15

Olympische Distanz AK TM35

1. /6. 454 Lücke, Patrick 1971 TV Sangerhausen eV 1:54:09
2. /8. 457 Scheder, Ralf 1971 BRC Ägir 1:59:31
3. /13. 405 Boknecht, Thorsten 1973 TSG Bergedorf 2:04:14
4. /19. 420 Martin, Chris 1972 TriSport Schwerin 2:09:37
5. /23. 436 Schluchter, Thomas 1972 Tri Team TuS Engter 2:15:26
6. /26. 406 Dammann, Henrik 1973 SpvGG Oetzen/Stöcken 2:16:53
7. /30. 416 Kesting, Arne 1974 Berlin 2:18:46
8. /44. 414 Herms, Steffen 1971 Triathlonfüchse Osterburg 2:30:58

Olympische Distanz AK TW35

1. /18. 451 Willhöft Dr., Andrea 1972 Tri Sport Schwerin 2:09:28
2. /29. 427 Perlebach, Sandra 1975 Tri-Speedys Peine 2:18:35
3. /34. 441 Thieme, Bianca 1973 Tri Team Berlin 2:21:12

Olympische Distanz AK TM40

1. /11. 432 Scheel, Marc 1969 TS Harburg 2:03:06
2. /15. 428 Perlebach, Andreas 1970 Tri-Speedys Peine 2:07:22
3. /20. 423 Niemann, Heiko 1968 SCC Berlin Triathlon 2:12:33
4. /22. 413 Geisler, Andre 1970 Tri Team Tus Engter 2:15:12
5. /35. 419 Manshusen, Eric 1967 Göttingen 2:21:22
6. /37. 444 Wichmann, Axel 1969 Tri Team TuS Engter 2:23:25
7. /45. 429 Pilz, Matthias 1968 RSV Hannover 2:31:36
8. /49. 408 Ehlers, Stephan 1969 Shotokan Lüneburg e. V. - Kara 2:50:46

Olympische Distanz AK TW40

1. /16. 403 Bartels, Kirstin 1970 Eintracht Hildesheim 2:07:28
2. /48. 426 Papenbrock, Jutta 1968 RSV Hannover 2:43:52

Olympische Distanz AK TM45

1. /10. 422 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2:02:11
2. /14. 455 Woeste, Tobias 1962 Post SV Uelzen 2:05:31
3. /21. 407 Durwen, Michael 1961 Porta Westfalica 2:13:21
4. /24. 431 Sauer, Dirk 1965 Ratzeburger SV - Triathlon 2:15:34
5. /41. 434 Schinkel, Tim 1963 Dömitz 2:29:30
6. /43. 458 Schulz, Michael 1963 Hitzacker 2:30:10
7. /46. 417 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 2:33:24

Olympische Distanz AK TW45

1. /42. 450 Hofmann, Manuela 1962 Tri Sport Schwerin 2:29:57
2. /47. 404 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2:33:45

Olympische Distanz AK TM50

1. /17. 401 Ahrens, Reiner 1960 MTV-Ashausen 2:07:54
2. /25. 443 Wendland, Volker 1956 Ratzeburger SV - Triathlon 2:15:39
3. /27. 425 Paland, Udo 1958 LAV-Alfeld 2:17:22

Olympische Distanz AK TM55

1. /33. 438 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2:20:09

Olympische Distanz - Kreismeisterschaft
Olympische Distanz - Kreismeisterschaft

1. /1. M30 411 Freudenthal, Sven 1979 MTV Dannenberg 2:00:22
2. /1. M45 422 Münster, Thomas 1965 SV Gartow 2:02:11
3. /1. M25 418 Krieger, Daniel 1983 SV Lemgow-Dangenstorf 2:19:02
4. /1. M55 438 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 2:20:09
5. /2. M45 458 Schulz, Michael 1963 Hitzacker 2:30:10
6. /3. M45 417 Kracke, Christian 1963 IGAS Wendland 2:33:24

Olympische Distanz

1. /1. W45 404 Behn, Silvia 1964 SC Lüchow 2:33:45

Jedermann Triathlon - Gesamteinlauf
Jedermann Triathlon

1. /1. M40 347 Nottebohm, Michael 1967 GVK 1:02:06
2. /2. M40 325 Harloff, Andreas 1968 Arendsee 1:04:25
3. /3. M40 385 Brückner, Stephan 1965 Tri Down Town Böddenstedt 1:04:57
4. /1. M30 301 Barenscheer, Maik 1971 MTV Bad Bevensen 1:06:09
5. /4. M40 445 Will, Burkhard 1961 Spargelsprinter Burgdorf 1:06:29
6. /1. M50 364 Ufferhusloh, Thomas 1960 Gümse 1:06:54
7. /2. M30 334 Kaiser, Simon 1978 VfL Suderburg 1:07:06
8. /3. M30 320 Germ, Ralph 1975 IGAS Wendland 1:07:10
9. /5. M40 338 Lehr, Uwe 1964 Tri Down Town Böddenstedt 1:08:07
10. /6. M40 353 Rauschenberger, Jens 1965 SSV Neuhaus 1:09:56
11. /2. M50 308 Cehlius, Rainer 1959 Tus Engter 1:10:32
12. /7. M40 304 Brodhun, Holger 1962 Tus Celle 92 1:10:34
13. /4. M30 371 Wölfle, Daniel 1973 Oldenburg 1:11:16
14. /8. M40 339 Lippold, Jörg 1968 Tri Team TuS Engter 1:11:38
15. /3. M50 384 Lauer, Pavel 1955 Tri Team Lüneburg 1:11:48
16. /1. M20 324 Hampfe, Stephan 1982 Hamburg 1:12:02
17. /4. M50 359 Schüler, Detlef 1953 Lüchow 1:12:36
18. /1. M60 313 Dudeck, Hans-Joachim 1950 Lauftreff Uelzen 1:12:41
19. /5. M50 317 Elsner, Wolfgang 1957 VfB Fallersleben 1:12:54
20. /5. M30 309 Danike, Michael 1972 Lüchow 1:13:16
21. /2. M20 381 Fankhaenel, Patrice 1987 Tri Sport Schwerin 1:14:04
22. /9. M40 358 Schmitter, Mario 1968 SC Lüchow 1:14:09
23. /2. M60 321 Grubert, Dieter 1949 MTV Bad Bevensen 1:15:01
24. /3. M20 312 Dorn, Raphael Emanuel 1984 Trier 1:15:15
25. /4. M20 349 Pauls, Sascha 1981 Thrombose Sprinter 96 1:16:07
26. /10. M40 305 Bruskowski, Ansgar 1967 Berlin 1:16:37
27. /6. M50 314 Döring, Andreas 1959 Fam. Döring 1:17:34
28. /11. M40 310 Denkena, Frank 1966 Reppenstedt 1:18:06
29. /6. M30 319 Geissler, Robert 1980 Berlin 1:19:13
30. /12. M40 336 Kottisch, Alexander 1970 RSC Lüneburg/ Triathlon Team L 1:19:21
31. /3. M60 383 Bonin, Hinrich 1945 Tri Team Lüneburg 1:19:31
32. /7. M50 329 Herzog, Johannes 1957 SV-Hohnstorf 1:19:40
33. /8. M50 370 Wollmann, Claus 1951 Lehrter SV Triathlon 1:20:03
34. /7. M30 351 Preut, Ragnar 1972 Trier 1:22:09
35. /8. M30 362 Stipa, Peter 1977 Berlin 1:22:25
36. /9. M30 303 Bock, Lars 1979 Kiel 1:23:04
37. /9. M50 323 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 1:23:13
38. /10. M50 345 Möller, Dirk 1960 Karwitz 1:24:11
39. /11. M50 367 Wendt, Friedel 1959 Wahrenholz 1:26:11
40. /5. M20 344 Möller, Tobias 1990 Hamburg 1:29:25
41. /12. M50 331 Hoffmann, Reinhold 1959 Gifhorn 1:29:30
42. /6. M20 342 Möller, Benjamin 1985 Hamburg 1:30:20
43. /7. M20 311 Dittberner, Felix 1982 SV Post Telekom Schwerin 1:32:25
44. /8. M20 326 Hauschild, Jan 1982 Trier 1:32:59
45. /13. M50 382 Northe, Christian 1952 Tri Sport Schwerin 1:33:12
46. /1. M70 332 Valerius, Horst 1937 Churriana-Malaga (Spanien) 1:35:11

Jedermann Triathlon

1. /1. W20 363 Timm, Yvonne 1981 Post SV Uelzen 1:11:08
2. /1. W40 354 Riecke, Gunda 1967 Jarlitz 1:14:36
3. /1. wJA 356 Sauer, Inga 1994 Ratzeburger SV - Triathlon 1:14:50
4. /2. W20 302 Behn, Franziska 1986 IGAS Wendland 1:15:23
5. /2. W40 360 Soerensen, Ragnhild 1964 Berlin 1:16:52
6. /3. W40 380 Barczewski, Angelika 1964 Tri Sport Schwerin 1:17:50
7. /1. W30 333 Häfner, Cindy 1979 Göttingen 1:18:09
7. /4. W40 366 von dem Knesebeck, Christiane 1969 Göttingen 1:18:09
9. /5. W40 337 Kunert, Sylvia 1965 Tri Down Town Böddenstedt 1:18:21
10. /2. W30 369 Wolf, Julia 1980 Berlin 1:20:47
11. /6. W40 318 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 1:22:36
12. /1. W50 322 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:23:05
13. /7. W40 357 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:23:40
14. /3. W20 346 Neumann, Katharina 1985 Hamburg 1:24:00
15. /2. W50 340 Manzoni, Anne Marie 1958 B VW N 1:24:22
16. /4. W20 343 Möller, Ann-Kathrin 1986 Hamburg 1:25:18
17. /5. W20 330 Heuer, Mirja 1986 VfL Langendorf 1:30:34
18. /8. W40 328 Herms, Jeannette 1970 Triathlonfüchse Osterburg 1:32:53
19. /9. W40 315 Ehbrecht, Pia 1962 Schlesin 1:41:37

Jedermann Triathlon - Altersklassenwertung
Jedermann Triathlon AK TM20

1. /17. 324 Hampfe, Stephan 1982 Hamburg 1:12:02
2. /22. 381 Fankhaenel, Patrice 1987 Tri Sport Schwerin 1:14:04
3. /27. 312 Dorn, Raphael Emanuel 1984 Trier 1:15:15
4. /29. 349 Pauls, Sascha 1981 Thrombose Sprinter 96 1:16:07
5. /56. 344 Möller, Tobias 1990 Hamburg 1:29:25
6. /58. 342 Möller, Benjamin 1985 Hamburg 1:30:20
7. /60. 311 Dittberner, Felix 1982 SV Post Telekom Schwerin 1:32:25
8. /62. 326 Hauschild, Jan 1982 Trier 1:32:59

Jedermann Triathlon AK TW20

1. /13. 363 Timm, Yvonne 1981 Post SV Uelzen 1:11:08
2. /28. 302 Behn, Franziska 1986 IGAS Wendland 1:15:23
3. /51. 346 Neumann, Katharina 1985 Hamburg 1:24:00
4. /54. 343 Möller, Ann-Kathrin 1986 Hamburg 1:25:18
5. /59. 330 Heuer, Mirja 1986 VfL Langendorf 1:30:34

Jedermann Triathlon AK TW Jugend A

1. /25. 356 Sauer, Inga 1994 Ratzeburger SV - Triathlon 1:14:50

Jedermann Triathlon AK TM30

1. /4. 301 Barenscheer, Maik 1971 MTV Bad Bevensen 1:06:09
2. /7. 334 Kaiser, Simon 1978 VfL Suderburg 1:07:06
3. /8. 320 Germ, Ralph 1975 IGAS Wendland 1:07:10
4. /14. 371 Wölfle, Daniel 1973 Oldenburg 1:11:16
5. /21. 309 Danike, Michael 1972 Lüchow 1:13:16
6. /38. 319 Geissler, Robert 1980 Berlin 1:19:13
7. /44. 351 Preut, Ragnar 1972 Trier 1:22:09
8. /45. 362 Stipa, Peter 1977 Berlin 1:22:25
9. /47. 303 Bock, Lars 1979 Kiel 1:23:04

Jedermann Triathlon AK TW30

1. /35. 333 Häfner, Cindy 1979 Göttingen 1:18:09
2. /43. 369 Wolf, Julia 1980 Berlin 1:20:47

Jedermann Triathlon AK TM40

1. /1. 347 Nottebohm, Michael 1967 GVK 1:02:06
2. /2. 325 Harloff, Andreas 1968 Arendsee 1:04:25
3. /3. 385 Brückner, Stephan 1965 Tri Down Town Böddenstedt 1:04:57
4. /5. 445 Will, Burkhard 1961 Spargelsprinter Burgdorf 1:06:29
5. /9. 338 Lehr, Uwe 1964 Tri Down Town Böddenstedt 1:08:07
6. /10. 353 Rauschenberger, Jens 1965 SSV Neuhaus 1:09:56
7. /12. 304 Brodhun, Holger 1962 Tus Celle 92 1:10:34
8. /15. 339 Lippold, Jörg 1968 Tri Team TuS Engter 1:11:38
9. /23. 358 Schmitter, Mario 1968 SC Lüchow 1:14:09
10. /30. 305 Bruskowski, Ansgar 1967 Berlin 1:16:37
11. /34. 310 Denkena, Frank 1966 Reppenstedt 1:18:06
12. /39. 336 Kottisch, Alexander 1970 RSC Lüneburg/ Triathlon Team L 1:19:21

Jedermann Triathlon AK TW40

1. /24. 354 Riecke, Gunda 1967 Jarlitz 1:14:36
2. /31. 360 Soerensen, Ragnhild 1964 Berlin 1:16:52
3. /33. 380 Barczewski, Angelika 1964 Tri Sport Schwerin 1:17:50
4. /35. 366 von dem Knesebeck, Christiane 1969 Göttingen 1:18:09
5. /37. 337 Kunert, Sylvia 1965 Tri Down Town Böddenstedt 1:18:21
6. /46. 318 Gangloff, Ingrid 1965 SV Gartow 1:22:36
7. /50. 357 Schareitz, Sigrid 1966 VfL Langendorf 1:23:40
8. /61. 328 Herms, Jeannette 1970 Triathlonfüchse Osterburg 1:32:53
9. /65. 315 Ehbrecht, Pia 1962 Schlesin 1:41:37

Jedermann Triathlon AK TM50

1. /6. 364 Ufferhusloh, Thomas 1960 Gümse 1:06:54
2. /11. 308 Cehlius, Rainer 1959 Tus Engter 1:10:32
3. /16. 384 Lauer, Pavel 1955 Tri Team Lüneburg 1:11:48
4. /18. 359 Schüler, Detlef 1953 Lüchow 1:12:36
5. /20. 317 Elsner, Wolfgang 1957 VfB Fallersleben 1:12:54
6. /32. 314 Döring, Andreas 1959 Fam. Döring 1:17:34
7. /41. 329 Herzog, Johannes 1957 SV-Hohnstorf 1:19:40
8. /42. 370 Wollmann, Claus 1951 Lehrter SV Triathlon 1:20:03
9. /49. 323 Haacke, Manfred 1956 SC Lüchow 1:23:13
10. /52. 345 Möller, Dirk 1960 Karwitz 1:24:11
11. /55. 367 Wendt, Friedel 1959 Wahrenholz 1:26:11
12. /57. 331 Hoffmann, Reinhold 1959 Gifhorn 1:29:30
13. /63. 382 Northe, Christian 1952 Tri Sport Schwerin 1:33:12

Jedermann Triathlon AK TW50

1. /48. 322 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 1:23:05
2. /53. 340 Manzoni, Anne Marie 1958 B VW N 1:24:22

Jedermann Triathlon AK TM60

1. /19. 313 Dudeck, Hans-Joachim 1950 Lauftreff Uelzen 1:12:41
2. /26. 321 Grubert, Dieter 1949 MTV Bad Bevensen 1:15:01
3. /40. 383 Bonin, Hinrich 1945 Tri Team Lüneburg 1:19:31

Jedermann Triathlon AK TM70

1. /64. 332 Valerius, Horst 1937 Churriana-Malaga (Spanien) 1:35:11

Staffel - Olympisch (Männer)
Staffel - Olympisch (Männer) Mannschaft männlich

1. Flying Eagels 1 IGAS Wendland 2:03:56
903 Schumacher, Erwin 1960 .
904 Ebeling, Rolf 1953 .
102 Ebeling, Sven 1970 .
2. Team 2010 2:13:46
901 Winkelmann, Olaf 1970 .
902 Große-Freese, Jens 1962 .
101 Wilhelm, Andreas 1975 .

Staffel - Jedermann (Männer)
Staffel - Jedermann (Männer) Mannschaft männlich

1. Triathlon Team Oerrel 57:21
15 Dörflinger, Maik 1978 .
823 Meier, Florian 1986 .
824 Meier, Christian 1983 .
2. Alte Herren 1:07:48
10 Schumann, Jörn 1966 .
815 Kammermeier, Markus 1961 .
816 Hinze, Ulf 1965 .
3. VfL Langendorf 1:09:50
16 Schmidt, Wolfgang 1965 .
825 Porsch, Marco 1965 .
826 Deegen, Boris 1970 .

Staffel - Jedermann (Frauen)
Staffel - Jedermann (Frauen) Mannschaft weiblich

1. Elbufer 1:15:39
7 Schümann, Inga 1980 .
811 Baak-Mirow, Katrin 1982 .
812 Dekker, Brigitte 1970 .
2. 3-Engel-für-Ecki 1:20:40
11 Kruse, Johanna 1989 .
817 Goller, Daniela 1987 .
818 Zander, Lea 1987 .

Staffel - Jedermann (Mixed)
Staffel - Jedermann (Mixed) Mannschaft männlich

1. Bike-Shop Lüchow 1:00:57
13 Frenzel, Lydia 1993 .
821 Supplie, Markus 1975 .
822 Frenzel, Tilo 1967 .
2. Haus am See 1:07:28
17 Oppar, Anna 1975 .
827 Fistel, Thomas 1990 .
828 Hillebrand, Jannis 1993 .
3. 3 B 1:10:07
1 Brzezinski, Joachim 1950 .
801 Brzezinski, Fabian 1981 .
802 Brzezinski, Theresa 1984 .
4. SC Lüchow 1:13:28
5 Frank, Sophia 1992 .
807 Haacke, Theresa 1992 .
808 Frank, Lennard 1993 .
5. Dreiländer Eck 1:15:17
6 Blaschka, Nathalie 1984 .
809 Platte, Stephan 1971 .
810 Weis, Simone 1968 .
6. AL-KAI-DA 1:21:35
9 Dreyer, Daniel 1979 .
813 Peters, Kai 1968 .
814 Höltke, Alexandra 1982 .
7. tri-umph 1:27:22
12 Heinicke, Sebastian 1990 .
819 Kremer, Patrick 1972 .
820 Schäfer, Ina 1970 .