3. Speedskating-Kidscup der IGAS Wendland am 21. Mai 2006 in Dannenberg

M14/15 Name Vorname Verein 300 m   500 m Platz 1500 m Platz Ges.
1 Seifert Markus TVJ Walsrode 35,2 1 61,4 1 03:13,80 1 3
2 Maihöfer Marc SF Lechtingen 39,8 5 61,9 2 03:13,90 2 9
3 Schulze Tim FC Reislingen 38,6 3 63,6 3 03:21,30 4 10
4 Ponomarew Alexander TVJ Walsrode 38,9 4 63,9 4 03:20,70 3 11
5 Tiemann Jannik SF Lechtingen 37,4 2 67,2 6 03:30,00 5 13
6 Kisser Tore MTV Beedenbostel 39,8 5 64,3 5 03:38,10 6 16
7 Hiekmann Michael SF Lechtingen 40,2 7 68,2 7 03:44,90 7 21
8 Schulze Jan FC Reislingen 43,5 8 74,3 8 03:59,00 8 24
9 Freiberg Björn MTV Beedenbostel 43,4 8 76,3 9 04:01,00 9 26
                     
M12/13 Name Vorname Verein 200 m Platz 500 m Platz 1000 m Platz Ges.
1 Engelhard Sascha ST Celle 26,3 1 64,5 2 02:18,10 2 5
2 Schneider Malte MTV Hildesheim 27,1 2 64,3 1 02:18,10 2 5
3 Hector-Biniok Kolja SV Kirchboitzen 27,9 3 64,7 3 02:13,60 1 7
4 Liefer Kevin MTV Gifhorn 28,8 4 70,3 4 02:28,10 5 13
5 Dieterich Lars ST Celle 29,9 6 72,5 5 02:25,50 4 15
6 Neiwert Viktor TVJ Walsrode 29,8 5 72,7 6 02:30,50 6 17
7 Kirchhoff Maximilian FC Reislingen 30,9 7 76,5 7 02:37,10 7 21
8 Knoll Alexander MTV Beedenbostel 32,2 9 76,6 8 02:41,60 8 25
9 Kretschmer Tim-Philipp TVJ Walsrode 31,7 8 76,8 8 03:41,00 11 27
10 Rösenberg Gero MTV Beedenbostel 32,9 10 81,5 10 02:50,00 9 29
11 Lehder Ronen TSV Sprötze 36,2 11 92 11 03:21,60 10 32
     
 

 

 

 

 

 

 

 
M10/11 Name Vorname Verein 200 m Platz 500 m Platz 1000 m Platz Ges.
1 Mumme Julius MTV Hildesheim 28,6 1 62,5 1 02:15,10 1 3
2 Remmert Sven MTV Gifhorn 29,6 2 69,1 3 02:25,00 2 7
3 Semmler Maximilian TVJ Walsrode 30,4 3 68,4 2 02:26,30 3 8
4 Clausing Marius TVJ Walsrode 31,2 4 74,7 4 02:44,80 4 12
5 Schwarz Andre MTV Beedenbostel 33,0 6 81,2 7 02:50,50 5 18
6 Steins Marcel Sf Lechtingen 33,2 7 78,1 5 02:53,90 6 18
7 Ulrich Niclas MTV Beedenbostel 32,1 5 81,1 6 03:02,70 8 19
8 Lüdemann Felix IGAS Wendland 35,3 9 84,8 8 02:58,80 7 24
9 Warkulat Tjark MTV Beedenbostel 34,3 8 88,6 9 03:09,90 9 26
10 Freiberg Lars MTV Beedenbostel 36,1 10 89,6 10 03:14,20 10 30
11 Schmitter Niklas Tarmitz 38,4 12 96,0 11 03:21,00 11 34
12 Harneid Justus IGAS Wendland 37,5 11 98,5 12 03:30,90 12 35
13 Lehder Torin TSV Sprötze 40,4 13 101,6 13 03:34,50 13 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M8/9 Name Vorname Verein Gesch. Platz 100 m Platz 500 m Platz Ges.
1 Schneeberg Paul IGAS Wendland 33,35 1 18,2 2 84,6 1 4
2 David Steven Alex TSV Sprötze 46,02 4 18,1 1 91,4 2 8
3 Penno Jascha IGAS Wendland 41,7 2 21,1 4 96,4 3 10
4 Schulze Pit FC Reislingen 42,73 3 20,4 3 102,4 5 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M6/7 Name Vorname Verein Gesch. Platz 100 m Platz 500 m Platz Ges.
1 Klein Mattes MTV Beedenbostel 59,89 2 21,2 1 102,8 1 4
2 Laue Lukas MTV Gifhorn 52,67 1 24,1 2 110,5 2 5
3 Rumpf Martin ST Celle 63,76 3 25,2 4 120,5 3 10
4 Swickis Lasse ST Celle 67,83 4 24,6 3 - 4 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W14/15 Name Vorname Verein 300 m
 
500 m Platz 1500 m Platz Ges.
1 Stevens Mona SF Lechtingen 38,6 1 66,6 1 03:35,50 2 4
2 Lohmann Frederike SV Kirchboitzen 41,7 2 68 2 03:29,70 1 5
3 Dehning Helke SV Kirchboitzen 43,3 3 71,3 4 03:44,80 3 10
4 Kolbe Janice FC Reislingen 44,3 4 71 3 04:00,40 4 11
5 Remme Nicole SF Lechtingen 52,4 5 88,4 5 04:59,00 5 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W12/13 Name Vorname Verein 200 m Platz 500 m Platz 1000 m Platz Ges.
1 Schumacher Lisa FC Reislingen 26,7 1 64,30 1 02:19,10 1 3
2 Tiemann Britta SF Lechtingen 27,7 2 68,40 2 02:28,00 4 8
3 Meyer Laura-Sophie MTV Gifhorn 29,7 3 69,00 3 02:29,00 5 11
4 Lüdemann Madlen TSV Sprötze 29,8 4 71,30 4 02:26,70 3 11
5 Klohr Mareike SV Kirchboitzen 30,0 5 73,90 6 02:26,00 2 13
6 Wulftange Giulia SF Lechtingen 31,3 6 72,70 5 02:35,20 6 17
7 Kröger Gesa IGAS Wendland 31,3 6 76,60 7 02:51,00 10 23
8 Landahl Sarah SV Kirchboitzen 31,3 6 77,50 10 02:29,70 8 24
9 Zobel Johanna SV Kirchboitzen 31,7 10 77,40 9 02:36,00 7 26
9 Thiel Janne FC Reislingen 31,4 9 77,30 8 02:42,00 9 26
11 Kisser Nele MTV Beedenbostel 32,0 11 81,90 11 02:59,80 11 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W10/11 Name Vorname Verein 200 m Platz 500 m Platz 1000 m Platz Ges.
1 Zielke Carolin SF Lechtingen 29,7 1 67,5 1 02:25,30 1 3
2 Rose Joanna SV Kirchboitzen 29,8 2 74,5 3 02:41,32 2 7
3 Pietsch Meena MTV Gifhorn 31,3 3 74,4 2 02:50,00 3 8
4 Laue Mareile MTV Gifhorn 35,7 7 77,5 4 02:50,10 4 15
5 Tiemann Merve SF Lechtingen 33,6 4 81,6 5 03:02,20 7 16
6 Bark Joline MTV Gifhorn 34,6 5 82,7 6 02:59,80 6 17
7 Gebert Lea IGAS Wendland 35,2 6 82,8 7 02:56,50 5 18
8 Schneider Marieke MTV Hildesheim 38,2 8 90,8 8 03:30,18 8 24
9 Lüdemann Jessica IGAS Wendland 41,1 10 99,2 9 03:43,60 9 28
10 Klimek Tatjana TVJ Walsrode 40,6 9 101,9 10 04:14,50 10 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M8/9 Name Vorname Verein Gesch. Platz 100 m Platz 500 m Platz Ges.
1 Clausing Farina TVJ Walsrode 40,08 1 19,6 2 94,4 1 4
2 Zobel Theressa SV Kirchboitzen 47,77 6 19,3 1 95,3 2 9
3 Pulss Selina TSV Sprötze 40,82 2 21,3 4 108,5 5 11
4 Lahmert Jenny IGAS Wendland 46,93 5 21,8 5 106,1 3 13
5 Rothkögel Marlene ST Celle 44,71 4 22,6 7 108,9 6 17
6 Swickis Antonia ST Celle 44,64 3 26,1 9 129,5 7 19
7 Freiberg Svea MTV Beedenbostel 49,77 7 21,8 5 134,1 8 20
8 Lamouschi Miriam MTV Beedenbostel 51,91 8 21,2 3 140,8 9 20
9 Maaß Nicola MTV Beedenbostel 58,57 9 23,9 8 108,4 4 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M6/7 Name Vorname Verein Gesch. Platz 100 m Platz 500 m Platz Ges.
1 Grünewald Johanna MTV Beedenbostel 52,01 1 21,8 1 103,4 1 3
2 Weber Paulina Jameln 57,57 2 23,6 2 115,9 2 6