2005
Tour de Wendland
2. bis 4. September








Männer 194 Kilometer




1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 194 km 35 km Kriterium Rd 136,5 km Rd 23 km
1 16 Brzezinski. Fabian 1981 IGAS Elite AK 5:06:16. 0:48:14.90 20 3:47:30.65 4 30:31.
2 86 Huber. Rolf 1964 Rsg Blankenese Sen 2 1 5:08:23. 0:49:00.40 20 3:47:43.25 4 31:40.
3 77 Weiland. Harry 1966 RG Uni Hamburg Sen 1 1 5:08:35. 0:48:09.15 20 3:47:43.05 4 32:43.
4 53 Keller. Harald 1969 RC Bocholt Sen 1 2 5:08:46. 0:48:08.40 20 3:47:47.90 4 32:50.
5 6 Weidner. Robert 1986 MTV Bad Bevensen U 23 1 5:08:58. 0:48:09.30 20 3:48:03.55 4 32:46.
6 38 Beyer. Sven 1973 Radgiganten Sen 1 3 5:09:00. 0:48:26.00 20 3:47:46.00 4 32:48.
7 34 Hoffmann. Jörn 1974 BRC Semper 1925 Sen 1 4 5:09:09. 0:48:21.65 20 3:47:54.40 4 32:53.
8 49 Lemke. Peter 1970 Harburger RG Sen 1 5 5:09:42. 0:48:21.35 20 3:47:51.35 4 33:30.
9 27 Blackwell. Julian 1978 MTV Bad Bevensen Elite 1 5:10:01. 0:48:19.50 20 3:47:50.65 4 33:51.
10 20 Prochnow. Oliver 1980 VfL Wolfsburg Elite 2 5:10:41. 0:49:00.05 20 3:47:55.00 4 33:46.
11 84 Günther. Jan 1964 RG Uni Hamburg Sen 2 2 5:11:04. 0:49:00.30 20 3:47:57.55 4 34:07.
12 21 Traß. Jan-Christoph 1980 Radteam Kissenbrück Elite 3 5:11:06. 0:49:01.85 20 3:48:26.95 4 33:38.
13 47 Hoffmann. Malte 1970 RV Trave Sen 1 6 5:11:53. 0:49:02.10 20 3:47:54.90 4 34:56.
14 87 Klose. Thomas 1964 RG Wedel Sen 2 3 5:11:54. 0:50:50.75 20 3:47:45.75 4 33:18.
15 50 Steiner. Frank 1970 MTV Bad Bevensen Sen 1 7 5:12:13. 0:49:00.60 20 3:48:05.05 4 35:08.
16 54 Kohlhaas. Stefan 1969 Tuspo Weende-Gött Sen 1 7 5:12:13. 0:48:59.05 20 3:47:51.95 4 35:22.
17 74 Kray. Michael 1966 RSG Blankenese Sen 1 9 5:12:25. 0:49:38.50 20 3:47:53.65 4 34:53.
18 19 Kohlhardt. Matthias 1980 Team Westpoint Elite 4 5:12:41. 0:49:04.60 20 3:47:57.25 4 35:40.
19 13 Wessel-Schulze. Nils 1983 VfL Wolfsburg U 23 2 5:13:30. 0:50:55.55 20 3:48:04.85 4 34:30.
20 5 Holloway. Michael 1986 Tuspo Weende U 23 3 5:13:33. 0:49:04.60 20 3:47:51.75 4 36:37.
21 28 Köpke. Robert 1978 "Team Westpoint" Elite 5 5:13:39. 0:50:48.55 20 3:48:00.95 4 34:50.
22 51 Wittenberg. Nico 1970 Eisenschweinkader Sen 1 10 5:14:12. 0:49:03.35 20 3:47:48.15 4 37:21.
23 130 Supplie. Markus 1975 IGAS Sen 1 11 5:16:11. 0:49:02.55 20 3:52:37.30 4 34:32.
24 56 Schier. Marco 1969 Audax Club S-H Sen 1 12 5:17:41. 0:49:02.80 20 3:52:38.45 4 34:00.
25 42 Großer. Thomas 1972 RSG Blankenese Sen 1 13 5:17:44. 0:49:02.35 20 3:52:45.65 4 35:56.
26 40 Böse. Maik 1972 MTB Team Wolfsburg Sen 1 14 5:18:05. 0:50:48.95 20 3:52:54.10 4 34:22.
27 36 Munko. Tobias 1974 vorsicht-mal.de Sen 1 15 5:18:49. 0:49:01.40 20 3:52:37.35 4 37:11.
28 96 Ullrich. Stefan 1963 Endspurt Hamburg Sen 2 4 5:18:52. 0:50:10.30 20 3:52:37.70 4 36:04.
29 128 Meyer. Oliver 1972 IGAS Wendland Sen 1 16 5:18:59. 0:50:52.40 20 3:52:36.90 4 35:30.
30 99 Scholz. Michael 1962 TSV Bremervörde Sen 2 5 5:19:21. 0:51:38.65 20 3:52:51.25 4 34:52.
31 24 Punge. Heinz Jürgen 1979 RG Uni Hamburg Elite 6 5:19:28. 0:50:49.90 20 3:52:37.80 4 36:01.
32 4 Zielke. Aaron 1989 Hitzacker Jugend 1 5:19:42. 0:51:45.70 20 3:52:34.45 4 35:22.
33 62 Neumann. Torsten 1968 TVV Neu Wulmstorf Sen 1 17 5:20:27. 0:51:08.15 20 3:52:38.80 4 37:13.
34 75 Schmidt. Marco 1966 Hamburg Sen 1 18 5:22:14. 0:53:03.80 20 3:52:36.45 4 36:34.
35 81 Lindeman. Marten-Jan 1965 TSV Bremervörde Sen 1 19 5:22:23. 0:52:15.15 20 3:52:37.60 4 37:31.
36 112 Herrle. Lothar 1952
Sen 3 1 5:22:59. 0:50:51.95 20 3:55:12.85 4 36:55.
37 101 Dauter. Uwe 1961 TSV Bremervörde Sen 2 6 5:23:00. 0:53:02.25 20 3:52:54.95 4 37:03.
38 26 Berlin. Kai 1978 RSV Werner Otto Elite 7 5:23:18. 0:53:41.40 20 3:52:41.15 4 36:56.
39 129 Schönherr. Philipp 1985 SG Clenze U 23 4 5:23:20. 0:50:50.45 20 3:52:43.80 4 39:46.
40 66 Stöver. Marco 1968 Team Westpoint Sen 1 20 5:23:23. 0:50:52.65 20 3:58:32.20 4 34:23.
41 88 Papenfuß. Kai 1964 TVV Neu Wulmstorf Sen 2 7 5:25:49. 0:49:01.85 20 4:00:46.75 4 36:01.
42 30 John. Marcus 1977 Radgiganten Elite 8 5:26:12. 0:49:03.55 20 3:59:52.80 4 37:16.
43 44 Wagner. Dirk 1972 Renn§Sportrad Altona Sen 1 21 5:27:23. 0:50:50.95 20 3:59:52.25 4 36:20.
44 97 Backhaus. Björn 1962
Sen 2 8 5:28:05. 0:53:03.75 20 4:00:53.40 4 34:08.
45 61 Kramer. Jürgen 1968 RSC Lüneburg Sen 1 22 5:29:06. 0:50:58.25 20 4:00:55.05 4 37:13.
46 90 Wex. Christian 1964 RSC Schwerin Sen 2 9 5:29:15. 0:50:53.10 20 4:00:42.75 4 37:40.
47 122 Pega. Gisbert 1941 VfL Wolfsburg Sen 4 1 5:29:23. 0:53:03.00 20 4:00:36.45 4 35:44.
48 116 Wulff. Hans-Hermann 1948 VfL Börnsen Sen 3 2 5:30:22. 0:53:47.00 20 4:01:02.00 4 35:43.
49 70 Nottebohm. Michael 1967
Sen 1 23 5:32:46. 0:56:36.40 20 4:01:15.50 4 33:55.
50 91 Ebert.Hans-Christoph 1963 RG Uni Hamburg Sen 2 10 5:35:32. 0:53:47.30 20 4:03:52.65 4 37:53.
51 123 Rodic. Werner 1941 RG Uni Hamburg Sen 4 2 5:35:46. 0:53:56.45 20 4:02:49.55 4 39:00.
52 39 Hahlbrock. Thomas 1973
Sen 1 24 5:36:23. 0:53:55.95 20 4:02:49.75 4 39:47.
53 94 Kracke. Christian 1963 IGAS Sen 2 11 5:38:29. 0:53:43.75 20 4:16:55.60 4 37:49.
54 9 Saul. Matthias 1985 Lüchow U 23 5 5:40:44. 0:51:06.20 20 4:12:39.50 4 36:59.
55 25 Behr. Steffen 1978 vorsicht-mal-de. Elite 9 5:42:54. 0:51:00.50 20 4:13:52.00 4 38:02.
56 43 Hering. Thomas 1972 Asendorf Sen 1 25 5:44:05. 0:50:53.30 20 4:16:17.15 4 36:55.
57 110 Roost. Hans-Jürgen 1956 IGAS Sen 2 12 5:51:39. 0:53:50.10 20 4:21:42.65 4 36:07.
58 108 Zeppernick. John 1958 MTV Bad Bevensen Sen 2 13 5:54:37. 0:53:57.00 20 4:21:36.00 4 39:04.
59 33 Boikat. Dirk 1974 IGAS Sen 1 26 5:54:56. 0:53:55.45 20 4:21:34.45 4 39:17.
60 111 Ebeling. Rolf 1953 IGAS Sen 3 3 5:55:11. 0:53:56.15 20 4:24:17.45 4 36:58.
61 82 Sauck. Jan-Uwe 1965 SV Zernien Sen 1 27 5:56:34. 0:53:54.80 20 4:23:44.60 4 38:55.
62 31 Müller. Robert 1976 RG Uni Hamburg Elite 11 5:57:18. 0:53:47.95 20 4:24:17.90 4 39:13.
63 115 Franke. Norbert 1948 IGAS Sen 3 4 5:57:21. 0:53:57.70 20 4:23:35.30 4 39:48.
64 105 Schulz. Stefan 1960 IGAS Sen 2 14 5:57:57. 0:53:44.65 20 4:23:35.20 4 40:38.
65 63 Reckewell. Jörg 1968 MTV Dannenberg Sen 1 28 5:59:35. 0:56:37.65 20 4:26:12.20 4 36:46.
66 18 Hoogen. Andreas 1980 Uelzen Elite 10 5.50:05. 0:53:52.90 20 4:16:51.45 4 39:31.
67 131 Winterhoff. Dirk 1963 Sareitz Sen 2 15 6:00:59. 0:57:21.15 20 4:23:27.15 4 40:11.
68 69 Frenzel. Tilo 1967 Sporting Lüchow Sen 1 29 6:10:32. 0:59:30.05 20 4:32:21.50 4 38.41.
69 113 Schmidt. Peter 1951 Lüchow Sen 3 5 6:22:41. 0:57:50.25 20 4:44:17.90 4 40:33.

Männer





1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 163,5 km 35 km Kriterium Rd 105,5 km Rd 23 km
70 15 Grospitz. Sebastian 1982 RG Uni Hamburg Elite 12 4:38:14. 0:49:00.10 20 3:12:34.90 3 36:39.
71 14 Berlin. Alexander 1982 Stolzenhagen Elite 13 4:46:08. 0:53:42.80 20 3:13:57.25 3 38:28.
72 32 Hahlbrock. Daniel 1975 Buseck Sen 1 30 4:54:04. 0:57:46.55 20 3:19:35.35 3 36:43.
73 83 Schareitz. Achim 1965 VfL Langendorf Sen 1 31 5:07:28. 0:57:48.25 20 3:28:51.35 3 40:48.
74 119 Pohlmann. Peter 1944 RSV Werner Otto B. Sen 4 3 5:33:58. 0:57:50.70 20 3:52:28.80 3 43:39.

Männer





1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 161,8 km 33,2 km Kriterium Rd 105,5 km Rd 23 km
75 89 Schrader. Karsten 1964 RSV Werner Otto Sen 2 77 4:58:48. 0:58:01.50 19 3:21:51.10 3 38:56.

Männer





1. Etappe



Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 160 km 31,5 km Kriterium Rd 105,5 km Rd 23 km
76 121 Lentz. Helmut 1941 RV Rehbrücke Sen 4 4 5:03:01. 0:54:24.60 18 3:29:08.80 3 39:29.

Männer





1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 132,5 km 35 km Kriterium Rd 74,5 km Rd 23 km
77 35 Martell. Bernd 1974 Eintracht Clenze Sen 1 32 4:28:53. 0:49:01.40 20 3:04:40.40 2 35:12.
78 59 Frank. Carsten 1968 RG Uni Hamburg Sen 1 33 4:13:21. 0:53:46.95 20 2:40:49.05 2 38:45.
79 109 Jeske. Joachim 1957
Sen 2 81 3:40:49. 0:53:55.90 20 2:10:17.50 2 36:36.

Männer





1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 129 km 31,5 km Kriterium Rd 74,5 km Rd 23 km
80 67 Voß. Christian 1968 TSV Bösel Sen 1 34 4:24:27. 0:57:13.75 18 2:42:58.75 2 44:15.
81 58 Tonn. Mark 1969 TSV Schleswig Sen 1 35 4:22:42. 0:57:12.85 18 2:42:48.45 2 42:41.
82 8 Rhode. Adrian 1985 Lüchow U 23 6 4:11:09. 0:56:31.55 18 2:32:41.75 2 41:56.














Männer Einzelne Etappen




1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK

31,5 km Kriterium Rd 74,5 km Rd 23 km

10 Ludewig. Frithjof 1984 RSC Lüneburg U23



3:47:59.7 4 33:06.

57 Thiel. Henry 1969 MTV Bad Bevensen Sen 1

0:51:46.00 20 3:48:02.35 4

104 Zauner Stefasn 1961 Eintracht Clenze Sen 2



3:55:09.95 4 36:40.

79 Avenriep Rainer 1965 Hamburg Sen 1



3:58:39.8 4 38:01.

80 Kramer, Björn 1965 Germanischer Llyid Sen 1



4:00:48.15 4 37:44.

46 Brinkmann. Andre 1970 RSC Lüneburg Sen 1



4:15:37.2 4

72 Wiechmann, Klaus 1967 Clenze Sen 1

0:57:15.55 20 5:21:30.25 4

60 Jannick. Peter 1968 vorsicht-mal.de Sen 1



3:47:54. 4 33:51.

95 Lüthe. Matthias 1963 MTV Bad Bevensen Sen 2

0:49:03.70 20 3:09:16.35 3

73 Enzl.Stefan 1966 RSC Lüneburg Sen 1

0:50:52.00 20 3:13:24.70 3

92 Gottesleben. Florian 1963 IGAS Sen 2



3:27:22.55 3 37:57.

52 Fuhrmann. Jörg 1969
Sen 1



3:29:34.90 3 41:10.

65 Schreck. Martin 1968 vorsicht-mal.de Sen 1

0:57:21.40 20 3:29:40.40 3

3 Saßnick. Torben 1989 MTV Bad Bevensen Jugend



1:18:13.25 1

2 Weinert. Matthis 1990 MTV Bad Bevensen Jugend



1:18:23.55 1

1 Klippe. Hannes 1990 MTV Bad Bevensen Jugend



1:18:41.60 1

93 Klippe. Hagen 1963 MTV Bad Bevensen Sen 2



1:19:15.20 1

132 Germ. Detlef 1941 Sportkan. Beesem-Lü. Sen 4



1:27:26.55 1

98 Distler. Andreas 1962 Sportkan. Beesem-Lü Sen 2



1:29:13.25 1

120 Kersting. Bernd 1942 Sportkan. Beesem-Lü Sen 4



1:29:15.60 1

114 Schulze. Jürgen 1949 Sportkan.Beesem-Lü Sen 3



1:31:09.25 1

55 Lemke. Andreas 1969 Hannoverscher RC Sen 1

0:49:01.30 20



41 Brockhoefer. Peer 1972 RG Uni Hamburg Sen 1

0:49:03.25 20

36:43.

12 Ebeling. Sven 1983 IGAS U 23

0:50:51.70 20

35:07.

23 Harms. Gunnar 1979
Elite

0:53:43.20 20



100 Schwock. Karl-Heinz 1962 Clenze Sen 2

0:57:02.85 20



37 Peters. Michael 1974 RG Uni Hamburg Sen 1

0:58:45.65 17

44:26.

107 Niemes. Peter 1959 BSG Feuerw HH Sen 2

0:10:01.45 3



71 Reiche. Rüdiger 1967 RSC Lüneburg Sen 1





33:23.

103 Teege. Thomas 1961 IGAS Sen 2





39:52.













2005
Tour de Wendland










Frauen 194 Kilometer




1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 194 km 35 km Kriterium Rd 136,5 km Rd 23 km
1 124 Grützmann. Ines 1980 RC Charlottenburg-B. Frauen 45 5:27:57. 0:50:52.70 20 4:00:51.45 4 37:14.
2 127 Schlatter. Elvira 1966 VfL Börnsen Frauen 51 5:32:42. 0:53:44.05 20 4:00:58.65 4 38:00.
3 125 Funk. Angelique 1970 RSG Blankenese Frauen 56 5:36:41. 0:56:42.30 20 4:00:57.70 4 39:01.

Fraunen





1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl. 132,5 km 35 km Kriterium Rd 74,5 km Rd 23 km
4 126 Schareitz. Sigrid 1966 VfL Langendorf Frauen 87 4:40:58. 1:08:28.00 20 2:47:48.60 2 44:42.

Frauen Einzelne Etappen




1. Etappe
2 Etappe
3 Etappe
Pl St-Nr Vorname Jg Verein AK Pl.
31,5 km Kriterium Rd 74,5 km Rd 23 km

133 Hennicke, Bettina 1971 Hannover Frauen



4:51:40.0 4 39:36.

134 Behn. Silvia 1964 SC Lüchow Frauen



1:34:57.50 1 45:03.

138 Behn, Franziska 1986 FC Lüchow Frauen





44:30.