2005 Inline-Cup Dannenberg
02.09.05


9,9 km 11 Runden

IGAS Wendland


Männer






1 Thomas Rumpf 62 ST Celle M40 1 0:20:12,25
2 Peter Neumann 71 SV Holdenstedt M30 1 0:20:18,35
3 Detlef Boick 63 IGAS Wendland M40 2 0:20:36,95
4 Dieter Starke 35 IGAS Wendland M70 1 0:21:52,90
5 Christian Kracke 63 IGAS Wendland M40 3 0:21:57,15
6 Klaus Pahl 48 IGAS Wendland M50 1 0:22:36,15
7 Thomas Ufferhusloh 60 IGAS Wendland M40 4 0:22:58,25
8 Jürgen Warnke 64 Eldena M40 5 0:24:06,55
9 Manfred Peters 33 IGAS Wendland M70 2 0:24:25,20
10 Dirk Ludwig 69 VfL Breese M30 2 0:24:25,90
11 Hanno Grzymeslawska 53 Skater Freunde Grabow M50 2 0:24:48,75
12 Michael Schulz 63 Hitzacker M40 6 0:24:52,45
13 Hans Kuban 63 IGAS Wendland M40 7 0:28:36,30
14 Gernold Wunderlich 50 IGAS Wendland M50 3 0:29:04,55
15 Frank Kornell 69 MTV Dannenberg M30 3 0:29:37,65
16 Dirk Gerhke 62 Lüggau M40 8 0:31:41,00








Frauen






1 Elke Hasselmann 63 IGAS Wendland W40 1 0:21:57,35
2 Anne Fuhlbrügge-Rode 55 IGAS Wendland W50 1 0:23:30,35
3 Ingrid Grzymeslawska 54 Skater Freunde Grabow W50 2 0:36:26,00








2,7 km 3 Runden





Jungen






1 Nando Rode 90 IGAS Wendland M15 1 0:05:59,95
2 Paul Schneeberg 97 IGAS Wendland M9 1 0:07:58,60
3 Felix Lüdemann 96 IGAS Wendland M9 2 0:08:01,90
4 Felician Penno 95 IGAS Wendland M11 1 0:08:22,00
5 Finn-Lennart Ludwig 97 VFL Breese M9 3 0:09:05,95
6 Jakob Stahlbock 97 VFL Breese M9 4 0:09:06,10
7 Louis Teske 96 GS Dannenberg M9 5 0:09:39,90
8 Aaron Harder 94 MTV dannenberg M11 2 0:09:43,70
9 Jasper Boithling 97 VfL Breese M9 6 0:10:29,15








Mädchen






1 Melanie Brost 95 Lenzen W11 1 0:08:55,25
2 Jacqueline Theivagt 95 Thunpadel W11 2 0:09:09,00
3 Lena Kuban 94 IGAS Wendland W11 3 0:10:25,50
4 Laura Abel 95 GS Dannenberg W11 4 0:10:40,25
















900 m 1 Runde





Jungen






1 Daniel Rumpf 98 ST Celle M7 1 0:02:45,00
2 Jascha Penno 98 IGAS Wendland M7 2 0:02:57,40
3 Tom Willmann 98 IGAS Wendland M7 3 0:04:07,75
4 Jakob Boick 98 IGAS Wendland M7 4 0:05:06,85
5 Felix Leißner 98 Potsdatm M7 5 0:05:53,70








Mädchen






1 Jessica Lüdemann 96 IGAS Wendland W9 1 0:02:57,75
2 Sarina Heuer 97 IGAS Wendland W9 2 0:03:13,60
3 Jenny Nahmert 97 Gusborn W9 3 0:04:08,95
4 Kenia Leißner 97 Potsdam W9 4 0:05:27,95